据NOI官网消息:2023APIO获奖名单(线上类别)已公布!在此,自主选拔在线团队同步更新2023APIO获奖名单(线上类别),一起来看看吧!
APIO 2023获奖名单(线上类别) | |||||||
金牌(30名) | |||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
APIO2023-ONLINE-001 | 郭羽冲 | 上海 | B | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 266 |
APIO2023-ONLINE-002 | 吴畅 | 北京 | B | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 263 |
APIO2023-ONLINE-003 | 肖鸣孜 | 湖北 | B | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 226 |
APIO2023-ONLINE-004 | 杨鑫和 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 212 |
APIO2023-ONLINE-005 | 肖子尧 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 212 |
APIO2023-ONLINE-006 | 张圣皓 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 206 |
APIO2023-ONLINE-007 | 游一诺 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 200 |
APIO2023-ONLINE-008 | 黄子睿 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 200 |
APIO2023-ONLINE-009 | 陈宜楷 | 上海 | B | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 200 |
APIO2023-ONLINE-010 | 华高涵 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初一 | 198 |
APIO2023-ONLINE-011 | 吴思成 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 198 |
APIO2023-ONLINE-012 | 余杰瑞 | 福建 | B | 男 | 福州市第十二中学 | 初三 | 191 |
APIO2023-ONLINE-013 | 王诚俊 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 186 |
APIO2023-ONLINE-014 | 姜博闻 | 上海 | B | 男 | 上海市民办华育中学 | 初一 | 182 |
APIO2023-ONLINE-015 | 姜宇辰 | 浙江 | B | 男 | 杭州湖畔学校 | 初三 | 182 |
APIO2023-ONLINE-016 | 王锦博 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 171 |
APIO2023-ONLINE-017 | 刘溢 | 湖南 | B | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 168 |
APIO2023-ONLINE-018 | 汪苏轶 | 浙江 | B | 男 | 杭州市钱学森学校 | 初三 | 168 |
APIO2023-ONLINE-019 | 黄亮 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 167 |
APIO2023-ONLINE-020 | 冯睿阳 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 164 |
APIO2023-ONLINE-021 | 陈铭凯 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州湖畔学校 | 初三 | 162 |
APIO2023-ONLINE-022 | 刘显亮 | 上海 | B | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | 161 |
APIO2023-ONLINE-023 | 杨景皓 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 155 |
APIO2023-ONLINE-024 | 黄佳旭 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 153 |
APIO2023-ONLINE-025 | 王志泽 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 | 152 |
APIO2023-ONLINE-026 | 陶赞宇 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 148 |
APIO2023-ONLINE-027 | 王昊林 | 辽宁 | B | 男 | 东北育才学校 | 初三 | 148 |
APIO2023-ONLINE-028 | 陈禹衡 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 初三 | 147 |
APIO2023-ONLINE-029 | 方子轩 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 初三 | 147 |
APIO2023-ONLINE-030 | 李宸宇 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 初三 | 147 |
银牌(57名) | |||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
APIO2023-ONLINE-031 | 陈予喆 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门第一中学 | 初一 | 146 |
APIO2023-ONLINE-032 | 彭亦宸 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 144 |
APIO2023-ONLINE-033 | 叶皓天 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 144 |
APIO2023-ONLINE-034 | 雷欣屿 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 144 |
APIO2023-ONLINE-035 | 韩靖颢 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 143 |
APIO2023-ONLINE-036 | 夏睿泽 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 141 |
APIO2023-ONLINE-037 | 仇嘉明 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初一 | 140 |
APIO2023-ONLINE-038 | 刘东林 | 重庆 | B | 男 | 重庆市育才中学校 | 初二 | 140 |
APIO2023-ONLINE-039 | 夏正茂 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高一 | 138 |
APIO2023-ONLINE-040 | 余杰 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 138 |
APIO2023-ONLINE-041 | 江易洋 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 137 |
APIO2023-ONLINE-042 | 许钊闻 | 福建 | B | 男 | 福州现代中学 | 初三 | 137 |
APIO2023-ONLINE-043 | 王宗凡 | 湖北 | B | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 137 |
APIO2023-ONLINE-044 | 丁敬轩 | 江苏 | B | 男 | 常州外国语学校 | 初二 | 137 |
APIO2023-ONLINE-045 | 唐天行 | 浙江 | B | 男 | 杭州市钱学森学校 | 初二 | 137 |
APIO2023-ONLINE-046 | 苏明阳 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属中学 | 高一 | 136 |
APIO2023-ONLINE-047 | 程俊彦 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初二 | 136 |
APIO2023-ONLINE-048 | 杨皓 | 江苏 | B | 男 | 扬州中学教育集团树人学校 | 初三 | 136 |
APIO2023-ONLINE-049 | 蔡睿诚 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 135 |
APIO2023-ONLINE-050 | 倪润东 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 135 |
APIO2023-ONLINE-051 | 周以山 | 浙江 | B | 男 | 杭州市育才大城北学校 | 七年级 | 135 |
APIO2023-ONLINE-052 | 翁佳良 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初二 | 133 |
APIO2023-ONLINE-053 | 王昊泽 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 133 |
APIO2023-ONLINE-054 | 蒲韦坤 | 四川 | B | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 133 |
APIO2023-ONLINE-055 | 周子尧 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-056 | 吴毅凡 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 132 |
APIO2023-ONLINE-057 | 刘开予 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 | 132 |
APIO2023-ONLINE-058 | 罗汇翔 | 湖北 | B | 男 | 武汉市第二中学 | 高一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-059 | 彭星博 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-060 | 冷秋缇 | 江苏 | B | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 132 |
APIO2023-ONLINE-061 | 逄锦骏 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-062 | 潘世钊 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-063 | 何亮 | 广东 | B | 男 | 广州市第三中学 | 高二 | 129 |
APIO2023-ONLINE-064 | 黄扬铭 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 129 |
APIO2023-ONLINE-065 | 吕若尘 | 陕西 | B | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 129 |
APIO2023-ONLINE-066 | 魏因希 | 广东 | B | 女 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 128 |
APIO2023-ONLINE-067 | 宋锦儒 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 128 |
APIO2023-ONLINE-068 | 何明祚 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 128 |
APIO2023-ONLINE-069 | 涂竣博 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初二 | 128 |
APIO2023-ONLINE-070 | 姚奕 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 128 |
APIO2023-ONLINE-071 | 刘亦乐 | 北京 | B | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 125 |
APIO2023-ONLINE-072 | 占亚东 | 福建 | B | 男 | 福建省福州延安中学 | 初二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-073 | 宋瑞 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-074 | 蔡钟渔 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-075 | 邓正浩 | 广东 | B | 男 | 中山市迪茵公学 | 初二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-076 | 杨煜曦 | 广西 | B | 男 | 柳州铁一中学 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-077 | 谢志方 | 湖南 | B | 男 | 成章实验中学 | 初二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-078 | 王翔羚 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 125 |
APIO2023-ONLINE-079 | 朱潇庸 | 宁夏 | B | 男 | 宁夏银川一中 | 高二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-080 | 徐智铭 | 山东 | B | 男 | 淄博市张店区第八中学 | 初二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-081 | 李枨夏 | 四川 | B | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-082 | 章启莘 | 浙江 | B | 男 | 杭州市钱学森学校 | 初三 | 125 |
APIO2023-ONLINE-083 | 马浩军 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-084 | 林陈邦 | 福建 | B | 男 | 福州第一中学 | 高一 | 118 |
APIO2023-ONLINE-085 | 赖浩宸 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 111 |
APIO2023-ONLINE-086 | 周雨衡 | 湖南 | B | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 111 |
APIO2023-ONLINE-087 | 袁瑞祺 | 江苏 | B | 男 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 初二 | 111 |
铜牌(89名) | |||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
APIO2023-ONLINE-088 | 张厚华 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 110 |
APIO2023-ONLINE-089 | 徐君翊 | 上海 | B | 男 | 华师大二附中紫竹校区 | 高二 | 109 |
APIO2023-ONLINE-090 | 孙梓航 | 浙江 | B | 男 | 慈溪市上林初级中学 | 初二 | 109 |
APIO2023-ONLINE-091 | 官文翔 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 108 |
APIO2023-ONLINE-092 | 孙瑜宁 | 江西 | B | 男 | 赣州中学 | 高一 | 108 |
APIO2023-ONLINE-093 | 廖开琦 | 江西 | B | 男 | 赣州市第三中学 | 高一 | 108 |
APIO2023-ONLINE-094 | 胡越 | 四川 | B | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 108 |
APIO2023-ONLINE-095 | 程政凯 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 106 |
APIO2023-ONLINE-096 | 陈统峙 | 四川 | B | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初一 | 103 |
APIO2023-ONLINE-097 | 吕铠毅 | 浙江 | B | 男 | 浙江省慈溪市慈吉实验学校 | 八年级 | 103 |
APIO2023-ONLINE-098 | 段文凯 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 100 |
APIO2023-ONLINE-099 | 项楚涵 | 浙江 | B | 女 | 乐清市知临中学 | 高二 | 100 |
APIO2023-ONLINE-100 | 许烨恒 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市越城区皋埠中学 | 初三 | 99 |
APIO2023-ONLINE-101 | 孙嘉乐 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学亚太实验学校 | 初三 | 97 |
APIO2023-ONLINE-102 | 王雨菲 | 福建 | B | 女 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 97 |
APIO2023-ONLINE-103 | 周学诚 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 97 |
APIO2023-ONLINE-104 | 周学信 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 97 |
APIO2023-ONLINE-105 | 林正 | 广东 | B | 男 | 广州市天河中学 | 高二 | 97 |
APIO2023-ONLINE-106 | 王子铭 | 山东 | B | 男 | 聊城一中 | 高一 | 97 |
APIO2023-ONLINE-107 | 金点 | 上海 | B | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 97 |
APIO2023-ONLINE-108 | 巫昱恺 | 四川 | B | 男 | 成都七中育才学校 | 初一 | 97 |
APIO2023-ONLINE-109 | 胡淞锦 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 97 |
APIO2023-ONLINE-110 | 马宇骏 | 北京 | B | 男 | 北京市第八十中学 | 高一 | 96 |
APIO2023-ONLINE-111 | 尹一哲 | 湖南 | B | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 初二 | 96 |
APIO2023-ONLINE-112 | 周希宸 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二十六中学 | 初三 | 96 |
APIO2023-ONLINE-113 | 王星钱 | 江苏 | B | 男 | 常州市北郊高级中学 | 高一 | 90 |
APIO2023-ONLINE-114 | 骆雨霄 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第三十九中学 | 初三 | 89 |
APIO2023-ONLINE-115 | 马铭霄 | 北京 | B | 男 | 北京市十一学校 | 初一 | 88 |
APIO2023-ONLINE-116 | 黄锦扬 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初二 | 85 |
APIO2023-ONLINE-117 | 王嘉度 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 85 |
APIO2023-ONLINE-118 | 王翼天 | 陕西 | B | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 85 |
APIO2023-ONLINE-119 | 张睿阳 | 上海 | B | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 85 |
APIO2023-ONLINE-120 | 胡惟清 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 84 |
APIO2023-ONLINE-121 | 向长水 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属中学 | 高一 | 84 |
APIO2023-ONLINE-122 | 张嘉麒 | 北京 | B | 男 | 北京市第十二中学 | 高一 | 84 |
APIO2023-ONLINE-123 | 项承煦 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 84 |
APIO2023-ONLINE-124 | 周义轩 | 山东 | B | 男 | 山东省胶州市第一中学 | 高一 | 84 |
APIO2023-ONLINE-125 | 丁思天 | 上海 | B | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 84 |
APIO2023-ONLINE-126 | 李皓辰 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 81 |
APIO2023-ONLINE-127 | 臧宇轩 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第三十九中学 | 初三 | 81 |
APIO2023-ONLINE-128 | 李凌岳 | 陕西 | B | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 80 |
APIO2023-ONLINE-129 | 李坦达 | 上海 | B | 男 | 上海市西南位育中学 | 初二 | 80 |
APIO2023-ONLINE-130 | 卢华睿 | 福建 | B | 男 | 福州三牧中学 | 初二 | 79 |
APIO2023-ONLINE-131 | 周裕杭 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初二 | 77 |
APIO2023-ONLINE-132 | 刘澍邦 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 77 |
APIO2023-ONLINE-133 | 施轩杰 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初二 | 77 |
APIO2023-ONLINE-134 | 施涵森 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 77 |
APIO2023-ONLINE-135 | 司梓翰 | 山东 | B | 男 | 淄博实验中学 | 高一 | 77 |
APIO2023-ONLINE-136 | 王靖翔 | 山东 | B | 男 | 威海市文登区实验中学 | 初四 | 77 |
APIO2023-ONLINE-137 | 杨一诺 | 四川 | B | 男 | 德阳外国语学校 | 高一 | 77 |
APIO2023-ONLINE-138 | 陈嘉年 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 77 |
APIO2023-ONLINE-139 | 刘芯羽 | 安徽 | B | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 76 |
APIO2023-ONLINE-140 | 栗铭远 | 吉林 | B | 男 | 长春东师附中青华学校 | 高一 | 76 |
APIO2023-ONLINE-141 | 蒋沛阳 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 76 |
APIO2023-ONLINE-142 | 谢知临 | 山东 | B | 男 | 威海市实验高级中学 | 高一 | 76 |
APIO2023-ONLINE-143 | 魏兰沣 | 上海 | B | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 74 |
APIO2023-ONLINE-144 | 李沛桐 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 72 |
APIO2023-ONLINE-145 | 毛予辰 | 福建 | B | 男 | 福州格致中学鼓山校区 | 初三 | 72 |
APIO2023-ONLINE-146 | 林轩 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 72 |
APIO2023-ONLINE-147 | 邹志谦 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 72 |
APIO2023-ONLINE-148 | 刘芮宇 | 四川 | B | 男 | 成都市郫都区西川汇锦都学校 | 高一 | 72 |
APIO2023-ONLINE-149 | 邓融阔 | 四川 | B | 男 | 成都七中育才学校 | 初二 | 72 |
APIO2023-ONLINE-150 | 茹豪正 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 72 |
APIO2023-ONLINE-151 | 谢之晗 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 72 |
APIO2023-ONLINE-152 | 冯思韬 | 四川 | B | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 初三 | 68 |
APIO2023-ONLINE-153 | 张罗亮 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 67 |
APIO2023-ONLINE-154 | 石皓文 | 浙江 | B | 男 | 天元公学·杭州师范大学附属未来科技城学校 | 9 | 66 |
APIO2023-ONLINE-155 | 袁周律 | 浙江 | B | 男 | 嵊州市初级中学 | 初三 | 62 |
APIO2023-ONLINE-156 | 李承熙 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 61 |
APIO2023-ONLINE-157 | 佘欣颐 | 江苏 | B | 女 | 南京市金陵中学河西分校 | 初一 | 61 |
APIO2023-ONLINE-158 | 黎莫轩 | 四川 | B | 男 | 内江市市中区天立学校 | 初三 | 61 |
APIO2023-ONLINE-159 | 卢泳轩 | 山东 | B | 男 | 青岛西海岸新区实验初级中学 | 初三 | 60 |
APIO2023-ONLINE-160 | 胡世远 | 江苏 | B | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高一 | 57 |
APIO2023-ONLINE-161 | 董彦成 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 56 |
APIO2023-ONLINE-162 | 郭雨欣 | 陕西 | B | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 56 |
APIO2023-ONLINE-163 | 陈奕珲 | 上海 | B | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 52 |
APIO2023-ONLINE-164 | 左佑 | 上海 | B | 男 | 华师大二附中附属初中 | 初二 | 52 |
APIO2023-ONLINE-165 | 刘镇豪 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初一 | 51 |
APIO2023-ONLINE-166 | 李思彤 | 吉林 | B | 男 | 东北师大附中明珠学校 | 初三 | 50 |
APIO2023-ONLINE-167 | 李悠然 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初二 | 49 |
APIO2023-ONLINE-168 | 刘卓霖 | 湖南 | B | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 49 |
APIO2023-ONLINE-169 | 张梓桐 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 48 |
APIO2023-ONLINE-170 | 谢星航 | 福建 | B | 男 | 莆田第一中学 | 高一 | 48 |
APIO2023-ONLINE-171 | 陈麓屹 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初一 | 48 |
APIO2023-ONLINE-172 | 江雨桐 | 广东 | B | 女 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 48 |
APIO2023-ONLINE-173 | 陈悠然 | 广东 | B | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 48 |
APIO2023-ONLINE-174 | 周皓旭 | 湖南 | B | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初三 | 48 |
APIO2023-ONLINE-175 | 徐伟哲 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 48 |
APIO2023-ONLINE-176 | 王一尘 | 上海 | B | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高一 | 48 |
声明:本文信息来源于全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网,由自主选拔在线(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。