福建省2023年全国中学生生物联赛省二获奖名单已公布,共200人。为方便大家及时查询获奖情况,届时,自主选拔在线团队将第一时间同步更新福建省2023年全国中学生生物联赛省二获奖名单,欢迎收藏本页面。
其他省市>>>2023年第32届全国中学生生物学联赛成绩及获奖名单汇总
福建省2023年全国中学生生物联赛省二获奖名单
| 学生 姓名 |
性别 | 出生年月日 | 毕业中学全称 | 所在 年级 |
证书编号 |
| 柴博腾 | 男 | 2005年09月28日 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | B2314076 |
| 庄佳骏 | 男 | 2006年08月20日 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | B2314077 |
| 郑博威 | 男 | 2006年02月23日 | 莆田第一中学 | 高二 | B2314078 |
| 翁嘉伟 | 男 | 2006年08月15日 | 福建省福州高级中学 | 高二 | B2314079 |
| 陈一诺 | 女 | 2005年11月23日 | 福建省罗源第一中学 | 高二 | B2314080 |
| 吴承臻 | 男 | 2006年06月05日 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | B2314081 |
| 吴奇翰 | 男 | 2006年01月02日 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | B2314082 |
| 王蓥 | 女 | 2007年08月10日 | 泉州市第七中学 | 高一 | B2314083 |
| 吴若鸿 | 女 | 2007年04月20日 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 | B2314084 |
| 张玥 | 女 | 2006年10月11日 | 福建省福安市第一中学 | 高一 | B2314085 |
| 李嘉烨 | 男 | 2006年04月23日 | 晋江市第一中学 | 高二 | B2314086 |
| 曾佑民 | 男 | 2006年09月15日 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | B2314087 |
| 卓淑祺 | 女 | 2007年04月27日 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | B2314088 |
| 彭浩原 | 男 | 2006年07月14日 | 周宁县第一中学 | 高二 | B2314089 |
| 张煜涵 | 男 | 2007年01月18日 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | B2314090 |
| 郑钧颢 | 男 | 2006年05月06日 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 | B2314091 |
| 王子越 | 男 | 2005年11月20日 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | B2314092 |
| 林仕泓 | 男 | 2006年10月16日 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | B2314093 |
| 陈杰斌 | 男 | 2005年10月22日 | 福建省福安市第一中学 | 高二 | B2314094 |
| 张颢铭 | 男 | 2007年04月25日 | 福建省福州第三中学 | 高一 | B2314095 |
| 何亚聪 | 男 | 2005年10月15日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314096 |
| 赖祈含 | 男 | 2006年11月10日 | 晋江市第一中学 | 高一 | B2314097 |
| 姚苏杭 | 男 | 2007年08月15日 | 福建省福州第一中学 | 高一 | B2314098 |
| 姚牧语 | 女 | 2007年03月17日 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | B2314099 |
| 谢静雯 | 女 | 2007年06月12日 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | B2314100 |
| 肖兆钧 | 男 | 2006年06月26日 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | B2314101 |
| 沈安琪 | 女 | 2006年04月13日 | 厦门外国语学校 | 高二 | B2314102 |
| 陈泓璟 | 男 | 2005年09月29日 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | B2314103 |
| 张世达 | 男 | 2006年07月18日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314104 |
| 廖宇轩 | 男 | 2006年08月06日 | 宁化一中 | 高二 | B2314105 |
| 程文鸿 | 男 | 2006年02月15日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314106 |
| 柯君雨 | 女 | 2005年09月19日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314107 |
| 叶抒宇 | 男 | 2005年11月04日 | 厦门外国语学校 | 高二 | B2314108 |
| 蔡誉嘉 | 男 | 2007年06月10日 | 莆田第一中学 | 高一 | B2314109 |
| 苏铭楷 | 男 | 2006年03月29日 | 福建省漳平第一中学 | 高二 | B2314110 |
| 姜佳宜 | 女 | 2007年01月01日 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | B2314111 |
| 杨知陆 | 男 | 2007年02月08日 | 福建省福州第三中学 | 高一 | B2314112 |
| 范伟明 | 男 | 2005年12月19日 | 福建省南安第一中学 | 高二 | B2314113 |
| 范蕊 | 女 | 2006年10月13日 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | B2314114 |
| 王邦意 | 男 | 2005年09月24日 | 光泽县第一中学 | 高二 | B2314115 |
| 邱力翔 | 男 | 2006年04月19日 | 武夷山第一中学 | 高二 | B2314116 |
| 陈鸿辉 | 男 | 2006年08月04日 | 福建省福安市第一中学 | 高二 | B2314117 |
| 韦彦伊 | 男 | 2006年10月25日 | 武夷山第一中学 | 高二 | B2314118 |
| 阙宇涵 | 男 | 2005年12月24日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314119 |
| 蒋际鸿 | 男 | 2007年08月25日 | 福建省建阳第一中学 | 高一 | B2314120 |
| 丁予 | 女 | 2007年01月25日 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | B2314121 |
| 宋宇昂 | 男 | 2006年11月15日 | 福建省福州第一中学 | 高一 | B2314122 |
| 马贻萱 | 女 | 2006年10月07日 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | B2314123 |
| 丁成俊 | 男 | 2007年05月04日 | 泉州市第七中学 | 高一 | B2314124 |
| 郑伟财 | 男 | 2006年01月14日 | 厦门大学附属科技中学 | 高二 | B2314125 |
| 李昕雨 | 女 | 2006年04月27日 | 福建省同安第一中学 | 高二 | B2314126 |
| 邱泽霖 | 男 | 2006年03月04日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314127 |
| 何泽川 | 男 | 2005年11月07日 | 惠安第一中学 | 高二 | B2314128 |
| 黄万鑫 | 男 | 2007年04月24日 | 福建省福州第一中学 | 高一 | B2314129 |
| 叶其涛 | 男 | 2006年02月22日 | 德化第一中学 | 高二 | B2314130 |
| 陈文颜 | 男 | 2006年06月07日 | 厦门实验中学 | 高二 | B2314131 |
| 傅若瑜 | 女 | 2005年12月10日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314132 |
| 黄宁姞 | 女 | 2006年07月31日 | 莆田第六中学 | 高二 | B2314133 |
| 雷德轩 | 男 | 2006年06月29日 | 福州阳光实验学校 | 高二 | B2314134 |
| 李继洋 | 男 | 2007年08月26日 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 高一 | B2314135 |
| 叶瀚杰 | 男 | 2006年11月25日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314136 |
| 孔令兴 | 男 | 2005年09月07日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314137 |
| 虞诗颢 | 男 | 2005年08月23日 | 福建省南平第一中学 | 高二 | B2314138 |
| 赖楷政 | 男 | 2006年03月05日 | 漳州实验高级中学 | 高二 | B2314139 |
| 杨鸣人 | 男 | 2006年03月15日 | 漳州实验高级中学 | 高二 | B2314140 |
| 陈德楷 | 男 | 2006年05月09日 | 漳州实验高级中学 | 高二 | B2314141 |
| 刘展驰 | 男 | 2005年09月24日 | 厦门外国语学校 | 高二 | B2314142 |
| 谢泽睿 | 男 | 2006年02月05日 | 顺昌县第一中学 | 高二 | B2314143 |
| 叶勤煜 | 男 | 2006年01月08日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314144 |
| 刘海涛 | 男 | 2006年03月28日 | 福建省闽清县第一中学 | 高二 | B2314145 |
| 邹杰 | 男 | 2006年08月14日 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | B2314146 |
| 郭上斌 | 男 | 2006年06月03日 | 大田县第一中学 | 高二 | B2314147 |
| 高奕航 | 男 | 2005年10月19日 | 福鼎市第一中学 | 高二 | B2314148 |
| 陈扬翼 | 男 | 2005年11月26日 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | B2314149 |
| 邓锦洺 | 男 | 2006年07月10日 | 漳州第一中学 | 高二 | B2314150 |
| 韩宇超 | 男 | 2005年12月23日 | 漳州第一中学 | 高二 | B2314151 |
| 王森宇 | 男 | 2007年03月17日 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | B2314152 |
| 宋奔毅 | 男 | 2007年03月11日 | 莆田第一中学 | 高一 | B2314153 |
| 王蔡源 | 男 | 2006年08月19日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314154 |
| 屠生豪 | 男 | 2005年11月13日 | 厦门实验中学 | 高二 | B2314155 |
| 李奕菲 | 女 | 2006年01月11日 | 平潭第一中学 | 高二 | B2314156 |
| 陈觉浅 | 男 | 2006年07月22日 | 福建省福州第三中学 | 高二 | B2314157 |
| 张沁 | 女 | 2005年12月16日 | 厦门外国语学校 | 高二 | B2314158 |
| 卓尔 | 女 | 2005年11月12日 | 福建省罗源第一中学 | 高二 | B2314159 |
| 杨锦程 | 男 | 2006年03月01日 | 福建省福清第一中学 | 高二 | B2314160 |
| 梁纳川 | 男 | 2005年12月01日 | 莆田第一中学 | 高二 | B2314161 |
| 王梦如 | 女 | 2007年05月05日 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | B2314162 |
| 钟芑均 | 男 | 2005年11月11日 | 宁德市民族中学 | 高二 | B2314163 |
| 林奕含 | 女 | 2006年08月20日 | 莆田第一中学 | 高二 | B2314164 |
| 李炆樯 | 男 | 2005年11月21日 | 福建省福州华侨中学 | 高二 | B2314165 |
| 曾弘睿 | 男 | 2007年07月19日 | 漳州第一中学 | 高一 | B2314166 |
| 赵睿洁 | 女 | 2006年02月07日 | 沙县第一中学 | 高二 | B2314167 |
| 黄可卿 | 女 | 2006年06月14日 | 古田县第一中学 | 高二 | B2314168 |
| 李明威 | 男 | 2006年08月01日 | 漳州立人学校 | 高二 | B2314169 |
| 游舒恬 | 女 | 2006年05月19日 | 福建省永定第一中学 | 高二 | B2314170 |
| 林炜宸 | 男 | 2006年03月14日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314171 |
| 黄诚哲 | 男 | 2006年11月10日 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | B2314172 |
| 许毅泓 | 男 | 2006年06月10日 | 周宁县第一中学 | 高二 | B2314173 |
| 姚培根 | 男 | 2006年04月01日 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 | B2314174 |
| 吴甄敏 | 女 | 2006年12月08日 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | B2314175 |
| 曾宇恒 | 男 | 2006年08月12日 | 晋江市季延中学 | 高二 | B2314176 |
| 刘雨轩 | 女 | 2006年06月19日 | 福建省长汀县第一中学 | 高二 | B2314177 |
| 陈诗倩 | 女 | 2006年07月05日 | 福建省建瓯第一中学 | 高二 | B2314178 |
| 陈梦琪 | 女 | 2006年09月30日 | 莆田第二中学 | 高一 | B2314179 |
| 王家淮 | 男 | 2006年09月06日 | 福建省晋江市养正中学 | 高一 | B2314180 |
| 游宇 | 男 | 2006年11月17日 | 厦门英才学校 | 高二 | B2314181 |
| 王梓杨 | 男 | 2006年01月31日 | 漳州立人学校 | 高二 | B2314182 |
| 袁泽明 | 男 | 2007年07月01日 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | B2314183 |
| 邱昱竣 | 男 | 2005年12月25日 | 福建省松溪第一中学 | 高二 | B2314184 |
| 郑宏铭 | 男 | 2006年10月20日 | 泉州市第七中学 | 高一 | B2314185 |
| 徐世杰 | 男 | 2007年02月14日 | 漳州第一中学 | 高一 | B2314186 |
| 林邵坪 | 男 | 2006年02月05日 | 福建省永春第一中学 | 高二 | B2314187 |
| 廖锴臣 | 男 | 2006年10月10日 | 漳州实验高级中学 | 高一 | B2314188 |
| 万子晔 | 男 | 2007年01月17日 | 福建省连江第一中学 | 高一 | B2314189 |
| 张徐睿 | 女 | 2007年01月21日 | 厦门外国语学校 | 高一 | B2314190 |
| 郑梓成 | 男 | 2006年05月10日 | 龙岩市高级中学 | 高二 | B2314191 |
| 刘 湘 | 女 | 2006年01月02日 | 福建省永春第一中学 | 高二 | B2314192 |
| 沈奕辰 | 男 | 2006年04月26日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314193 |
| 刘玥 | 女 | 2006年03月31日 | 厦门外国语学校 | 高二 | B2314194 |
| 陈启扬 | 男 | 2006年05月01日 | 福建省永定第一中学 | 高二 | B2314195 |
| 黄博瑶 | 女 | 2007年05月19日 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | B2314196 |
| 黄泽 | 男 | 2006年03月08日 | 漳州第一中学 | 高二 | B2314197 |
| 王咏之 | 男 | 2005年11月11日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314198 |
| 谢仪莹 | 女 | 2006年11月20日 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | B2314199 |
| 黄唯 | 男 | 2006年06月03日 | 厦门大学附属科技中学 | 高二 | B2314200 |
| 程郑晔 | 男 | 2006年04月28日 | 仙游县第二中学 | 高二 | B2314201 |
| 丁智檀 | 男 | 2006年08月27日 | 福建省建阳第一中学 | 高二 | B2314202 |
| 李家旻 | 男 | 2007年01月04日 | 莆田第一中学 | 高一 | B2314203 |
| 林靖雯 | 女 | 2005年12月03日 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | B2314204 |
| 徐恩哲 | 男 | 2007年03月11日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314205 |
| 娄宏鑫 | 男 | 2006年10月26日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314206 |
| 陈梓儒 | 女 | 2007年08月02日 | 泉州市第七中学 | 高一 | B2314207 |
| 叶政鑫 | 男 | 2005年11月13日 | 大田县第一中学 | 高二 | B2314208 |
| 黄雅萱 | 女 | 2006年01月09日 | 福建省福州第四中学 | 高二 | B2314209 |
| 张彦珑 | 男 | 2006年10月12日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314210 |
| 朱师灏 | 男 | 2006年02月04日 | 福鼎市第一中学 | 高二 | B2314211 |
| 雷诗洁 | 女 | 2006年12月08日 | 光泽县第一中学 | 高二 | B2314212 |
| 邱昀浩 | 男 | 2006年01月26日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314213 |
| 郑佳润 | 男 | 2006年04月06日 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 | B2314214 |
| 缪辰 | 男 | 2006年08月15日 | 福建省福安市第一中学 | 高二 | B2314215 |
| 余大玮 | 男 | 2006年03月25日 | 尤溪一中 | 高二 | B2314216 |
| 黄思玮 | 男 | 2007年03月09日 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | B2314217 |
| 方禹铭 | 女 | 2006年07月16日 | 漳州第一中学 | 高二 | B2314218 |
| 邓明真 | 男 | 2006年07月24日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314219 |
| 吴限好 | 女 | 2006年11月07日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314220 |
| 曹卓鑫 | 男 | 2006年05月02日 | 福建省邵武第一中学 | 高二 | B2314221 |
| 谢齐聃 | 男 | 2006年03月24日 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | B2314222 |
| 卢久涛 | 男 | 2006年06月11日 | 福建省南平第一中学 | 高二 | B2314223 |
| 陈梓欣 | 女 | 2005年11月15日 | 福建省福州第三中学 | 高二 | B2314224 |
| 胡永华 | 男 | 2005年10月13日 | 福建省福州第二中学 | 高二 | B2314225 |
| 李邱毓 | 男 | 2006年05月05日 | 莆田第二中学 | 高二 | B2314226 |
| 张立弘 | 男 | 2005年12月28日 | 福建省福州格致中学 | 高二 | B2314227 |
| 孔翔宇 | 男 | 2005年09月07日 | 厦门外国语学校 | 高二 | B2314228 |
| 张琪 | 女 | 2006年01月05日 | 龙岩市高级中学 | 高二 | B2314229 |
| 郑宇杰 | 男 | 2006年09月19日 | 古田县第一中学 | 高一 | B2314230 |
| 何泽洋 | 男 | 2006年06月21日 | 寿宁县第一中学 | 高二 | B2314231 |
| 杨清竹 | 男 | 2006年03月03日 | 福鼎市第一中学 | 高二 | B2314232 |
| 崔芷晴 | 女 | 2007年03月03日 | 福建省福州第一中学 | 高一 | B2314233 |
| 张书霖 | 男 | 2006年12月09日 | 福建省晋江市养正中学 | 高一 | B2314234 |
| 林恩悦 | 女 | 2006年05月22日 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | B2314235 |
| 赖思滢 | 女 | 2006年11月10日 | 泉州市第七中学 | 高一 | B2314236 |
| 汪正 | 男 | 2006年04月07日 | 福建宏翔高级中学 | 高二 | B2314237 |
| 吴承寰 | 男 | 2006年06月02日 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | B2314238 |
| 王宥钧 | 男 | 2006年08月01日 | 霞浦县第六中学 | 高二 | B2314239 |
| 张昊 | 男 | 2005年10月30日 | 莆田第四中学 | 高二 | B2314240 |
| 蔡梓睿 | 男 | 2007年02月09日 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | B2314241 |
| 杨辰宇 | 男 | 2007年03月18日 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | B2314242 |
| 苏卫晨 | 男 | 2007年08月17日 | 厦门大学附属科技中学 | 高一 | B2314243 |
| 童康平 | 男 | 2005年12月13日 | 福建省漳平第一中学 | 高二 | B2314244 |
| 熊铎喆 | 男 | 2006年03月25日 | 厦门外国语学校 | 高二 | B2314245 |
| 周子博 | 男 | 2007年01月08日 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | B2314246 |
| 全粟鸿 | 男 | 2005年12月01日 | 光泽县第一中学 | 高二 | B2314247 |
| 张雨涵 | 女 | 2006年12月14日 | 福建省三明第一中学 | 高二 | B2314248 |
| 白鹭 | 女 | 2006年12月31日 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | B2314249 |
| 赖玮涛 | 男 | 2006年07月09日 | 福建省武平县第一中学 | 高二 | B2314250 |
| 贾博涵 | 男 | 2005年11月07日 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | B2314251 |
| 王祥鸿 | 男 | 2006年01月08日 | 尤溪一中 | 高二 | B2314252 |
| 林毅轩 | 男 | 2006年06月07日 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | B2314253 |
| 蔡恒毅 | 男 | 2007年02月20日 | 福建省连江第一中学 | 高一 | B2314254 |
| 张可宛 | 女 | 2006年10月01日 | 福建省南平第一中学 | 高二 | B2314255 |
| 李丞恩 | 男 | 2005年12月04日 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | B2314256 |
| 颜锦阳 | 男 | 2006年05月23日 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | B2314257 |
| 林伟翔 | 男 | 2005年12月06日 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高二 | B2314258 |
| 肖开梁 | 男 | 2006年08月09日 | 福建省南平第一中学 | 高二 | B2314259 |
| 吴越 | 女 | 2005年10月26日 | 福建省福州第三中学 | 高二 | B2314260 |
| 赖昕宇 | 男 | 2006年07月20日 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | B2314261 |
| 林佳宜 | 女 | 2006年06月14日 | 福建省南安第一中学 | 高二 | B2314262 |
| 黄昊 | 男 | 2006年06月07日 | 厦门大学附属科技中学 | 高二 | B2314263 |
| 许子凌 | 女 | 2006年08月30日 | 福建省闽清县第一中学 | 高二 | B2314264 |
| 王欢 | 男 | 2006年01月18日 | 厦门外国语学校 | 高二 | B2314265 |
| 王若棋 | 男 | 2006年10月14日 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | B2314266 |
| 张辰浩 | 男 | 2005年10月17日 | 漳州第一中学 | 高二 | B2314267 |
| 陈梓熙 | 男 | 9(8) | 晋江市第一中学 | 高一 | B2314268 |
| 许佳禹 | 男 | 2007年06月02日 | 莆田第一中学 | 高一 | B2314269 |
| 方舜一 | 男 | 2007年06月27日 | 惠安第一中学 | 高一 | B2314270 |
| 戴众倾 | 女 | 2006年06月16日 | 莆田第四中学 | 高二 | B2314271 |
| 陈浩 | 男 | 2006年07月14日 | 莆田第六中学 | 高二 | B2314272 |
| 林宇斐 | 男 | 2006年03月31日 | 仙游县私立第一中学 | 高二 | B2314273 |
| 苏荣祺 | 男 | 2005年11月26日 | 漳州实验高级中学 | 高二 | B2314274 |
| 游贵靖 | 男 | 2007年04月07日 | 上杭县紫金中学 | 高一 | B2314275 |
温馨提示:
为了方便广大家长考生及时、准确的掌握最新高考招生政策资讯,了解生物学竞赛生高中升学规划,自主选拔在线特成立【2026初中升学交流群】。欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
现在加群,回复关键词:“竞赛生规划”,即可免费获得《竞赛生名校升学规划指南》电子版资料。
扫一扫下方二维码即可进入↑↑
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加慕琴老师(微信号:15321584657)好友,备注:省市-高考年份-选科,老师会统一邀请大家进群。
声明:本文来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。




























