目前,河北省2023年全国中学生生物联赛省一获奖名单已公布,共90人。为方便大家及时查询获奖情况,届时,自主选拔在线团队将第一时间同步更新河北省2023年全国中学生生物联赛省一获奖名单,欢迎收藏本页面。
其他省市>>>2023年第32届全国中学生生物学联赛成绩及获奖名单汇总
河北省2023年全国中学生生物联赛省一获奖名单
| 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 证书编号 |
| 王磊 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | B2303001 |
| 陈凯涵 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303002 |
| 王培昱 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303003 |
| 段甜鑫 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303004 |
| 苏睿琪 | 女 | 石家庄市第二中学 | 高二 | B2303005 |
| 张睿含 | 女 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303006 |
| 陈凯博 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303007 |
| 杨暄懿 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | B2303008 |
| 卫富腾 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | B2303009 |
| 樊竞贤 | 女 | 衡水第一中学 | 高二 | B2303010 |
| 秦岳宗 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | B2303011 |
| 于乐添 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303012 |
| 王炳然 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303013 |
| 李东阳 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 | B2303014 |
| 王若萱 | 女 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303015 |
| 张灿 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | B2303016 |
| 李海轮 | 女 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303017 |
| 杨怡涵 | 女 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303018 |
| 李泓烨 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | B2303019 |
| 刘相宜 | 女 | 石家庄市第二中学 | 高二 | B2303020 |
| 马浩天 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303021 |
| 赵耀 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303022 |
| 隋希康 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | B2303023 |
| 刘佳兴 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | B2303024 |
| 程忆寒 | 女 | 石家庄市第二中学 | 高二 | B2303025 |
| 李思锐 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | B2303026 |
| 赵名惠 | 女 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303027 |
| 罗明皓 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303028 |
| 步同 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303029 |
| 刘一贝 | 女 | 河北衡水中学 | 高二 | B2303030 |
| 任嘉俊 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303031 |
| 张一鸣 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | B2303032 |
| 高鹏杰 | 女 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303033 |
| 李金 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303034 |
| 雷润嘉 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303035 |
| 罗万凯 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303036 |
| 韩骐骏 | 男 | 河北衡水中学 | 高一 | B2303037 |
| 李天邦 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | B2303038 |
| 徐明哲 | 男 | 河北唐山市第一中学 | 高二 | B2303039 |
| 郑文浩 | 男 | 石家庄精英中学 | 高二 | B2303040 |
| 杨雪冉 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | B2303041 |
| 刘睿轩 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高一 | B2303042 |
| 刘昱岐 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303043 |
| 赵德藩 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303044 |
| 张卓奥 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303045 |
| 钟一博 | 男 | 石家庄精英中学 | 高二 | B2303046 |
| 靳林洁 | 女 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303047 |
| 路泽文 | 男 | 河北正定中学 | 高二 | B2303048 |
| 刘宗翰 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303049 |
| 郝一诺 | 女 | 安平县志远高级中学 | 高二 | B2303050 |
| 王芯娟 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303051 |
| 李越涵 | 女 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303052 |
| 张梓邯 | 女 | 邯郸市第一中学 | 高二 | B2303053 |
| 丁正宇 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303054 |
| 柴照森 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303055 |
| 郑梓涵 | 女 | 邯郸市第一中学 | 高二 | B2303056 |
| 师嘉欣 | 女 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303057 |
| 何睿贤 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303058 |
| 宋子焜 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | B2303059 |
| 王梦瑶 | 女 | 河北定州中学 | 高二 | B2303060 |
| 支琳权 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303061 |
| 靳向瑾 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303062 |
| 王柄锟 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | B2303063 |
| 张凯 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | B2303064 |
| 刘嘉祎 | 女 | 石家庄精英中学 | 高二 | B2303065 |
| 随子安 | 男 | 河北衡水中学 | 高一 | B2303066 |
| 李博宇 | 男 | 安平县志远高级中学 | 高二 | B2303067 |
| 崔欣欣 | 女 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303068 |
| 陶冠存 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303069 |
| 郭京晶 | 女 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303070 |
| 申孟兴 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | B2303071 |
| 姜宇轩 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高一 | B2303072 |
| 张祝铨 | 男 | 河北衡水中学 | 高一 | B2303073 |
| 王晨铭 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | B2303074 |
| 王婉婷 | 女 | 邯郸市第一中学 | 高二 | B2303075 |
| 李天睿 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高一 | B2303076 |
| 李思远 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | B2303077 |
| 耿佳 | 男 | 河北唐山市第一中学 | 高二 | B2303078 |
| 李瑞 | 男 | 河北正定中学 | 高二 | B2303079 |
| 田佳昊 | 男 | 河北正定中学 | 高二 | B2303080 |
| 杜天池 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高二 | B2303081 |
| 李沛璇 | 女 | 衡水滏阳中学 | 高二 | B2303082 |
| 王冠博 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | B2303083 |
| 李幸初 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | B2303084 |
| 李思源 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | B2303085 |
| 王森 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | B2303086 |
| 蒋文锡 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | B2303087 |
| 王润鑫 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | B2303088 |
| 郭子一 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高一 | B2303089 |
| 康天祥 | 男 | 廊坊市第一中学 | 高二 | B2303090 |
温馨提示:
为了方便广大家长考生及时、准确的掌握最新高考招生政策资讯,了解生物学竞赛生高中升学规划,自主选拔在线特成立【2026初中升学交流群】。欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
现在加群,回复关键词:“竞赛生规划”,即可免费获得《竞赛生名校升学规划指南》电子版资料。
扫一扫下方二维码即可进入↑↑
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加慕琴老师(微信号:15321584657)好友,备注:省市-高考年份-选科,老师会统一邀请大家进群。
声明:本文来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。




























