目前,贵州2023年全国中学生生物联赛省三获奖名单已公布,共计300人。为方便大家及时查询获奖情况,自主选拔在线团队第一时间同步更新贵州2023年全国中学生生物联赛省三获奖名单,详情如下。
其他省市>>>2023年第32届全国中学生生物学联赛成绩及获奖名单汇总
贵州2023年全国中学生生物联赛省三获奖名单
| 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 |
| 杨宁馨 | 女 | 遵义市第四中学 | 高一 |
| 汪一航 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 |
| 杨照广 | 男 | 仁怀市第五中学 | 高二 |
| 曾凡成 | 男 | 贵州省思南中学 | 高二 |
| 朱彬彬 | 男 | 贵州省实验中学 | 高二 |
| 徐林 | 男 | 织金县第一中学 | 高二 |
| 陈观业 | 男 | 贵州省实验中学 | 高二 |
| 萧露 | 女 | 毕节市大方县金塔英才学校 | 高二 |
| 刘珺文 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
| 莫明睿 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 肖杨采 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 |
| 金卿玉 | 女 | 贵州师范大学附属中学 | 高二 |
| 沈冯潍 | 男 | 黔西南布依族苗族自治州兴义第一中学 | 高二 |
| 周慧语 | 女 | 绥阳县绥阳中学 | 高二 |
| 龙吉润 | 男 | 遵义市第十三中学 | 高二 |
| 翁和锐 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 卢政衡 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 张丁文 | 男 | 思南县第八中学 | 高一 |
| 封天洋 | 男 | 安顺市第二高级中学 | 高二 |
| 袁乐 | 女 | 贵州省天柱民族中学 | 高二 |
| 池扬 | 男 | 平塘民族中学 | 高二 |
| 向琪媚 | 女 | 铜仁市第八中学 | 高二 |
| 周子瑜 | 男 | 六盘水市知见外国语学校 | 高一 |
| 吴泽怡 | 女 | 黎平县第一民族中学 | 高二 |
| 黎阳光 | 男 | 都匀二中 | 高二 |
| 潘雪 | 女 | 贵州省黄平民族中学 | 高二 |
| 王艺蓉 | 女 | 贵州师范大学附属中学 | 高二 |
| 曾靖轩 | 男 | 贵州省实验中学 | 高二 |
| 张诗涵 | 女 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 |
| 王选睿 | 男 | 遵义市第四中学 | 高一 |
| 石琪 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高一 |
| 杨舒寯 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 王麟书 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 黄虹杰 | 男 | 贵定中学 | 高二 |
| 龙明川 | 男 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 |
| 欧阳宇琦 | 男 | 六盘水市第一实验中学 | 高二 |
| 唐浩然 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
| 汪李岚 | 男 | 贵州省务川中学 | 高二 |
| 陈坤 | 男 | 贵州省思南中学 | 高二 |
| 张君豪 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高一 |
| 王文斌 | 男 | 六盘水市第七中学 | 高二 |
| 杜明轩 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 |
| 谢博琰 | 女 | 贵阳市培文学校 | 高二 |
| 王姝匀 | 女 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 高二 |
| 任诗浩 | 男 | 遵义师范学院附属实验学校 | 高二 |
| 黎晶晶 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 |
| 韦光珍 | 女 | 黔西南布依族苗族自治州兴义第一中学 | 高二 |
| 高源 | 男 | 道真县道真中学 | 高二 |
| 高纬 | 男 | 石阡县普通高中乡村振兴班 | 高二 |
| 桂续航 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 吴东辉 | 男 | 黎平县第一民族中学 | 高二 |
| 张照环 | 女 | 贵州省大方县第一中学 | 高二 |
| 史若璠 | 女 | 六盘水市知义外语学校 | 高二 |
| 陈世杰 | 男 | 安顺市民族中学 | 高二 |
| 刘芳嘉力 | 女 | 贵阳市清华中学 | 高二 |
| 杨思宇 | 女 | 遵义市第二十二中学 | 高二 |
| 肖思宇 | 女 | 贵州师范大学附属中学 | 高二 |
| 杨恒睿 | 男 | 贵阳市溪南高中 | 高二 |
| 王星宇 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 |
| 李煜钊 | 男 | 独山高级中学 | 高二 |
| 徐可染 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
| 李柱锃 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 |
| 龙骏驰 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 |
| 王星淦 | 男 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 |
| 蒋贤迪 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 |
| 张旭 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 |
| 王克勤 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 |
| 黄钦赋远 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 钟钰彤 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 |
| 陈启荣 | 男 | 六盘水市第三中学 | 高二 |
| 李志星 | 男 | 六盘水市第一实验中学 | 高二 |
| 陈威壮 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 安磊 | 男 | 毕节市民族中学 | 高二 |
| 段其晓 | 男 | 独山高级中学 | 高二 |
| 谭加怡 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 吴洪鋆 | 男 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 |
| 马娜 | 女 | 黔西南布依族苗族自治州兴义第一中学 | 高二 |
| 陈婧洁 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 杨滨毓 | 女 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 |
| 钟健锋 | 男 | 习水县第五中学 | 高二 |
| 吴治强 | 男 | 贵州省思南中学 | 高二 |
| 胡崇恒 | 男 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 |
| 冉利钦 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 张橼颢 | 男 | 贵州省思南中学 | 高二 |
| 刘镓濠 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 岳艺宇 | 男 | 中央民族大学附属中学贵阳学校 | 高二 |
| 马宇豪 | 男 | 毕节市第一中学 | 高一 |
| 孙德博康 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 |
| 邹涛 | 男 | 贵州省务川中学 | 高二 |
| 杨胜斌 | 男 | 贵州省瓮安中学 | 高二 |
| 牟予赫 | 男 | 安顺市西秀区高级中学 | 高一 |
| 向思齐 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 |
| 王镇榕 | 男 | 贵州师范大学附属中学 | 高二 |
| 罗小红 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 胡洪榜 | 男 | 仁怀市第五中学 | 高二 |
| 康健源 | 男 | 清镇市第一中学 | 高二 |
| 幸宇航 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 刘璘 | 女 | 铜仁市第二中学 | 高二 |
| 吴展吉 | 男 | 贵州省天柱民族中学 | 高二 |
| 周祉汛 | 女 | 华中师大一附中贵阳学校 | 高二 |
| 陆星霖 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 |
| 刘焕锋 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 |
| 莫荣伟 | 男 | 贵定中学 | 高二 |
| 庞豪 | 男 | 道真县道真中学 | 高二 |
| 王开心 | 女 | 凤冈县第一中学 | 高二 |
| 王陈彦熙 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 杨启恒 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 陈程 | 女 | 仁怀市第五中学 | 高二 |
| 黄天一 | 男 | 贵州省黄平民族中学 | 高二 |
| 杨长林 | 男 | 三穗县民族高级中学 | 高二 |
| 周素素 | 女 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 刘萍 | 女 | 遵义市南白中学 | 高一 |
| 徐金疆 | 男 | 六盘水市第一实验中学 | 高二 |
| 李才云 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 |
| 龙生远 | 男 | 黎平县第三中学 | 高二 |
| 王文涛 | 男 | 习水县第五中学 | 高二 |
| 潘飞扬 | 男 | 贵州省实验中学 | 高二 |
| 林子力 | 女 | 湄潭县求是高级中学 | 高二 |
| 张磊 | 男 | 织金县第一中学 | 高二 |
| 曾令鑫 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高二 |
| 杨金坤 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 |
| 沈海涛 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 |
| 覃子涵 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 杨旭 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高二 |
| 肖恩菁 | 女 | 织金县第二中学 | 高二 |
| 邓俊赫 | 男 | 六盘水市知义外语学校 | 高二 |
| 范传露 | 女 | 习水县第一中学 | 高二 |
| 赵思曼 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 |
| 牟安阳 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 |
| 吴紫涵 | 女 | 遵义市第四中学 | 高二 |
| 张富祥 | 男 | 仁怀市第一中学 | 高二 |
| 李府君 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高二 |
| 杨相谐 | 男 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 |
| 万学熙 | 女 | 贵阳市为明高级中学 | 高二 |
| 岑华娜 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 殷彪 | 男 | 道真县道真中学 | 高二 |
| 邹园林 | 男 | 贵州省务川中学 | 高二 |
| 翟雕 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 |
| 杜雨田 | 男 | 贵州师范大学附属中学 | 高二 |
| 柏正阳 | 男 | 贵州省瓮安第二中学 | 高二 |
| 殷楠欣 | 女 | 绥阳县绥阳中学 | 高二 |
| 吴夏炜翔 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 胡昌鹏 | 男 | 黔西南布依族苗族自治州兴义第一中学 | 高二 |
| 王卓宸 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 |
| 黄顺杰 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高一 |
| 郑梦钰 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 卢杨鹏 | 男 | 毕节梁才学校 | 高二 |
| 刘瑷源 | 男 | 贵阳市南明甲秀高级中学 | 高二 |
| 隆润桥 | 道真县道真中学 | 高二 | |
| 吴亚霏 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 陶昶安 | 男 | 盘州市第二中学 | 高二 |
| 龙迈 | 女 | 六盘水市培文学校 | 高二 |
| 雷鸣 | 男 | 习水县第一中学 | 高二 |
| 向语睿 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 杨伯好 | 女 | 平塘民族中学 | 高二 |
| 李欢 | 男 | 贵州省务川中学 | 高二 |
| 吴江 | 男 | 贵州省兴义市第八中学 | 高二 |
| 彭锦涛 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 付显新 | 女 | 遵义市南白中学 | 高一 |
| 汤明昆 | 男 | 开阳县第一中学 | 高二 |
| 黄勃森 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 |
| 陈锦 | 男 | 凤冈县第一中学 | 高二 |
| 蔡东华 | 男 | 贵州省瓮安中学 | 553 |
| 宋方杰 | 男 | 贵定中学 | 高二 |
| 李武烨 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 蒋好好 | 女 | 福泉中学 | 高二 |
| 王海锋 | 男 | 贵州省印江中学 | 高二 |
| 章梓轩 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 王含悦 | 女 | 遵义市第一中学 | 高二 |
| 彭浩 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高一 |
| 杨玉岗 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 王乐正 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 张仁添 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 陈思屹 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 |
| 康幸庭 | 男 | 遵义市南白中学 | 高一 |
| 项换芬 | 女 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 车炫影 | 女 | 贵阳市南明甲秀高级中学 | 高一 |
| 任祺格 | 女 | 盘州市第二中学 | 高二 |
| 陆鹏宇 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高一 |
| 陈昌明 | 男 | 威宁自治县第八中学 | 高一 |
| 王晶 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 |
| 郭俊云 | 男 | 安顺市关岭自治县民族高级中学 | 高二 |
| 吴自力 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 杨洋 | 女 | 贵州省兴义市第五中学 | 高二 |
| 郭兴豫 | 女 | 遵义市第二中学 | 高二 |
| 陈浩哲 | 男 | 贵阳市为明高级中学 | 高二 |
| 龙彭梦月 | 女 | 贵阳市白云兴农中学 | 高二 |
| 黄睿涵 | 女 | 凤冈县第二中学 | 高二 |
| 肖涵予 | 男 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 |
| 杨锦泽 | 男 | 贵州省余庆中学 | 高二 |
| 费代丙 | 男 | 贵阳市南湖实验中学 | 高一 |
| 王雨熙 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 |
| 蔡源 | 男 | 习水县第五中学 | 高一 |
| 张晓燕 | 女 | 毕节市第一中学 | 高二 |
| 夏瑞楠 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 石雨轩 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 严静 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 吉庆阳 | 男 | 织金县第一中学 | 高一 |
| 徐伟家 | 男 | 贵州省实验中学 | 高二 |
| 方紫嫣 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 潘俊达 | 男 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 |
| 周德智 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 陈俊宇 | 男 | 清镇市第一中学 | 高二 |
| 田进 | 男 | 道真县民族高级中学 | 高二 |
| 韦世天 | 男 | 紫云自治县民族高级中学 | 高二 |
| 刘林林 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 唐安娜 | 女 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 |
| 刘万金 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 陈斌 | 男 | 贵州省大方县第一中学 | 高二 |
| 袁欣叶 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 |
| 佘俊萱 | 女 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高一 |
| 冉又吉 | 女、 | 赤水市第一中学 | 高二 |
| 陈忆嘉 | 女 | 金沙县第一中学 | 高二 |
| 张伊玲 | 女 | 遵义市第一中学 | 高二 |
| 冉思杨 | 女 | 安顺市第一高级中学 | 高二 |
| 李世涵 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 龚智腾 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 |
| 唐李银 | 女 | 遵义市南白中学 | 高一 |
| 龙晓凯 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高二 |
| 王庆源 | 男 | 桐梓县第一中学 | 高二 |
| 骆爱 | 男 | 绥阳县绥阳中学 | 高二 |
| 金泽昊 | 男 | 遵义市第四中学 | 高一 |
| 王志红 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 |
| 黄磊 | 男 | 贵州省凯里市第一中学 | 高二 |
| 彭建权 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高二 |
| 薛博文 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高一 |
| 李本旺 | 男 | 威宁民族中学 | 高二 |
| 陈金瓶 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 赵元蕾 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 吴鸿一 | 女 | 贵州省瓮安中学 | 高二 |
| 黎美勇 | 男 | 贵州省余庆中学 | 高二 |
| 肖祥纲 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 郎帆 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 |
| 黄成杰 | 男 | 遵义市第五十四中学 | 高二 |
| 闵岩竣 | 男 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 高二 |
| 石钱子彧 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 杨振宇 | 男 | 六盘水市知见外国语学校 | 高二 |
| 付涵 | 女 | 道真县民族高级中学 | 高二 |
| 曾庆敏 | 女 | 都匀二中 | 高二 |
| 唐志强 | 男 | 纳雍县第一中学 | 高二 |
| 李清锋 | 男 | 安顺市第二高级中学 | 高二 |
| 李云烨 | 男 | 织金县第一中学 | 高二 |
| 李航 | 男 | 毕节市第一中学 | 高二 |
| 张雷 | 男 | 六盘水市第八中学 | 高二 |
| 郭凯旋 | 男 | 织金县第一中学 | 高二 |
| 王瑞 | 男 | 贵州省大方县第三中学 | 高二 |
| 罗纬 | 男 | 铜仁市玉屏民族中学 | 高一 |
| 何炜杰 | 男 | 贵阳市清华中学 | 高二 |
| 熊自然 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 卢漪卓 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高一 |
| 蒙科锜 | 男 | 六盘水市第五中学 | 高一 |
| 何孝锦 | 女 | 都匀二中 | 高二 |
| 李硕然 | 男 | 贵阳市南明甲秀高级中学 | 高二 |
| 江星洋 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 罗金秀 | 女 | 贵州省惠水民族中学 | 高二 |
| 陈瑶 | 女 | 遵义市第四中学 | 高一 |
| 李令玲 | 女 | 都匀二中 | 高二 |
| 李美萱 | 女 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
| 蒋泽远 | 男 | 盘州市第一中学 | 高二 |
| 申涵宇 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高二 |
| 高诗琦 | 男 | 安顺市第一高级中学 | 高二 |
| 吴梦杰 | 男 | 正安县第一中学 | 高二 |
| 罗舜游 | 男 | 都匀二中 | 高二 |
| 肖鉴浩 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 张东 | 男 | 贵州省思南中学 | 高二 |
| 袁英杰 | 男 | 德江县第一中学 | 高二 |
| 张雨千 | 女 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 熊金林 | 男 | 息烽县第一中学 | 高二 |
| 郑隐瑜 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 杨铸梁 | 男 | 岑巩县第一中学 | 高二 |
| 张月莲 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 方灵锐 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 黄云蝶 | 女 | 凤冈县第一中学 | 高二 |
| 钟睿 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 |
| 李静茹 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高一 |
| 高倩 | 女 | 六盘水市第八中学 | 高二 |
| 邹佳诺 | 女 | 福泉中学 | 高二 |
| 吴高铭 | 男 | 贵州省锦屏中学 | 高二 |
| 张斌 | 男 | 黎平县第三中学 | 高二 |
| 周洋 | 男 | 遵义市南白中学 | 高二 |
| 谭玉树 | 男 | 六盘水市第二中学 | 高一 |
| 刘靖 | 男 | 纳雍县第一中学 | 高二 |
| 薛磊 | 男 | 安顺市第二高级中学 | 高二 |
| 林乔飞 | 男 | 思南县第八中学 | 高二 |
| 李杰 | 男 | 六盘水市第八中学 | 高二 |
| 顾磊 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高二 |
| 雷正祥 | 男 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 |
| 韦云 | 男 | 贵州省望谟民族中学 | 高二 |
| 付海燕 | 女 | 贵阳市第三实验中学 | 高二 |
| 魏希 | 女 | 六盘水市第八中学 | 高二 |
| 刘登松 | 男 | 毕节市大方县金塔英才学校 | 高二 |
| 李昱锦 | 女 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 高二 |
| 解周震 | 男 | 都匀二中 | 高二 |
| 罗领峰 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高一 |
| 蒋大位 | 男 | 盘州市第二中学 | 高二 |
| 郑娟 | 女 | 遵义航天高级中学 | 高二 |
| 何宏毅 | 男 | 兴义市阳光书院 | 高二 |
| 李朝勇 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 |
| 冉通 | 男 | 道真县道真中学 | 高二 |
| 杨佳政 | 男 | 榕江县第一中学 | 高一 |
温馨提示:
为了方便广大家长考生及时、准确的掌握最新高考招生政策资讯,了解生物学竞赛生高中升学规划,自主选拔在线特成立【2026初中升学交流群】。欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
现在加群,回复关键词:“竞赛生规划”,即可免费获得《竞赛生名校升学规划指南》电子版资料。
扫一扫下方二维码即可进入↑↑
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加慕琴老师(微信号:15321584657)好友,备注:省市-高考年份-选科,老师会统一邀请大家进群。
声明:本文来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。




























