目前,辽宁省2023年全国中学生生物联赛省一获奖名单已公布,为方便大家及时查询获奖情况,届时,自主选拔在线团队将第一时间同步更新辽宁省2023年全国中学生生物联赛省一获奖名单,欢迎收藏本页面。
其他省市>>>2023年第32届全国中学生生物学联赛成绩及获奖名单汇总
相关阅读>>>辽宁省2023年全国中学生生物学联赛成绩(总T值分)公布
猜你想看>>>辽宁省2023年全国中学生生物联赛获奖名单汇总
更多2023年高中生竞赛最新信息,可识别下方二维码在【名校综合评价】微信公众号对话框回复消息【竞赛】查看。
辽宁省2023年全国中学生生物联赛省一获奖名单
| 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 证书编号 |
| 龚涤非 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305001 |
| 徐嘉宏 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305002 |
| 张恩泽 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305003 |
| 刘轩宇 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | B2305004 |
| 钟天泽 | 男 | 铁岭市高级中学 | 高二 | B2305005 |
| 夏嘉璐 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305006 |
| 赵心然 | 女 | 大连育明高级中学 | 高二 | B2305007 |
| 肖世杰 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | B2305008 |
| 阎阳天 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | B2305009 |
| 芦桦钰 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一 | B2305010 |
| 吴岳洋 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一年级 | B2305011 |
| 姜占昊 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305012 |
| 马愿博 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | B2305013 |
| 尤家韵 | 女 | 东北育才学校 | 高二 | B2305014 |
| 蒲政豪 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | B2305015 |
| 隋金岑 | 男 | 大连市庄河市高级中学 | 高二 | B2305016 |
| 司翔天 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305017 |
| 孙澜睿 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高二 | B2305018 |
| 张浩喆 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | B2305019 |
| 李承远 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305020 |
| 田铠榕 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305021 |
| 郎云逸 | 男 | 凤城市第一中学 | 高二 | B2305022 |
| 李家宝 | 男 | 抚顺德才高级中学 | 高二 | B2305023 |
| 吴庭轩 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | B2305024 |
| 李宗义 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | B2305025 |
| 孙峥洋 | 男 | 辽宁省朝阳市第一高级中学 | 高二 | B2305026 |
| 刘嘉奕 | 男 | 抚顺市第二中学 | 高二 | B2305027 |
| 马宇涵 | 男 | 大连市第二十四中中学金普学校 | 高一年级 | B2305028 |
| 徐国轩 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305029 |
| 林千皓 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | B2305030 |
| 赵涵宽 | 男 | 阜新市实验中学 | 高二 | B2305031 |
| 李青林 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一年级 | B2305032 |
| 平耀中 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | B2305033 |
| 宋翰飞 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | B2305034 |
| 邹佳欣 | 女 | 盘锦市高级中学 | 高二 | B2305035 |
| 孙瑞冬 | 男 | 凤城市第一中学 | 高二 | B2305036 |
| 刘宝骏 | 男 | 凤城市第一中学 | 高二 | B2305037 |
| 王鸿泽 | 男 | 大石桥市高级中学 | 高二 | B2305038 |
| 沙美醇 | 女 | 丹东市第二中学 | 高二 | B2305039 |
| 刘赫同 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | B2305040 |
| 樊天灏 | 男 | 凌海市第一高级中学 | 高二 | B2305041 |
| 肖云天 | 男 | 东北育才学校 | 高一年级 | B2305042 |
| 夏从予 | 男 | 锦州市锦州中学 | 高一年级 | B2305043 |
| 孙铖浩 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一年级 | B2305044 |
| 李明阳 | 男 | 抚顺市第二中学 | 高一年级 | B2305045 |
| 袁夫达 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | B2305046 |
| 王修然 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一年级 | B2305047 |
| 司华珠 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305048 |
| 姜宏淳 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | B2305049 |
| 徐正浩 | 男 | 瓦房店市高级中学 | 高二 | B2305050 |
| 丁可 | 男 | 辽宁省实验中学营口分校 | 高二 | B2305051 |
| 赵乘骥 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | B2305052 |
| 何松燊 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | B2305053 |
| 吕思刘 | 女 | 锦州市锦州中学 | 高二 | B2305054 |
| 孙天爱 | 女 | 辽宁省实验中学 | 高二 | B2305055 |
| 姜东霖 | 男 | 东港市第二中学 | 高二 | B2305056 |
| 窦清远 | 男 | 沈阳二中 | 高二 | B2305057 |
| 辛欣向荣 | 男 | 大连市第三十六中学 | 高二 | B2305058 |
| 王钰博 | 男 | 辽阳市第一高级中学 | 高二 | B2305059 |
| 刘梓昂 | 男 | 阜新市实验中学 | 高二 | B2305060 |
| 杨晶淼 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305061 |
| 祁远航 | 男 | 北票市高级中学 | 高二 | B2305062 |
| 颜硕 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | B2305063 |
| 耿芳婷 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305064 |
| 余宗霖 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305065 |
| 王富临 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | B2305066 |
| 杜昂 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | B2305067 |
| 雷一鸣 | 男 | 盘锦市高级中学 | 高二 | B2305068 |
| 易珵 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | B2305069 |
| 鞠昊航 | 男 | 桓仁满族自治县第一高级中学 | 高二 | B2305070 |
| 左若麟 | 男 | 调兵山市第一高级中学 | 高二 | B2305071 |
| 吴彦霖 | 男 | 渤海大学附属高级中学 | 高二 | B2305072 |
| 赵瀚宸 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | B2305073 |
| 刘航 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高一年级 | B2305074 |
| 丁文昊 | 男 | 丹东市第二中学 | 高二 | B2305075 |
| 苏慧家 | 男 | 大连市旅顺第二高级中学 | 高二 | B2305076 |
| 夏彤 | 女 | 锦州市锦州中学 | 高二 | B2305077 |
温馨提示:
为了方便广大家长考生及时、准确的掌握最新高考招生政策、竞赛最新资讯,了解生物学竞赛生高中升学规划,自主选拔在线特成立【2026初中升学交流群】。欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
现在加群,回复关键词:“竞赛生规划”,即可免费获得《竞赛生名校升学规划指南》电子版资料。
扫一扫下方二维码即可进入↑↑
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加慕琴老师(微信号:15321584657)好友,备注:省市-高考年份-选科,老师会统一邀请大家进群。
声明:本文来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。





























