安徽省2023年全国中学生生物联赛省二获奖名单已公布,共200人。为方便大家及时查询获奖情况,届时,自主选拔在线团队将第一时间同步更新安徽省2023年全国中学生生物联赛省二获奖名单,欢迎收藏本页面。
其他省市>>>2023年第32届全国中学生生物学联赛成绩及获奖名单汇总
相关阅读>>安徽省2023年全国中学生生物学联赛成绩(总T值分)
安徽省2023年全国中学生生物联赛省二获奖名单
| 学生 姓名 |
性别 | 毕业中学全称 | 所在 年级 |
证书编号 |
| 程世鑫 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313076 |
| 杜静怡 | 女 | 黄山市黄山第一中学 | 高二 | B2313077 |
| 程安旭 | 男 | 安徽省青阳中学 | 高二 | B2313078 |
| 肖皓峻 | 男 | 合肥市第三十五中学 | 高二 | B2313079 |
| 孙王锐 | 男 | 芜湖县第一中学 | 高二 | B2313080 |
| 裴恩泽 | 男 | 合肥市第六中学 | 高二 | B2313081 |
| 周诗雨 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | B2313082 |
| 潘建华 | 男 | 安徽省舒城中学 | 高二 | B2313083 |
| 罗彪 | 男 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313084 |
| 刘万羽 | 男 | 淮南第二中学 | 高二 | B2313085 |
| 骆傲 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313086 |
| 刘铭昊 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313087 |
| 李佳宜 | 女 | 蚌埠第二中学 | 高二 | B2313088 |
| 任张宇 | 男 | 利辛县第一完全中学 | 高二 | B2313089 |
| 王昊扬 | 男 | 安徽省舒城中学 | 高二 | B2313090 |
| 肖锦鸿 | 男 | 宣城中学 | 高一 | B2313091 |
| 任方舟 | 男 | 安徽省阜南一中 | 高二 | B2313092 |
| 胡刘洋 | 男 | 合肥市第八中学 | 高一 | B2313093 |
| 郑书凯 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | B2313094 |
| 伍胡一笑 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313095 |
| 檀华昕 | 女 | 安徽省太湖中学 | 高二 | B2313096 |
| 汪一含 | 男 | 东至县第二中学 | 高二 | B2313097 |
| 赵耀 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | B2313098 |
| 许佳琪 | 女 | 淮北市第一中学 | 高二 | B2313099 |
| 司铂源 | 男 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | 高二 | B2313100 |
| 李君豪 | 男 | 安徽省宿松中学 | 高二 | B2313101 |
| 薛宇翔 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | B2313102 |
| 何俊杰 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | B2313103 |
| 王宇博 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313104 |
| 李泽霖 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | B2313105 |
| 洪自涵 | 男 | 芜湖县第一中学 | 高二 | B2313106 |
| 高长青 | 女 | 合肥市第八中学 | 高二 | B2313107 |
| 张邱然 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313108 |
| 李婷 | 女 | 合肥市第一中学 | 高二 | B2313109 |
| 张志轩 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | B2313110 |
| 羊乐涵 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313111 |
| 孔欣悦 | 女 | 蚌埠第二中学 | 高二 | B2313112 |
| 许嘉轩 | 男 | 屯溪第一中学 | 高二 | B2313113 |
| 王从 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313114 |
| 孙佳 | 女 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313115 |
| 葛寒阳 | 男 | 安徽省潜山野寨中学 | 高二 | B2313116 |
| 查仁翔 | 男 | 合肥市第八中学 | 高二 | B2313117 |
| 孙宇乐 | 男 | 安徽省太和中学 | 高二 | B2313118 |
| 李祥 | 男 | 安徽省无为中学 | 高二 | B2313119 |
| 李和庚 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313120 |
| 程璐 | 女 | 安徽省无为中学 | 高二 | B2313121 |
| 养心宇 | 男 | 安徽省临泉第一中学 | 高二 | B2313122 |
| 刘 火 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313123 |
| 欧紫熠 | 女 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313124 |
| 石乐乐 | 男 | 阜南亲情学校 | 高二 | B2313125 |
| 徐陆 | 男 | 屯溪第一中学 | 高二 | B2313126 |
| 徐墨涵 | 女 | 合肥市第一中学 | 高二 | B2313127 |
| 吴飞鱼 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313128 |
| 于明昊 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313129 |
| 宋善祾 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313130 |
| 黄昕瑗 | 女 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313131 |
| 赵越 | 女 | 安徽省阜南一中 | 高二 | B2313132 |
| 赵市城 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313133 |
| 张志林 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | B2313134 |
| 徐喆 | 男 | 淮南第二中学 | 高二 | B2313135 |
| 王灿 | 男 | 铜陵市一中 | 高一 | B2313136 |
| 唐慧宇 | 男 | 太和县第二中学 | 高二 | B2313137 |
| 蔡凌鹏 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313138 |
| 江紫瑞 | 男 | 铜陵市一中 | 高一 | B2313139 |
| 李洵 | 男 | 灵璧县第一中学 | 高二 | B2313140 |
| 张广业 | 男 | 北京师范大学芜湖附属学校 | 高二 | B2313141 |
| 张承润 | 女 | 安徽省青阳中学 | 高二 | B2313142 |
| 谷海航 | 男 | 当涂县第一中学 | 高二 | B2313143 |
| 马皖粤 | 女 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313144 |
| 尚慕义 | 男 | 怀远第一中学 | 高二 | B2313145 |
| 周子慧 | 女 | 安徽省潜山野寨中学 | 高二 | B2313146 |
| 吴宜阳 | 女 | 合肥市第八中学 | 高二 | B2313147 |
| 向心宇 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313148 |
| 张传俊 | 男 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313149 |
| 徐致远 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313150 |
| 黄克翔 | 男 | 芜湖县第一中学 | 高二 | B2313151 |
| 裴楠 | 女 | 安庆市第一中学 | 高二 | B2313152 |
| 徐健睿 | 男 | 合肥市第八中学 | 高二 | B2313153 |
| 单小宝 | 男 | 安徽省定远中学 | 高二 | B2313154 |
| 李海旭 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313155 |
| 计俞祥 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | B2313156 |
| 郑镜汗 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高二 | B2313157 |
| 邱思宇 | 男 | 合肥市第八中学 | 高二 | B2313158 |
| 聂梓芮 | 女 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313159 |
| 巴永杰 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313160 |
| 胡耀辉 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313161 |
| 韩鹏程 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313162 |
| 丁伟钊 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313163 |
| 刘庆烨 | 男 | 巢湖市第一中学 | 高二 | B2313164 |
| 吴樊 | 男 | 池州市第一中学 | 高二 | B2313165 |
| 高健宇 | 男 | 池州市第八中学 | 高二 | B2313166 |
| 胡一鸣 | 男 | 芜湖县第一中学 | 高二 | B2313167 |
| 赵宇昊 | 男 | 安徽省阜南一中 | 高二 | B2313168 |
| 管雪 | 女 | 安徽省太和中学 | 高二 | B2313169 |
| 孙尔成 | 男 | 巢湖市第二中学 | 高二 | B2313170 |
| 盛琳 | 女 | 淮南第二中学 | 高一 | B2313171 |
| 汪天源 | 男 | 阜阳市第五中学 | 高二 | B2313172 |
| 王烨 | 男 | 安徽省天长中学 | 高二 | B2313173 |
| 虞朗朗 | 男 | 安徽省宿松中学 | 高二 | B2313174 |
| 赵子腾 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | B2313175 |
| 蒋昊翔 | 男 | 东至县第二中学 | 高二 | B2313176 |
| 王子衿 | 男 | 安徽省滁州中学 | 高二 | B2313177 |
| 潘启豪 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313178 |
| 郭子豪 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313179 |
| 李世维 | 男 | 蒙城第一中学 | 高二 | B2313180 |
| 熊竣辉 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313181 |
| 蒋艺菲 | 女 | 蚌埠第二中学 | 高一 | B2313182 |
| 韩碧 | 男 | 阜阳市第七高级中学 | 高二 | B2313183 |
| 杜昭旸 | 男 | 合肥市第十中学 | 高二 | B2313184 |
| 胡志雄 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | B2313185 |
| 汪盈宝 | 男 | 安徽省桐城中学 | 高二 | B2313186 |
| 王艺 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | B2313187 |
| 周浩然 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313188 |
| 黄晨阳 | 男 | 安徽省肥东第一中学 | 高二 | B2313189 |
| 叶顺冉 | 女 | 合肥市第六中学 | 高二 | B2313190 |
| 史俊峰 | 男 | 安徽省郎溪中学 | 高二 | B2313191 |
| 孙思危 | 女 | 安徽省全椒中学 | 高二 | B2313192 |
| 宋春宵 | 男 | 安徽省无为中学 | 高二 | B2313193 |
| 刘志鹏 | 男 | 安徽省全椒中学 | 高二 | B2313194 |
| 柳诗雅 | 女 | 巢湖市第四中学 | 高二 | B2313195 |
| 秦子昂 | 男 | 南陵中学 | 高一 | B2313196 |
| 刘 毅 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313197 |
| 潘裕德 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313198 |
| 钟雨琛 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313199 |
| 王悠然 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | B2313200 |
| 张根 | 男 | 利辛县第一完全中学 | 高二 | B2313201 |
| 高升 | 男 | 明光市第二中学 | 高二 | B2313202 |
| 胡亦凡 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313203 |
| 胡政旭 | 男 | 亳州市风华实验中学 | 高二 | B2313204 |
| 张宝怡 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313205 |
| 金亮 | 男 | 肥东圣泉中学 | 高二 | B2313206 |
| 李吉综 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313207 |
| 张益瑞 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313208 |
| 刘秩辰 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | B2313209 |
| 顾乐涵 | 男 | 合肥市第四中学 | 高一 | B2313210 |
| 苗天灏 | 男 | 安徽省天长中学 | 高二 | B2313211 |
| 王凌坤 | 男 | 肥东锦弘中学 | 高二 | B2313212 |
| 倪浩然 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313213 |
| 鲍子焕 | 男 | 蚌埠第二中学 | 高二 | B2313214 |
| 牛筱冉 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高一 | B2313215 |
| 何东润 | 男 | 蚌埠第二中学 | 高二 | B2313216 |
| 王笑笑 | 女 | 芜湖县第一中学 | 高二 | B2313217 |
| 陈书林 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | B2313218 |
| 邹睿泽 | 男 | 怀远第一中学 | 高二 | B2313219 |
| 方义诚 | 男 | 淮南第二中学 | 高二 | B2313220 |
| 杨俊熙 | 男 | 寿县第一中学 | 高二 | B2313221 |
| 邵佳文 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | B2313222 |
| 欧阳宇含 | 男 | 太和第一中学 | 高二 | B2313223 |
| 刘玉凝 | 女 | 合肥市第八中学 | 高二 | B2313224 |
| 程钲昊 | 男 | 涡阳第四中学 | 高二 | B2313225 |
| 童培乐 | 男 | 安徽省阜南一中 | 高二 | B2313226 |
| 王志宏 | 男 | 灵璧县第一中学 | 高二 | B2313227 |
| 向梦缘 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | B2313228 |
| 刘家毅 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | B2313229 |
| 陆雨阳 | 女 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313230 |
| 樊奕非 | 男 | 淮北市第一中学 | 高一 | B2313231 |
| 唐子墨 | 女 | 合肥市第八中学 | 高一 | B2313232 |
| 胡志阳 | 男 | 池州市第一中学 | 高二 | B2313233 |
| 陶嘉庆 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313234 |
| 张浩 | 男 | 阜阳市第五中学 | 高二 | B2313235 |
| 汤洁 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高一 | B2313236 |
| 靳文栋 | 男 | 太和第一中学 | 高二 | B2313237 |
| 余文涛 | 男 | 东至县第二中学 | 高二 | B2313238 |
| 张悯柔 | 女 | 蚌埠第二中学 | 高二 | B2313239 |
| 洪烽 | 男 | 安徽省潜山野寨中学 | 高二 | B2313240 |
| 刘述昌 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | B2313241 |
| 朱子函 | 女 | 安徽省桐城中学 | 高二 | B2313242 |
| 周晟 | 男 | 安徽省枞阳中学 | 高二 | B2313243 |
| 武正宇 | 男 | 安徽省凤阳中学 | 高二 | B2313244 |
| 赵一鸣 | 男 | 巢湖市第一中学 | 高二 | B2313245 |
| 吴浩 | 男 | 安徽省青阳中学 | 高二 | B2313246 |
| 丁政元 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313247 |
| 杜沁书 | 女 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313248 |
| 汪杨衡 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | B2313249 |
| 董恩祺 | 男 | 安徽省青阳中学 | 高二 | B2313250 |
| 林云开 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313251 |
| 骆文涛 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | B2313252 |
| 胡戌雯 | 女 | 安徽省桐城中学 | 高二 | B2313253 |
| 张清阳 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313254 |
| 梁瑞 | 男 | 望江县第二中学 | 高二 | B2313255 |
| 王震泽 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | B2313256 |
| 方博 | 男 | 黄山市黄山第一中学 | 高二 | B2313257 |
| 金诚 | 男 | 望江县第二中学 | 高二 | B2313258 |
| 徐可豪 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313259 |
| 李沐泽 | 女 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313260 |
| 黄昱萌 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313261 |
| 魏子安 | 男 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313262 |
| 张宇凡 | 男 | 繁昌一中 | 高二 | B2313263 |
| 姜南 | 男 | 安徽省全椒中学 | 高二 | B2313264 |
| 阮翊恒 | 男 | 安徽省岳西中学 | 高二 | B2313265 |
| 王博 | 男 | 安徽省临泉第一中学 | 高二 | B2313266 |
| 杨傅宇 | 男 | 安徽省郎溪中学 | 高二 | B2313267 |
| 徐缤 | 女 | 安徽省歙县中学 | 高二 | B2313268 |
| 张文悦 | 女 | 固镇县第一中学 | 高二 | B2313269 |
| 饶羽墨 | 男 | 广德中学 | 高二 | B2313270 |
| 吕逸豪 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313271 |
| 崇时瑞 | 男 | 安徽省天长中学 | 高二 | B2313272 |
| 崔哲皓 | 男 | 屯溪第一中学 | 高二 | B2313273 |
| 王冰蕊 | 女 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313274 |
温馨提示:
为了方便广大家长考生及时、准确的掌握最新高考招生政策资讯,了解生物学竞赛生高中升学规划,自主选拔在线特成立【2026初中升学交流群】。欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
现在加群,回复关键词:“竞赛生规划”,即可免费获得《竞赛生名校升学规划指南》电子版资料。
扫一扫下方二维码即可进入↑↑
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加慕琴老师(微信号:15321584657)好友,备注:省市-高考年份-选科,老师会统一邀请大家进群。
声明:本文来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























