安徽2023年全国中学生生物联赛省三获奖名单已公布,共301人。为方便大家及时查询获奖情况,届时,自主选拔在线团队将第一时间同步更新安徽省2023年全国中学生生物联赛省三获奖名单,欢迎收藏本页面。
其他省市>>>2023年第32届全国中学生生物学联赛成绩及获奖名单汇总
相关阅读>>安徽省2023年全国中学生生物学联赛成绩(总T值分)
安徽省2023年全国中学生生物联赛省三获奖名单
| 学生 姓名 |
性别 | 毕业中学全称 | 所在 年级 |
证书编号 |
| 王云哲 | 男 | 安徽省庐江中学 | 高二 | B2313275 |
| 吴优 | 女 | 安徽省程集中学 | 高二 | B2313276 |
| 张硕 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | B2313277 |
| 刘轩昂 | 男 | 灵璧县第一中学 | 高二 | B2313278 |
| 胡海千 | 男 | 安庆市第二中学 | 高二 | B2313279 |
| 徐傲翔 | 男 | 安徽省砀山中学 | 高二 | B2313280 |
| 刘自好 | 男 | 安徽省泗县第一中学 | 高二 | B2313281 |
| 汪国庆 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | B2313282 |
| 李杰 | 男 | 安徽省无为中学 | 高二 | B2313283 |
| 董奕凡 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313284 |
| 田子萌 | 女 | 蚌埠第二中学 | 高二 | B2313285 |
| 孙宇凡 | 男 | 合肥市第六中学 | 高二 | B2313286 |
| 吴涵 | 男 | 铜陵市一中 | 高一 | B2313287 |
| 瞿红标 | 男 | 阜阳市城郊中学 | 高二 | B2313288 |
| 吴文宇 | 男 | 安徽省郎溪中学 | 高二 | B2313289 |
| 甘正跃 | 男 | 庐江第二中学 | 高二 | B2313290 |
| 王楷熠 | 男 | 蚌埠第二中学 | 高一 | B2313291 |
| 汪昊 | 男 | 屯溪第一中学 | 高二 | B2313292 |
| 唐天 | 男 | 东至县第二中学 | 高二 | B2313293 |
| 陈淏 | 男 | 东至县第二中学 | 高二 | B2313294 |
| 陈梦 | 女 | 固镇县第一中学 | 高二 | B2313295 |
| 江明淏 | 男 | 宁国中学 | 高二 | B2313296 |
| 何佳怡 | 女 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313297 |
| 阮静雅 | 女 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313298 |
| 武文韬 | 男 | 安徽省太和中学 | 高二 | B2313299 |
| 罗傲伟 | 男 | 淮北树人高级中学 | 高二 | B2313300 |
| 葛尚磊 | 男 | 怀远第一中学 | 高二 | B2313301 |
| 卢凌鑫 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313302 |
| 王李伟 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | B2313303 |
| 杨宇成 | 男 | 怀远第一中学 | 高二 | B2313304 |
| 储文存 | 男 | 安徽省岳西中学 | 高二 | B2313305 |
| 高凌翔 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | B2313306 |
| 俞子然 | 女 | 池州市第六中学 | 高二 | B2313307 |
| 陈轶君 | 女 | 安徽省枞阳中学 | 高二 | B2313308 |
| 王浩云 | 男 | 合肥市第六中学 | 高二 | B2313309 |
| 费文宇 | 男 | 安徽省滁州中学 | 高一 | B2313310 |
| 徐振航 | 男 | 泾县中学 | 高二 | B2313311 |
| 房尚刚 | 男 | 广德中学 | 高二 | B2313312 |
| 徐润笙 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313313 |
| 明政霖 | 男 | 广德中学 | 高二 | B2313314 |
| 邓悦馨 | 女 | 繁昌一中 | 高二 | B2313315 |
| 章锦桐 | 男 | 安庆市第一中学 | 高一 | B2313316 |
| 田远贵 | 男 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313317 |
| 李宇萱 | 女 | 安徽省宿松中学 | 高二 | B2313318 |
| 赵润琳 | 女 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313319 |
| 贾瑛楠 | 男 | 宣城市第二中学 | 高一 | B2313320 |
| 翟宇晟 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | B2313321 |
| 虞景宜 | 男 | 安徽省天长中学 | 高二 | B2313322 |
| 叶浩然 | 男 | 合肥市第六中学 | 高一 | B2313323 |
| 李杨 | 男 | 安庆市第二中学 | 高二 | B2313324 |
| 朱柳 | 男 | 泾县中学 | 高二 | B2313325 |
| 孙宏涛 | 男 | 铜陵市枞阳县浮山中学 | 高二 | B2313326 |
| 薛赏文 | 男 | 固镇县第一中学 | 高二 | B2313327 |
| 方一睿 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | B2313328 |
| 林陈兴 | 男 | 安徽省潜山野寨中学 | 高二 | B2313329 |
| 林司辰 | 女 | 安徽省来安中学 | 高二 | B2313330 |
| 蒋勃琛 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313331 |
| 锁宇 | 男 | 安徽省阜南一中 | 高二 | B2313332 |
| 王兵 | 男 | 灵璧县第一中学 | 高二 | B2313333 |
| 汪子涵 | 男 | 屯溪第一中学 | 高二 | B2313334 |
| 李子懿 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | B2313335 |
| 宋可心 | 女 | 铜陵市第三中学 | 高二 | B2313336 |
| 汪奕扬 | 女 | 铜陵市枞阳县浮山中学 | 高二 | B2313337 |
| 郭凌烟 | 男 | 淮南第二中学 | 高一 | B2313338 |
| 黄绍雄 | 男 | 阜阳市城郊中学 | 高二 | B2313339 |
| 贾志焕 | 男 | 巢湖市春晖学校 | 高二 | B2313340 |
| 吴文涛 | 男 | 安徽省庐江中学 | 高二 | B2313341 |
| 杜子明 | 男 | 五河县第一中学 | 高二 | B2313342 |
| 汪心玥 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313343 |
| 蒋意雪 | 女 | 安徽省滁州中学 | 高二 | B2313344 |
| 郑依然 | 女 | 滁州凤阳英华中学 | 高二 | B2313345 |
| 张新奇 | 女 | 安徽省阜南一中 | 高二 | B2313346 |
| 殷香香 | 女 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313347 |
| 吴与同 | 男 | 安徽省无为中学 | 高二 | B2313348 |
| 郭艺凡 | 男 | 合肥市第四中学 | 高二 | B2313349 |
| 甄圣奇 | 男 | 合肥一六八中学教育集团长丰县第一中学 | 高二 | B2313350 |
| 钱凯 | 男 | 铜陵市枞阳县浮山中学 | 高二 | B2313351 |
| 张谦 | 男 | 固镇县第一中学 | 高二 | B2313352 |
| 高文斌 | 男 | 广德中学 | 高二 | B2313353 |
| 胡泉 | 男 | 安徽省太和中学 | 高二 | B2313354 |
| 章博爱 | 男 | 阜阳市第七高级中学 | 高二 | B2313355 |
| 王佳宝 | 男 | 蒙城第一中学 | 高二 | B2313356 |
| 赵子陆 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313357 |
| 沈睿琦 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313358 |
| 秦岭 | 男 | 淮南第一中学 | 高二 | B2313359 |
| 耿成旺 | 男 | 安徽省和县第一中学 | 高二 | B2313360 |
| 孙新阳 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313361 |
| 魏钰函 | 女 | 灵璧县第一中学 | 高二 | B2313362 |
| 康扬天 | 男 | 安徽省郎溪中学 | 高二 | B2313363 |
| 许骐挥 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313364 |
| 杨一鸣 | 男 | 蚌埠第二中学 | 高二 | B2313365 |
| 刘海洋 | 男 | 合肥市第八中学 | 高二 | B2313366 |
| 吴静雯 | 女 | 肥西实验高级中学 | 高二 | B2313367 |
| 费俊杰 | 男 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | B2313368 |
| 唐天怀 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | B2313369 |
| 李怀雨 | 男 | 滁州市定远英华中学 | 高二 | B2313370 |
| 王俊涛 | 男 | 芜湖县第一中学 | 高二 | B2313371 |
| 刘健安 | 男 | 南陵中学 | 高二 | B2313372 |
| 任逸康 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | B2313373 |
| 盛化钰 | 男 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | B2313374 |
| 潘璟琳 | 女 | 淮南第二中学 | 高一 | B2313375 |
| 吴俊乐 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313376 |
| 薛飞扬 | 男 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313377 |
| 李博 | 男 | 安徽省亳州市第一中学 | 高二 | B2313378 |
| 陈璞 | 男 | 安徽省太和中学 | 高二 | B2313379 |
| 余家如 | 女 | 安庆市第一中学 | 高二 | B2313380 |
| 张家程 | 男 | 安徽省太和中学 | 高二 | B2313381 |
| 王泽宇 | 男 | 怀远第一中学 | 高二 | B2313382 |
| 王乐骞 | 男 | 东至县第二中学 | 高二 | B2313383 |
| 张可欣 | 女 | 合肥市第六中学 | 高二 | B2313384 |
| 朱浩升 | 男 | 安徽省明光中学 | 高二 | B2313385 |
| 吕义品 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313386 |
| 贾兴旺 | 男 | 太和第一中学 | 高二 | B2313387 |
| 夏一民 | 男 | 合肥一六八中学 | 高一 | B2313388 |
| 吴子赟 | 女 | 合肥市第八中学 | 高二 | B2313389 |
| 刘子奇 | 男 | 安徽省明光中学 | 高二 | B2313390 |
| 方思齐 | 女 | 安徽省桐城中学 | 高一 | B2313391 |
| 王泽润 | 男 | 庐江第二中学 | 高二 | B2313392 |
| 叶楠 | 女 | 安徽省太湖中学 | 高二 | B2313393 |
| 吴治杭 | 男 | 合肥市第六中学 | 高二 | B2313394 |
| 徐梓航 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | B2313395 |
| 易思含 | 女 | 淮北市第一中学 | 高二 | B2313396 |
| 柳昊奕 | 女 | 淮北实验高中 | 高二 | B2313397 |
| 顾博宇 | 男 | 安徽省滁州中学 | 高二 | B2313398 |
| 周雨婷 | 女 | 太湖县第二中学 | 高二 | B2313399 |
| 吴天翔 | 男 | 泾县中学 | 高二 | B2313400 |
| 王如成 | 男 | 滁州市实验中学 | 高二 | B2313401 |
| 王子宁 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313402 |
| 陈以淳 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313403 |
| 廖克凡 | 女 | 合肥市第九中学 | 高二 | B2313404 |
| 徐志豪 | 男 | 蚌埠第二中学 | 高二 | B2313405 |
| 缪子盛 | 男 | 安徽省天长中学 | 高二 | B2313406 |
| 熊邵杰 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313407 |
| 赵天宇 | 男 | 宣城中学 | 高二 | B2313408 |
| 汪智博 | 男 | 安徽省桐城市第八中学 | 高二 | B2313409 |
| 张贺梦 | 女 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313410 |
| 朱梓豪 | 男 | 安徽省阜南一中 | 高二 | B2313411 |
| 万予洲 | 男 | 繁昌一中 | 高二 | B2313412 |
| 侯宇涛 | 男 | 安徽省滁州中学 | 高二 | B2313413 |
| 程萌萌 | 女 | 安徽省舒城中学 | 高二 | B2313414 |
| 熊少俊 | 男 | 合肥市第八中学 | 高一 | B2313415 |
| 杜梦凡 | 女 | 安徽省郎溪中学 | 高二 | B2313416 |
| 张轶晨 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | B2313417 |
| 朱帝 | 男 | 安徽省颍上第一中学 | 高二 | B2313418 |
| 于永奇 | 男 | 阜阳市第三中学 | 高二 | B2313419 |
| 陈子炫 | 男 | 蚌埠第二中学 | 高二 | B2313420 |
| 许璋乐妍 | 女 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | B2313421 |
| 赵晨旭 | 男 | 淮南第一中学 | 高二 | B2313422 |
| 高昱芊 | 女 | 安徽省滁州中学 | 高一 | B2313423 |
| 杨须濡 | 男 | 安徽省滁州中学 | 高二 | B2313424 |
| 梅泽宇 | 男 | 合肥市第六中学 | 高一 | B2313425 |
| 张思成 | 男 | 安徽省庐江中学 | 高二 | B2313426 |
| 吴昌瑞 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313427 |
| 杨肃羽 | 女 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313428 |
| 骆余杰 | 男 | 安徽省无为中学 | 高一 | B2313429 |
| 李睿 | 男 | 安徽省舒城中学 | 高二 | B2313430 |
| 马奥宇 | 男 | 太和第一中学 | 高二 | B2313431 |
| 韦宇泽 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | B2313432 |
| 周敏俊 | 男 | 屯溪第一中学 | 高二 | B2313433 |
| 朱与墨 | 男 | 合肥市第六中学 | 高一 | B2313434 |
| 陈铭曦 | 男 | 铜陵市第三中学 | 高一 | B2313435 |
| 胡智伟 | 男 | 池州市第一中学 | 高二 | B2313436 |
| 杜鑫滢 | 女 | 萧县鹏程中学 | 高二 | B2313437 |
| 余晨灿 | 男 | 安徽省肥东第一中学 | 高二 | B2313438 |
| 程思源 | 女 | 安徽省亳州市第十八中学 | 高二 | B2313439 |
| 陈天宇 | 男 | 安徽省桐城市第八中学 | 高二 | B2313440 |
| 吴浩天 | 男 | 安徽省舒城中学 | 高二 | B2313441 |
| 陈晓颖 | 女 | 蚌埠第三中学 | 高二 | B2313442 |
| 陈玥璇 | 女 | 屯溪第一中学 | 高二 | B2313443 |
| 朱翰博 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313444 |
| 任定坤 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | B2313445 |
| 宫骏 | 男 | 安徽省太和中学 | 高二 | B2313446 |
| 左筱玥 | 女 | 合肥工业大学附属中学 | 高二 | B2313447 |
| 赵慧 | 女 | 灵璧县第一中学 | 高二 | B2313448 |
| 张彬 | 男 | 安徽省潜山野寨中学 | 高二 | B2313449 |
| 凡子豪 | 男 | 太和第一中学 | 高二 | B2313450 |
| 陈贯宇 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | B2313451 |
| 从倩 | 女 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313452 |
| 张逸寒 | 女 | 太和第一中学 | 高二 | B2313453 |
| 陆一山 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | B2313454 |
| 叶非 | 男 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313455 |
| 吴嘉懿 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | B2313456 |
| 汪禹洋 | 女 | 合肥市第八中学 | 高一 | B2313457 |
| 刘祥坤 | 男 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313458 |
| 龚靖涵 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | B2313459 |
| 魏启祥 | 男 | 霍山文峰学校 | 高二 | B2313460 |
| 薛宇辰 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | B2313461 |
| 李子晗 | 男 | 安徽省砀山中学 | 高二 | B2313462 |
| 迟海 | 男 | 广德中学 | 高二 | B2313463 |
| 刘宁 | 男 | 蒙城第一中学东校区 | 高二 | B2313464 |
| 姚良坤 | 男 | 濉溪县第二中学 | 高二 | B2313465 |
| 许诺 | 男 | 合肥市第四中学 | 高二 | B2313466 |
| 杨墨涵 | 男 | 蚌埠第二中学 | 高一 | B2313467 |
| 舒晟颉 | 男 | 屯溪第一中学 | 高二 | B2313468 |
| 夏彬杰 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313469 |
| 陶宇航 | 男 | 芜湖县第一中学 | 高二 | B2313470 |
| 钟浩宇 | 男 | 安徽省金寨第一中学 | 高二 | B2313471 |
| 丁语瞳 | 女 | 中国科学技术大学附属中学 | 高二 | B2313472 |
| 朱栩豪 | 男 | 淮北实验高中 | 高二 | B2313473 |
| 王广臣 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | B2313474 |
| 陈昌硕 | 男 | 安徽省凤阳中学 | 高二 | B2313475 |
| 王薇 | 男 | 安徽省临泉第一中学 | 高二 | B2313476 |
| 高子亢 | 女 | 灵璧县第一中学 | 高二 | B2313477 |
| 王孟翌 | 男 | 安徽省桐城中学 | 高二 | B2313478 |
| 姚瑶 | 女 | 安徽省桐城中学 | 高一 | B2313479 |
| 王晟佳 | 女 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313480 |
| 于绍礼 | 男 | 安徽省天长中学 | 高二 | B2313481 |
| 许筱 | 女 | 合肥市第一中学 | 高一 | B2313482 |
| 匡乐 | 女 | 宁国中学 | 高二 | B2313483 |
| 周呈朗 | 男 | 安徽省绩溪中学 | 高二 | B2313484 |
| 康如长 | 男 | 博雅培文实验学校 | 高二 | B2313485 |
| 方世琪 | 男 | 屯溪第一中学 | 高二 | B2313486 |
| 高金石 | 男 | 安徽省灵璧中学 | 高二 | B2313487 |
| 孙梦婷 | 女 | 萧县鹏程中学 | 高二 | B2313488 |
| 檀志勇 | 男 | 望江县第二中学 | 高二 | B2313489 |
| 刘少锋 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313490 |
| 杜晗 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313491 |
| 陈硕华 | 男 | 安徽省太和中学 | 高二 | B2313492 |
| 邹宇灏 | 男 | 安徽省郎溪中学 | 高二 | B2313493 |
| 孙凯熙 | 男 | 太和第一中学 | 高二 | B2313494 |
| 王育哲 | 男 | 安徽省肥东第一中学 | 高二 | B2313495 |
| 李鸿瑞 | 男 | 合肥市第六中学 | 高一 | B2313496 |
| 徐佳辉 | 男 | 利辛县第一完全中学 | 高二 | B2313497 |
| 郭鹏 | 男 | 当涂县第一中学 | 高二 | B2313498 |
| 许岩 | 男 | 合肥市第八中学 | 高二 | B2313499 |
| 张聪 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | B2313500 |
| 张庭杰 | 男 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313501 |
| 张文清 | 男 | 安徽省太湖中学 | 高二 | B2313502 |
| 陈宇杰 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313503 |
| 林良程 | 男 | 安徽省天长中学 | 高二 | B2313504 |
| 马泽昌 | 男 | 安徽省阜南一中 | 高二 | B2313505 |
| 黄佳慧 | 女 | 亳州市第二完全中学 | 高二 | B2313506 |
| 蒋宏宇 | 男 | 安徽省定远中学 | 高二 | B2313507 |
| 胡文芳 | 女 | 望江县第二中学 | 高二 | B2313508 |
| 曹睿文 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313509 |
| 常信涛 | 男 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | 高二 | B2313510 |
| 陈圣杰 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | B2313511 |
| 万惜晨 | 男 | 铜陵市第三中学 | 高二 | B2313512 |
| 任森 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | B2313513 |
| 刘馨梦 | 女 | 六安市毛坦厂中学 | 高二 | B2313514 |
| 汪威 | 男 | 安徽省宿松中学 | 高二 | B2313515 |
| 杨睿捷 | 男 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | B2313516 |
| 付煜承 | 男 | 太和第一中学 | 高二 | B2313517 |
| 王子涵 | 男 | 东至县第二中学 | 高二 | B2313518 |
| 黄欣琦 | 女 | 利辛县第一完全中学 | 高二 | B2313519 |
| 张涵轩 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313520 |
| 张雅文 | 女 | 安徽省临泉第一中学 | 高二 | B2313521 |
| 宋岳琨鹏 | 男 | 淮南第一中学 | 高二 | B2313522 |
| 牛宇航 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | B2313523 |
| 陈鲁毅 | 男 | 滁州市实验中学 | 高二 | B2313524 |
| 杨宇轩 | 男 | 淮北实验高中 | 高二 | B2313525 |
| 许博涵 | 女 | 合肥市第八中学 | 高一 | B2313526 |
| 薛智烨 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313527 |
| 刘源 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | B2313528 |
| 宋传贤 | 男 | 安徽省和县第一中学 | 高二 | B2313529 |
| 刘奕辰 | 女 | 合肥市第八中学 | 高一 | B2313530 |
| 洪帅 | 男 | 安徽省程集中学 | 高二 | B2313531 |
| 刘熹宸 | 男 | 合肥市第六中学 | 高一 | B2313532 |
| 张健恺 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | B2313533 |
| 许欣悦 | 女 | 巢湖市第四中学 | 高二 | B2313534 |
| 陈妍霏 | 女 | 安庆市第一中学 | 高二 | B2313535 |
| 徐俊杰 | 男 | 繁昌一中 | 高二 | B2313536 |
| 翟铖飞 | 男 | 安徽省砀山中学 | 高二 | B2313537 |
| 黄曜瑜 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高二 | B2313538 |
| 胡振波 | 男 | 安徽省霍山中学 | 高二 | B2313539 |
| 刘在丰 | 男 | 宿松县花凉中学 | 高二 | B2313540 |
| 田曦霖 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313541 |
| 黄孟宇 | 男 | 安徽省霍邱县第一中学 | 高二 | B2313542 |
| 葛悠洋 | 男 | 阜阳市城郊中学 | 高二 | B2313543 |
| 关坤 | 男 | 固镇县第一中学 | 高二 | B2313544 |
| 钱宇翔 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313545 |
| 俞熙悦 | 女 | 铜陵市第三中学 | 高一 | B2313546 |
| 王俊珲 | 男 | 灵璧县第一中学 | 高二 | B2313547 |
| 童星宇 | 男 | 安徽省青阳中学 | 高二 | B2313548 |
| 张翔 | 男 | 安徽省金寨第一中学 | 高二 | B2313549 |
| 鲍罗屹 | 男 | 南陵中学 | 高二 | B2313550 |
| 李琳霜 | 女 | 安徽省亳州市第十八中学 | 高二 | B2313551 |
| 汤伟祺 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | B2313552 |
| 李朝阳 | 男 | 太和第一中学 | 高二 | B2313553 |
| 张绍瑜 | 男 | 安徽省砀山中学 | 高二 | B2313554 |
| 李雯婷 | 女 | 安徽省潜山野寨中学 | 高二 | B2313555 |
| 黄逸凡 | 男 | 安徽省含山中学 | 高二 | B2313556 |
| 王景璁 | 男 | 合肥市第四中学 | 高一 | B2313557 |
| 贾浩然 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | B2313558 |
| 朱皖瑜 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | B2313559 |
| 崔雨娴 | 女 | 合肥一六八中学 | 高一 | B2313560 |
| 张泽 | 男 | 安徽省天长中学 | 高二 | B2313561 |
| 梁忠沂 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | B2313562 |
| 胡钰 | 女 | 安庆市第一中学 | 高二 | B2313563 |
| 王敬一 | 女 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313564 |
| 王若惜 | 女 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313565 |
| 曹晓宁 | 女 | 淮南第二中学 | 高二 | B2313566 |
| 杜则运 | 男 | 霍山文峰学校 | 高二 | B2313567 |
| 刘远征 | 女 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | B2313568 |
| 袁铭 | 女 | 合肥市第六中学 | 高二 | B2313569 |
| 叶梓恒 | 男 | 合肥市第四中学 | 高二 | B2313570 |
| 王天洋 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | B2313571 |
| 王浩然 | 男 | 安徽省阜南一中 | 高二 | B2313572 |
| 方媛 | 女 | 安徽省歙县中学 | 高二 | B2313573 |
| 闻远昕 | 男 | 当涂县第一中学 | 高二 | B2313574 |
| 虞乐 | 男 | 安徽省歙县中学 | 高二 | B2313575 |
温馨提示:
为了方便广大家长考生及时、准确的掌握最新高考招生政策资讯,了解生物学竞赛生高中升学规划,自主选拔在线特成立【2026初中升学交流群】。欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
现在加群,回复关键词:“竞赛生规划”,即可免费获得《竞赛生名校升学规划指南》电子版资料。
扫一扫下方二维码即可进入↑↑
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加慕琴老师(微信号:15321584657)好友,备注:省市-高考年份-选科,老师会统一邀请大家进群。
声明:本文来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























