全国各省市自治区2023年高考志愿填报已经正式开始,哈尔滨工业大学(威海)2023年高考录取分数线正在公布,自主选拔在线团队第一时间为大家更新哈尔滨工业大学(威海)2023年高考录取分数线,欢迎收藏本页及时获取最新录取分数线。
哈尔滨工业大学(威海)2023年高考录取分数线
哈尔滨工业大学(威海)23高考分数线正在公布
| 本科一批 | |
| 省份 | 录取最低分 |
| 重庆 | 629 |
| 福建 | 642 |
| 陕西(理) | 613 |
| 陕西(文科) | 587 |
| 新疆 | 580 |
| 河北(理科) | 633 |
| 河北(文科) | 610 |
| 甘肃 | 580 |
| 海南 | 715 |
| 青海 | 531 |
| 四川(理科) | 652 |
| 四川(文科) | 589 |
| 湖北(理科) | 642 |
| 湖北(文科) | 598 |
| 上海 | 567 |
| 吉林(理科) | 605 |
| 吉林(文科) | 518 |
| 湖南(理科) | 636 |
| 湖南(文科) | 594 |
| 辽宁(理科) | 643 |
| 辽宁(文科) | 581 |
| 云南 | 625 |
| 安徽(理科) | 641 |
| 安徽(文科) | 592 |
| 宁夏 | 556 |
| 江西 | 629 |
| 山西(文科) | 541 |
| 山西(理科) | 607 |
| 广东 | 644 |
| 江苏 | 651 |
| 贵州 | 617 |
| 黑龙江(文科) | 509 |
| 黑龙江(理科) | 605 |
| 山东 | 627 |
| 河南(理科) | 639 |
| 河南(文科) | 617 |
| 江苏(历史+) | 614 |
| 广西 | 629 |
| 浙江 | 660 |
| 天津 | 656 |
| 北京 | 639 |
| 内蒙古 | 579 |
| 高校专项 | |
| 省份 | 录取最低分 |
| 陕西 | 532 |
| 新疆 | 538 |
| 四川 | 586 |
| 河北 | 573 |
| 重庆 | 582 |
| 湖北 | 599 |
| 福建 | 624 |
| 宁夏 | 418 |
| 黑龙江 | 574 |
| 海南 | 656 |
| 广西 | 579 |
| 辽宁 | 603 |
| 安徽 | 633 |
| 贵州 | 511 |
| 江西 | 585 |
| 河南 | 605 |
| 浙江 | 630 |
| 山东 | 600 |
| 江苏 | 606 |
| 湖南 | 559 |
| 青海 | 468 |
| 内蒙古 | 554 |
| 国家专项 | |
| 省份 | 录取最低分 |
| 湖北 | 614 |
| 湖南 | 613 |
| 陕西 | 589 |
| 江西 | 608 |
| 重庆 | 602 |
| 新疆 | 455 |
| 新疆(单列) | 543 |
| 四川 | 591 |
| 贵州 | 598 |
| 云南 | 573 |
| 广西 | 572 |
| 安徽 | 637 |
| 河北 | 617 |
| 河南 | 627 |
| 内蒙古 | 550 |
| 甘肃 | 553 |
| 中外合作 | |
| 省份 | 录取最低分 |
| 福建 | 625 |
| 辽宁 | 604 |
| 广东 | 615 |
| 江苏 | 629 |
| 山东 | 594 |
| 浙江 | 642 |
以下为2022年哈尔滨工业大学(威海)全国各省市高考录取分数线,各位考生和家长可以参考一下~
点击查看:哈尔滨工业大学(威海)2022年全国高考录取分数线

温馨提醒:
自主选拔在线(微信公众号:zizzsw),第一时间分享历年高考分数、志愿录取、强基综评报考等名校升学资讯,欢迎关注!
关注后,对话框回复:【2023】即可领取新人升学礼包一份。
声明:本文信息来源于哈尔滨工业大学(威海)本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。




























