| 230212 | 王瑞恒 | 长沙市雅礼中学 | 135.5 |
| 231022 | 刘博宇 | 山东省广饶县第一中学 | 134.5 |
| 230801 | 廖成俊 | 南宁市第三中学 | 134 |
| 231615 | 占绮绮 | 西安市铁一中学 | 133.5 |
| 231808 | 吴沛骏 | 东营市胜利第一中学 | 133.5 |
| 231003 | 王泽睿 | 青岛西海岸新区第一高级中学 | 133 |
| 231128 | 宋佳勇 | 郑州外国语学校 | 133 |
| 231929 | 张铎 | 大连市第二十四中学 | 131.5 |
| 231529 | 郭抒怀 | 大连市第二十四中学 | 130.5 |
| 230825 | 何广一 | 哈尔滨市第三中学校 | 130 |
| 231303 | 常乐洋 | 山西大学附属中学 | 129.5 |
| 231928 | 童瀚文 | 西安高新第一中学 | 129 |
| 230830 | 李懿宸 | 长沙市雅礼中学 | 129 |
| 231206 | 柴广源 | 云南师范大学附属中学 | 127.5 |
| 230313 | 常航铭 | 东营市胜利第一中学 | 127.5 |
| 231406 | 吴思远 | 马鞍山市第二中学 | 127 |
| 231701 | 何闻霄翰 | 辽宁省实验中学 | 126 |
| 231621 | 宋卓异 | 合肥市第一中学 | 126 |
| 230524 | 万臻颖 | 江西科技学院附属中学 | 125.5 |
| 231001 | 范好 | 郑州外国语学校 | 125.5 |
| 230707 | 谷明远 | 济南市历城第二中学 | 125 |
| 232014 | 曾佳祺 | 桂林市桂林中学 | 125 |
| 231226 | 刘家琪 | 合肥市第一中学 | 125 |
| 230820 | 杜文渊 | 山西大学附属中学校 | 124.5 |
| 231930 | 黄琦航 | 天津市第一中学 | 123.5 |
| 231117 | 杨骑舟 | 西北工业大学附属中学 | 123 |
| 231623 | 海天越 | 宁夏银川一中 | 123 |
| 230117 | 罗祐臣 | 桂林市第十八中学 | 122.5 |
| 230315 | 潘誉萱 | 南京师范大学附属中学 | 122 |
| 230420 | 刘雨仁 | 芜湖市第一中学 | 121 |
| 230308 | 郑琚元 | 福建师范大学附属中学 | 120.5 |
| 231616 | 李贵俭 | 南宁市第三中学 | 120 |
| 231723 | 朱正涵 | 安徽省六安第一中学 | 119 |
| 231505 | 何洋 | 天津市第一中学 | 117.5 |
| 231008 | 沈嵩川 | 大连市第二十四中学 | 117.5 |
| 230615 | 祝语 | 大连市第二十四中学 | 116.5 |
| 231716 | 周朕葵 | 天津英华实验学校 | 114 |
| 230828 | 张煜启 | 山西大学附属中学 | 113 |
| 231127 | 尤子旭 | 吉林市第一中学 | 112.5 |
| 231215 | 史云舟 | 南京师范大学附属中学 | 111.5 |
| 230125 | 王智凯 | 山东省青岛第二中学 | 111 |
| 230617 | 胡英实 | 天津市第一中学 | 110.5 |
| 231703 | 何睿隽 | 包钢第一中学 | 110 |
| 230727 | 杨文博 | 大连市第二十四中学 | 109.5 |
| 230827 | 姜鉴航 | 辽源市第五中学校 | 109.5 |
| 230918 | 伊洪睿 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 109 |
| 231105 | 孙鹏云 | 桂林市第十八中学 | 108.5 |
| 230122 | 沈懿 | 云南师范大学附属中学 | 107.5 |
| 231205 | 王嘉毅 | 哈尔滨市第三中学校 | 105 |
| 230306 | 李宇童 | 西北工业大学附属中学 | 104.5 |
| 230106 | 葛戈 | 济南市历城第二中学 | 103.5 |
| 230106 | 葛戈 | 济南市历城第二中学 | 103.5 |
| 231314 | 陈彦 | 辽宁省实验中学 | 103.5 |
| 231818 | 沈从班 | 南京师范大学附属中学 | 103 |
| 230110 | 刘恒嘉 | 呼和浩特市第二中学 | 101.5 |
| 230110 | 刘恒嘉 | 呼和浩特市第二中学 | 101.5 |
| 231719 | 李吴轩 | 吉林市第一中学 | 101.5 |
| 232017 | 石岩峰 | 遵义市第四中学 | 100.5 |
| 231304 | 俞伯凯 | 乌鲁木齐市第一中学 | 100 |
| 231222 | 王晨曦 | 锦州市锦州中学 | 99 |
| 230822 | 蒋博 | 天津英华实验学校 | 98.5 |
| 231305 | 許博丞 | 伊利沙伯中學 | 97.5 |
| 230618 | 侯羿辰 | 哈尔滨德强高级中学 | 96 |
| 231521 | 王远 | 柳州铁一中学 | 95 |
| 230915 | 郭筱翰 | 开鲁县第一中学 | 93.5 |
| 231020 | 王钰雯 | 云南师范大学附属中学 | 93 |
| 230628 | 林泽裕 | 天津市实验中学 | 93 |
| 230910 | 蒋艺豪 | 广西师范大学附属中学 | 92.5 |
| 230905 | 高凌奕 | 郑州外国语学校 | 91.5 |
| 231112 | 王梓存 | 东北师范大学附属中学 | 90.5 |
| 230305 | 吕思涵 | 哈尔滨德强高级中学 | 90 |
| 231301 | 侯佳奇 | 西北师范大学附属中学 | 90 |
| 230405 | 王彬宇 | 东北师范大学附属中学 | 89 |
| 230205 | 陈俊逸 | 新疆生产建设第二中学 | 88.5 |
| 230716 | 丁俊杰 | 哈尔滨德强高级中学 | 87.5 |
| 231908 | 刘若涵 | 昆明市第八中学 | 84.5 |
| 230210 | 刘铭然 | 东北师范大学附属中学 | 83.5 |
| 231316 | 孙晞皓 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 82 |
| 230124 | 晁汇泽 | 海南中学 | 81.5 |
| 232007 | 温涵 | 绥芬河市高级中学 | 81 |
| 231019 | 王赫然 | 大连市第二十四中学 | 79.5 |
| 231010 | 苏世瑞 | 都匀第一中学 | 79.5 |
| 230929 | 周睿 | 北海市民附高级中学 | 79 |
| 231004 | 曲天华 | 长春市十一高中 | 78 |
| 230907 | 孙柏 | 哈尔滨德强高级中学 | 77 |
| 230528 | 葛俊文 | 桂林市第十八中学 | 77 |
| 231527 | 张子涵 | 大同市第一中学校 | 76 |
| 230803 | 吴迪 | 云南师范大学附属中学 | 75.5 |
| 230817 | 张喆 | 临沧市第一中学 | 75.5 |
| 230311 | 赵思齐 | 东北师范大学附属中学 | 74.5 |
| 231013 | 杜若祎 | 东北师范大学附属中学 | 74 |
| 231308 | 唐瑞浩 | 桂林市第十八中学 | 73.5 |
| 231602 | 聂博悦 | 山东省广饶县第一中学 | 72.5 |
| 231002 | 周凌峰 | 都匀第一中学 | 72.5 |
| 231110 | 马健铭 | 哈尔滨市第三中学校 | 71.5 |
| 230418 | 刘国霖 | 云南师范大学附属中学 | 71 |
| 230326 | 张弛衡 | 南宁市第二中学 | 69.5 |
| 230429 | 古天炜 | 海南中学 | 68.5 |
| 230401 | 陈奕然 | 遵义市第四中学 | 68.5 |
| 230613 | 呼和浩特市第二中学 | 68 | |
| 231726 | 徐梓文 | 包钢第一中学 | 66.5 |
| 230722 | 刘士垚 | 哈尔滨德强高级中学 | 66.5 |
| 231115 | 廖洪睿 | 桂林市国龙外国语学校 | 66 |
| 230919 | 尹伊婷 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 65 |
| 230928 | 贾长昊 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 65 |
| 231526 | 吴茂雨 | 天津市第一中学 | 64.5 |
| 230230 | 范君然 | 贵阳市清华中学 | 64.5 |
| 230630 | 马睿崎 | 吉林市第一中字 | 63.5 |
| 232009 | 于佳鑫 | 东北师范大学附属中学 | 62 |
| 231819 | 柳丁钰 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 61.5 |
| 230718 | 李尚基 | 东北师范大学附属中学 | 61 |
| 231503 | 马达 | 哈尔滨德强高级中学 | 61 |
| 231224 | 叶洪宇 | 新疆克拉玛依市第一中学 | 60.5 |
| 231826 | 张艺凡 | 伊春市第一中学 | 60.5 |
| 230510 | 雷景翔 | 西北师范大学附属中学 | 60.5 |
| 231416 | 陶昱锦 | 云南省玉溪第一中学 | 59 |
| 230705 | 刘语洲 | 海南微城未来学校 | 58.5 |
| 231520 | 鄭柏希 | 浸信會吕明才中學 | 58 |
| 231313 | 符儿海 | 海南省文昌中学 | 58 |
| 231123 | 白城锐 | 毕节七星关东辰实验学校 | 57.5 |
| 230508 | 王渊昊 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 57 |
| 231018 | 邹泓宇 | 哈尔滨德强高级高中 | 57 |
| 230426 | 党骏献 | 西北师范大学附属中学 | 56 |
| 231028 | 张国安 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 56 |
| 231514 | 曹昊泽 | 新疆克拉玛依市第一中学 | 55 |
| 230513 | 苏文骏 | 海南中学 | 55 |
| 231720 | 张艺笠 | 贵阳清镇北大附属实验学校 | 53 |
| 230225 | 吴之易 | 贵阳清镇北大附属实验学校 | 52.5 |
| 230118 | 颜旻 | 北海民附高级中学 | 52.5 |
| 230709 | 孫路陶 | 圣保罗男女中学 | 52 |
| 230713 | 强之行 | 包头市第九中学 | 52 |
| 232002 | 刘帅或 | 西北师范大学附属中学 | 51.5 |
| 230130 | 李鑫辉 | 甘肃平凉市第一中学 | 51 |
| 231724 | 曾绅量 | 海南中学 | 50 |
| 231312 | 李俊运 | 昆明市第八中学 | 49.5 |
| 230227 | 谭智堃 | 贵阳市第一中学 | 49.5 |
| 231408 | 史未然 | 海南中学 | 48.5 |
| 230612 | 马俊贤 | 甘肃省武威第一中学 | 47 |
| 231604 | 王戈菲 | 甘肃平凉市第一中学 | 46.5 |
| 231817 | 蔡逸航 | 宁夏银川一中 | 45.5 |
| 231212 | 赵冠博 | 东北师范大学附属中学 | 44 |
| 230703 | 曾德腾 | 海南中学 | 44 |
| 231809 | 甄璟堯 | 伊利沙伯中學 | 43 |
| 230423 | 梁嘉浩 | 澳门培正中学 | 42.5 |
| 230312 | 吴联栋 | 乌鲁木齐市第一中学 | 42 |
| 230505 | 郭家旺 | 吴忠中学 | 41.5 |
| 231208 | 姜静涛 | 遵义市南白中学 | 41.5 |
| 230206 | 刘佳成 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 41.5 |
| 230204 | 赵子谦 | 贵阳市第一中学 | 40.5 |
| 231211 | 史佳庆 | 包头市第九中学 | 39 |
| 231307 | 吴宗展 | 南宁市第三中学 | 38 |
| 231410 | 艾克 | 新疆克拉玛依市第一中学 | 37.5 |
| 231429 | 王雲右 | 北京大学附属中学海口学校 | 37.5 |
| 230914 | 张元畅 | 银川市第二中学 | 36 |
| 230809 | 左子昂 | 呼和浩特市第二中学 | 35.5 |
| 231014 | 樊有执 | 新疆生产建设第二中学 | 35 |
| 232013 | 林欣 | 银川市第二中学 | 35 |
| 230425 | 戴文昊 | 包头市第九中学 | 35 |
| 231412 | 曾鼎 | 海南中学 | 35 |
| 231330 | 张晋赫 | 西北师范大学附属中学 | 35 |
| 231424 | 蔡佳馨 | 包头市第一中学 | 34.5 |
| 231603 | 郭晟 | 海南中学 | 33.5 |
| 230920 | 杨皓然 | 新疆生产建设第二中学 | 32.5 |
| 231706 | 马氘 | 宁夏银川一中 | 32.5 |
| 230516 | 祁海荣 | 毕节梁才学校 | 32.5 |
| 231609 | 袁铭辰 | 齐齐哈尔市实验中学 | 32 |
| 231728 | 吕亮豪 | 遵义市第四中学 | 32 |
| 231423 | 刘怡先 | 西北师范大学附属中学 | 31 |
| 230321 | 颜子涵 | 云南师范大学附属中学 | 29.5 |
| 231804 | 尹柏清 | 曲靖市第一中学 | 29 |
| 230515 | 何世杰 | 铜仁第一中学 | 29 |
| 231218 | 汪佳鑫 | 昆明市第八中学 | 28 |
| 231124 | 刘子川 | 赤峰新城红旗中学 | 28 |
| 231329 | 史辉胥 | 海南中学 | 28 |
| 230719 | 刘轲岩 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 27.5 |
| 231905 | 虎天乐 | 宁夏银川一中 | 26.5 |
| 231113 | 李伟雄 | 澳门坊众学校 | 26.5 |
| 231428 | 鲁思瑜 | 吴忠中学 | 26 |
| 230623 | 张凯 | 吴忠中学 | 25 |
| 230415 | 黄润中 | 海南省海南中学 | 24.5 |
| 231709 | 赵建华 | 甘肃平凉市第一中学 | 24.5 |
| 231513 | 贺镜纯 | 兴义市第八中学 | 23.5 |
| 230514 | 杨其融 | 昆明市第八中学 | 23 |
| 231824 | 郭锦坤 | 宁夏银川一中 | 21 |
| 231627 | 谢嘉君 | 澳门培正中学 | 20.5 |
| 231210 | 王浩博 | 西藏民族大学附属中学 | 18.5 |
| 231920 | 何庚泽 | 林芝市第一中学 | 18.5 |
| 230105 | 王昊鹏 | 鄂尔多斯市第一中学 | 18.5 |
| 230105 | 王昊鹏 | 鄂尔多斯市第一中学 | 18.5 |
| 231017 | 曹旭阳 | 西藏民族大学附属中学 | 18 |
| 230102 | 范新哲 | 石嘴山市平罗中学 | 17.5 |
| 230102 | 范新哲 | 石嘴山市平罗中学 | 17.5 |
| 231507 | 赵丹浓 | 包头市第九中学 | 17 |
| 231120 | 尚天怡 | 乌鲁木齐市第一中学 | 15.5 |
| 232018 | 王泽昊 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 15 |
| 230906 | 罗烨 | 西藏民族大学附属中学 | 15 |
| 231306 | 拥忠郎加 | 西藏民族大学附属中学 | 14.5 |
| 231119 | 李和兴 | 宁夏银川一中 | 14.5 |
| 230610 | 邱家宝 | 西藏民族大学附属中学 | 13.5 |
| 231918 | 邱越 | 劳校中学 | 13.5 |
| 230626 | 孟梦 | 西藏民族大学附属中学 | 12.5 |
| 231229 | 潘文博 | 西藏民族大学附属中学 | 12.5 |
| 230710 | 于航 | 拉萨中学 | 11.5 |
| 231217 | 孙宇飞 | 甘肃省兰州第一中学 | 11.5 |
| 231714 | 郭兴 | 西藏民族大学附属中学 | 11 |
| 231327 | 张雨航 | 西藏民族大学附属中学 | 10.5 |
| 231519 | 益西卓玛 | 拉萨中学 | 10.5 |
| 232016 | 安楠 | 宁夏固原市第一中学 | 10 |
| 232015 | 高云淇 | 西藏民族大学附属中学 | 9 |
声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除!














