近日,安徽建筑大学2024年在安徽省招生计划已公布!为了帮助广大考生和家长了解具体招生专业及计划招生人数,自主选拔在线安徽新高考团队特别整理了安徽建筑大学2024年在安徽省普通本科批物理类、历史类的招生计划,一起来看看吧!
安徽建筑大学2024年在安徽省普通本科批招生计划
招生计划概况
| 招生计划概况 | ||||
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 2506 |
| 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 271 |
物理类
| 专业 | 选考科目要求 | 计划数 |
| 计算机科学与技术(与南京信息工程大学联合学士学位培养) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
| 通信工程(与南京信息工程大学联合学士学位培养) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
| 电气工程及其自动化(与南京信息工程大学联合学士学位培养) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
| 自动化(与南京信息工程大学联合学士学位培养) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
| 环境生态工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13 |
| 消防工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 |
| 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
| 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 47 |
| 城乡规划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 12 |
| 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 37 |
| 城市地下空间工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
| 水利水电工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 69 |
| 安全工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
| 会计学 | 不提科目要求 | 40 |
| 经济学 | 不提科目要求 | 21 |
| 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 86 |
| 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 32 |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 43 |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 66 |
| 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 34 |
| 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 100 |
| 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 94 |
| 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 76 |
| 建筑电气与智能化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 58 |
| 金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
| 无机非金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 51 |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 |
| 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 78 |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 21 |
| 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 70 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 16 |
| 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 73 |
| 测绘工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 17 |
| 地质工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 17 |
| 勘查技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 |
| 交通工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 71 |
| 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 43 |
| 风景园林 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 11 |
| 地理信息科学 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 |
| 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 81 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 53 |
| 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 58 |
| 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 |
| 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 74 |
| 法学 | 不提科目要求 | 45 |
| 人力资源管理 | 不提科目要求 | 23 |
| 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | 3 |
| 土地资源管理 | 不提科目要求 | 3 |
| 城市管理 | 不提科目要求 | 4 |
| 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 59 |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 77 |
| 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 61 |
| 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 21 |
| 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 51 |
| 数据计算及应用 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 48 |
| 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 |
| 声学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 29 |
| 英语 | 不提科目要求 | 35 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 99 |
历史类
| 专业 | 选考科目要求 | 计划数 |
| 经济学 | 不提科目要求 | 21 |
| 法学 | 不提科目要求 | 49 |
| 人力资源管理 | 不提科目要求 | 28 |
| 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | 7 |
| 土地资源管理 | 不提科目要求 | 10 |
| 城市管理 | 不提科目要求 | 9 |
| 会计学 | 不提科目要求 | 48 |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 44 |
| 英语 | 不提科目要求 | 55 |
安徽建筑大学2024年在安徽省普通本科批的招生计划中,物理类和历史类分别计划招收2506人和271人。物理类专业涵盖计算机科学与技术、通信工程、土木工程等多个与工程技术紧密相关的领域,计划人数较多,反映了学校在工科的重视。部分专业如计算机科学与技术和通信工程,与南京信息工程大学联合培养,进一步提升了教育质量和就业竞争力。历史类专业如经济学、法学、人力资源管理等,计划人数相对较少,但这些专业在社会科学领域具有较强的应用性和就业前景。整体来看,招生计划体现了学校在工科和管理类学科的优势和特色,旨在培养具备扎实理论基础和实践能力的高素质人才。



























