2024年10月8~9日的南开第二次质量检测(10月月考)划线已经公布,自主选拔在线重庆新高考团队整理相关划线内容,以便考生及家长查看,参考!
联考划线|2025届重庆南开第二次质量检测分数线
物理类
| 2025届重庆南开第二次(10月)质检划线物理类 | |||||||||||||
| 清华北大实考上线模拟单科有效分(物理类) | |||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | ||||||
| 118 | 139 | 137 | 93 | 88 | 94 | 76 | 86 | ||||||
| 强基计划入围模拟单科有效分(物理类) | |||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | ||||||
| 116 | 131 | 134 | 90 | 82 | 90 | 74 | 83 | ||||||
| 国内前十所一流大学模拟单科有效分(物理类) | |||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | ||||||
| 109 | 122 | 126 | 84 | 71 | 82 | 67 | 76 | ||||||
| 重点本科保险模拟单科有效分(物理类) | |||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | ||||||
| 90 | 98 | 103 | 66 | 39 | 55 | 49 | 58 | ||||||
| 重点本科风险模拟单科有效分(物理类) | |||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | ||||||
| 86 | 93 | 99 | 63 | 34 | 51 | 45 | 55 | ||||||
历史类
| 2025届重庆南开第二次(10月)质检划线历史类 | ||||||||||||||
| 清华北大实考上线模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 121 | 127 | 135 | 75 | 76 | 86 | 88 | 94 | |||||||
| 强基计划入围模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 119 | 122 | 133 | 74 | 74 | 83 | 82 | 90 | |||||||
| 国内前十所一流大学模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 114 | 116 | 129 | 70 | 67 | 76 | 71 | 82 | |||||||
| 重点本科保险模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 97 | 89 | 108 | 56 | 49 | 58 | 39 | 55 | |||||||
| 重点本科风险模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 87 | 79 | 97 | 51 | 45 | 55 | 34 | 51 | |||||||
试题难度系数
| 2025届重庆南开第二次(10月)质检划线历史类 | ||||||||||||||
| 清华北大实考上线模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 121 | 127 | 135 | 75 | 76 | 86 | 88 | 94 | |||||||
| 强基计划入围模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 119 | 122 | 133 | 74 | 74 | 83 | 82 | 90 | |||||||
| 国内前十所一流大学模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 114 | 116 | 129 | 70 | 67 | 76 | 71 | 82 | |||||||
| 重点本科保险模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 97 | 89 | 108 | 56 | 49 | 58 | 39 | 55 | |||||||
| 重点本科风险模拟单科有效分(历史类) | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 历史 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||||
| 87 | 79 | 97 | 51 | 45 | 55 | 34 | 51 | |||||||

























