2023年陕西省一本批次线(理工)443分,二本批次线336分,2023年在一本科批次线以上共有62218人次,那么超过本科线20分的同学有哪些学校可以填报呢?一起和自主选拔在线来看看吧!
推荐阅读>>>全国各省市500-600分数段考生可报院校名单汇总
自主选拔在线简评
2023年陕西省一本批次线(理工)443分,二本批次线336分,超过一本线20分为463分,对于刚刚过线的本科生来说报考难度会比较大,可以查询往年的录取分数数据,了解你感兴趣的学校及专业往年在陕西的录取分数,这可以作为一个参考。结合分数和对专业的兴趣进行选择。要是你的分数接近一本线,可以考虑报考一些排名稍好、与你兴趣相符的本科院校。或者分数在二本附近,那么可以选择相应的二本院校。在选择院校时,可以分为“冲刺”、“稳妥”和“保底”三个层次。冲刺志愿是指那些理想中可能稍微难以达到的学校,稳妥志愿则是与你分数相近,有较大机会被录取的学校,保底志愿则是确保能够顺利上大学的选项。建议463分数段的考生还是以稳为主,建议选择专业调剂,这样志愿投档成功的概率会大一点,避免一本志愿滑档落空。了解2023年高考分数一分一段表>>>点击查看
陕西省本科批次线上20分可报院校有哪些?(理工)
| 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
| 山西大学 | 463 | 49872 |
| 长春理工大学 | 463 | 49336 |
| 南京医科大学 | 462 | 50512 |
| 宁波大学 | 462 | 50312 |
| 石家庄铁道大学 | 461 | 51136 |
| 南京林业大学 | 461 | 50734 |
| 湖南科技大学 | 461 | 50835 |
| 兰州理工大学 | 461 | 50643 |
| 新疆大学 | 461 | 51064 |
| 沈阳工业大学 | 460 | 51508 |
| 三峡大学 | 460 | 51492 |
| 湖南工业大学 | 460 | 51387 |
| 安徽理工大学 | 459 | 51978 |
| 大连交通大学 | 458 | 52548 |
| 沈阳建筑大学 | 458 | 52376 |
| 江西理工大学 | 458 | 52748 |
| 兰州交通大学 | 458 | 52601 |
| 海南医学院 | 457 | 53326 |
| 海南师范大学 | 457 | 52968 |
| 北京体育大学 | 456 | 53974 |
| 沈阳农业大学 | 456 | 54010 |
| 东华理工大学 | 456 | 53638 |
| 北京第二外国语学院 | 455 | 54471 |
| 浙江农林大学 | 455 | 54459 |
| 山东科技大学 | 454 | 55046 |
| 延边大学 | 453 | 55446 |
| 四川师范大学 | 453 | 55521 |
| 昆明理工大学 | 453 | 55593 |
| 西北政法大学 | 453 | 55554 |
| 西安财经大学 | 453 | 55632 |
| 武汉工程大学 | 453 | 55839 |
| 东北石油大学 | 452 | 56526 |
| 中南林业科技大学 | 452 | 56265 |
| 延安大学 | 452 | 56421 |
| 北京印刷学院 | 451 | 56833 |
| 辽宁工程技术大学 | 451 | 56809 |
| 南华大学 | 451 | 56740 |
| 宁夏大学 | 451 | 57015 |
| 陕西科技大学 | 451 | 56897 |
| 西安建筑科技大学 | 451 | 56736 |
| 太原理工大学 | 450 | 57531 |
| 黑龙江中医药大学 | 450 | 57658 |
| 江苏科技大学 | 450 | 57804 |
| 西安工业大学 | 450 | 57780 |
| 福建农林大学 | 449 | 58404 |
| 湖南农业大学 | 449 | 58365 |
| 四川农业大学 | 449 | 58119 |
| 河北师范大学 | 448 | 59027 |
| 西安科技大学 | 448 | 58768 |
| 西安交通大学 | 448 | 58931 |
| 河北大学 | 447 | 59573 |
| 黑龙江大学 | 447 | 59168 |
| 温州肯恩大学 | 447 | 59273 |
| 陕西中医药大学 | 447 | 59153 |
| 陕西理工大学 | 447 | 59229 |
| 西安医学院 | 447 | 59429 |
| 陕西理工大学 | 447 | 59367 |
| 浙江师范大学 | 446 | 60227 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 446 | 59845 |
| 西安财经大学 | 446 | 60317 |
| 河南大学 | 445 | 60536 |
| 西安外国语大学 | 445 | 60561 |
| 天津工业大学 | 444 | 61527 |
| 安徽财经大学 | 444 | 61571 |
| 江西师范大学 | 444 | 61531 |
| 广西大学 | 444 | 61467 |
| 西南民族大学 | 444 | 61431 |
| 北方工业大学 | 443 | 61652 |
| 天津师范大学 | 443 | 62163 |
| 天津外国语大学 | 443 | 62107 |
| 山西财经大学 | 443 | 61690 |
| 大连外国语大学 | 443 | 61920 |
| 哈尔滨商业大学 | 443 | 62015 |
| 湖北大学 | 443 | 61907 |
| 湘潭大学 | 443 | 61646 |
| 湖南中医药大学 | 443 | 61822 |
| 海南师范大学 | 443 | 61685 |
| 西安科技大学 | 443 | 62180 |



























