2023年山西省第一批480分;第二批396分,2023年在一本科批次线以上共有42972人次,那么超过本科线30分的同学有哪些学校可以填报呢?一起和自主选拔在线来看看吧!
推荐阅读>>>全国各省市500-600分数段考生可报院校名单汇总
自主选拔在线简评
2023年山西省一本批次线(理工)480分,二本批次线396分,超过一本线30分为510分,此分数段在2023年高考考生中排名29440名,510分考生就有440人,此分数段竞争压力比较大,可选择的院校共有143所,相比较500分考生可报院校增加26所学校,由于本分数段考生竞争压力较大,还是建议以谨慎为主,由于处在500左右的考生人数较多,难免会有更高分数的考生选择向下报考,在填报志愿时可以选择“冲稳保”观念进行报考,最后留一个保底院校,哪怕前几个志愿都落空,也会有一个保证自己可以被录取,避免滑档,由于每年分数线、一分一段排名不同等因素影响,会给报考带来一些挑战,往年投档分数线可作为参考,自主选拔在线团队整理了超本科线30分以上可报考院校名单,供大家查看!
山西省本科批次线上30分可报院校有哪些?(理工)
| 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 509.1141072 |
| 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 509.1070922 |
| 南通大学 | 理工 | 统招 | 509.0971032 |
| 湖北大学 | 理工 | 统招 | 509.0821072 |
| 山西大学 | 理工 | 统招 | 508.0881072 |
| 西华大学 | 理工 | 统招 | 508.0871062 |
| 长治医学院 | 理工 | 统招 | 507.1300992 |
| 大理大学 | 理工 | 统招 | 507.1031092 |
| 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 507.1021052 |
| 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 507.1001042 |
| 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 506.0911042 |
| 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 505.1211062 |
| 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 505.1041172 |
| 江汉大学 | 理工 | 统招 | 505.1011142 |
| 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 504.1000962 |
| 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 503.0931152 |
| 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 502.1101052 |
| 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 502.0951012 |
| 江西财经大学 | 理工 | 统招 | 502.0940992 |
| 广州大学 | 理工 | 统招 | 501.1050962 |
| 南华大学 | 理工 | 统招 | 501.1001132 |
| 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 501.0991032 |
| 汕头大学 | 理工 | 统招 | 501.0981042 |
| 温州大学 | 理工 | 统招 | 500.1100972 |
| 青岛大学 | 理工 | 统招 | 500.0931042 |
| 海南医学院 | 理工 | 统招 | 500.0881172 |
| 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 499.1121082 |
| 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 499.1050912 |
| 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 499.0960982 |
| 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 499.0781062 |
| 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 499.0671062 |
| 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 498.0981072 |
| 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 498.0881082 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 498.0801092 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 497.1110932 |
| 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 497.1081082 |
| 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 497.1081042 |
| 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 497.0961082 |
| 常州大学 | 理工 | 统招 | 497.0921062 |
| 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 497.0911072 |
| 集美大学 | 理工 | 统招 | 497.0881092 |
| 扬州大学 | 理工 | 统招 | 497.0870972 |
| 中北大学 | 理工 | 统招 | 497.0841132 |
| 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 497.0821102 |
| 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 497.0791012 |
| 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 496.0960902 |
| 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 496.0851192 |
| 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 495.1211032 |
| 浙江师范大学 | 理工 | 统招 | 495.1030912 |
| 山西大学 | 理工 | 统招 | 495.0911052 |
| 江苏海洋大学 | 理工 | 统招 | 494.1140822 |
| 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 494.1120982 |
| 长江大学 | 理工 | 统招 | 494.1051022 |
| 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 494.1011072 |
| 济南大学 | 理工 | 统招 | 494.0991002 |
| 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 494.0931042 |
| 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 494.0921052 |
| 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 493.1001132 |
| 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 493.0701042 |
| 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 492.1090922 |
| 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 492.1061032 |
| 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 492.1011002 |
| 烟台大学 | 理工 | 统招 | 492.0911122 |
| 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 492.0841142 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 492.0821052 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 491.1080912 |
| 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 491.0921012 |
| 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 491.0841142 |
| 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 491.0691172 |
| 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 490.0991002 |
| 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 490.0861082 |
| 中国人民警察大学 | 理工 | 统招 | 490.0831102 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 490.0761192 |
| 浙江财经大学 | 理工 | 统招 | 489.1021022 |
| 中北大学 | 理工 | 统招 | 488.0930822 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 488.0911152 |
| 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 488.0911102 |
| 三峡大学 | 理工 | 统招 | 488.0831092 |
| 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 487.1060922 |
| 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 487.1040952 |
| 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 487.0930912 |
| 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 487.0921012 |
| 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 486.1020952 |
| 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 486.1020932 |
| 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 486.0991042 |
| 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 486.0961002 |
| 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 486.0831092 |
| 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 486.0801082 |
| 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 485.0881002 |
| 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 485.0861082 |
| 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 484.0931062 |
| 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 484.0841112 |
| 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 484.0711162 |
| 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 483.0971082 |
| 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 482.0991022 |
| 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 482.0771052 |
| 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 482.0681012 |
| 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 481.0971122 |
| 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481.0961042 |
| 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 481.0821092 |
| 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 481.0761112 |
| 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 480.0941012 |
| 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 480.0920952 |
| 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 480.0911002 |
| 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 480.0000731 |
| 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 河北大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 南京工业大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 浙江工业大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 浙江理工大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 浙江工商大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 华侨大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 武汉科技大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 480 |
| 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 中北大学 | 理工 | 统招 | 480 |
| 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 480 |



























