2023年山西省(文史)第一批490分;第二批418分,2023年在一本科批次线以上共有7529人次,那么超过本科线50分的同学有哪些学校可以填报呢?一起和自主选拔在线来看看吧!
推荐阅读>>>全国各省市500-600分数段考生可报院校名单汇总
自主选拔在线简评
2023年山西省第一批490分;第二批418分,超过一本线50分为540分,此分数段在2023年高考考生中排名2032名,获得540分考生共有61人,可选择的院校共有195所,这个分数段上下每个分数竞争压力不大,平均都小于100人,可报院校层次较好985/211均在列,211学校:西安电子科技大学、南京理工大学、武汉理工大学、哈尔滨工程大学;985院校:湖南大学、东北大学、中国海洋大学等,在选择学校的同时,考生应充分考虑自己的兴趣以及专业的就业前景。可根据历年相近分数线去选择所报院校,自主选拔在线团队整理了可报院校名单,供大家参考!
山西省本科批次线上50分可报院校有哪些?(文史)
| 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 539.1240892 |
| 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 539.1160922 |
| 南京理工大学 | 文史 | 统招 | 539.1131092 |
| 深圳大学 | 文史 | 统招 | 539.1070812 |
| 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 539.1041082 |
| 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 539.1011292 |
| 长安大学 | 文史 | 统招 | 537.1170742 |
| 湖南大学 | 文史 | 统招 | 537.1120972 |
| 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 537.1081212 |
| 东北大学 | 文史 | 统招 | 536.1190892 |
| 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 536.1001082 |
| 哈尔滨工程大学 | 文史 | 统招 | 534.1131042 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 534.1130902 |
| 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 534.1061082 |
| 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 533.1190762 |
| 福州大学 | 文史 | 统招 | 533.1150962 |
| 中国美术学院 | 文史 | 统招 | 533.1130962 |
| 暨南大学 | 文史 | 统招 | 533.1121042 |
| 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 532.1200842 |
| 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 532.1160802 |
| 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 532.1060822 |
| 贵州大学 | 文史 | 统招 | 532.1050832 |
| 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 531.1131052 |
| 郑州大学 | 文史 | 统招 | 531.1130902 |
| 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 531.1111032 |
| 成都中医药大学 | 文史 | 统招 | 531.1110972 |
| 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 530.1120892 |
| 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 529.1220972 |
| 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 529.1160972 |
| 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 529.1160832 |
| 江苏大学 | 文史 | 统招 | 529.1110792 |
| 上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 529.1100752 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 528.1150882 |
| 南通大学 | 文史 | 统招 | 526.1180852 |
| 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 526.1130772 |
| 首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 526.1120972 |
| 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 526.1041042 |
| 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 525.1221002 |
| 兰州大学 | 文史 | 统招 | 525.1070982 |
| 海南大学 | 文史 | 统招 | 525.1031082 |
| 云南大学 | 文史 | 统招 | 525.0001121 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 524.1140912 |
| 首都师范大学 | 文史 | 统招 | 524.1130732 |
| 南京审计大学 | 文史 | 统招 | 524.1101252 |
| 宁波大学 | 文史 | 统招 | 523.1070662 |
| 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 522.1210892 |
| 广东财经大学 | 文史 | 统招 | 522.1170792 |
| 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 522.1100902 |
| 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 522.1090882 |
| 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 522.1070832 |
| 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 522.1031042 |
| 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 520.1200952 |
| 浙江财经大学 | 文史 | 统招 | 520.1170952 |
| 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 520.1130902 |
| 浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 520.1100992 |
| 山东师范大学 | 文史 | 统招 | 518.1080852 |
| 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 517.1090952 |
| 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 516.1270792 |
| 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 516.1230752 |
| 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 516.1150742 |
| 燕山大学 | 文史 | 统招 | 516.0001131 |
| 河南大学 | 文史 | 统招 | 515.1150842 |
| 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 514.1270672 |
| 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 514.1181022 |
| 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 514.1030732 |
| 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 514.1000962 |
| 西华大学 | 文史 | 统招 | 513.1141062 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 | 统招 | 513.1140792 |
| 青岛大学 | 文史 | 统招 | 513.1051002 |
| 延边大学 | 文史 | 统招 | 512.1180982 |
| 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 512.1150972 |
| 新疆大学 | 文史 | 统招 | 512.1120792 |
| 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 511.1170722 |
| 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 511.1160982 |
| 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 511.1150752 |
| 杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 511.1130892 |
| 中国计量大学 | 文史 | 统招 | 510.1180922 |
| 南京财经大学 | 文史 | 统招 | 510.1150982 |
| 山西大学 | 文史 | 统招 | 510.1150922 |
| 西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 510.1120632 |
| 扬州大学 | 文史 | 统招 | 510.1091032 |
| 石河子大学 | 文史 | 统招 | 509.1170842 |
| 天津美术学院 | 文史 | 统招 | 509.1100822 |
| 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 509.1060932 |
| 南华大学 | 文史 | 统招 | 508.1160762 |
| 西南民族大学 | 文史 | 统招 | 508.1140642 |
| 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 508.1080842 |
| 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 508.1070892 |
| 东北石油大学 | 文史 | 统招 | 508.1030762 |
| 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 507.1140672 |
| 华侨大学 | 文史 | 统招 | 507.1101032 |
| 汕头大学 | 文史 | 统招 | 507.1090842 |
| 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 506.1200772 |
| 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 506.1061032 |
| 温州大学 | 文史 | 统招 | 506.1060792 |
| 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 506.1040962 |
| 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 506.1020882 |
| 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 505.1171002 |
| 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 505.1170732 |
| 湖北大学 | 文史 | 统招 | 505.1070662 |
| 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 505.1060862 |
| 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 505.1060742 |
| 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 505.1020832 |
| 河北中医药大学 | 文史 | 统招 | 505.1000752 |
| 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 504.1140702 |
| 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 504.1050802 |
| 烟台大学 | 文史 | 统招 | 504.1000752 |
| 北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 504.0940922 |
| 上海理工大学 | 文史 | 统招 | 503.1140912 |
| 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 503.1090992 |
| 济南大学 | 文史 | 统招 | 503.1030702 |
| 集美大学 | 文史 | 统招 | 503.1020752 |
| 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 502.1130782 |
| 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 502.1080902 |
| 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 501.1180722 |
| 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 501.1170892 |
| 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 501.1110892 |
| 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 501.1110802 |
| 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 500.1080782 |
| 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 500.1060862 |
| 江汉大学 | 文史 | 统招 | 500.1050962 |
| 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 500.1020932 |
| 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 499.1130772 |
| 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 499.1060962 |
| 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 499.1060812 |
| 湖南工业大学 | 文史 | 统招 | 499.1040852 |
| 浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 499.0990692 |
| 江苏海洋大学 | 文史 | 统招 | 498.1140802 |
| 安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 498.1130792 |
| 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 498.1130742 |
| 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 498.1120772 |
| 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 498.1090852 |
| 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 498.1090742 |
| 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | 498.1050792 |
| 江西中医药大学 | 文史 | 统招 | 498.1040912 |
| 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 498.1010992 |
| 中北大学 | 文史 | 统招 | 498.0990912 |
| 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 497.1160712 |
| 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 497.1031032 |
| 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 496.1180492 |
| 长江大学 | 文史 | 统招 | 496.1120602 |
| 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 496.1110882 |
| 苏州科技大学 | 文史 | 统招 | 496.1040652 |
| 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 496.0960712 |
| 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 495.1130762 |
| 湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 495.1130752 |
| 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 495.1080822 |
| 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 495.1070812 |
| 中国戏曲学院 | 文史 | 统招 | 495.1070742 |
| 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 495.1010862 |
| 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 494.1161052 |
| 成都信息工程大学 | 文史 | 统招 | 494.1140752 |
| 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 494.0001011 |
| 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 493.1190622 |
| 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 493.1120772 |
| 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 493.1120722 |
| 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 493.1100882 |
| 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 493.1090822 |
| 江西财经大学 | 文史 | 统招 | 493.1040702 |
| 桂林电子科技大学 | 文史 | 统招 | 492.1120742 |
| 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 491.1180672 |
| 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 491.1160622 |
| 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 491.1100832 |
| 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 491.1080922 |
| 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 491.1030822 |
| 常州大学 | 文史 | 统招 | 490.1140822 |
| 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 490.1040962 |
| 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 490.0970832 |
| 安徽大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 河北大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 南京工业大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 浙江师范大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 广州医科大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 广州大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 广东工业大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | 490 |
| 中北大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 490 |
| 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 490 |
| 北京电影学院 | 文史 | 统招 | 490 |



























