甘肃省2023年高考理科本科分数线已出炉,一批分数线433,二批337分,2023年甘肃高考一本上线率是21.25%,一本上线总人数达到了41772人;那么463分能报哪些院校呢?一起来看看吧!
推荐阅读>>>全国各省市500-600分数段考生可报院校名单汇总
自主选拔在线简评
对于一个463分的甘肃理科考生,在报考时可以参考以下几所院校作为志愿选择:西安外国语大学(少数民族预科班)宁夏大学(少数民族预科班)是和463分数段相近的两所院校可尝试报考,兰州财经大学、西北民族大学、甘肃政法大学投档线在430+左右,相比较这几所院校报考的话会更稳妥,兰州理工大学、兰州交通大学分数线在420+左右,相比较前几所院校,这几所院校会更稳妥。
此外,你还可以考虑报考其他分数相近的院校,但要注意院校的地域偏好、专业选择以及个人兴趣和发展规划,综合考量后作出决定。由于你的分数高于部分院校的投档最低分,你可以将一部分院校作为冲刺目标,同时也要有稳妥的保底院校,确保录取的可能性。务必留意各个院校的特殊政策,如少数民族预科班等,这些可能会影响最终的录取结果。2023年报考数据仅供参考,2024年报考志愿还要以当年实际情况为准。
甘肃省本科批次线上30分可报院校有哪些?(理科)
由于篇幅有限,考生可点击最下方文件下载查看~
| 院校名称 | 投档最低分 |
| 温州大学 | 463.0791791 |
| 长江大学 | 462.1051861 |
| 湖州师范学院 | 462.0891821 |
| 安徽理工大学 | 462.0861771 |
| 天津科技大学 | 462.0701971 |
| 江苏科技大学 | 461.0921831 |
| 郑州轻工业大学 | 461.0891911 |
| 上海立信会计金融学院 | 461.0761741 |
| 浙江农林大学 | 460.1111981 |
| 天津中医药大学 | 460.1091651 |
| 华北水利水电大学 | 460.1081621 |
| 长春理工大学 | 460.1021641 |
| 北方工业大学(少数民族预科班) | 460.0951841 |
| 沈阳理工大学 | 459.0991911 |
| 东北林业大学(援藏定向) | 458 |
| 青岛科技大学 | 457.1021571 |
| 石河子大学 | 457.0831671 |
| 济南大学 | 456.1091611 |
| 山西医科大学 | 456.0911641 |
| 东莞理工学院 | 456.0901841 |
| 南京农业大学(少数民族预科班) | 456.0841561 |
| 华中农业大学(少数民族预科班) | 456.0641731 |
| 吉首大学 | 455.0981651 |
| 浙江财经大学 | 455.0951731 |
| 四川外国语大学 | 455.0711551 |
| 宁夏大学(少数民族预科班) | 454.0911511 |
| 哈尔滨理工大学 | 453.0771691 |
| 浙江海洋大学 | 453.0762041 |
| 合肥工业大学(少数民族预科班) | 453 |
| 上海工程技术大学 | 452.0941831 |
| 沈阳药科大学 | 452.0941701 |
| 江西理工大学 | 452.0911911 |
| 天津商业大学 | 451.1071291 |
| 湖南科技大学 | 451.0991591 |
| 昆明医科大学 | 451.0881671 |
| 长春理工大学(对等培养非民语类,招少数民族) | 451.0792041 |
| 西安外国语大学(少数民族预科班) | 451.0631671 |
| 华北理工大学 | 450.0941701 |
| 西交利物浦大学 | 450.0811751 |
| 昆明理工大学 | 450.0751771 |
| 天津师范大学 | 449.1031531 |
| 西安科技大学(少数民族预科班) | 449.0871711 |
| 湖南中医药大学 | 449.0741611 |
| 杭州师范大学 | 448.0932011 |
| 湖北汽车工业学院 | 448.0911721 |
| 四川师范大学 | 448.0851641 |
| 安徽财经大学 | 447.0951841 |
| 天津财经大学 | 447.0931421 |
| 上海第二工业大学 | 447.0891511 |
| 安徽农业大学 | 447.0821661 |
| 广州医科大学 | 447.0671721 |
| 石家庄铁道大学 | 446.1001571 |
| 赣南师范大学 | 446.0851861 |
| 常州大学 | 446.0801741 |
| 江西财经大学 | 446.0791781 |
| 安徽工业大学 | 446.0761861 |
| 东北林业大学(少数民族预科班) | 446.0731811 |
| 中国人民警察大学 | 446.0681561 |
| 延边大学 | 445.0921741 |
| 山东建筑大学 | 445.0911751 |
| 河南理工大学 | 445.0811561 |
| 齐鲁工业大学 | 445.0701881 |
| 辽宁石油化工大学 | 444.0841751 |
| 重庆工商大学 | 444.0721641 |
| 陕西科技大学 | 444.0711831 |
| 东北石油大学 | 443.0901951 |
| 长春理工大学(少数民族预科班) | 443.0641681 |
| 桂林理工大学 | 442.0981731 |
| 武汉纺织大学 | 442.0911321 |
| 北京化工大学(少数民族预科班) | 442.0881811 |
| 兰州交通大学 | 442.0871701 |
| 辽宁科技大学 | 442.0811841 |
| 中南民族大学 | 442.0811451 |
| 上海师范大学 | 442.0781431 |
| 上海大学(少数民族预科班) | 442 |
| 兰州理工大学 | 441.0971751 |
| 东华理工大学 | 441.0911571 |
| 沈阳工业大学 | 441.0841521 |
| 上海电机学院 | 441.0791641 |
| 湖南工业大学 | 441.0701361 |
| 天津中医药大学(少数民族预科班) | 441.0611811 |
| 上海应用技术大学 | 440.0921581 |
| 山东科技大学 | 440.0771461 |
| 山东农业大学 | 440.0741731 |
| 黑龙江大学 | 440.0631621 |
| 西北民族大学 | 439.0841591 |
| 辽宁工程技术大学 | 439.0841531 |
| 天津医科大学 | 439.0841341 |
| 烟台大学 | 439.0811901 |
| 沈阳建筑大学 | 439.0801861 |
| 上海理工大学 | 439.0791661 |
| 三峡大学 | 439.0631561 |
| 福建师范大学 | 437.0861891 |
| 青海大学 | 437.0781421 |
| 福建农林大学 | 437.0761771 |
| 河西学院 | 437.0751681 |
| 河北农业大学 | 436.1011701 |
| 湖南工商大学 | 436.0661691 |
| 安阳工学院 | 435.0791681 |
| 上海海事大学 | 434.0901651 |
| 山东师范大学 | 434.0821621 |
| 西北师范大学(少数民族预科班,散居少数) | 434.0811711 |
| 河南工业大学 | 434.0551671 |
| 沈阳农业大学 | 433.0892121 |
| 上海师范大学 | 433.0851541 |
由于篇幅有限,考生可点击最下方文件下载查看~



























