目标院校是华中科技大学的考生,了解华中科技大学的录取分数线对考生来说至关重要,为了方便考生明确目标定位,自主选拔在线整理了2022-2024近3年华中科技大学本科录取分数线,供考生参考。
推荐阅读>>>重点高校2024年高考录取分数线汇总
2022-2024年华中科技大学高考录取分数线一览
2024年(部分):
1、浙江:最低653分
临床医学(八年制):2024年最低投档分为689分,招生4人;
电气工程及其自动化(启明实验班):2024年最低投档分为684分,招生2人;
光电信息科学与工程(未来技术实验班):2024年最低投档分为681分,招生2人;
计算机类(计算机学院):2024年最低投档分为678分,招生13人;
机械设计制造及其自动化(未来技术实验班):2024年最低投档分为678分,招生2人;
电子信息工程(创新实验班):2024年最低投档分为677分,招生2人;
光电信息科学与工程:2024年最低投档分为675分,招生11人;
计算机类(网安学院):2024年最低投档分为674分,招生8人;
电气工程及其自动化:2024年最低投档分为673分,招生16人;
电子信息类(集成电路学院):2024年最低投档分为672分,招生15人;
自动化类:2024年最低投档分为671分,招生13人;
电子信息类(电信学院):2024年最低投档分为670分,招生13人;
临床医学:2024年最低投档分为670分,招生16人;
数学类:2024年最低投档分为669分,招生5人;
机械类:2024年最低投档分为668分,招生14人;
生物医学工程类:2024年最低投档分为668分,招生6人;
航空航天类:2024年最低投档分为668分,招生5人;
口腔医学:2024年最低投档分为668分,招生3人;
物理学类:2024年最低投档分为667分,招生6人;
能源动力类:2024年最低投档分为666分,招生11人;
生物科学(创新实验班):2024年最低投档分为666分,招生3人;
预防医学(启明实验班):2024年最低投档分为666分,招生2人;
材料类:2024年最低投档分为665分,招生5人;
数字经济(AI双学位):2024年最低投档分为665分,招生4人;
工商管理类:2024年最低投档分为664分,招生4人;
新闻传播学类:2024年最低投档分为664分,招生4人;
化学类:2024年最低投档分为663分,招生3人;
生物科学类:2024年最低投档分为663分,招生5人;
管理科学与工程类:2024年最低投档分为663分,招生5人;
药学(启明实验班):2024年最低投档分为663分,招生2人;
环境科学与工程类:2024年最低投档分为662分,招生3人;
金融工程:2024年最低投档分为662分,招生5人;
传播学(计算机辅修学位):2024年最低投档分为661分,招生4人;
生物科学(中外合作办学):2024年最低投档分为653分,招生10人。
2、山东:最低624分
临床医学(八年制):全省最低位次704,最低分673
光电信息科学与工程(未来技术实验班):全省最低位次845,最低分671
光电信息科学与工程(启明实验班):全省最低位次1099,最低分667
光电信息科学与工程:全省最低位次1407,最低分664
计算机类:全省最低位次1340,最低分664
电子信息类(集成电路学院,集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术):全省最低位次1458,最低分663
电气工程及其自动化:全省最低位次1704,最低分661
自动化类:全省最低位次1689,最低分661
软件工程:全省最低位次1656,最低分661
电子信息类(电信学院,电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术):全省最低位次1873,最低分660
物理学:全省最低位次1955,最低分659
数学类:全省最低位次2431,最低分656
机械类:全省最低位次2405,最低分656
物理学类:全省最低位次2516,最低分655
航空航天类:全省最低位次2458,最低分655
生物医学工程类:全省最低位次2636,最低分654
数字经济:全省最低位次2710,最低分654
临床医学:全省最低位次2641,最低分654
能源动力类:全省最低位次2785,最低分653
药学:全省最低位次2753,最低分653
预防医学:全省最低位次2952,最低分652
材料类:全省最低位次3381,最低分650
生物科学类:全省最低位次3790,最低分647
管理科学与工程类:全省最低位次3926,最低分646
金融工程:全省最低位次4067,最低分646
生物科学:全省最低位次10272,最低分624
说明:数据来源于网络,仅供参考,欢迎批评指正
亲爱的家长们:
随着新学年的临近,我们特别创建了“高三学习交流群”,旨在为即将迈入高三的孩子们提供一个互相学习、共同进步的平台。🌟
🔍 群内特色:
1️⃣资源共享:分享学习资料(包含重点地区联考试题、直播讲座、强基综评等电子资料)、备考策略和经验。
2️⃣互动交流:家长们可以相互交流高考备考心得,共同关注孩子的成长。
👨👩👧👦 加入方式:只需扫描下方二维码,即可轻松加入我们的大家庭。
!扫码进群吧!
如无法加群,可添加青桐老师微信(微信号:15321584635)白杨老师(微信号:15321584637)备注:省市-高考年份-领试题。
2023年:
2022年:
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 | |||
北京市 | 提前批设计学类 | 577.750 | 571.250 |
河北省 | 提前批播音与主持艺术 | 597.200 | 592.600 |
提前批音乐表演 | 614.891 | 474.416 | |
辽宁省 | 提前批音乐表演历史 | 263.400 | 247.800 |
江苏省 | 提前批设计学类历史 | 595.400 | 592.600 |
提前批设计学类物理 | 595.400 | 587.200 | |
江西省 | 提前批设计学类 | 443.600 | 420.598 |
山东省 | 提前批播音与主持艺术 | 568.235 | 556.950 |
提前批设计学类 | 637.600 | 633.950 | |
河南省 | 提前批播音与主持艺术理 | 280.800 | 280.800 |
提前批设计学类理 | 380.400 | 365.400 | |
提前批播音与主持艺术文 | 304.920 | 301.167 | |
提前批设计学类文 | 381.800 | 359.000 | |
湖北省 | 提前批播音与主持艺术 | 844.670 | 825.470 |
提前批设计学类 | 748.400 | 718.800 | |
提前批音乐表演 | 747.040 | 740.396 | |
湖南省 | 提前批播音与主持艺术历史 | 227.960 | 222.920 |
提前批设计学类历史 | 376.400 | 365.000 | |
提前批音乐表演历史 | 283.000 | 270.000 | |
提前批播音与主持艺术物理 | 226.660 | 226.660 | |
提前批设计学类物理 | 380.000 | 354.600 | |
提前批音乐表演物理 | 280.000 | 278.000 | |
广东省 | 提前批设计学类 | 607.100 | 580.800 |
陕西省 | 提前批音乐表演理 | 443.700 | 422.700 |
提前批音乐表演文 | 421.700 | 359.400 | |
甘肃省 | 提前批播音与主持艺术 | 278.000 | 277.000 |
提前批音乐表演 | 271.000 | 253.000 | |
国家专项计划 | |||
河北省 | 国家专项计划 | 632 | 615 |
山西省 | 国家专项计划 | 595 | 583 |
内蒙古自治区 | 国家专项计划 | 601 | 577 |
吉林省 | 国家专项计划 | 561 | 558 |
黑龙江省 | 国家专项计划 | 594 | 580 |
安徽省 | 国家专项计划 | 649 | 621 |
江西省 | 国家专项计划 | 618 | 606 |
河南省 | 国家专项计划 | 643 | 631 |
湖北省 | 国家专项计划 | 625 | 594 |
湖南省 | 国家专项计划 | 635 | 606 |
广西壮族自治区 | 国家专项计划 | 609 | 560 |
海南省 | 国家专项计划 | 699 | 676 |
重庆市 | 国家专项计划 | 629 | 607 |
四川省 | 国家专项计划 | 636 | 605 |
贵州省 | 国家专项计划 | 618 | 593 |
云南省 | 国家专项计划 | 646 | 620 |
西藏自治区 | 国家专项计划 | 634 | 602 |
陕西省 | 国家专项计划 | 622 | 602 |
甘肃省 | 国家专项计划 | 589 | 566 |
青海省 | 国家专项计划 | 548 | 501 |
宁夏回族自治区 | 国家专项计划 | 542 | 513 |
新疆维吾尔自治区 | 国家专项计划 | 547 | 409 |
高校专项计划 | |||
河北省 | 高校专项计划 | 615 | 582 |
山西省 | 高校专项计划 | 561 | 561 |
内蒙古自治区 | 高校专项计划 | 629 | 628 |
辽宁省 | 高校专项计划 | 630 | 630 |
黑龙江省 | 高校专项计划 | 586 | 586 |
江苏省 | 高校专项计划 | 609 | 604 |
浙江省 | 高校专项计划 | 648 | 648 |
安徽省 | 高校专项计划 | 630 | 578 |
福建省 | 高校专项计划 | 589 | 575 |
江西省 | 高校专项计划 | 615 | 591 |
山东省 | 高校专项计划 | 612 | 600 |
河南省 | 高校专项计划 | 635 | 592 |
湖北省 | 高校专项计划 | 614 | 598 |
湖南省 | 高校专项计划 | 627 | 609 |
广东省 | 高校专项计划 | 624 | 624 |
海南省 | 高校专项计划 | 697 | 697 |
重庆市 | 高校专项计划 | 607 | 593 |
四川省 | 高校专项计划 | 643 | 625 |
贵州省 | 高校专项计划 | 583 | 533 |
云南省 | 高校专项计划 | 618 | 559 |
西藏自治区 | 高校专项计划 | 352 | 352 |
陕西省 | 高校专项计划 | 606 | 555 |
甘肃省 | 高校专项计划 | 562 | 530 |
青海省 | 高校专项计划 | 510 | 488 |
宁夏回族自治区 | 高校专项计划 | 543 | 543 |
新疆维吾尔自治区 | 高校专项计划 | 511 | 511 |
中外合作办学 | |||
北京市 | 生物科学(中外合作办学) | 642 | 622 |
河北省 | 生物科学(中外合作办学) | 613 | 596 |
浙江省 | 生物科学(中外合作办学) | 654 | 641 |
山东省 | 生物科学(中外合作办学) | 617 | 592 |
湖南省 | 生物科学(中外合作办学) | 608 | 588 |
广东省 | 生物科学(中外合作办学) | 636 | 609 |
四川省 | 生物科学(中外合作办学) | 617 | 600 |
提前批轮机工程 | |||
湖北省 | 提前批轮机工程 | 621 | 605 |
湖南省 | 提前批轮机工程 | 619 | 584 |
民族班 | |||
内蒙古自治区 | 民族班 | 591 | 542 |
湖北省 | 民族班 | 626 | 612 |
广西壮族自治区 | 民族班 | 611 | 603 |
重庆市 | 民族班 | 606 | 606 |
四川省 | 民族班 | 646 | 626 |
贵州省 | 民族班 | 613 | 584 |
云南省 | 民族班 | 637 | 633 |
西藏自治区 | 民族班 | 611 | 414 |
甘肃省 | 民族班 | 572 | 562 |
青海省 | 民族班 | 564 | 517 |
宁夏回族自治区 | 民族班 | 543 | 537 |
新疆维吾尔自治区 | 民族班 | 539 | 463 |
普通一批 | |||
北京市 | 010组:不限 | 653 | 642 |
020组:物理 | 668 | 653 | |
030组:物理/化学/生物 | 663 | 662 | |
040组:物理/历史/地理 | 651 | 646 | |
050组:化学+生物 | 664 | 648 | |
民大附中 | 635 | 635 | |
天津市 | 001组:化学+生物 | 696 | 688 |
002组:物理 | 693 | 682 | |
河北省 | 物理类 | 654 | 623 |
历史类 | 631 | 616 | |
山西省 | 理工 | 643 | 608 |
内蒙古自治区 | 理工 | 642 | 579 |
辽宁省 | 物理类 | 667 | 644 |
历史类 | 623 | 612 | |
吉林省 | 理工 | 656 | 614 |
文史 | 571 | 570 | |
黑龙江省 | 理工 | 636 | 588 |
文史 | 573 | 567 | |
上海市 | 001组:物理 | 583 | 572 |
002组:化学+生物 | 581 | 574 | |
江苏省 | 001组:历史 | 606 | 596 |
002组:物理 | 640 | 628 | |
003组:物理+化学/生物 | 648 | 635 | |
浙江省 | 综合改革 | 675 | 649 |
安徽省 | 理工 | 666 | 643 |
文史 | 607 | 599 | |
福建省 | 999组:仅历史 | 614 | 606 |
506组:物理+化学/生物 | 659 | 644 | |
999组:仅物理 | 661 | 641 | |
江西省 | 理工 | 656 | 621 |
文史 | 609 | 599 | |
山东省 | 综合改革 | 657 | 631 |
河南省 | 理工 | 669 | 638 |
文史 | 617 | 604 | |
湖北省 | 02组:仅历史 | 615 | 600 |
03组:仅物理 | 669 | 627 | |
07组:物理+化学/生物 | 660 | 625 | |
08组:物理+化学/生物(护理学) | 601 | 566 | |
湖南省 | 014组:仅历史 | 614 | 604 |
015组:仅物理 | 653 | 627 | |
016组:物理+化学/生物 | 655 | 636 | |
广东省 | 202组:仅历史 | 618 | 600 |
203组:物理+化学/生物 | 668 | 652 | |
204组:仅物理 | 665 | 639 | |
广西壮族自治区 | 理工 | 668 | 637 |
文史 | 636 | 623 | |
海南省 | 004组:仅物理 | 785 | 740 |
005组:物理+化学+生物(护理学) | 680 | 664 | |
006组:化学+生物 | 781 | 775 | |
重庆市 | 物理类 | 658 | 629 |
历史类 | 616 | 606 | |
四川省 | 理工 | 671 | 649 |
文史 | 618 | 608 | |
贵州省 | 理工 | 647 | 615 |
云南省 | 理工 | 683 | 656 |
文史 | 656 | 647 | |
西藏自治区 | 理工 | 599/450 | 563/408 |
内地西藏班 | 理工 | 631 | 416 |
文史 | 537 | 425 | |
陕西省 | 理工 | 663 | 632 |
文史 | 601 | 591 | |
甘肃省 | 理工 | 622 | 601 |
青海省 | 理工 | 593 | 552 |
宁夏回族自治区 | 理工 | 600 | 522 |
文史 | 585 | 572 | |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 616 | 575 |
文史 | 554 | 552 | |
新疆高中班 | 理工 | 638 | 558 |
文史 | 603 | 549 | |
华侨港澳台 | |||
联招 | 理工 | 646 | 547 |
文史 | 579 | 568 |
自主选拔在线简评:
从这些数据中可以看出,复旦大学在不同省份的录取分数线存在差异,且每年都有所变化。由于每年高考难度和政策可能会有所变化,因此录取分数线也会相应调整。建议考生和家长关注复旦大学官方发布的最新信息,以获取最准确的录取分数线数据。同时,考生在选择报考专业时,也应考虑各专业的具体录取分数线,因为热门专业的分数线可能高于院校的最低录取分数线。