日前,中山大学本科招生网发布中山大学2026年甘肃招生计划,总计110人。物理类89人、历史类21人,普通录取、国家专项、高校专项、民族班四类计划并行,医学、计算机、经管等优势专业同步开放。自主选拔在线团队整理具体信息,供考生志愿填报参考。
中山大学2026年甘肃招生计划
中山大学2026年甘肃招生计划:物理类-普通录取
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肃 | 普通录取 | 物理类 | 34 |
招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(广州) | 计算机学院 | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(深圳) | 中山医学院 | 深圳校区 | -- | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | -- | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 大气科学(大气、AI双学士学位项目) | 大气科学学院 | 珠海校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 智能科学与技术 | 智能工程学院 | 深圳校区 | -- | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 航空航天类 | 航空航天学院 | 深圳校区 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 柔性电子学 | 柔性电子学院 | 深圳校区 | -- | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
中山大学2026年甘肃招生计划:物理类-国家专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 49 |
招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082802-城乡规划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 医学检验技术 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 药学(深圳) | 药学院 | 深圳校区 | -- | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 护理学 | 护理学院 | 广州校区北校园 | -- | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 大气科学类 | 大气科学学院 | 珠海校区 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地质学类 | 地球科学与工程学院 | 珠海校区 | 070901-地质学;070801-地球物理学;081401-地质工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 化学工程与工艺 | 化学工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋工程与技术 | 海洋工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 预防医学(深圳) | 生物安全学院 | 深圳校区 | -- | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 航空航天类 | 航空航天学院 | 深圳校区 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生态修复学 | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 深圳校区 | -- | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 柔性电子学 | 柔性电子学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
中山大学2026年甘肃招生计划:物理类-高校专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肃 | 高校专项 | 物理类 | 3 |
招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大气科学类 | 大气科学学院 | 珠海校区 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 化学工程与工艺 | 化学工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
中山大学2026年甘肃招生计划:物理类-民族班
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肃 | 民族班 | 物理类 | 3 |
招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 药学(深圳) | 药学院 | 深圳校区 | -- | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
中山大学2026年甘肃招生计划:历史类-普通录取
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肃 | 普通录取 | 历史类 | 11 |
招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 2 | 不提科目要求 |
| 法学 | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
| 汉语言文学(珠海) | 中国语言文学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 3 | 不提科目要求 |
| 历史学(珠海) | 历史学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 2 | 不提科目要求 |
| 经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 2 | 不提科目要求 |
中山大学2026年甘肃招生计划:历史类-国家专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 7 |
招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(珠海) | 中国语言文学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 2 | 不提科目要求 |
| 历史学(珠海) | 历史学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 2 | 不提科目要求 |
| 外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 3 | 不提科目要求 |
中山大学2026年甘肃招生计划:历史类-高校专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肃 | 高校专项 | 历史类 | 1 |
招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理类(数智化方向) | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理;120902-酒店管理 | 1 | 不提科目要求 |
中山大学2026年甘肃招生计划:历史类-民族班
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肃 | 民族班 | 历史类 | 2 |
招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(珠海) | 中国语言文学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 1 | 不提科目要求 |
| 外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 1 | 不提科目要求 |
注1. 按院系专业(类)招生,高考录取确定主修专业,大一至大四均可申请转专业,还可进行多种微专业、辅修专业、辅修学位、交叉专业学习。
注2. 大一在广州校区南校园集中大类培养,大一学年结束后进入高考录取专业所在院系的校区(园)培养。
注3. 普通批录取政策:“零调剂、认加分、无级差、不退档”,即报满不重复的专业志愿不会调剂到未报考的专业、认可考生政策性加分、专业录取无级差、政审和体检合格且报满专业志愿或服从调剂则不退档。
注4. 更多政策请参阅招生章程,填志愿须参照省招办公布的报考专业目录为准。



























