南开大学2026年江苏招生计划正式公布!其中物理类56、历史类42人。新增工科试验班(未来产业精英),信息科学、数学与大数据、经济学类、法学等热门专业都有名额。自主选拔在线团队整理具体信息,供考生志愿填报参考。
推荐阅读:南开大学2026年全国各省市招生计划汇总
南开大学2026年江苏招生计划
南开大学2026年江苏招生计划:物理类-本科普通批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 56 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 工科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 理科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 物理类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 工科试验班(未来产业精英) | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 理科试验班(数学与大数据) | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 工科试验班(信息科学与技术) | 物理类 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 物理类 | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 理科试验班(物质科学) | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 理科试验班(数智经济金融) | 物理类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
南开大学2026年江苏招生计划:历史类-本科普通批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 34 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 经济学类 | 历史类 | 9 | 不提科目要求 |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 工商管理类 | 历史类 | 5 | 不提科目要求 |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 公共管理类 | 历史类 | 4 | 不提科目要求 |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 中国语言文学类 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 法学 | 历史类 | 7 | 不提科目要求 |
| 2026 | 江苏 | 本科普通批 | 历史学类 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 |
南开大学2026年江苏招生计划:历史类-本科提前批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 本科提前批 | 历史类 | 6 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 本科提前批 | 外国语言文学类 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 |
南开大学2026年江苏招生计划:历史类-高校专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 高校专项 | 历史类 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 高校专项 | 工商管理类 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |



























