山东大学2026年江苏本科招生计划正式公布,总计划46人,含计算机类12人、电子信息类6人、人工智能4人等核心数据。自主选拔在线团队整理了山东大学2026年江苏本科招生计划,供考生志愿填报参考。
山东大学2026年江苏本科招生计划
物理类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 131 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 数学类(泰山学堂数理实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 江苏 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 江苏 | 化学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | 3组 |
| 2026 | 江苏 | 生物科学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 江苏 | 物理学(前沿交叉英才班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 江苏 | 工程力学 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 江苏 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | 5组 |
| 2026 | 江苏 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 18 | 5组 |
| 2026 | 江苏 | 材料类(先进材料与智能成型方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 12 | 5组 |
| 2026 | 江苏 | 智能感知工程(未来技术新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 5组 |
| 2026 | 江苏 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 5组 |
| 2026 | 江苏 | 智能建造与智慧交通(工程机器人新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | 5组 |
| 2026 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | 6组 |
| 2026 | 江苏 | 计算机类(智能软件与芯片新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 16 | 6组 |
| 2026 | 江苏 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | 6组 |
| 2026 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 6组 |
| 2026 | 江苏 | 工程软件 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 6组 |
| 2026 | 江苏 | 密码科学与技术(潘承洞密码班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 6组 |
| 2026 | 江苏 | 口腔医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 1 | 7组 |
| 2026 | 江苏 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | 7组 |
| 2026 | 江苏 | 口腔医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | 7组 |
| 2026 | 江苏 | 智能医学工程 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 7组 |
| 2026 | 江苏 | 药学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 5 | 7组 |
| 2026 | 江苏 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 1 | 8组 |
| 2026 | 江苏 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | 8组 |
| 2026 | 江苏 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | 8组 |
| 2026 | 江苏 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 4 | 8组 |
物理类-高校专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 8 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 江苏 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 江苏 | 药学类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 2 | -- |
物理类-专业志愿
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 物理类 | 专业志愿 | 8 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 护理学 | 物理类 | 专业志愿 | 四年 | 8 | -- |
历史类-提前批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 历史类 | 提前批 | 8 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 马克思主义理论 | 历史类 | 提前批 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 江苏 | 外国语言文学类(非英语) | 历史类 | 提前批 | 四年 | 6 | -- |
历史类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 38 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | 1组 |
| 2026 | 江苏 | 历史学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | 1组 |
| 2026 | 江苏 | 哲学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 江苏 | 英语 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 江苏 | 考古学 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 江苏 | 法学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 6 | 2组 |
| 2026 | 江苏 | 经济学类(经世学堂新文科实验班) | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | 2组 |
| 2026 | 江苏 | 工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 10 | 2组 |
| 2026 | 江苏 | 公共管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 2组 |
| 2026 | 江苏 | 新闻传播学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 2组 |
历史类-高校专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 社会学类 | 历史类 | 高校专项 | 四年 | 2 | -- |
体育-体育类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 体育 | 体育类 | 5 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江苏 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 体育类 | 四年 | 5 | -- |



























