山东大学2026年山东本科招生计划正式公布,校本部省内计划约2600人、威海校区约900人,总规模超3500人。普通类投放约2000人,计算机类、能源动力类、电子信息类等热门工科计划超百人,新增潘承洞密码班、工程机器人新工科实验班等4个实验班,物理+化学选科专业占比提升。自主选拔在线团队整理了山东大学2026年山东本科招生计划,供考生志愿填报参考。
山东大学2026年山东本科招生计划
综合改革-文物全科人才
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 综合改革 | 文物全科人才 | 42 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向济南市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向青岛市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向淄博市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向东营市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 1 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向烟台市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 1 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向潍坊市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向济宁市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 8 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向泰安市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 7 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向威海市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 1 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向日照市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 1 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向临沂市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向德州市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向聊城市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向菏泽市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 2 | -- |
综合改革-提前批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 综合改革 | 提前批 | 75 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 马克思主义理论 | 综合改革 | 提前批 | 四年 | 15 | -- |
| 2026 | 山东 | 外国语言文学类(非英语) | 综合改革 | 提前批 | 四年 | 60 | -- |
综合改革-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 2023 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 | -- |
| 2026 | 山东 | 历史学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
| 2026 | 山东 | 哲学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 法学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 | -- |
| 2026 | 山东 | 经济学类(经世学堂新文科实验班) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 | -- |
| 2026 | 山东 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 | -- |
| 2026 | 山东 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 30 | -- |
| 2026 | 山东 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 政治学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 | -- |
| 2026 | 山东 | 数学类(泰山学堂数理实验班) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
| 2026 | 山东 | 化学类(泰山学堂生化实验班) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
| 2026 | 山东 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 70 | -- |
| 2026 | 山东 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 80 | -- |
| 2026 | 山东 | 化学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 30 | -- |
| 2026 | 山东 | 生物科学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 30 | -- |
| 2026 | 山东 | 物理学(前沿交叉英才班) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 | -- |
| 2026 | 山东 | 工程力学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
| 2026 | 山东 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 | -- |
| 2026 | 山东 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 240 | -- |
| 2026 | 山东 | 材料类(先进材料与智能成型方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 28 | -- |
| 2026 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 68 | -- |
| 2026 | 山东 | 智能感知工程(未来技术新工科实验班) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
| 2026 | 山东 | 智能建造与智慧交通(工程机器人新工科实验班) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
| 2026 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 120 | -- |
| 2026 | 山东 | 计算机类(智能软件与芯片新工科实验班) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 300 | -- |
| 2026 | 山东 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 150 | -- |
| 2026 | 山东 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 | -- |
| 2026 | 山东 | 人工智能 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 40 | -- |
| 2026 | 山东 | 工程软件 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 30 | -- |
| 2026 | 山东 | 密码科学与技术(潘承洞密码班) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 | -- |
| 2026 | 山东 | 生物医药数据科学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
| 2026 | 山东 | 口腔医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 10 | -- |
| 2026 | 山东 | 口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 | -- |
| 2026 | 山东 | 口腔医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 20 | -- |
| 2026 | 山东 | 智能医学工程 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 | -- |
| 2026 | 山东 | 药学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
| 2026 | 山东 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 | -- |
| 2026 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 90 | -- |
| 2026 | 山东 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 15 | -- |
| 2026 | 山东 | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 60 | -- |
综合改革-高校专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 75 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 英语 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 考古学 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 社会学类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 土木、水利与海洋工程 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 智能建造与智慧交通 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 10 | -- |
| 2026 | 山东 | 药学类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 10 | -- |
| 2026 | 山东 | 预防医学(五年制) | 综合改革 | 高校专项 | 五年 | 10 | -- |
| 2026 | 山东 | 化学工程与工艺(智慧化工方向) | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 5 | -- |
综合改革-定向西藏
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 综合改革 | 定向西藏 | 15 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 临床医学(五年制,定向西藏) | 综合改革 | 定向西藏 | 五年 | 2 | -- |
| 2026 | 山东 | 计算机科学与技术(定向西藏) | 综合改革 | 定向西藏 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 山东 | 预防医学(五年制,定向西藏) | 综合改革 | 定向西藏 | 五年 | 5 | -- |
| 2026 | 山东 | 土木、水利与海洋工程(定向西藏) | 综合改革 | 定向西藏 | 四年 | 5 | -- |
体育-体育类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 体育 | 体育类 | 25 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 体育类 | 四年 | 25 | -- |



























