2026年高考志愿填报在即,山东大学2026年重庆本科招生计划新鲜出炉!今年山大在重庆招生98人,计算机科学与技术、能源动力类、机械类、护理学招生人数居前,多个专业含拔尖班、创新实验班、双学位项目。自主选拔在线团队整理了山东大学2026年重庆本科招生计划,供考生志愿填报参考。
山东大学2026年重庆本科招生计划
物理类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 61 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重庆 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 重庆 | 化学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 重庆 | 生物科学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 重庆 | 物理学(前沿交叉英才班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 重庆 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 重庆 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
| 2026 | 重庆 | 机械类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
| 2026 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
| 2026 | 重庆 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
| 2026 | 重庆 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 重庆 | 人工智能 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 重庆 | 口腔医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
| 2026 | 重庆 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 1 | -- |
| 2026 | 重庆 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
| 2026 | 重庆 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
物理类-国家专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 9 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重庆 | 材料类(先进材料与智能成型方向) | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 重庆 | 土木、水利与海洋工程 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 重庆 | 药学类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
物理类-专业志愿
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重庆 | 物理类 | 专业志愿 | 8 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重庆 | 护理学 | 物理类 | 专业志愿 | 四年 | 8 | -- |
历史类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 20 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 重庆 | 中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 重庆 | 法学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 重庆 | 经济学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 重庆 | 工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
| 2026 | 重庆 | 政治学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |



























