四川高考生注意!山东大学2026年四川本科招生计划已发布,计划招生约200人,涵盖物理类、历史类两大科类,临床医学、计算机、能源动力、工商管理等热门专业均有投放。从数学、物理、化学等理科王牌,到中文、法学、经济学等文科优势,再到人工智能、网络空间安全等新兴工科。自主选拔在线团队整理了山东大学2026年四川本科招生计划,供考生志愿填报参考。
山东大学2026年四川本科招生计划
物理类-民族班
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 物理类 | 民族班 | 11 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 物理学类 | 物理类 | 民族班 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 四川 | 材料类(先进材料与智能成型方向) | 物理类 | 民族班 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 四川 | 土木、水利与海洋工程 | 物理类 | 民族班 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 四川 | 预防医学(五年制) | 物理类 | 民族班 | 五年 | 4 | -- |
物理类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 物理类 | 普通类 | 98 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 物理学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 化学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 生物科学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 工程力学 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 机械类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 智能建造与智慧交通(工程机器人新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 四川 | 计算机类(智能软件与芯片新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 10 | 3组 |
| 2026 | 四川 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 7 | 3组 |
| 2026 | 四川 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 四川 | 人工智能 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 3组 |
| 2026 | 四川 | 生物医药数据科学 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 3组 |
| 2026 | 四川 | 口腔医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 1 | 5组 |
| 2026 | 四川 | 口腔医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | 5组 |
| 2026 | 四川 | 智能医学工程 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 5组 |
| 2026 | 四川 | 药学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 5 | 5组 |
| 2026 | 四川 | 预防医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 4 | 5组 |
| 2026 | 四川 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 1 | 6组 |
| 2026 | 四川 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | 6组 |
| 2026 | 四川 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | 6组 |
| 2026 | 四川 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 4 | 6组 |
物理类-国家专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 物理类 | 国家专项 | 14 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 土木、水利与海洋工程 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 四川 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 四川 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 四川 | 预防医学(五年制) | 物理类 | 国家专项 | 五年 | 5 | -- |
物理类-高校专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 物理类 | 高校专项 | 10 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 土木、水利与海洋工程 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 四川 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 四川 | 预防医学(五年制) | 物理类 | 高校专项 | 五年 | 2 | -- |
| 2026 | 四川 | 化学工程与工艺(智慧化工方向) | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 2 | -- |
物理类-专业志愿
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 物理类 | 专业志愿 | 4 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 护理学 | 物理类 | 专业志愿 | 四年 | 4 | -- |
历史类-民族班
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 历史类 | 民族班 | 6 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 哲学类 | 历史类 | 民族班 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 四川 | 英语 | 历史类 | 民族班 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 四川 | 公共管理类 | 历史类 | 民族班 | 四年 | 2 | -- |
历史类-提前批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 历史类 | 提前批 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 马克思主义理论 | 历史类 | 提前批 | 四年 | 2 | -- |
历史类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 历史类 | 普通类 | 36 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 历史学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 哲学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 英语 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 3 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 考古学 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 汉语国际教育 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 四川 | 法学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 经济学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 9 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 公共管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 社会学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 2组 |
| 2026 | 四川 | 新闻传播学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | 2组 |
体育-体育类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 体育 | 体育类 | 5 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 体育类 | 四年 | 5 | -- |



























