山东大学2026年贵州本科招生计划正式公布,物理类/历史类怎么选?机械、能源动力、计算机等工科强势,文史、经管、法学文科优势明显。自主选拔在线团队整理了山东大学2026年贵州本科招生计划,供考生志愿填报参考。
山东大学2026年贵州本科招生计划
物理类-民族班
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 物理类 | 民族班 | 6 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 机械类 | 物理类 | 民族班 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 贵州 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 民族班 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 贵州 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 民族班 | 四年 | 2 | -- |
物理类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 76 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 贵州 | 物理学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 贵州 | 化学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 贵州 | 生物科学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 贵州 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
| 2026 | 贵州 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
| 2026 | 贵州 | 机械类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
| 2026 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 7 | -- |
| 2026 | 贵州 | 计算机类(智能软件与芯片新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
| 2026 | 贵州 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 贵州 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
| 2026 | 贵州 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 1 | -- |
| 2026 | 贵州 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
| 2026 | 贵州 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
物理类-国家专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 20 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 生物科学类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 贵州 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 贵州 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 贵州 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 贵州 | 药学类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 贵州 | 预防医学(五年制) | 物理类 | 国家专项 | 五年 | 3 | -- |
物理类-专业志愿
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 物理类 | 专业志愿 | 6 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 护理学 | 物理类 | 专业志愿 | 四年 | 6 | -- |
历史类-民族班
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 历史类 | 民族班 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 历史学类 | 历史类 | 民族班 | 四年 | 2 | -- |
历史类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 24 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 贵州 | 中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 贵州 | 历史学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
| 2026 | 贵州 | 法学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 贵州 | 经济学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
| 2026 | 贵州 | 工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
| 2026 | 贵州 | 政治学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |



























