2026年高考志愿填报季,陕西考生及家长重点关注的山东大学在陕招生计划已正式发布。不仅有计算机、临床医学、法学等热门专业,更开放潘承洞基地班、齐鲁医学堂、钱七虎学堂等顶尖拔尖人才培养项目,物理类、历史类考生均可报考。自主选拔在线团队整理了山东大学2026年陕西本科招生计划,供考生志愿填报参考。
山东大学2026年陕西本科招生计划
物理类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陕西 | 物理类 | 普通类 | 89 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陕西 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 3组 |
| 2026 | 陕西 | 物理学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 陕西 | 化学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | 3组 |
| 2026 | 陕西 | 生物科学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 陕西 | 工程力学 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 3组 |
| 2026 | 陕西 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 5组 |
| 2026 | 陕西 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | 5组 |
| 2026 | 陕西 | 材料类(先进材料与智能成型方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | 5组 |
| 2026 | 陕西 | 机械类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | 5组 |
| 2026 | 陕西 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | 5组 |
| 2026 | 陕西 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | 5组 |
| 2026 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 6组 |
| 2026 | 陕西 | 计算机类(智能软件与芯片新工科实验班) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | 6组 |
| 2026 | 陕西 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 6组 |
| 2026 | 陕西 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | 6组 |
| 2026 | 陕西 | 工程软件 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 6组 |
| 2026 | 陕西 | 生物医药数据科学 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | 6组 |
| 2026 | 陕西 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 1 | 8组 |
| 2026 | 陕西 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | 8组 |
| 2026 | 陕西 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | 8组 |
物理类-国家专项
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 13 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陕西 | 生物科学类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 陕西 | 材料类(先进材料与智能成型方向) | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 陕西 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
| 2026 | 陕西 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
| 2026 | 陕西 | 预防医学(五年制) | 物理类 | 国家专项 | 五年 | 3 | -- |
历史类-普通类
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陕西 | 历史类 | 普通类 | 30 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陕西 | 中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 陕西 | 历史学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | 1组 |
| 2026 | 陕西 | 英语 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 陕西 | 考古学 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 1组 |
| 2026 | 陕西 | 法学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | 2组 |
| 2026 | 陕西 | 经济学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 2组 |
| 2026 | 陕西 | 工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 8 | 2组 |
| 2026 | 陕西 | 社会学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | 2组 |
| 2026 | 陕西 | 新闻传播学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | 2组 |



























