中国海洋大学2026年江西本科招生计划全解析!本文整理该校在江西物理类、历史类分专业招生人数、选科要求、学费标准及培养特色,覆盖普通批、国家专项、高校专项、中外合作办学等全部招生类型。从海洋技术、船舶与海洋工程等涉海优势专业,到计算机类、电子信息类、数学类等热门工科专业,再到法学、金融学、汉语言文学等文科专业,计划详情一目了然。自主选拔在线团队整理了中国海洋大学2026江西本科招生计划,供考生志愿填报参考。
中国海洋大学2026江西本科招生计划
物理类:普通类-常规批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 普通类-常规批 | 物理类 | 107 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 人工智能(AI拔尖人才实验班) | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 006 | 1:1配备博士生导师担任科研导师,配备专属实验室,实施个性化"AI+X"培养方案 |
| 2026 | 江西 | 材料类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 5 | 物理+化学 | 007 | -- |
| 2026 | 江西 | 船舶与海洋工程 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 007 | -- |
| 2026 | 江西 | 港口航道与海岸工程 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 007 | -- |
| 2026 | 江西 | 工业设计 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 007 | -- |
| 2026 | 江西 | 环境工程 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 007 | 入校后可选拔至“双碳”拔尖班 |
| 2026 | 江西 | 环境科学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 007 | 入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目、“双碳”拔尖班 |
| 2026 | 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类-常规批 | 物理类 | 5 | 物理+化学 | 007 | -- |
| 2026 | 江西 | 计算机类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 007 | 设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班 |
| 2026 | 江西 | 自动化 | 普通类-常规批 | 物理类 | 5 | 物理+化学 | 007 | -- |
| 2026 | 江西 | 人工智能 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 007 | -- |
| 2026 | 江西 | 未来机器人 | 普通类-常规批 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 007 | -- |
| 2026 | 江西 | 会计学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 | 008 | 设有会计学(AI+ACCA)实验班 |
| 2026 | 江西 | 金融学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 | 008 | 设有金融学(AI+CFA)实验班,入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、经济学拔尖班 |
| 2026 | 江西 | 经济学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 | 008 | 入校后可选拔至经济学拔尖班 |
| 2026 | 江西 | 大气科学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 009 | 设有省基础学科拔尖计划基地,入校后可选拔至大气科学拔尖班 |
| 2026 | 江西 | 地球信息科学与技术 | 普通类-常规批 | 物理类 | 1 | 物理+化学 | 009 | -- |
| 2026 | 江西 | 电子信息类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 6 | 物理+化学 | 009 | 设有中法卓越工程师项目班 |
| 2026 | 江西 | 光电信息科学与工程 | 普通类-常规批 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 009 | 入校后可选拔至王大珩菁英班 |
| 2026 | 江西 | 海洋技术 | 普通类-常规批 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 009 | 设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班 |
| 2026 | 江西 | 海洋科学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 009 | 设有海洋科学基础学科拔尖计划2.0基地、海洋科学强基班 |
| 2026 | 江西 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 009 | -- |
| 2026 | 江西 | 海洋资源与环境 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 009 | -- |
| 2026 | 江西 | 化学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 009 | -- |
| 2026 | 江西 | 化学工程与工艺 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 009 | -- |
| 2026 | 江西 | 勘查技术与工程 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 009 | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业 |
| 2026 | 江西 | 生物科学类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 5 | 物理+化学 | 009 | 设有生物科学基础学科拔尖计划2.0基地、生物科学强基班 |
| 2026 | 江西 | 食品科学与工程类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 5 | 物理+化学 | 009 | -- |
| 2026 | 江西 | 数学类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 6 | 物理+化学 | 009 | 入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、数学拔尖班 |
| 2026 | 江西 | 水产养殖学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 009 | 教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业 |
| 2026 | 江西 | 物理学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 009 | 入校后可选拔至王大珩菁英班 |
| 2026 | 江西 | 药学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 009 | 入校后可选拔至药学拔尖班 |
| 2026 | 江西 | 声学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 009 | 入校后可选拔至汪德昭菁英班 |
| 2026 | 江西 | 生物育种科学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 009 | -- |
物理类:普通类-提前批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 普通类-提前批 | 物理类 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 轮机工程 | 普通类-提前批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 014 | -- |
物理类:高校专项计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 材料类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 物理+化学 | 012 | -- |
物理类:国家专项计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 国家专项计划 | 物理类 | 18 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 材料类 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 013 | -- |
| 2026 | 江西 | 地球信息科学与技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 013 | -- |
| 2026 | 江西 | 海洋技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 013 | 设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班 |
| 2026 | 江西 | 化学 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 013 | -- |
| 2026 | 江西 | 环境工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 013 | 入校后可选拔至“双碳”拔尖班 |
| 2026 | 江西 | 计算机类 | 国家专项计划 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 013 | 设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班 |
| 2026 | 江西 | 勘查技术与工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 013 | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业 |
| 2026 | 江西 | 水产养殖学 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 013 | 教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业 |
物理类:中外合作办学
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 中外合作办学 | 物理类 | 5 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 010 | 与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考 |
| 2026 | 江西 | 物理学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 011 | 与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考 |
历史类:普通类-常规批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 普通类-常规批 | 历史类 | 23 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 财务管理 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 001 | -- |
| 2026 | 江西 | 金融学 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 001 | 设有金融学(AI+CFA)实验班,入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、经济学拔尖班 |
| 2026 | 江西 | 旅游管理 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 001 | -- |
| 2026 | 江西 | 市场营销 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 001 | -- |
| 2026 | 江西 | 法学 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 002 | 设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育) |
| 2026 | 江西 | 公共事业管理 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 002 | -- |
| 2026 | 江西 | 汉语言文学 | 普通类-常规批 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 | 002 | -- |
| 2026 | 江西 | 行政管理 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 002 | 入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目 |
| 2026 | 江西 | 新闻传播学类 | 普通类-常规批 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 | 002 | -- |
| 2026 | 江西 | 英语 | 普通类-常规批 | 历史类 | 1 | 不提科目要求 | 002 | -- |
| 2026 | 江西 | 政治学与行政学 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 思想政治 | 003 | -- |
历史类:高校专项计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 高校专项计划 | 历史类 | 1 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 英语 | 高校专项计划 | 历史类 | 1 | 不提科目要求 | 005 | -- |
历史类:中外合作办学
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 中外合作办学 | 历史类 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江西 | 法学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 004 | 与英国利物浦大学合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考 |



























