2026高考志愿填报必看!中国海洋大学山东本科招生计划公布,普通类常规批669人、综合评价50人、中外合作292人,多类型招生满足不同考生需求。参考往年数据,1.4万位次内可稳报多数专业,1万位次内可冲海洋科学蓝梦班、人工智能拔尖班等王牌项目,提前批、中外合作办学为不同分数段考生提供多元路径。自主选拔在线团队整理了中国海洋大学2026山东本科招生计划,供考生志愿填报参考。
中国海洋大学2026山东本科招生计划
综合改革:普通类-常规批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 669 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 材料类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 24 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 财务管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 18 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 船舶与海洋工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 17 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 大气科学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 22 | 物理+化学 | -- | 设有省基础学科拔尖计划基地,入校后可选拔至大气科学拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 地球信息科学与技术 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 9 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 地质学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 3 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 电子信息类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 40 | 物理+化学 | -- | 设有中法卓越工程师项目班 |
| 2026 | 山东 | 法学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 24 | 不提科目要求 | -- | 设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育) |
| 2026 | 山东 | 港口航道与海岸工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 16 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 工商管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 16 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 工业设计 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 6 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 公共事业管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至王大珩菁英班 |
| 2026 | 山东 | 国际经济与贸易 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 5 | 不提科目要求 | -- | 入校后可选拔至经济学拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 海洋技术 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 24 | 物理+化学 | -- | 设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班 |
| 2026 | 山东 | 海洋科学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 13 | 物理+化学 | -- | 设有海洋科学基础学科拔尖计划2.0基地、海洋科学强基班 |
| 2026 | 山东 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 5 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 海洋资源与环境 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 7 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 汉语言文学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 19 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 行政管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 7 | 不提科目要求 | -- | 入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目 |
| 2026 | 山东 | 化学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 12 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 12 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 环境工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 7 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至“双碳”拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 环境科学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 7 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目、“双碳”拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 会计学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 24 | 不提科目要求 | -- | 设有会计学(AI+ACCA)实验班 |
| 2026 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 计算机类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 34 | 物理+化学 | -- | 设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班 |
| 2026 | 山东 | 金融学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 不提科目要求 | -- | 设有金融学(AI+CFA)实验班,入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、经济学拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 经济学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 16 | 不提科目要求 | -- | 入校后可选拔至经济学拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 勘查技术与工程 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业 |
| 2026 | 山东 | 生物科学类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 22 | 物理+化学 | -- | 设有生物科学基础学科拔尖计划2.0基地、生物科学强基班 |
| 2026 | 山东 | 食品科学与工程类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 数学类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 23 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、数学拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 水产养殖学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业 |
| 2026 | 山东 | 物理学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 12 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至王大珩菁英班 |
| 2026 | 山东 | 物流管理 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 新闻传播学类 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 6 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 药学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 15 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至药学拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 英语 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 14 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 政治学与行政学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 7 | 思想政治 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 自动化 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 18 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 人工智能 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 21 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 人工智能(AI拔尖人才实验班) | 普通类-常规批 | 综合改革 | 5 | 物理+化学 | -- | 1:1配备博士生导师担任科研导师,配备专属实验室,实施个性化"AI+X"培养方案 |
| 2026 | 山东 | 声学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 16 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至汪德昭菁英班 |
| 2026 | 山东 | 未来机器人 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 21 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班) | 普通类-常规批 | 综合改革 | 4 | 物理+化学 | -- | 含海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋治理(法学)五个方向,一年级大类培养、书院制管理,二年级分方向培养,1:1配备博士导师担任科研导师,实施个性化培养 |
| 2026 | 山东 | 海洋资源开发技术 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 6 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 生物制药 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 12 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 生物育种科学 | 普通类-常规批 | 综合改革 | 10 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班) | 普通类-常规批 | 综合改革 | 4 | 物理+化学 | -- | 1:1配备博士生导师担任科研导师,实施个性化、小班化培养 |
综合改革:普通类-提前批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 98 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 朝鲜语 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 20 | 不提科目要求 | -- | 可选拔至韩国高丽大学进行联合培养 |
| 2026 | 山东 | 德语 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 35 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 轮机工程 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 8 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 日语 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 35 | 不提科目要求 | -- | 可选拔至日本新潟大学进行联合培养 |
综合改革:高校专项计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 58 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 材料类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 4 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 财务管理 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 船舶与海洋工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 大气科学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 设有省基础学科拔尖计划基地,入校后可选拔至大气科学拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 地质学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 3 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 电子信息类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 设有中法卓越工程师项目班 |
| 2026 | 山东 | 港口航道与海岸工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 工商管理 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 公共事业管理 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 海洋技术 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班 |
| 2026 | 山东 | 海洋科学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 设有海洋科学基础学科拔尖计划2.0基地、海洋科学强基班 |
| 2026 | 山东 | 汉语言文学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 行政管理 | 高校专项计划 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 | -- | 入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目 |
| 2026 | 山东 | 化学工程与工艺 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 环境工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至“双碳”拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 环境科学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目、“双碳”拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 会计学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- | 设有会计学(AI+ACCA)实验班 |
| 2026 | 山东 | 计算机类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班 |
| 2026 | 山东 | 勘查技术与工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 3 | 物理+化学 | -- | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业 |
| 2026 | 山东 | 旅游管理 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 市场营销 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 数学类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、数学拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 水产养殖学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 3 | 物理+化学 | -- | 教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业 |
| 2026 | 山东 | 物流管理 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 新闻传播学类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 药学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 物理+化学 | -- | 入校后可选拔至药学拔尖班 |
| 2026 | 山东 | 英语 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- | -- |
| 2026 | 山东 | 政治学与行政学 | 高校专项计划 | 综合改革 | 2 | 思想政治 | -- | -- |
综合改革:中外合作办学
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 292 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 法学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 87 | 不提科目要求 | -- | 与英国利物浦大学合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考 |
| 2026 | 山东 | 海洋科学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 65 | 物理+化学 | -- | 与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考 |
| 2026 | 山东 | 物理学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 65 | 物理+化学 | -- | 与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考 |
| 2026 | 山东 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 75 | 物理+化学 | -- | 与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考 |
综合改革:综合评价
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 综合评价 | 综合改革 | 50 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 公共事业管理 | 综合评价 | 综合改革 | 15 | 不提科目要求 | -- | 仅面向我校综合评价招生测试合格考生 |
| 2026 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合评价 | 综合改革 | 15 | 不提科目要求 | -- | 仅面向我校综合评价招生测试合格考生 |
| 2026 | 山东 | 化学 | 综合评价 | 综合改革 | 10 | 物理+化学 | -- | 仅面向我校综合评价招生测试合格考生 |
| 2026 | 山东 | 水产养殖学 | 综合评价 | 综合改革 | 10 | 物理+化学 | -- | 仅面向我校综合评价招生测试合格考生 |



























