中国海洋大学2026年湖北本科招生计划正式发布!普通类、强基计划、中外合作多类型招生并行。物理类、历史类均有投放,海洋科学、计算机、生物科学等优势专业名额充足,参考往年位次,1.6万位次内可稳妥报考,1.1万位次内可冲刺AI拔尖班、海洋科学强基班等特色项目。自主选拔在线团队整理了中国海洋大学2026湖北本科招生计划,供考生志愿填报参考。
中国海洋大学2026湖北本科招生计划
物理类:普通类-常规批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 普通类-常规批 | 物理类 | 82 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班) | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 001 | 含海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋治理(法学)五个方向,一年级大类培养、书院制管理,二年级分方向培养,1:1配备博士导师担任科研导师,实施个性化培养 |
| 2026 | 湖北 | 人工智能(AI拔尖人才实验班) | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 002 | 1:1配备博士生导师担任科研导师,配备专属实验室,实施个性化"AI+X"培养方案 |
| 2026 | 湖北 | 材料类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 6 | 物理+化学 | 003 | -- |
| 2026 | 湖北 | 船舶与海洋工程 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 003 | -- |
| 2026 | 湖北 | 港口航道与海岸工程 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 003 | -- |
| 2026 | 湖北 | 环境科学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 003 | 入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目、“双碳”拔尖班 |
| 2026 | 湖北 | 计算机类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 003 | 设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班 |
| 2026 | 湖北 | 自动化 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 003 | -- |
| 2026 | 湖北 | 人工智能 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 003 | -- |
| 2026 | 湖北 | 未来机器人 | 普通类-常规批 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 003 | -- |
| 2026 | 湖北 | 大气科学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 004 | 设有省基础学科拔尖计划基地,入校后可选拔至大气科学拔尖班 |
| 2026 | 湖北 | 地质学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 004 | -- |
| 2026 | 湖北 | 电子信息类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 6 | 物理+化学 | 004 | 设有中法卓越工程师项目班 |
| 2026 | 湖北 | 海洋技术 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 004 | 设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班 |
| 2026 | 湖北 | 海洋科学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 004 | 设有海洋科学基础学科拔尖计划2.0基地、海洋科学强基班 |
| 2026 | 湖北 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 004 | -- |
| 2026 | 湖北 | 化学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 004 | -- |
| 2026 | 湖北 | 化学工程与工艺 | 普通类-常规批 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 004 | -- |
| 2026 | 湖北 | 勘查技术与工程 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 004 | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业 |
| 2026 | 湖北 | 生物科学类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 5 | 物理+化学 | 004 | 设有生物科学基础学科拔尖计划2.0基地、生物科学强基班 |
| 2026 | 湖北 | 食品科学与工程类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 5 | 物理+化学 | 004 | -- |
| 2026 | 湖北 | 数学类 | 普通类-常规批 | 物理类 | 4 | 物理+化学 | 004 | 入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、数学拔尖班 |
| 2026 | 湖北 | 水产养殖学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 004 | 教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业 |
| 2026 | 湖北 | 物理学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 004 | 入校后可选拔至王大珩菁英班 |
| 2026 | 湖北 | 药学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 004 | 入校后可选拔至药学拔尖班 |
| 2026 | 湖北 | 声学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 004 | 入校后可选拔至汪德昭菁英班 |
| 2026 | 湖北 | 生物育种科学 | 普通类-常规批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 004 | -- |
物理类:普通类-提前批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 普通类-提前批 | 物理类 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 轮机工程 | 普通类-提前批 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 017 | -- |
物理类:高校专项计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 会计学 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 不提科目要求 | 013 | 设有会计学(AI+ACCA)实验班 |
物理类:国家专项计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 14 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 地质学 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 015 | -- |
| 2026 | 湖北 | 海洋技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 015 | 设有海洋技术强基班、入校后可选拔至汪德昭菁英班 |
| 2026 | 湖北 | 计算机类 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 015 | 设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班 |
| 2026 | 湖北 | 数学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 015 | 入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、数学拔尖班 |
| 2026 | 湖北 | 水产养殖学 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 015 | 教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业 |
| 2026 | 湖北 | 药学 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 015 | 入校后可选拔至药学拔尖班 |
| 2026 | 湖北 | 自动化 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 015 | -- |
物理类:少数民族预科班
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 少数民族预科班 | 物理类 | 1 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 物理类 | 1 | -- | 019 | -- |
物理类:中外合作办学
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 7 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 海洋科学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 005 | 与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考 |
| 2026 | 湖北 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 006 | 与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考 |
| 2026 | 湖北 | 物理学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 3 | 物理+化学 | 007 | 与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考 |
历史类:普通类-常规批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 普通类-常规批 | 历史类 | 19 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 财务管理 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 008 | -- |
| 2026 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 008 | 入校后可选拔至经济学拔尖班 |
| 2026 | 湖北 | 金融学 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 008 | 设有金融学(AI+CFA)实验班,入校后可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目、经济学拔尖班 |
| 2026 | 湖北 | 汉语言文学 | 普通类-常规批 | 历史类 | 4 | 不提科目要求 | 009 | -- |
| 2026 | 湖北 | 行政管理 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 009 | 入校后可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目 |
| 2026 | 湖北 | 新闻传播学类 | 普通类-常规批 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 | 009 | -- |
| 2026 | 湖北 | 英语 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 009 | -- |
| 2026 | 湖北 | 政治学与行政学 | 普通类-常规批 | 历史类 | 2 | 思想政治 | 010 | -- |
历史类:普通类-提前批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 普通类-提前批 | 历史类 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 日语 | 普通类-提前批 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 012 | 可选拔至日本新潟大学进行联合培养 |
历史类:高校专项计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 高校专项计划 | 历史类 | 1 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 英语 | 高校专项计划 | 历史类 | 1 | 不提科目要求 | 014 | -- |
历史类:国家专项计划
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 国家专项计划 | 历史类 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 工商管理 | 国家专项计划 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 016 | -- |
历史类:少数民族预科班
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 少数民族预科班 | 历史类 | 1 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 历史类 | 1 | -- | 018 | -- |
历史类:中外合作办学
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 中外合作办学 | 历史类 | 2 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 专业组 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 法学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 011 | 与英国利物浦大学合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考 |



























