面对复杂的选科要求与志愿填报规则,如何在有限分数内做出最优选择?本文基于2026年最新投档数据,为2027届考生提供一份实用的择校指南。
推荐阅读:2026年高考提前批本科投档分数线汇总
相关阅读:2026年高考控制分数线(批次线)及一分一段表汇总
北京2027年高考550-650分能上哪些大学?择校指南来了
说明:不含非独立中外合办、学分互认、分校、联合/协同培养、专项、少数民族、国际班、预科、学分互认等特殊招生。
一、高分段 640-650 / 位次约3000-4500
顶尖985与京内强校并行
| 分数 | 位次 | 代表院校 |
|---|---|---|
| 650 | 3031 | 北交大03组(物理+化学)、中国政法03组、同济01组 |
| 648 | 3295 | 北科大03组、对外经贸01组、中山大学02组 |
| 645 | 3736 | 华东师大01/03组、厦大02组、西交大01组 |
| 642 | 4208 | 中国政法05组、华南理工03组、中南大学01组 |
648分是北科大/贸大/中山大学的交汇点,640分对应北交大/央财/西电。建议京内外985/211混合填报,注重专业与院校匹配。
二、中高分段 620-639 / 位次约4600-8100
京内211占优,985中外合作机会显现
-
635-639分:北科大04/05组(641-647)、北工大03组(637)、华电保定03组(647)——京内211主力分数段
-
625-634分:北工大04/05组(625-631)、央民04组(625)、北化工03组(624)、北中医02组(634)——京内211稳定录取段
-
620-624分:北林大01组(619)、中国农大04组(614中外)、西南政法01组(615)——985中外合作与京外211交叉区
北京工业大学市属211,04-06组在625-637分集中招生,招生体量大,是本分段的重要保底选择。
三、中分段 600-619 / 位次约8100-12600
京外211为主战场,合工大03组、河海大学01组、华中师大04组
600分/12682位是211与市属高校的分水岭——在此分数上下,需权衡“京内市属”与“京外211”两条路径。
四、中低分段 580-599 / 位次约12600-18100
京内市属高校与外地211/双一流并行
-
590-599分:首师大09组(591)、北工大07组(597)、中国地大(北京)02组(597)——京内市属头部院校核心段
-
580-589分:首经贸03组(579)、北京工商01组(579)、华中农大03组(587)——外地211与京内市属高校交叉区
五、低分段 550-579 / 位次约18100-26800
-
570-579分:首师大03/07组(570)、首经贸04组(569)、北方工大03组(591)、北信科04组(574)
-
560-569分:南京审计大学02组(552)、扬州大学01组(552)、天津师大05组(553)、上海对外经贸01组(564)
-
550-559分:天津科大04组(550)、浙江传媒03组(550)、沈阳药科01组(550)、山东第一医科02组(550)
550分对应26772位,是公办本科的重要保底线。建议以北方工大、北信科等京内市属高校为核心,搭配外地实力院校,确保不滑档。
| 院校 | 专业组 | 总分 | 市排名 | |
| 北京交通大学 | 03 | 物理+化学 | 650 | 3031 |
| 中国政法大学 | 03 | 不限 | 650 | 3031 |
| 同济大学 | 01 | 不限 | 650 | 3031 |
| 电子科技大学 | 01 | 物理+化学 | 650 | 3031 |
| 北京交通大学 | 04 | 物理+化学 | 649 | 3157 |
| 武汉大学 | 01 | 不限 | 649 | 3157 |
| 武汉大学 | 02 | 物理+化学 | 649 | 3157 |
| 国防科技大学 | 01 | 物理+化学 | 648 | 3295 |
| 北京科技大学 | 03 | 物理+化学 | 648 | 3295 |
| 对外经济贸易大学 | 01 | 不限 | 648 | 3295 |
| 对外经济贸易大学 | 06 | 物理 | 648 | 3295 |
| 中山大学 | 02 | 物理+化学 | 648 | 3295 |
| 四川大学 | 05 | 物理+化学 | 648 | 3295 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 01 | 物理+化学 | 648 | 3295 |
| 西安电子科技大学 | 03 | 物理+化学 | 648 | 3295 |
| 北京科技大学 | 05 | 物理+化学 | 647 | 3453 |
| 北京师范大学 | 02 | 不限 | 647 | 3453 |
| 中国政法大学 | 04 | 不限 | 647 | 3453 |
| 华北电力大学 (保定) | 03 | 物理+化学 | 647 | 3453 |
| 中央财经大学 | 05 | 物理+化学 | 646 | 3597 |
| 对外经济贸易大学 | 03 | 不限 | 646 | 3597 |
| 南京航空航天大学 | 02 | 物理+化学 | 646 | 3597 |
| 南京航空航天大学 | 03 | 物理+化学 | 646 | 3597 |
| 厦门大学 | 03 | 物理+化学 | 646 | 3597 |
| 华东师范大学 | 01 | 不限 | 645 | 3736 |
| 华东师范大学 | 03 | 物理+化学 | 645 | 3736 |
| 厦门大学 | 02 | 物理 | 645 | 3736 |
| 西安交通大学 | 01 | 不限 | 645 | 3736 |
| 西安交通大学 | 02 | 历史 | 645 | 3736 |
| 华中科技大学 | 03 | 物理+化学 | 644 | 3891 |
| 对外经济贸易大学 | 02 | 不限 | 643 | 4047 |
| 北京航空航天大学 | 01 | 历史 | 643 | 4047 |
| 北京理工大学 | 01 | 历史 | 643 | 4047 |
| 山东大学 | 02 | 物理+化学 | 643 | 4047 |
| 重庆大学 | 01 | 物理+化学 | 643 | 4047 |
| 中国政法大学 | 05 | 不限 | 642 | 4208 |
| 上海交通大学医学院 | 03 | 物理+化学 | 642 | 4208 |
| 中南大学 | 01 | 物理+化学 | 642 | 4208 |
| 华南理工大学 | 03 | 物理+化学 | 642 | 4208 |
| 北京科技大学 | 04 | 物理+化学 | 641 | 4336 |
| 中国农业大学 | 03 | 物理+化学 | 641 | 4336 |
| 北京大学医学部 | 02 | 化学 | 641 | 4336 |
| 复旦大学医学院 | 02 | 物理+化学 | 641 | 4336 |
| 重庆大学 | 02 | 物理+化学 | 641 | 4336 |
| 北京交通大学 | 06 | 物理+化学 | 640 | 4481 |
| 中央财经大学 | 02 | 物理 | 640 | 4481 |
| 中央财经大学 | 04 | 物理+化学 | 640 | 4481 |
| 吉林大学 | 08 | 物理+化学 | 640 | 4481 |
| 华东师范大学 | 02 | 思想政治 | 640 | 4481 |
| 西安电子科技大学 | 04 | 物理+化学 | 640 | 4481 |
| 中国传媒大学 | 03 | 不限 | 639 | 4622 |
| 对外经济贸易大学 | 05 | 物理 | 639 | 4622 |
| 吉林大学 | 05 | 物理+化学 | 639 | 4622 |
| 哈尔滨工程大学 | 03 | 物理+化学 | 639 | 4622 |
| 南京理工大学 | 03 | 物理+化学 | 639 | 4622 |
| 华南理工大学 | 04 | 物理+化学 | 639 | 4622 |
| 吉林大学 | 02 | 不限 | 638 | 4787 |
| 中山大学 | 01 | 不限 | 638 | 4787 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 02 | 物理 | 638 | 4787 |
| 中国农业大学 | 02 | 物理+化学 | 637 | 4949 |
| 北京工业大学 | 03 | 物理+化学 | 637 | 4949 |
| 吉林大学 | 07 | 物理+化学 | 637 | 4949 |
| 哈尔滨工程大学 | 08 | 物理+化学 | 637 | 4949 |
| 山东大学威海分校 | 01 | 物理+化学 | 637 | 4949 |
| 北京科技大学 | 06 | 物理+化学 | 636 | 5108 |
| 中央财经大学 | 01 | 不限 | 636 | 5108 |
| 对外经济贸易大学 | 04 | 不限 | 636 | 5108 |
| 吉林大学 | 10 | 物理+化学 | 636 | 5108 |
| 对外经济贸易大学 | 07 | 物理+化学 | 635 | 5285 |
| 哈尔滨工程大学 | 07 | 物理+化学 | 635 | 5285 |
| 哈尔滨工程大学 | 09 | 物理+化学 | 635 | 5285 |
| 南京航空航天大学 | 04 | 物理+化学 | 635 | 5285 |
| 厦门大学 | 01 | 不限 | 635 | 5285 |
| 湖南大学 | 05 | 物理+化学 | 635 | 5285 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 03 | 物理+化学 | 635 | 5285 |
| 重庆大学 | 03 | 物理+化学 | 635 | 5285 |
| 北京科技大学 | 02 | 物理 | 634 | 5458 |
| 北京科技大学 | 07 | 物理+化学 | 634 | 5458 |
| 中国农业大学 | 01 | 不限 | 634 | 5458 |
| 北京中医药大学 | 02 | 物理+化学 | 634 | 5458 |
| 吉林大学 | 11 | 物理+化学 | 634 | 5458 |
| 上海财经大学 | 02 | 物理 | 634 | 5458 |
| 上海财经大学 | 04 | 物理+化学 | 634 | 5458 |
| 湖南大学 | 04 | 物理+化学 | 634 | 5458 |
| 华南理工大学 | 01 | 不限 | 634 | 5458 |
| 北京交通大学 | 02 | 思想政治 | 633 | 5634 |
| 北京邮电大学 | 01 | 历史 | 633 | 5634 |
| 中国传媒大学 | 09 | 物理+化学 | 633 | 5634 |
| 东北大学 | 03 | 物理+化学 | 633 | 5634 |
| 华中科技大学 | 01 | 历史 | 633 | 5634 |
| 中南大学 | 03 | 物理+化学+生物 | 633 | 5634 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 01 | 不限 | 633 | 5634 |
| 中国社会科学院大学 | 01 | 不限 | 632 | 5800 |
| 北京外国语大学 | 02 | 思想政治 | 632 | 5800 |
| 北京外国语大学 | 03 | 物理+化学 | 632 | 5800 |
| 吉林大学 | 09 | 物理+化学 | 632 | 5800 |
| 哈尔滨工程大学 | 05 | 物理+化学 | 632 | 5800 |
| 南京理工大学 | 04 | 物理+化学 | 632 | 5800 |
| 四川大学 | 04 | 物理+化学 | 632 | 5800 |
| 北京交通大学 | 01 | 不限 | 631 | 5989 |
| 华北电力大学 (北京) | 04 | 物理+化学 | 631 | 5989 |
| 北京工业大学 | 04 | 物理+化学 | 631 | 5989 |
| 哈尔滨工程大学 | 04 | 物理+化学 | 631 | 5989 |
| 哈尔滨工程大学 | 06 | 物理+化学 | 631 | 5989 |
| 哈尔滨工程大学 | 10 | 物理+化学 | 631 | 5989 |
| 中国传媒大学 | 02 | 不限 | 630 | 6170 |
| 上海财经大学 | 01 | 不限 | 630 | 6170 |
| 中国海洋大学 | 01 | 不限 | 630 | 6170 |
| 华南理工大学 | 02 | 思想政治 | 630 | 6170 |
| 南方医科大学 | 01 | 物理+化学 | 630 | 6170 |
| 北京化工大学 | 02 | 物理+化学 | 629 | 6365 |
| 华北电力大学 (保定) | 04 | 物理+化学 | 629 | 6365 |
| 华东政法大学 | 01 | 不限 | 629 | 6365 |
| 湖南大学 | 01 | 不限 | 629 | 6365 |
| 兰州大学 | 04 | 物理+化学 | 629 | 6365 |
| 上海财经大学 | 03 | 思想政治 | 628 | 6568 |
| 中南大学 | 02 | 物理+化学+生物 | 628 | 6568 |
| 中央民族大学 | 03 | 历史 | 627 | 6754 |
| 北京外国语大学 | 01 | 不限 | 627 | 6754 |
| 四川大学 | 03 | 物理+化学 | 627 | 6754 |
| 兰州大学 | 06 | 物理+化学 | 627 | 6754 |
| 中央民族大学 | 02 | 物理 | 626 | 6945 |
| 中国传媒大学 | 05 | 不限 | 626 | 6945 |
| 吉林大学 | 01 | 不限 | 626 | 6945 |
| 湖南大学 | 02 | 物理 | 626 | 6945 |
| 西南交通大学 | 01 | 物理+化学 | 626 | 6945 |
| 中央民族大学 | 04 | 物理+化学 | 625 | 7115 |
| 北京工业大学 | 05 | 物理+化学 | 625 | 7115 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 02 | 物理+化学 | 625 | 7115 |
| 山东大学 | 01 | 不限 | 625 | 7115 |
| 兰州大学 | 05 | 物理+化学 | 625 | 7115 |
| 北京化工大学 | 03 | 物理+化学 | 624 | 7289 |
| 华北电力大学 (北京) | 05 | 物理+化学 | 624 | 7289 |
| 吉林大学 | 03 | 物理 | 624 | 7289 |
| 上海中医药大学 | 02 | 物理+化学 | 624 | 7289 |
| 中国传媒大学 | 04 | 不限 | 623 | 7489 |
| 东北大学 | 02 | 物理 | 623 | 7489 |
| 苏州大学 | 02 | 物理+化学 | 623 | 7489 |
| 中国海洋大学 | 03 | 物理+化学 | 623 | 7489 |
| 西安电子科技大学 | 01 | 物理 | 623 | 7489 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 01 | 不限 | 623 | 7489 |
| 中央民族大学 | 01 | 不限 | 622 | 7682 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 03 | 物理+化学 | 622 | 7682 |
| 吉林大学 | 04 | 历史 | 622 | 7682 |
| 吉林大学 | 06 | 物理+化学 | 622 | 7682 |
| 中国传媒大学 | 08 | 思想政治 | 621 | 7903 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 01 | 物理 | 621 | 7903 |
| 上海外国语大学 | 03 | 思想政治 | 621 | 7903 |
| 中国海洋大学 | 02 | 物理+化学 | 621 | 7903 |
| 西南交通大学 | 02 | 物理+化学 | 621 | 7903 |
| 西南交通大学 | 03 | 物理+化学 | 621 | 7903 |
| 北京科技大学 | 01 | 不限 | 620 | 8112 |
| 中国医科大学 | 01 | 物理+化学 | 620 | 8112 |
| 中国海洋大学 | 04 | 物理+化学 | 620 | 8112 |
| 中南财经政法大学 | 01 | 不限 | 620 | 8112 |
| 湖南大学 | 03 | 历史 | 620 | 8112 |
| 四川大学 | 01 | 不限 | 620 | 8112 |
| 西北大学 | 03 | 历史 | 620 | 8112 |
| 北京林业大学 | 01 | 不限 | 619 | 8320 |
| 江南大学 | 07 | 物理+化学 | 619 | 8320 |
| 苏州大学 | 03 | 物理+化学 | 619 | 8320 |
| 西北农林科技大学 | 03 | 物理+化学+生物 | 619 | 8320 |
| 兰州大学 | 02 | 历史 | 619 | 8320 |
| 中国传媒大学 | 01 | 不限 | 618 | 8536 |
| 中国传媒大学 | 10 | 物理+化学 | 618 | 8536 |
| 中国传媒大学 | 11 | 物理+化学 | 618 | 8536 |
| 华北电力大学 (保定) | 06 | 物理+化学 | 618 | 8536 |
| 上海外国语大学 | 01 | 不限 | 618 | 8536 |
| 西南财经大学 | 02 | 物理 | 618 | 8536 |
| 北京化工大学 | 04 | 物理+化学 | 617 | 8762 |
| 北京化工大学 | 05 | 物理+化学 | 617 | 8762 |
| 北京林业大学 | 06 | 地理 | 617 | 8762 |
| 中国传媒大学 | 06 | 不限 | 617 | 8762 |
| 华北电力大学 (保定) | 05 | 物理+化学 | 617 | 8762 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 02 | 物理 | 617 | 8762 |
| 中国人民公安大学 | 01 | 不限 | 616 | 8958 |
| 华东理工大学 | 01 | 不限 | 616 | 8958 |
| 上海大学 | 01 | 不限 | 616 | 8958 |
| 西南政法大学 | 02 | 不限 | 616 | 8958 |
| 北京林业大学 | 07 | 物理+化学 | 615 | 9166 |
| 中国石油大学 (北京) | 01 | 不限 | 615 | 9166 |
| 华东理工大学 | 02 | 物理+化学 | 615 | 9166 |
| 苏州大学 | 01 | 不限 | 615 | 9166 |
| 西南政法大学 | 01 | 不限 | 615 | 9166 |
| 西南财经大学 | 01 | 不限 | 615 | 9166 |
| 中国传媒大学 | 07 | 物理 | 614 | 9381 |
| 深圳大学 | 02 | 物理+化学 | 614 | 9381 |
| 四川大学 | 02 | 不限 | 614 | 9381 |
| 中国石油大学 (北京) | 04 | 思想政治+历史 | 613 | 9620 |
| 北京工业大学 | 06 | 物理+化学 | 613 | 9620 |
| 苏州大学 | 04 | 思想政治+历史+地理 | 613 | 9620 |
| 合肥工业大学 | 03 | 物理+化学 | 613 | 9620 |
| 深圳大学 | 01 | 不限 | 613 | 9620 |
| 西北政法大学 | 01 | 不限 | 613 | 9620 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 02 | 物理+化学 | 613 | 9620 |
| 华北电力大学 (北京) | 01 | 物理 | 612 | 9835 |
| 华北电力大学 (北京) | 02 | 历史 | 612 | 9835 |
| 西南大学 | 03 | 历史 | 612 | 9835 |
| 西北农林科技大学 | 02 | 物理+化学 | 612 | 9835 |
| 中央美术学院 | 03 | 物理+化学 | 611 | 10063 |
| 中国石油大学 (北京) | 03 | 物理+化学 | 611 | 10063 |
| 东北大学 | 01 | 不限 | 611 | 10063 |
| 上海外国语大学 | 02 | 不限 | 611 | 10063 |
| 云南大学 | 02 | 思想政治 | 611 | 10063 |
| 陕西师范大学 | 02 | 历史 | 611 | 10063 |
| 北京化工大学 | 01 | 不限 | 610 | 10283 |
| 西南财经大学 | 03 | 物理+化学 | 610 | 10283 |
| 兰州大学 | 01 | 不限 | 610 | 10283 |
| 兰州大学 | 03 | 历史 | 610 | 10283 |
| 首都经济贸易大学 | 01 | 不限 | 609 | 10518 |
| 东华大学 | 01 | 不限 | 609 | 10518 |
| 上海大学 | 02 | 物理+化学 | 609 | 10518 |
| 南京医科大学 | 02 | 物理+化学 | 609 | 10518 |
| 南京医科大学 | 03 | 物理+化学 | 609 | 10518 |
| 南京邮电大学 | 01 | 物理+化学 | 609 | 10518 |
| 北京林业大学 | 05 | 生物 | 608 | 10738 |
| 中国矿业大学 (北京) | 03 | 物理+化学 | 608 | 10738 |
| 首都医科大学 | 03 | 物理+化学 | 608 | 10738 |
| 华北电力大学 (保定) | 01 | 物理 | 608 | 10738 |
| 河海大学 | 01 | 不限 | 608 | 10738 |
| 暨南大学 | 02 | 不限 | 608 | 10738 |
| 北京林业大学 | 03 | 不限 | 607 | 10960 |
| 中国地质大学 (北京) | 03 | 物理+化学 | 606 | 11198 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 01 | 不限 | 606 | 11198 |
| 东北电力大学 | 03 | 物理+化学 | 606 | 11198 |
| 武汉理工大学 | 02 | 物理+化学 | 606 | 11198 |
| 中南财经政法大学 | 02 | 物理+化学 | 606 | 11198 |
| 西北农林科技大学 | 01 | 不限 | 606 | 11198 |
| 北京林业大学 | 02 | 不限 | 605 | 11428 |
| 北京林业大学 | 09 | 物理+化学 | 605 | 11428 |
| 中国地质大学 (北京) | 01 | 不限 | 605 | 11428 |
| 河北工业大学 | 02 | 物理+化学 | 605 | 11428 |
| 江南大学 | 05 | 物理+化学 | 605 | 11428 |
| 中国药科大学 | 01 | 物理+化学 | 605 | 11428 |
| 华中师范大学 | 03 | 思想政治 | 605 | 11428 |
| 云南大学 | 04 | 思想政治+历史 | 605 | 11428 |
| 大连医科大学 | 02 | 物理+化学 | 604 | 11689 |
| 东华大学 | 02 | 物理+化学 | 604 | 11689 |
| 杭州电子科技大学 | 03 | 物理+化学 | 604 | 11689 |
| 福州大学 | 02 | 物理+化学 | 604 | 11689 |
| 华中师范大学 | 01 | 不限 | 604 | 11689 |
| 暨南大学 | 03 | 物理+化学 | 604 | 11689 |
| 北京林业大学 | 04 | 物理 | 603 | 11935 |
| 南京理工大学 | 02 | 历史 | 603 | 11935 |
| 郑州大学 | 03 | 物理+化学 | 603 | 11935 |
| 西南大学 | 01 | 不限 | 603 | 11935 |
| 兰州大学 | 07 | 物理+化学 | 603 | 11935 |
| 北京林业大学 | 08 | 物理+化学 | 602 | 12184 |
| 南京信息工程大学 | 01 | 物理+化学 | 602 | 12184 |
| 中国石油大学 (华东) | 01 | 不限 | 602 | 12184 |
| 郑州大学 | 04 | 物理+化学 | 602 | 12184 |
| 武汉理工大学 | 01 | 不限 | 602 | 12184 |
| 华中师范大学 | 04 | 物理+化学 | 602 | 12184 |
| 暨南大学 | 01 | 不限 | 602 | 12184 |
| 华南师范大学 | 02 | 物理 | 602 | 12184 |
| 中国石油大学 (北京) | 02 | 物理 | 601 | 12439 |
| 南京师范大学 | 03 | 物理+化学 | 601 | 12439 |
| 长安大学 | 03 | 物理+化学 | 601 | 12439 |
| 江南大学 | 03 | 物理+化学 | 600 | 12682 |
| 南京航空航天大学 | 01 | 历史 | 600 | 12682 |
| 中央美术学院 | 01 | 不限 | 599 | 12937 |
| 北京体育大学 | 04 | 物理 | 599 | 12937 |
| 中国医科大学 | 02 | 物理+化学 | 599 | 12937 |
| 江南大学 | 08 | 物理+化学 | 599 | 12937 |
| 中国地质大学 (武汉) | 03 | 物理+化学 | 599 | 12937 |
| 暨南大学 | 04 | 物理+化学 | 599 | 12937 |
| 西北大学 | 05 | 物理+化学 | 599 | 12937 |
| 北京电影学院 | 07 | 物理+化学 | 598 | 13160 |
| 中国矿业大学 (北京) | 02 | 物理 | 598 | 13160 |
| 北京工业大学 | 01 | 不限 | 598 | 13160 |
| 河海大学 | 03 | 物理+化学 | 598 | 13160 |
| 中央美术学院 | 02 | 历史 | 597 | 13399 |
| 北京体育大学 | 01 | 不限 | 597 | 13399 |
| 中国矿业大学 (北京) | 01 | 不限 | 597 | 13399 |
| 中国地质大学 (北京) | 02 | 物理 | 597 | 13399 |
| 北京工业大学 | 07 | 物理+化学 | 597 | 13399 |
| 大连海事大学 | 03 | 物理+化学 | 597 | 13399 |
| 东北师范大学 | 02 | 思想政治 | 597 | 13399 |
| 江南大学 | 02 | 思想政治 | 597 | 13399 |
| 南昌大学 | 01 | 不限 | 597 | 13399 |
| 西南大学 | 05 | 物理+化学 | 597 | 13399 |
| 北京林业大学 | 11 | 物理+化学 | 596 | 13638 |
| 北京语言大学 | 03 | 物理+化学 | 596 | 13638 |
| 首都医科大学 | 04 | 物理+化学 | 596 | 13638 |
| 天津医科大学 | 01 | 物理+化学+生物 | 596 | 13638 |
| 中国矿业大学 | 02 | 物理+化学 | 596 | 13638 |
| 江南大学 | 04 | 物理+化学 | 596 | 13638 |
| 中国石油大学 (华东) | 02 | 物理+化学 | 596 | 13638 |
| 北京林业大学 | 10 | 物理+化学 | 595 | 13877 |
| 中国地质大学 (北京) | 06 | 物理+化学 | 595 | 13877 |
| 太原理工大学 | 01 | 物理+化学 | 595 | 13877 |
| 华中师范大学 | 02 | 物理 | 595 | 13877 |
| 长安大学 | 04 | 物理+化学 | 595 | 13877 |
| 中国地质大学 (北京) | 05 | 物理+化学 | 594 | 14159 |
| 广西大学 | 01 | 物理+化学 | 594 | 14159 |
| 云南大学 | 01 | 物理 | 594 | 14159 |
| 北京体育大学 | 02 | 不限 | 593 | 14422 |
| 北京中医药大学 | 03 | 物理+化学 | 593 | 14422 |
| 中国地质大学 (北京) | 04 | 物理+化学 | 593 | 14422 |
| 北京工业大学 | 02 | 物理 | 593 | 14422 |
| 华北电力大学 (保定) | 02 | 历史 | 593 | 14422 |
| 太原理工大学 | 02 | 物理+化学 | 593 | 14422 |
| 西南大学 | 02 | 不限 | 593 | 14422 |
| 重庆邮电大学 | 01 | 物理+化学 | 593 | 14422 |
| 云南大学 | 03 | 物理+化学 | 593 | 14422 |
| 云南大学 | 05 | 物理+化学+生物 | 593 | 14422 |
| 西安电子科技大学 | 02 | 历史 | 593 | 14422 |
| 北京体育大学 | 05 | 物理+化学 | 592 | 14679 |
| 北京语言大学 | 02 | 思想政治 | 592 | 14679 |
| 北京信息科技大学 | 03 | 物理+化学 | 592 | 14679 |
| 中国地质大学 (武汉) | 01 | 不限 | 592 | 14679 |
| 西南大学 | 04 | 物理+化学 | 592 | 14679 |
| 中央戏剧学院 | 01 | 不限 | 591 | 14944 |
| 北京体育大学 | 07 | 思想政治+历史 | 591 | 14944 |
| 首都师范大学 | 09 | 物理+化学 | 591 | 14944 |
| 北方工业大学 | 03 | 物理+化学 | 591 | 14944 |
| 河北工业大学 | 01 | 物理+化学 | 591 | 14944 |
| 上海政法学院 | 01 | 不限 | 591 | 14944 |
| 西安邮电大学 | 01 | 物理+化学 | 591 | 14944 |
| 北京体育大学 | 03 | 物理 | 590 | 15193 |
| 天津工业大学 | 01 | 物理+化学 | 590 | 15193 |
| 河北医科大学 | 03 | 物理+化学+生物 | 590 | 15193 |
| 辽宁大学 | 03 | 物理+化学 | 590 | 15193 |
| 东北师范大学 | 01 | 不限 | 590 | 15193 |
| 哈尔滨医科大学 | 01 | 物理+化学 | 590 | 15193 |
| 南京中医药大学 | 01 | 不限 | 590 | 15193 |
| 中国地质大学 (武汉) | 02 | 物理+化学 | 590 | 15193 |
| 华中农业大学 | 02 | 物理 | 590 | 15193 |
| 北京中医药大学 | 01 | 不限 | 589 | 15471 |
| 中国民航大学 | 02 | 物理 | 589 | 15471 |
| 燕山大学 | 02 | 物理+化学 | 589 | 15471 |
| 辽宁中医药大学 | 01 | 不限 | 589 | 15471 |
| 河海大学 | 02 | 物理 | 589 | 15471 |
| 西南石油大学 | 02 | 物理+化学 | 589 | 15471 |
| 西北大学 | 04 | 物理+化学 | 589 | 15471 |
| 北京体育大学 | 06 | 物理+化学 | 588 | 15712 |
| 安徽大学 | 01 | 不限 | 588 | 15712 |
| 郑州大学 | 01 | 不限 | 588 | 15712 |
| 长沙理工大学 | 02 | 物理+化学 | 588 | 15712 |
| 贵州大学 | 02 | 物理+化学 | 588 | 15712 |
| 长安大学 | 02 | 物理 | 588 | 15712 |
| 西北大学 | 01 | 物理 | 588 | 15712 |
| 山西医科大学 | 03 | 物理+化学+生物 | 587 | 15967 |
| 东北师范大学 | 03 | 物理+化学 | 587 | 15967 |
| 上海理工大学 | 02 | 物理+化学 | 587 | 15967 |
| 江南大学 | 06 | 物理+化学 | 587 | 15967 |
| 南京师范大学 | 02 | 地理 | 587 | 15967 |
| 华中农业大学 | 03 | 物理+化学 | 587 | 15967 |
| 首都师范大学 | 02 | 不限 | 586 | 16262 |
| 天津中医药大学 | 02 | 物理+化学 | 586 | 16262 |
| 哈尔滨医科大学 | 02 | 物理+化学+生物 | 585 | 16545 |
| 上海电力大学 | 02 | 物理+化学 | 585 | 16545 |
| 南京农业大学 | 02 | 物理+化学 | 585 | 16545 |
| 浙江传媒学院 | 01 | 不限 | 585 | 16545 |
| 海南大学 | 01 | 不限 | 585 | 16545 |
| 四川美术学院 | 02 | 物理+化学 | 585 | 16545 |
| 成都中医药大学 | 01 | 不限 | 585 | 16545 |
| 陕西师范大学 | 03 | 物理+化学 | 585 | 16545 |
| 北京电影学院 | 01 | 不限 | 584 | 16826 |
| 北京电影学院 | 03 | 不限 | 584 | 16826 |
| 北京语言大学 | 01 | 不限 | 584 | 16826 |
| 内蒙古大学 | 04 | 物理+化学 | 584 | 16826 |
| 东北林业大学 | 02 | 物理+化学 | 584 | 16826 |
| 浙江工业大学 | 01 | 物理+化学 | 584 | 16826 |
| 海南大学 | 02 | 物理+化学 | 584 | 16826 |
| 西安理工大学 | 01 | 物理+化学 | 584 | 16826 |
| 北京电影学院 | 04 | 不限 | 583 | 17082 |
| 首都师范大学 | 01 | 不限 | 583 | 17082 |
| 首都师范大学 | 06 | 地理 | 583 | 17082 |
| 首都经济贸易大学 | 02 | 不限 | 583 | 17082 |
| 上海音乐学院 | 01 | 不限 | 583 | 17082 |
| 南京工程学院 | 01 | 物理+化学 | 583 | 17082 |
| 温州医科大学 | 01 | 物理+化学 | 583 | 17082 |
| 杭州电子科技大学 | 02 | 物理 | 583 | 17082 |
| 成都理工大学 | 02 | 物理+化学 | 583 | 17082 |
| 长安大学 | 01 | 不限 | 583 | 17082 |
| 西北大学 | 02 | 历史 | 583 | 17082 |
| 首都师范大学 | 05 | 历史 | 582 | 17340 |
| 徐州医科大学 | 01 | 物理+化学 | 582 | 17340 |
| 青海大学 | 01 | 物理+化学 | 582 | 17340 |
| 延边大学 | 02 | 物理+化学 | 581 | 17602 |
| 南京师范大学 | 01 | 不限 | 581 | 17602 |
| 湖南师范大学 | 03 | 历史 | 581 | 17602 |
| 广州中医药大学 | 02 | 物理+化学 | 581 | 17602 |
| 重庆医科大学 | 01 | 物理+化学 | 581 | 17602 |
| 首都师范大学 | 10 | 物理+化学 | 580 | 17872 |
| 大连海事大学 | 01 | 不限 | 580 | 17872 |
| 中国美术学院 | 01 | 不限 | 580 | 17872 |
| 合肥工业大学 | 02 | 思想政治 | 580 | 17872 |
| 青岛大学 | 02 | 物理+化学 | 580 | 17872 |
| 湖南中医药大学 | 01 | 不限 | 580 | 17872 |
| 青海大学 | 02 | 物理+化学+生物 | 580 | 17872 |
| 首都医科大学 | 06 | 物理+化学 | 579 | 18140 |
| 首都经济贸易大学 | 03 | 不限 | 579 | 18140 |
| 北京工商大学 | 01 | 不限 | 579 | 18140 |
| 东北财经大学 | 01 | 不限 | 579 | 18140 |
| 福州大学 | 01 | 不限 | 579 | 18140 |
| 湖南师范大学 | 05 | 物理+化学 | 579 | 18140 |
| 陕西师范大学 | 01 | 不限 | 579 | 18140 |
