西北农林科技大学,位于陕西省的杨凌示范区,是一所教育部直属的全国重点大学,也是国家“双一流”、“985工程”和“211工程”重点建设的高校。学校拥有研究生院和28个学院,开设79个本科专业,拥有14个博士后流动站,15个一级学科博士点,28个一级学科硕士点,3个博士专业学位授权类别,17个硕士专业学位授权类别1。
在王牌专业方面,西北农林科技大学有多个专业在全国排名领先。其中,植物保护专业是该校的传统优势专业,历史悠久,已建设有完备的本-硕-博贯通培养体系,是教育部首批拔尖创新型卓越农林人才培养计划试点专业,并入选了国家级一流本科专业建设点2。此外,学校的农业工程、动物科学、林学、草业、动物医学等专业也均在全国排名前列3。
2024年西北农林科技大学在广东招生专业及选科要求
注意:2025届东北大学本科招生专业(类) 选考科目要求尚未公布,广东考生可参考2024年选考科目要求,实际招生专业及选考科目要求以2024年官方发布的最新内容为准。
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
| 1 | 本科 | 经济学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 020101-经济学;020301-金融学;020303-保险学;020401-国际经济与贸易 | |
| 2 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 3 | 本科 | 社会学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 030301-社会学;030302-社会工作 | |
| 4 | 本科 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 5 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 6 | 本科 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 7 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 8 | 本科 | 化学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 070302-应用化学;070303-化学生物学 | |
| 9 | 本科 | 地理信息科学 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10 | 本科 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 071001-生物科学;071002-生物技术;083001-生物工程 | |
| 11 | 本科 | 机械类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080202-机械设计制造及其自动化;080204-机械电子工程;080207-车辆工程;082302-农业机械化及其自动化 | |
| 12 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 13 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 14 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 15 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080910-数据科学与大数据技术;120801-电子商务;120102-信息管理与信息系统 | |
| 16 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 17 | 本科 | 水利类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 081101-水利水电工程;081102-水文与水资源工程;082305-农业水利工程;080501-能源与动力工程 | |
| 18 | 本科 | 水利类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 081101-水利水电工程;081102-水文与水资源工程;082305-农业水利工程 | 卓越班 |
| 19 | 本科 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 20 | 本科 | 林业工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 082403-林产化工;082402-木材科学与工程 | |
| 21 | 本科 | 环境科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 082502-环境工程;082503-环境科学 | |
| 22 | 本科 | 环境科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 090203-水土保持与荒漠化防治;082506-资源环境科学 | 卓越班 |
| 23 | 本科 | 环境科学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 24 | 本科 | 资源环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 25 | 本科 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全 | |
| 26 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 27 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 28 | 本科 | 食品营养与健康 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 卓越班 | |
| 29 | 本科 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 30 | 本科 | 风景园林 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 31 | 本科 | 植物生产类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 090101-农学;090103-植物保护;090102-园艺;090501-林学;090701-草业科学 | 卓越班 |
| 32 | 本科 | 农学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 农学类 | |
| 33 | 本科 | 农学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 34 | 本科 | 园艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 园艺类 | |
| 35 | 本科 | 园艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 36 | 本科 | 植物保护 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 37 | 本科 | 植物科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 38 | 本科 | 种子科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 39 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 40 | 本科 | 茶学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 41 | 本科 | 智慧农业 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 42 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 43 | 本科 | 动物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 44 | 本科 | 动物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 动物类 | |
| 45 | 本科 | 智慧牧业科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 46 | 本科 | 动物医学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 090401-动物医学;090402-动物药学 | |
| 47 | 本科 | 动物医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 卓越班 | |
| 48 | 本科 | 林学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 090501-林学;090503-森林保护 | |
| 49 | 本科 | 园林 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 50 | 本科 | 水产养殖学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 51 | 本科 | 草业科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 52 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120203-会计学;120201-工商管理;120301-农林经济管理;120404-土地资源管理;120202-市场营销 | |
| 53 | 本科 | 农林经济管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 卓越班 | |
| 54 | 本科 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120401-公共事业管理;120403-劳动与社会保障 | |
| 55 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 56 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
西北农林科技大学以其深厚的农业背景和强大的办学实力,在农林水学科领域形成了鲜明的特色和优势,为社会培养了大量优秀的农业科技人才,为国家的农业现代化建设和农业科教事业发展作出了重要贡献。


























px.png)
