6月20日,南京邮电大学公布2024年综合评价招生面试通过名单,共有1470名考生通过面试,通过面试的考生都分布在那些高中呢?自主选拔在线江苏新高考团队整理了相关内容,供江苏考生和家长参考。
推荐阅读>>>南京邮电大学2024年综合评价录取招生入选考生名单
南京邮电大学2024年综合评价面试通过名单中学分布统计
南京邮电大学2024年综合评价面试通过名单分布在以下高中:
- 南京师范大学附属中学:46人,占总人数的3.1%
- 中华中学:42人,占总人数的2.9%
- 南京市金陵中学:34人,占总人数的2.3%
- 江苏省盐城中学:28人,占总人数的1.9%
- 南京市第十三中学:25人,占总人数的1.7%
以上几所中学在南京邮电大学综评面试中通过人数相对较多,占比总人数的12%,自主选拔在线团队恭喜通过南京邮电大学2024年综合评价面试的各个高中的同学。
学校名称 | 计数 | 占比 |
南京师范大学附属中学 | 46 | 3.1% |
中华中学 | 42 | 2.9% |
南京市金陵中学 | 34 | 2.3% |
江苏省盐城中学 | 28 | 1.9% |
南京市第十三中学 | 25 | 1.7% |
新沂市第一中学 | 23 | 1.6% |
江苏省南通中学 | 22 | 1.5% |
常州市北郊高级中学 | 21 | 1.4% |
淮阴中学教育集团新淮高级中学 | 20 | 1.4% |
江苏省镇江第一中学 | 19 | 1.3% |
南京市第九中学 | 19 | 1.3% |
南京市第二十九中学(高中部) | 18 | 1.2% |
南京市第一中学江北校区 | 18 | 1.2% |
常州市第一中学 | 17 | 1.2% |
江苏省苏州实验中学 | 17 | 1.2% |
江苏省运河中学 | 17 | 1.2% |
西安交通大学苏州附属中学 | 17 | 1.2% |
江苏省邗江中学 | 16 | 1.1% |
江苏省新海高级中学 | 16 | 1.1% |
江苏省扬州中学 | 16 | 1.1% |
南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 16 | 1.1% |
江苏省阜宁中学 | 14 | 1.0% |
江苏省前黄高级中学 | 14 | 1.0% |
南京市宁海中学(高中部) | 14 | 1.0% |
南京市中华中学(高中) | 14 | 1.0% |
无锡市辅仁高级中学 | 14 | 1.0% |
徐州市第一中学 | 14 | 1.0% |
江苏省江阴高级中学 | 13 | 0.9% |
江苏省清江中学 | 13 | 0.9% |
江苏省苏州第一中学校 | 13 | 0.9% |
南京市江宁高级中学 | 13 | 0.9% |
南京市雨花台中学 | 13 | 0.9% |
苏州大学附属中学 | 13 | 0.9% |
无锡市第一中学 | 13 | 0.9% |
江苏省姜堰中学 | 12 | 0.8% |
江苏省梁丰高级中学 | 12 | 0.8% |
江苏省睢宁高级中学 | 12 | 0.8% |
金陵中学河西分校 | 12 | 0.8% |
江苏省常州高级中学 | 11 | 0.7% |
江苏省淮阴中学 | 11 | 0.7% |
江苏省姜堰第二中学 | 11 | 0.7% |
江苏省涟水中学 | 11 | 0.7% |
江苏省南通第一中学 | 11 | 0.7% |
江苏省震泽中学 | 11 | 0.7% |
江苏省常熟中学 | 10 | 0.7% |
江苏省侯集高级中学 | 10 | 0.7% |
江苏省淮安中学 | 10 | 0.7% |
江苏省泰兴中学 | 10 | 0.7% |
江苏省天一中学 | 10 | 0.7% |
盐城市第一中学 | 10 | 0.7% |
盐城市亭湖高级中学 | 10 | 0.7% |
江苏省大丰高级中学 | 9 | 0.6% |
江苏省梅村高级中学 | 9 | 0.6% |
江苏省南菁高级中学 | 9 | 0.6% |
江苏省苏州第十中学 | 9 | 0.6% |
江苏省苏州中学校 | 9 | 0.6% |
江苏省盱眙中学 | 9 | 0.6% |
扬州大学附属中学 | 9 | 0.6% |
江苏省滨海中学 | 8 | 0.5% |
江苏省丰县中学 | 8 | 0.5% |
江苏省赣榆高级中学 | 8 | 0.5% |
江苏省灌云高级中学 | 8 | 0.5% |
江苏省六合高级中学 | 8 | 0.5% |
江苏省木渎高级中学 | 8 | 0.5% |
江苏省射阳中学 | 8 | 0.5% |
江苏省宿迁中学 | 8 | 0.5% |
江苏省泰州中学 | 8 | 0.5% |
江苏省通州高级中学 | 8 | 0.5% |
江苏省镇江中学 | 8 | 0.5% |
南京师范大学附属中学江宁分校 | 8 | 0.5% |
徐州市矿大实验学校 | 8 | 0.5% |
徐州中学 | 8 | 0.5% |
海门实验学校 | 7 | 0.5% |
江苏省昆山中学 | 7 | 0.5% |
江苏省泗阳中学 | 7 | 0.5% |
江苏省响水中学 | 7 | 0.5% |
南京市第一中学 | 7 | 0.5% |
江苏省奔牛高级中学 | 6 | 0.4% |
江苏省海门中学 | 6 | 0.4% |
江苏省黄埭中学 | 6 | 0.4% |
江苏省建湖高级中学 | 6 | 0.4% |
江苏省沛县中学 | 6 | 0.4% |
江苏省启东中学 | 6 | 0.4% |
江苏省仪征中学 | 6 | 0.4% |
南京市东山高级中学 | 6 | 0.4% |
南京市燕子矶中学 | 6 | 0.4% |
苏州工业园区星海实验中学 | 6 | 0.4% |
苏州实验中学(科技城校区) | 6 | 0.4% |
苏州外国语学校 | 6 | 0.4% |
江苏省东台中学 | 5 | 0.3% |
江苏省灌南高级中学 | 5 | 0.3% |
江苏省江都中学 | 5 | 0.3% |
江苏省前黄高级中学国际分校 | 5 | 0.3% |
江苏省清河中学 | 5 | 0.3% |
昆山震川高级中学 | 5 | 0.3% |
南京市第一中学(高中) | 5 | 0.3% |
南京市雨花台中学(岱山校区) | 5 | 0.3% |
南师大附中江宁分校 | 5 | 0.3% |
泰州市第二中学 | 5 | 0.3% |
无锡市第三高级中学 | 5 | 0.3% |
徐州市第三中学 | 5 | 0.3% |
北京师范大学淮安学校 | 4 | 0.3% |
海门市第一中学 | 4 | 0.3% |
江苏省大港中学 | 4 | 0.3% |
江苏省高淳高级中学 | 4 | 0.3% |
江苏省海安高级中学 | 4 | 0.3% |
江苏省海头高级中学 | 4 | 0.3% |
江苏省华罗庚中学 | 4 | 0.3% |
江苏省江阴市第一中学 | 4 | 0.3% |
江苏省金湖中学 | 4 | 0.3% |
江苏省靖江高级中学 | 4 | 0.3% |
江苏省溧水高级中学 | 4 | 0.3% |
江苏省宿迁市马陵中学 | 4 | 0.3% |
江苏省武进高级中学 | 4 | 0.3% |
江苏省宜兴中学 | 4 | 0.3% |
江苏省致远中学 | 4 | 0.3% |
昆山经济技术开发区高级中学 | 4 | 0.3% |
南京师范大学苏州实验学校 | 4 | 0.3% |
南京师范大学盐城实验学校 | 4 | 0.3% |
南京市第五高级中学 | 4 | 0.3% |
南京田家炳高级中学 | 4 | 0.3% |
苏州市吴中区苏苑高级中学 | 4 | 0.3% |
睢宁第一中学 | 4 | 0.3% |
无锡市洛社高级中学 | 4 | 0.3% |
吴江中学 | 4 | 0.3% |
扬州市江都区仙城中学 | 4 | 0.3% |
扬州中学教育集团树人学校凤栖湖校区 | 4 | 0.3% |
常熟市中学 | 3 | 0.2% |
常州市第二中学 | 3 | 0.2% |
赣榆县第一中学 | 3 | 0.2% |
江宁区高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省白蒲高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省丹阳高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省东海高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省海州高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省句容高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省溧阳中学 | 3 | 0.2% |
江苏省如东高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省如皋中学 | 3 | 0.2% |
江苏省沙溪高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省沭阳高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省泗洪中学 | 3 | 0.2% |
江苏省太仓高级中学 | 3 | 0.2% |
江苏省宜兴第一中学 | 3 | 0.2% |
昆山陆家高级中学 | 3 | 0.2% |
南京航空航天大学附属高级中学 | 3 | 0.2% |
南京市第十二中学(高中部) | 3 | 0.2% |
南京市正则高考复读学校 | 3 | 0.2% |
南京外国语学校 | 3 | 0.2% |
启东市汇龙中学 | 3 | 0.2% |
如东县第一高级中学 | 3 | 0.2% |
苏州市吴江区苏州湾外国语学校 | 3 | 0.2% |
泰兴市第一高级中学 | 3 | 0.2% |
无锡市玉祁高级中学 | 3 | 0.2% |
北京师范大学盐城附属学校 | 2 | 0.1% |
北京外国语大学附属苏州湾外国语学校 | 2 | 0.1% |
华东师范大学盐城高级中学 | 2 | 0.1% |
江苏省宝应中学 | 2 | 0.1% |
江苏省栟茶高级中学 | 2 | 0.1% |
江苏省贾汪中学 | 2 | 0.1% |
江苏省江浦高级中学 | 2 | 0.1% |
江苏省清浦中学 | 2 | 0.1% |
江苏省上冈高级中学 | 2 | 0.1% |
江苏省外国语学校 | 2 | 0.1% |
江苏省西亭高级中学 | 2 | 0.1% |
江苏省锡东高级中学 | 2 | 0.1% |
江苏省锡山高级中学 | 2 | 0.1% |
江苏省郑集高级中学 | 2 | 0.1% |
靖江市第一高级中学 | 2 | 0.1% |
昆山市柏庐高级中学 | 2 | 0.1% |
南京大学附属中学 | 2 | 0.1% |
南京师范大学附属扬子中学 | 2 | 0.1% |
启东市第一中学 | 2 | 0.1% |
沭阳如东中学 | 2 | 0.1% |
苏州市相城区陆慕高级中学 | 2 | 0.1% |
苏州中学园区校 | 2 | 0.1% |
泰州市姜堰区罗塘高级中学 | 2 | 0.1% |
无锡市市北高级中学 | 2 | 0.1% |
吴江盛泽中学 | 2 | 0.1% |
徐州市第三十六中学 | 2 | 0.1% |
扬州市新华中学 | 2 | 0.1% |
滨海县育才高级中学 | 1 | <0.1% |
常州市田家炳高级中学 | 1 | <0.1% |
丹阳市马相伯高级中学 | 1 | <0.1% |
东海县第二中学 | 1 | <0.1% |
东台创新学校 | 1 | <0.1% |
东台市安丰中学 | 1 | <0.1% |
丰县民族中学 | 1 | <0.1% |
高邮市第一中学 | 1 | <0.1% |
海安县实验中学 | 1 | <0.1% |
海门市证大中学 | 1 | <0.1% |
江苏省高邮中学 | 1 | <0.1% |
江苏省横林高级中学 | 1 | <0.1% |
江苏省侯集高级中学秋实学苑 | 1 | <0.1% |
江苏省淮北中学 | 1 | <0.1% |
江苏省淮州中学 | 1 | <0.1% |
江苏省江安高级中学 | 1 | <0.1% |
江苏省口岸中学 | 1 | <0.1% |
江苏省石庄高级中学 | 1 | <0.1% |
江苏省苏州市第十中学校 | 1 | <0.1% |
江苏省兴洪中学 | 1 | <0.1% |
江苏省兴化中学 | 1 | <0.1% |
江苏省扬中高级中学 | 1 | <0.1% |
江苏省震泽中学育英校区 | 1 | <0.1% |
江苏省郑梁梅高级中学 | 1 | <0.1% |
江阴市长泾中学 | 1 | <0.1% |
昆山市第一中学 | 1 | <0.1% |
连云港外国语学校 | 1 | <0.1% |
南京航空航天大学苏州附属中学 | 1 | <0.1% |
南京河西外国语学校 | 1 | <0.1% |
南京市大厂高级中学 | 1 | <0.1% |
南京市第二十七高级中学 | 1 | <0.1% |
南京市第一中学北校区 | 1 | <0.1% |
南京市建邺高级中学 | 1 | <0.1% |
南京市天印高级中学 | 1 | <0.1% |
南京市玄武高级中学(太平门校区) | 1 | <0.1% |
南京外国语学校方山分校 | 1 | <0.1% |
南通大学附属中学 | 1 | <0.1% |
南通市天星湖中学 | 1 | <0.1% |
沛县树恩中学 | 1 | <0.1% |
邳州市第二中学 | 1 | <0.1% |
邳州市明德实验学校 | 1 | <0.1% |
如皋市搬经中学 | 1 | <0.1% |
如皋市第二中学 | 1 | <0.1% |
如皋市第一中学 | 1 | <0.1% |
如皋市龙游湖外国语学校 | 1 | <0.1% |
沭阳如东高级中学 | 1 | <0.1% |
沭阳塘沟高级中学 | 1 | <0.1% |
沭阳县建陵高级中学 | 1 | <0.1% |
沭阳县潼阳中学 | 1 | <0.1% |
苏州国裕外语学校 | 1 | <0.1% |
苏州市第三中学校 | 1 | <0.1% |
苏州市苏州高新区第一中学 | 1 | <0.1% |
无锡市大桥实验学校 | 1 | <0.1% |
无锡市堰桥高级中学 | 1 | <0.1% |
相城中学 | 1 | <0.1% |
新沂海门中学 | 1 | <0.1% |
兴化市楚水实验学校 | 1 | <0.1% |
徐州高级中学 | 1 | <0.1% |
徐州开发区侯集实验中学 | 1 | <0.1% |
徐州市第七中学 | 1 | <0.1% |
扬州市江都区大桥高级中学 | 1 | <0.1% |
宜兴市第二高级中学 | 1 | <0.1% |
郑集高级中学城区校区 | 1 | <0.1% |
南京邮电大学2024年综合评价综合成绩计算方式
综合成绩满分为100分,具体计算方法为:(高考投档分/750)×75+(面试考核成绩/100)×20+(高中学业水平合格性考试成绩/100)×5,四舍五入保留2位小数。