江苏省高三期中考试基本已经结束了,各个地市的划线和排名都知道了,那么,下一步该怎么走?自己的分数能对照上哪些学校?自主选拔在线团队特为大家整理了江苏省2025年985高校物理类本科批次的投档线及位次相关信息,2026届考生重点参考!
江苏理科生省排多少能上985大学?
| 2025年985大学在苏投档线及位次汇总(物理类) | |||
|---|---|---|---|
| 院校、专业组(再选科目要求) | 招生计划 | 25年投档分 | 25年排名 |
| 北京大学05专业组(化学) | 23 | 686 | 前126 |
| 清华大学04专业组(化学) | 44 | 684 | 前126 |
| 上海交通大学03专业组(化学) | 127 | 673 | 506 |
| 复旦大学04专业组(化学) | 80 | 672 | 570 |
| 浙江大学02专业组(化学) | 41 | 672 | 570 |
| 北京大学医学部03专业组(化学) | 11 | 671 | 649 |
| 中国科学技术大学01专业组(化学) | 38 | 669 | 830 |
| 上海交通大学医学院01专业组(化学) | 32 | 663 | 1521 |
| 哈尔滨工业大学04专业组(化学) | 29 | 663 | 1521 |
| 南京大学07专业组(化学) | 603 | 661 | 1835 |
| 北京航空航天大学02专业组(化学) | 67 | 659 | 2209 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)02专业组(化学) | 28 | 658 | 2414 |
| 东南大学06专业组(化学) | 313 | 657 | 2618 |
| 北京理工大学03专业组(化学) | 48 | 657 | 2618 |
| 复旦大学医学院02专业组(化学) | 39 | 657 | 2618 |
| 同济大学04专业组(化学) | 77 | 657 | 2618 |
| 浙江大学医学院01专业组(化学) | 16 | 655 | 3081 |
| 西安交通大学03专业组(化学) | 146 | 653 | 3556 |
| 武汉大学06专业组(化学) | 119 | 653 | 3556 |
| 华中科技大学02专业组(化学) | 182 | 653 | 3556 |
| 南开大学03专业组(化学) | 55 | 651 | 4082 |
| 西北工业大学03专业组(化学) | 178 | 650 | 4363 |
| 电子科技大学02专业组(化学) | 65 | 650 | 4363 |
| 中山大学04专业组(化学) | 42 | 648 | 4973 |
| 华南理工大学03专业组(化学) | 21 | 648 | 4973 |
| 国防科技大学05专业组(化学) | 33 | 647 | 5310 |
| 华东师范大学05专业组(化学) | 133 | 646 | 5633 |
| 大连理工大学02专业组(化学) | 101 | 646 | 5633 |
| 北京师范大学05专业组(化学) | 16 | 644 | 6362 |
| 华南理工大学04专业组(化学) | 21 | 644 | 6362 |
| 厦门大学06专业组(化学) | 46 | 641 | 7529 |
| 中国农业大学04专业组(化学) | 38 | 639 | 8362 |
| 中国农业大学05专业组(化学) | 36 | 638 | 8837 |
| 山东大学04专业组(化学) | 55 | 638 | 8837 |
| 重庆大学04专业组(化学) | 113 | 638 | 8837 |
| 天津大学01专业组(化学) | 71 | 637 | 9279 |
| 中南大学02专业组(化学) | 115 | 636 | 9765 |
| 湖南大学06专业组(化学) | 136 | 635 | 10262 |
| 四川大学05专业组(化学) | 163 | 635 | 10262 |
| 东北大学03专业组(化学) | 87 | 634 | 10750 |
| 东北大学秦皇岛分校03专业组(化学) | 56 | 633 | 11248 |
| 兰州大学04专业组(化学) | 120 | 630 | 12829 |
| 吉林大学07专业组(化学) | 121 | 626 | 15099 |
| 中国海洋大学06专业组(化学) | 64 | 625 | 15713 |
| 中央民族大学03专业组(化学) | 46 | 622 | 17706 |
| 西北农林科技大学04专业组(化学) | 31 | 608 | 27965 |
| 《2025年各省市985/211高校高考录取分数线及位次对照表》直接获取! | |||
理科生省排前100,冲清北
理科生省排500-1000,可选复旦大学、上交大、北大医学部、浙江大学、中科大等985院校
理科生省排1000-2000,可选上交大医学院、哈工大、南京大学等985院校
理科生省排2000-3000,可选北航、哈工深、东南大学、北京理工大学、复旦医学院、同济大学、浙大医学院等985院校
理科生省排3000-4000,可选西安交通大学、武汉大学、华中科技大学、南开大学等985院校
理科生省排4000-5000,可选西北工业大学、电子科技大学、中山大学、华南理工大学等院校
理科生省排5000-6000,可选国防科技大学、华东师范大学、大连理工大学等985院校
理科生省排6000-7000,可选北京师范大学、华南理工大学等985院校
理科生省排7000-8000,可选厦门大学等985院校
理科生省排8000-9000,可选中国农业大学、山东大学、重庆大学等985院校
理科生省排9000-10000,可选天津大学、中南大学、湖南大学、四川大学、东北大学等985院校
理科生省排10000之后,可选兰州大学、吉林大学、中国海洋大学、中央民族大学、西北农林科技大学等985院校



























