针对2024年第41届全国中学生物理竞赛决赛的铜牌获奖名单已公布,共计165人,自主选拔在线将在赛后第一时间更新2024年第41届全国中学生物理竞赛决赛的铜牌获奖详情,请各位持续关注,静候佳音。
温馨提示:为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策,欢迎大家扫描下方二维码加入"2026强基综评交流群",群内有老师将为大家线上答疑。
扫一扫即可进群
如果加群失败,可在企业微信联系人中 添加白杨老师(微信号:15321584637)好友,备注:省市-高考年份。
2024年第41届全国中学生物理竞赛决赛铜牌获奖名单
| 姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 证书编号 |
| 陳愷知 | 男 | 香港中國婦女會中學 | 高三 | 香港 | P240426 |
| 陶旭杰 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 安徽 | P240427 |
| 李梦泽 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林 | P240428 |
| 国家瑞 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 | 黑龙江 | P240429 |
| 何政翰 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高三 | 黑龙江 | P240430 |
| 苏仕浩 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高一 | 新疆 | P240431 |
| 李吴轩 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 吉林 | P240432 |
| 陈宣霖 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240433 |
| 杨天瑞 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 广东 | P240434 |
| 李子杰 | 男 | 呼和浩特市第二中学 | 高三 | 内蒙古 | P240435 |
| 步凡 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 山东 | P240436 |
| 孟令辉 | 男 | 济南市章丘区第四中学 | 高二 | 山东 | P240437 |
| 张毅强 | 男 | 昆明市第八中学 | 高三 | 云南 | P240438 |
| 马天资 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高三 | 黑龙江 | P240439 |
| 朱子蒙 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | P240440 |
| 刘承烨 | 男 | 绥芬河市高级中学 | 高三 | 黑龙江 | P240441 |
| 刘国骁 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 天津 | P240442 |
| 喬樂熙 | 男 | 聖保羅男女中學 | 高二 | 香港 | P240443 |
| 李秉轩 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 黑龙江 | P240444 |
| 周云帆 | 男 | 合肥市第一中学 | 高三 | 安徽 | P240445 |
| 曲生骞 | 男 | 大连第二十四中学 | 高三 | 辽宁 | P240446 |
| 李国田 | 男 | 昆明市第一中学 | 高三 | 云南 | P240447 |
| 陈熙宇 | 男 | 大连育明高级中学 | 高三 | 辽宁 | P240448 |
| 李奎毅 | 男 | 安宁中学 | 高三 | 云南 | P240449 |
| 梁至鋒 | 男 | 播道書院 | 高二 | 香港 | P240450 |
| 李柏延 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | P240451 |
| 李明璐 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240452 |
| 刘云韬 | 男 | 通辽第五中学 | 高三 | 内蒙古 | P240453 |
| 李沐泽 | 男 | 呼和浩特市第二中学 | 高三 | 内蒙古 | P240454 |
| 刘语洲 | 男 | 海南微城未来教育学校 | 高三 | 海南 | P240455 |
| 黎耀东 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 | 广西 | P240456 |
| 赵哲皓 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 天津 | P240457 |
| 李彬源 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 广西 | P240458 |
| 赵思齐 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 吉林 | P240459 |
| 郭子嘉 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 河南 | P240460 |
| 汪睿 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240461 |
| 汤峻鸣 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 广西 | P240462 |
| 吴雨轩 | 男 | 桦南县第一中学 | 高三 | 黑龙江 | P240463 |
| 龙远航 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 广西 | P240464 |
| 胡昊鹏 | 男 | 昆明市第八中学 | 高三 | 云南 | P240465 |
| 张瑀格 | 女 | 赤峰二中 | 高三 | 内蒙古 | P240466 |
| 杨俊浩 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 | 黑龙江 | P240467 |
| 李方时 | 男 | 哈尔滨德强高级中学 | 高三 | 黑龙江 | P240468 |
| 牟徐奕轩 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 贵州 | P240469 |
| 郭子同 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 | 黑龙江 | P240470 |
| 姚少捷 | 男 | 柳州高级中学 | 高三 | 广西 | P240471 |
| 谭智堃 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 贵州 | P240472 |
| 刘子茗 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 山西 | P240473 |
| 赵安泽 | 男 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高三 | 黑龙江 | P240474 |
| 张宇航 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240475 |
| 李丹阳 | 男 | 通辽第五中学 | 高三 | 内蒙古 | P240476 |
| 李兴隆 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高三 | 云南 | P240477 |
| 李文千 | 男 | 青海湟川中学 | 高二 | 青海 | P240478 |
| 潘睿 | 男 | 包头市第九十五中学 | 高三 | 内蒙古 | P240479 |
| 甄璟堯 | 男 | 伊利沙伯中學 | 高三 | 香港 | P240480 |
| 宝音泽隆 | 男 | 佛山市第一中学 | 高二 | 广东 | P240481 |
| 贺晟庭 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 甘肃 | P240482 |
| 薛淇文 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高三 | 山西 | P240483 |
| 周炜策 | 男 | 赫章县西城区高级中学 | 高一 | 贵州 | P240484 |
| 李依洲 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240485 |
| 宋政霖 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240486 |
| 王子敬 | 男 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240487 |
| 朱祉旭 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 山西 | P240488 |
| 邢朗 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林 | P240489 |
| 于泽平 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高三 | 黑龙江 | P240490 |
| 徐鉴泓 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高三 | 云南 | P240491 |
| 于佳鑫 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 吉林 | P240492 |
| 孙浩博 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林 | P240493 |
| 杨佳晨 | 男 | 北京师范大学庆阳实验学校 | 高三 | 甘肃 | P240494 |
| 李翔宇 | 男 | 昆明市第八中学 | 高三 | 云南 | P240495 |
| 邢凯 | 男 | 桦川县第一中学 | 高三 | 黑龙江 | P240496 |
| 徐文灿 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高三 | 贵州 | P240497 |
| 郜肃 | 男 | 哈尔滨德强高级中学 | 高三 | 黑龙江 | P240498 |
| 姚承熙 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 贵州 | P240499 |
| 黃嘉揚 | 男 | 聖保羅男女中學 | 高三 | 香港 | P240500 |
| 申皓轩 | 男 | 遵义市第四中学 | 高三 | 贵州 | P240501 |
| 杨易峰 | 男 | 毕节梁才学校 | 高三 | 贵州 | P240502 |
| 杨双睿 | 男 | 通辽第五中学 | 高三 | 内蒙古 | P240503 |
| 康幸庭 | 男 | 遵义市南白中学 | 高三 | 贵州 | P240504 |
| 王彬 | 男 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240505 |
| 陈文 | 男 | 吴忠市吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | P240506 |
| 曹翰卿 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240507 |
| 程蔚哲 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240508 |
| 王梓浠 | 男 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240509 |
| 赵憬泰 | 男 | 鄂尔多斯市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240510 |
| 杨鸿粲 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高三 | 贵州 | P240511 |
| 梁嘉浩 | 男 | 澳門培正中學 | 高三 | 澳门 | P240512 |
| 卓庆德 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 吉林 | P240513 |
| 刘秉鑫 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 云南 | P240514 |
| 闫柯宇 | 男 | 呼和浩特市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240515 |
| 徐龙桓 | 男 | 银川市第二中学 | 高三 | 宁夏 | P240516 |
| 保罗 | 男 | 贵阳市第三实验中学 | 高三 | 贵州 | P240517 |
| 赵奕凯 | 男 | 包头市第一中学 | 高三 | 内蒙古 | P240518 |
| 何正阳 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高三 | 云南 | P240519 |
| 于志贤 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240520 |
| 李泽成 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240521 |
| 何泓颐 | 男 | 昆明市第三中学 | 高二 | 云南 | P240522 |
| 祁子函 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240524 |
| 熊文俊 | 男 | 遵义航天高级中学 | 高三 | 贵州 | P240524 |
| 陈凌霄 | 女 | 新疆克拉玛依市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240525 |
| 杨许煊 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240526 |
| 冯友 | 男 | 海南省文昌中学 | 高三 | 海南 | P240527 |
| 李世一 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 吉林 | P240528 |
| 史航泽 | 男 | 呼和浩特市第二中学 | 高三 | 内蒙古 | P240529 |
| 赵俊宇 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240530 |
| 宋相廷 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240531 |
| 张海滨 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240532 |
| 麦嘉乐 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240533 |
| 陈梓涵 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240534 |
| 郑昊元 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240535 |
| 张鉴 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二 | 宁夏 | P240536 |
| 徐维祥 | 男 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 高二 | 新疆 | P240537 |
| 李宇轩 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | P240538 |
| 丁乙 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240539 |
| 侯含非 | 男 | 秦安县第一中学 | 高三 | 甘肃 | P240540 |
| 黄天艺 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高三 | 新疆 | P240541 |
| 陈鹏宇 | 男 | 毕节七星关东辰实验学校 | 高二 | 贵州 | P240542 |
| 蔡宇宸 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240543 |
| 唐以航 | 男 | 青海湟川中学 | 高二 | 青海 | P240544 |
| 胡家睿 | 男 | 海南中学 | 高三 | 海南 | P240545 |
| 李孙学晗 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240546 |
| 马潇 | 男 | 天水市第一中学 | 高三 | 甘肃 | P240547 |
| 李浩铖 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | P240548 |
| 张兆祺 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240549 |
| 王蓟栋 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 甘肃 | P240550 |
| 曾子瑜 | 男 | 海口中学 | 高三 | 海南 | P240551 |
| 张涛 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | P240552 |
| 鲁常欣 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二 | 宁夏 | P240553 |
| 钱浩正 | 男 | 海口中学 | 高三 | 海南 | P240554 |
| 杨沁睿 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240555 |
| 徐铭韬 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240556 |
| 李靖堂 | 男 | 澳門培道中學 | 高三 | 澳门 | P240557 |
| 冯天扬 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 甘肃 | P240558 |
| 王泽桦 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240559 |
| 雷佳睿 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 甘肃 | P240560 |
| 蕭迪嵐 | 女 | 澳門大學附屬應用學校 | 高三 | 澳门 | P240561 |
| 张子鹏 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏 | P240562 |
| 丘馭航 | 男 | 澳門鏡平學校中學部 | 高三 | 澳门 | P240563 |
| 金天 | 男 | 吴忠市吴忠中学 | 高三 | 宁夏 | P240564 |
| 王慧芝 | 女 | 树人中学 | 高三 | 青海 | P240565 |
| 柳金珠 | 男 | 平罗中学 | 高三 | 宁夏 | P240566 |
| 高湛 | 男 | 贵港市高级中学 | 高三 | 广西 | P240567 |
| 任天宇 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240568 |
| 李启凡 | 男 | 遵义市第四中学 | 高二 | 贵州 | P240569 |
| 戴晟祚 | 男 | 青海湟川中学 | 高三 | 青海 | P240570 |
| 栾东廷 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高三 | 甘肃 | P240571 |
| 刘雪璟 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏 | P240572 |
| 宋雨杰 | 男 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 甘肃 | P240573 |
| 付昊 | 男 | 林芝市第一中学 | 高三 | 西藏 | P240574 |
| 彭宇博 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高二 | 西藏 | P240575 |
| 李许漩 | 女 | 海西州高级中学 | 高三 | 青海 | P240576 |
| 加永登培 | 男 | 拉萨北京实验中学 | 高三 | 西藏 | P240577 |
| 闫智鑫 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240578 |
| 余宸宇 | 男 | 银川市唐徕中学 | 高三 | 宁夏 | P240579 |
| 郑良健 | 男 | 互助县第一中学 | 高三 | 青海 | P240580 |
| 梁家昕 | 男 | 平凉市第一中学 | 高三 | 甘肃 | P240581 |
| 高祥宸 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高二 | 西藏 | P240582 |
| 付云波 | 男 | 中卫市第一中学 | 高三 | 宁夏 | P240583 |
| 段雨彤 | 女 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240584 |
| 涂紫钰 | 女 | 西藏民族大学附属中学 | 高二 | 西藏 | P240585 |
| 吴题十三 | 男 | 林芝市第一中学 | 高三 | 西藏 | P240586 |
| 刘润博 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240587 |
| 拉巴仓决 | 女 | 拉萨北京实验中学 | 高三 | 西藏 | P240588 |
| 沈熙雨 | 男 | 西藏民族大学附属中学 | 高三 | 西藏 | P240589 |
| 邢致华 | 男 | 海口中学 | 高二 | 海南 | P240590 |
物理竞赛铜牌奖项作用
强基计划校考优势:
铜牌获得者在强基计划的校考环节中具有明显优势。强基计划的校测主要考察数学和物理竞赛知识,且难度可能达到竞赛水平。铜牌获得者由于已经具备一定的竞赛基础和实力,在备考时会更容易接收知识、消化吸收,并在校测中发挥自身优势。
虽然铜牌不能直接破格入围强基计划,但获奖经历在强基计划的选拔中仍具有积极影响,有助于提升录取几率。
其他特殊招生项目的优势:
铜牌获得者在报考综合评价、高校专项计划等特殊招生项目时,也具有一定的优势。这些招生项目往往看重学生的综合素质和特长,物理竞赛铜牌奖项可以作为学生物理学科能力和创新能力的有力证明。




























