2025年第34届全国中学生生物竞赛决赛铜牌获奖名单正式揭晓!为帮助广大师生、家长更清晰地了解各中学获奖情况,自主选拔在线团队特别整理并发布《2025年第34届全国中学生生物竞赛决赛铜牌中学排行榜》,详细呈现各校获奖人数及分布,为竞赛规划与择校参考提供数据支持。
推荐阅读:2025年第34届全国中学生生物学竞赛决赛现场全程报道
2025年第34届全国中学生生物竞赛决赛铜牌中学榜
地域覆盖广:涵盖青海、宁夏、天津、贵州等全国多省份,不同地区都有中学在赛事中获奖,不过从铜牌数量看,部分地区如青海、宁夏等地有中学表现突出,而一些省份多为 1 枚铜牌的中学,反映出地域教育资源、竞赛氛围对赛事成果的影响,教育资源富集、竞赛传统好的地区,中学获奖机会和能力相对更强 。
资源倾斜影响:头部中学所在地区,往往教育资源集中,能为中学提供赛事培训、指导等支持,助力其在赛事中获奖,而资源薄弱地区中学,获奖难度大,进一步加剧赛事成果差距,也体现出优质教育资源对赛事参与和成果获取的推动作用 。
| 所在中学 | 铜牌 |
| 青海湟川中学 | 8 |
| 宁夏银川一中 | 5 |
| 天津英华实验学校 | 5 |
| 遵义市第四中学 | 5 |
| 海口中学 | 4 |
| 通辽第五中学 | 4 |
| 银川一中 | 4 |
| 贵州省遵义市南白中学 | 3 |
| 哈尔滨师范大学附属中学 | 3 |
| 临沧市第一中学 | 3 |
| 西北师范大学附属中学 | 3 |
| 新疆生产建设兵团第二中学 | 3 |
| 安徽师范大学附属中学 | 2 |
| 包头市第九十三中学 | 2 |
| 北京师范大学附属实验中学 | 2 |
| 东北师范大学附属中学 | 2 |
| 固原市第一中学 | 2 |
| 贵阳市第一中学 | 2 |
| 天津市耀华中学 | 2 |
| 郑州市第一中学 | 2 |
| 元谋第一中学 | 1 |
| 安徽省合肥市第一中学 | 1 |
| 巴音郭楞蒙古自治州第二中学 | 1 |
| 白城市第一中学 | 1 |
| 包头市第八十一中学 | 1 |
| 包头市第九中学 | 1 |
| 北京市十一学校 | 1 |
| 博乐市高级中学(华中师大一附中博乐分校) | 1 |
| 楚雄神州天立学校 | 1 |
| 大连市第二十四中学 | 1 |
| 大庆实验中学 | 1 |
| 德宏州民族第一中学 | 1 |
| 德兴市第一中学 | 1 |
| 东北师大附属中学 | 1 |
| 东北师范大学附属中学自由校区 | 1 |
| 鄂尔多斯市第一中学 | 1 |
| 佛山市顺德区第一中学 | 1 |
| 福建省晋江市李延中学 | 1 |
| 福建省连江第一中学 | 1 |
| 复旦大学附属中学 | 1 |
| 甘肃省平凉市第一中学 | 1 |
| 甘肃省武威第一中学 | 1 |
| 甘肃省张掖中学 | 1 |
| 格尔木市第二中学 | 1 |
| 古浪县第一中学 | 1 |
| 广西柳州高级中学 | 1 |
| 广西南宁第三中学青山校区 | 1 |
| 广西玉林高级中学 | 1 |
| 哈尔滨市第九中学校 | 1 |
| 哈尔滨市第六中学校 | 1 |
| 哈尔滨市师范大学附属中学 | 1 |
| 杭州学军中学 | 1 |
| 合肥市第六中学 | 1 |
| 鹤岗市绥滨县第一中学 | 1 |
| 黑龙江省哈尔滨市双城区兆麟中学 | 1 |
| 衡水志臻实验中学 | 1 |
| 葫芦岛市第一高级中学 | 1 |
| 湖北省黄冈中学 | 1 |
| 湖北省武昌实验中学 | 1 |
| 互助县第一中学 | 1 |
| 华东师范大学第二附属中学 | 1 |
| 黄石市第二中学 | 1 |
| 吉林市第一中学 | 1 |
| 济南市历城第二中学 | 1 |
| 济南振声学校 | 1 |
| 建水实验高级中学 | 1 |
| 建水实验中学 | 1 |
| 江苏省梁丰高级中学 | 1 |
| 江西省吉安市第一中学 | 1 |
| 泾川县第一中学 | 1 |
| 静宁县第一中学 | 1 |
| 克拉玛依市第一中学 | 1 |
| 昆明市第八中学 | 1 |
| 昆明市第三中学 | 1 |
| 兰西县第一中学 | 1 |
| 兰州一中 | 1 |
| 林甸县第一中学 | 1 |
| 柳州高级中学 | 1 |
| 六安市第一中学 | 1 |
| 陇南市第一中学 | 1 |
| 绵阳市东辰中学 | 1 |
| 南宁二中高中部 | 1 |
| 南宁市第三中学 | 1 |
| 南宁市第三中学青山校区 | 1 |
| 南宁市邕宁高级中学 | 1 |
| 内蒙古集宁一中 | 1 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁一中霸王河校区 | 1 |
| 宁夏六盘山高级中学 | 1 |
| 宁夏长庆高级中学 | 1 |
| 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 1 |
| 青海省海东市民和县第二中学 | 1 |
| 青海省湟川中学 | 1 |
| 青海师范大学附属实验中学 | 1 |
| 山东省潍坊第一中学 | 1 |
| 上海市松江二中 | 1 |
| 深圳外国语学校(集团)高中部 | 1 |
| 石家庄市第二中学 | 1 |
| 石嘴山市第三中学 | 1 |
| 天津津衡高级中学有限公司 | 1 |
| 天津市第一中学 | 1 |
| 天津市南开中学 | 1 |
| 天津市武清区杨村第一中学 | 1 |
| 天立学校 | 1 |
| 通辽五中 | 1 |
| 渭源县第一中学 | 1 |
| 乌兰察布天立学校 | 1 |
| 乌鲁木齐市第一中学 | 1 |
| 西安市铁一中学 | 1 |
| 西宁市第二中学 | 1 |
| 新疆师范大学附属中学 | 1 |
| 新疆石河子市第一中学 | 1 |
| 新疆乌鲁木齐市第一中学 | 1 |
| 徐州市第一中学 | 1 |
| 伊宁市第三中学 | 1 |
| 玉溪师范学院附属中学 | 1 |
| 张掖市第二中学 | 1 |
| 长春市十一高中 | 1 |
| 昭通市神州天立高级中学 | 1 |
| 郑州四中 | 1 |
| 郑州外国语学校 | 1 |
| 庄河市高级中学 | 1 |
| 遵义航天高级 | 1 |
| 遵义航天高级中学 | 1 |
| 遵义市第二中学 | 1 |
| 总计 | 170 |



























