自主选拔在线团队为大家整理统计了近三年(2022—2024年)各省市在CMO中的国集、金牌、银牌数,统计如下:
推荐阅读:2025年第41届中学生数学竞赛决赛(CMO)全程报道
近三年CMO各省市国集、金牌、银牌数统计一览
1. CMO头部梯队为上海、浙江,是近三年CMO的 “金牌双雄”,金牌合计均为84枚,并列全国第一;其次是北京(70人)、广东(59人)、湖北(54人)。
2. 从国集数据来看,上海(36人)、浙江(30人)、湖北(23人)、北京(19人)是国集人数排名前四的地区,四地合计占比达60%,构成绝对领先的CMO第一梯队。北京、广东、湖北构成了稳固的第二梯队,但与上海、浙江相比还是有明显差距。
3. 部分省市数据波动较大,江苏2022年金牌仅3人,2023—2024年回升至10—13人;福建2023年金牌数(9人)远高于2022年(2人),表现有明显起伏。
4. 上海、浙江依旧稳坐国集第一梯队, 上海虽2023年略降至11个国集,2024年回升至12个,但基本盘稳如磐石;浙江则从2022—2023年的11个,小幅回落至2024年的8个,仍保持头部竞争力。值得注意的是,重庆从2022 年的1个,一路涨到2024年的6个,成了国集赛道的 “潜力黑马”,期待重庆今年在CMO中的表现。
| 近三年(2022—2024年)CMO各省市国集、金牌、银牌数统计 | ||||||||||||
| 地区 | 2022年 | 2023年 | 国集 | 2024年 金牌 |
银牌 | 国集合计 | 金牌合计 | 银牌合计 | ||||
| 国集 | 金牌 | 银牌 | 国集 | 金牌 | 银牌 | |||||||
| 上海 | 13 | 31 | 9 | 11 | 27 | 19 | 12 | 26 | 25 | 36 | 84 | 53 |
| 浙江 | 11 | 27 | 12 | 11 | 27 | 19 | 8 | 30 | 20 | 30 | 84 | 51 |
| 湖北 | 4 | 14 | 15 | 10 | 21 | 14 | 9 | 19 | 22 | 23 | 54 | 51 |
| 北京 | 9 | 26 | 13 | 6 | 20 | 21 | 4 | 24 | 23 | 19 | 70 | 57 |
| 广东 | 5 | 18 | 15 | 5 | 21 | 12 | 6 | 20 | 17 | 16 | 59 | 44 |
| 四 川 | 8 | 17 | 7 | 2 | 13 | 16 | 6 | 13 | 16 | 16 | 43 | 39 |
| 湖南 | 3 | 14 | 13 | 5 | 22 | 13 | 3 | 13 | 19 | 11 | 49 | 45 |
| 重庆 | 1 | 9 | 16 | 3 | 12 | 11 | 6 | 12 | 14 | 10 | 33 | 41 |
| 江苏 | 1 | 3 | 16 | 2 | 10 | 14 | 2 | 13 | 12 | 5 | 26 | 42 |
| 福建 | 1 | 2 | 12 | 1 | 9 | 8 | 5 | 11 | 2 | 16 | 31 | |
| 江西 | 1 | 6 | 10 | 5 | 16 | 1 | 4 | 14 | 2 | 15 | 40 | |
| 吉林 | 2 | 17 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 35 | |
| 陕西 | 6 | 11 | 7 | 11 | 1 | 6 | 13 | 1 | 19 | 35 | ||
| 河北 | 1 | 7 | 11 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 19 | 34 | ||
| 山东 | 1 | 5 | 9 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 13 | 30 | ||
| 山西 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | |||
| 河南 | 2 | 15 | 1 | 4 | 12 | 4 | 14 | 1 | 10 | 41 | ||
| 安徽 | 1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 27 | ||
| 天津 | 1 | 2 | 12 | 1 | 17 | 4 | 6 | 1 | 7 | 35 | ||
| 黑龙江 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 20 | |||
| 辽宁 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 24 | ||||
| 广西 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 云南 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||||||
| 内蒙古 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 新疆 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 甘肃 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 香港 | 6 | 6 | ||||||||||
| 贵州 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 海南 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 宁夏 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 青海 | 0 | |||||||||||
| 西藏 | 0 | |||||||||||
| 澳门 | 0 | |||||||||||
| 合计 | 60 | 201 | 258 | 60 | 226 | 290 | 60 | 213 | 299 | 180 | 640 | 847 |




























