2025年CMO成绩已公布,自主选拔在线团队将2025年五大学科竞赛浙江省国集、金牌、银牌数据统计如下:
推荐阅读:2025年五大学科竞赛赛程安排/考试试题/获奖名单汇总
2025年浙江竞赛生清北保送、清华丘班与强基破格入围数据一览,学军第一!
2025年五大学科竞赛数据已揭晓,浙江省整体表现强劲,共诞生39名国家集训队成员与107枚金牌。从地区、学校到学科,成绩分布亮点纷呈。
核心数据总览
-
整体成绩:收获国家集训队(简称“国集”)成员39人,金牌107枚(含国集成员),银牌58枚。
-
保送清北:所有39名国集成员均已获得保送清华大学或北京大学的资格。
-
学科分布:国集成员在学科间分布均衡,数学、化学各11人,信息学7人,生物6人,物理4人。
头部学校表现
在清北“强基计划”破格入围人数上,以下学校表现突出:
| 学校 | 强基破格入围人数 |
|---|---|
| 学军中学 | 23人 |
| 温州中学 | 20人 |
| 镇海中学 | 16人 |
| 杭州第二中学 | 12人 |
| 乐清市知临中学 | 10人 |
| 此外,在竞争激烈的清华大学“丘成桐数学科学领军计划” 中,学军中学与乐清市知临中学均以8人入围的成绩并列第一。 | |
📍地域竞赛格局分析
-
杭州:全面领先的核心
杭州以国集19人、金牌44枚、银牌20枚的成绩,奖牌总数位居全省第一。其中,学军中学的贡献尤为突出,其获奖人数占据杭州地区的近半数,展现出在五大学科中的全面领先实力。 -
温州:多元均衡的强市
温州奖牌总数位居全省第二,其优势在于形成了健康的竞赛集群生态。成绩并非依赖单一学校,而是由温州中学、温州育英实验学校、乐清市知临中学等多所学校共同贡献,尤其在数学、物理、化学学科上实力强劲。 -
宁波:稳定输出的重镇
宁波凭借镇海中学等学校的稳定发挥,在多个学科持续产出优秀成绩,是浙江省竞赛版图中不可或缺的重要力量。
学校特色与学科优势
-
综合领军校:学军中学与温州中学作为全省竞赛的“双霸主”,在物理、化学、生物、信息等多个学科均斩获大量国集与金牌,综合实力超群。
-
传统优势校:杭州第二中学、镇海中学等传统名校在各自优势学科上保持了强劲的竞争力。
-
学科特长校:部分学校在单一学科上表现尤为亮眼。例如,萧山中学在生物竞赛中获得4金3国集;余杭高级中学获得生物3金2银;温州育英实验学校则在化学竞赛中斩获4金1国集。
注:以上分析基于2025年浙江省五大学科竞赛公开数据进行梳理与解读,主要从地区分布、学校差异等维度呈现竞赛格局,仅供参考。
| 2025年浙江竞赛生清北保送、清华丘班与强基破格入围数据一览 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 学校 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 信息学 | 竞赛 保送 |
清华 丘班 |
强基 破格 |
总计 | |||||||||
| 国集 | 金牌 | 银牌 | 国集 | 金牌 | 银牌 | 国集 | 金牌 | 银牌 | 国集 | 金牌 | 银牌 | 国集 金牌 |
银牌 | ||||||
| 1 | 杭州学军中学(含文渊) | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | 39 | ||
| 2 | 温州中学 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 29 | ||||
| 3 | 宁波市镇海中学(含蛟川) | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 19 | ||||
| 4 | 杭州第二中学 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | ||||||||
| 5 | 乐清市知临中学 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
| 6 | 诸暨海亮高级中学 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
| 7 | 余杭高级中学(临平中学) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
| 8 | 温州育英实验学校 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 绍兴一中 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 10 | 杭州市萧山中学 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 11 | 杭州市富阳中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 12 | 金华一中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 13 | 瑞安中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 14 | 慈溪中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | 苍南中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 浙江省湖州中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 17 | 苍南县嘉禾中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | 东阳中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 衢州第二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 镇海中学台州分校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 余杭第一中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | 温州市第五十一中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | 平阳县浙鳌高级中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 24 | 苍南县星汇高级中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | 鄞州中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | 效实中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | 浙江省余姚中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | 宁波科学中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | 义乌中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | 诸暨中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | 浙江省江山中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 总计 | 11 | 35 | 15 | 4 | 18 | 7 | 11 | 28 | 5 | 6 | 19 | 12 | 7 | 19 | 39 | 23 | 126 | 188 | |




























