第43届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2026)银牌获奖名单正式揭晓。本届共有146名选手荣获银牌,完整名单现已发布,供广大师生及家长查阅。
重点关注:2026第43届青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)报名、试题及获奖名单汇总
福利资料:为协助信息学竞赛生高效备考,特整理《近10年信息学竞赛试题及答案》电子版资料
第43届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2026)银牌获奖名单
| 证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 |
| CCF-NOI26-055 | 贾鹏博 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 556 | 0 | 556 |
| CCF-NOI26-056 | 程乐平 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 556 | 0 | 556 |
| CCF-NOI26-057 | 李子优 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 553 | 0 | 553 |
| CCF-NOI26-058 | 黄乐逸 | 安徽 | 男 | 合肥一六八中学 | 高一 | 547 | 5 | 552 |
| CCF-NOI26-059 | 李昊宸 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 546 | 5 | 551 |
| CCF-NOI26-060 | 刘恒卓 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 548 | 0 | 548 |
| CCF-NOI26-061 | 林祺昊 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 541 | 5 | 546 |
| CCF-NOI26-062 | 胡金勇 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 545 | 0 | 545 |
| CCF-NOI26-063 | 程元郢 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 545 | 0 | 545 |
| CCF-NOI26-064 | 李烨霖 | 上海 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 544 | 0 | 544 |
| CCF-NOI26-065 | 桂阳熠 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 544 | 0 | 544 |
| CCF-NOI26-066 | 崔铎曦 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 539 | 5 | 544 |
| CCF-NOI26-067 | 付琦睿 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学金普学校 | 高二 | 539 | 5 | 544 |
| CCF-NOI26-068 | 吴金泽 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 542 | 0 | 542 |
| CCF-NOI26-069 | 池昊轩 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 536 | 5 | 541 |
| CCF-NOI26-070 | 卢华睿 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 536 | 5 | 541 |
| CCF-NOI26-071 | 王照元 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 532 | 5 | 537 |
| CCF-NOI26-072 | 杨济帆 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 536 | 0 | 536 |
| CCF-NOI26-073 | 郭子阳 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨德强高级中学 | 高二 | 531 | 5 | 536 |
| CCF-NOI26-074 | 汪致远 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 530 | 5 | 535 |
| CCF-NOI26-075 | 陈可佳 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高二 | 533 | 0 | 533 |
| CCF-NOI26-076 | 陈予喆 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 532 | 0 | 532 |
| CCF-NOI26-077 | 黄豆 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 532 | 0 | 532 |
| CCF-NOI26-078 | 施博涵 | 福建 | 男 | 福建省福清第一中学 | 高一 | 526 | 5 | 531 |
| CCF-NOI26-079 | 崔化博 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | 526 | 5 | 531 |
| CCF-NOI26-080 | 洪泽 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 522 | 5 | 527 |
| CCF-NOI26-081 | 史振烨 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 526 | 0 | 526 |
| CCF-NOI26-082 | 肖开睿 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 521 | 5 | 526 |
| CCF-NOI26-083 | 周雨衡 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 520 | 5 | 525 |
| CCF-NOI26-084 | 郑鸿毅 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 524 | 0 | 524 |
| CCF-NOI26-085 | 伍敬宇 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 519 | 5 | 524 |
| CCF-NOI26-086 | 李思睿 | 广西 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 516 | 5 | 521 |
| CCF-NOI26-087 | 邓融阔 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 515 | 5 | 520 |
| CCF-NOI26-088 | 周信伯 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 519 | 0 | 519 |
| CCF-NOI26-089 | 王梓丞 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 516 | 0 | 516 |
| CCF-NOI26-090 | 张桓睿 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 514 | 0 | 514 |
| CCF-NOI26-091 | 刘家萌 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 514 | 0 | 514 |
| CCF-NOI26-092 | 于镓赫 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高二 | 511 | 0 | 511 |
| CCF-NOI26-093 | 程俊彦 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 510 | 0 | 510 |
| CCF-NOI26-094 | 胡筝 | 北京 | 女 | 北京中学 | 高二 | 504 | 5 | 509 |
| CCF-NOI26-095 | 匡宸锐 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 508 | 0 | 508 |
| CCF-NOI26-096 | 古皓羽 | 四川 | 男 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高二 | 506 | 0 | 506 |
| CCF-NOI26-097 | 郑涵匀 | 浙江 | 男 | 镇海中学台州分校 | 高一 | 506 | 0 | 506 |
| CCF-NOI26-098 | 张子朴 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 505 | 0 | 505 |
| CCF-NOI26-099 | 朱瀚阳 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 504 | 0 | 504 |
| CCF-NOI26-100 | 张宇铭 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 502 | 0 | 502 |
| CCF-NOI26-101 | 陶奕潇 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 501 | 0 | 501 |
| CCF-NOI26-102 | 蒲通 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 500 | 0 | 500 |
| CCF-NOI26-103 | 王梓睿 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 499 | 0 | 499 |
| CCF-NOI26-104 | 汪士恒 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 495 | 0 | 495 |
| CCF-NOI26-105 | 蒋周运 | 上海 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 495 | 0 | 495 |
| CCF-NOI26-106 | 程翊宸 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 490 | 5 | 495 |
| CCF-NOI26-107 | 金倬汉 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 488 | 0 | 488 |
| CCF-NOI26-108 | 李承翰 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 485 | 0 | 485 |
| CCF-NOI26-109 | 栾延嘉 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 484 | 0 | 484 |
| CCF-NOI26-110 | 张宗岳 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 483 | 0 | 483 |
| CCF-NOI26-111 | 袁悠瑞 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 483 | 0 | 483 |
| CCF-NOI26-112 | 叶禹哲 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 477 | 5 | 482 |
| CCF-NOI26-113 | 陈麓屹 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 481 | 0 | 481 |
| CCF-NOI26-114 | 易煦翔 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 481 | 0 | 481 |
| CCF-NOI26-115 | 陈一苇 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 479 | 0 | 479 |
| CCF-NOI26-116 | 高乃严 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 467 | 5 | 472 |
| CCF-NOI26-117 | 张子佩 | 四川 | 女 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 465 | 5 | 470 |
| CCF-NOI26-118 | 周琛乔 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 467 | 0 | 467 |
| CCF-NOI26-119 | 郑锦翼 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 467 | 0 | 467 |
| CCF-NOI26-120 | 林安臣 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 467 | 0 | 467 |
| CCF-NOI26-121 | 王爔 | 贵州 | 男 | 贵阳市华师一学校 | 高二 | 461 | 5 | 466 |
| CCF-NOI26-122 | 安庆钊 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 460 | 5 | 465 |
| CCF-NOI26-123 | 李倏嘉 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 460 | 5 | 465 |
| CCF-NOI26-124 | 方铨铎 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 464 | 0 | 464 |
| CCF-NOI26-125 | 涂竣博 | 广东 | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 | 464 | 0 | 464 |
| CCF-NOI26-126 | 范小冉 | 河北 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 | 457 | 5 | 462 |
| CCF-NOI26-127 | 谢夫汉 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 461 | 0 | 461 |
| CCF-NOI26-128 | 柳子奥 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 461 | 0 | 461 |
| CCF-NOI26-129 | 杜宇轩 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高一 | 456 | 5 | 461 |
| CCF-NOI26-130 | 姜博翰 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 458 | 0 | 458 |
| CCF-NOI26-131 | 潘宏轩 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 457 | 0 | 457 |
| CCF-NOI26-132 | 张恩铨 | 重庆 | 男 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 456 | 0 | 456 |
| CCF-NOI26-133 | 伍霁葳 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 456 | 0 | 456 |
| CCF-NOI26-134 | 王思源 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 450 | 5 | 455 |
| CCF-NOI26-135 | 范梓轩 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 454 | 0 | 454 |
| CCF-NOI26-136 | 王天琢 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 449 | 5 | 454 |
| CCF-NOI26-137 | 张留诚 | 河南 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 453 | 0 | 453 |
| CCF-NOI26-138 | 刘瀚博 | 吉林 | 男 | 长春东师附中青华学校 | 高二 | 448 | 5 | 453 |
| CCF-NOI26-139 | 杨蕙宁 | 北京 | 女 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 452 | 0 | 452 |
| CCF-NOI26-140 | 王译萱 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 447 | 5 | 452 |
| CCF-NOI26-141 | 陈麒润 | 福建 | 男 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | 451 | 0 | 451 |
| CCF-NOI26-142 | 刘淏祎 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 446 | 5 | 451 |
| CCF-NOI26-143 | 彭赞滔 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 448 | 0 | 448 |
| CCF-NOI26-144 | 覃歆轲 | 湖北 | 男 | 宜昌市夷陵中学 | 高二 | 445 | 0 | 445 |
| CCF-NOI26-145 | 陈信允 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 444 | 0 | 444 |
| CCF-NOI26-146 | 汪瑞锟 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 444 | 0 | 444 |
| CCF-NOI26-147 | 左天佑 | 上海 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 444 | 0 | 444 |
| CCF-NOI26-148 | 姚岩峰 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 440 | 0 | 440 |
| CCF-NOI26-149 | 李秉泽 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 439 | 0 | 439 |
| CCF-NOI26-150 | 曾奕翰 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 437 | 0 | 437 |
| CCF-NOI26-151 | 胡开棣 | 广西 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一 | 430 | 5 | 435 |
| CCF-NOI26-152 | 马周 | 四川 | 男 | 成都市新津区成实外高级中学 | 高一 | 434 | 0 | 434 |
| CCF-NOI26-153 | 罗文佐 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 433 | 0 | 433 |
| CCF-NOI26-154 | 于松鑫 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高二 | 432 | 0 | 432 |
| CCF-NOI26-155 | 何冠泽 | 河北 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 427 | 5 | 432 |
| CCF-NOI26-156 | 贾孟澄 | 河南 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 | 426 | 5 | 431 |
| CCF-NOI26-157 | 丁一宸 | 陕西 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 425 | 5 | 430 |
| CCF-NOI26-158 | 宁梓钦 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 429 | 0 | 429 |
| CCF-NOI26-159 | 刘君仪 | 广东 | 女 | 广州大学附属中学 | 高二 | 424 | 5 | 429 |
| CCF-NOI26-160 | 甘梓辰 | 贵州 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高一 | 424 | 5 | 429 |
| CCF-NOI26-161 | 王梓沣 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 424 | 5 | 429 |
| CCF-NOI26-162 | 邢苏瞳 | 江苏 | 男 | 江苏省天一中学 | 高二 | 428 | 0 | 428 |
| CCF-NOI26-163 | 孙楷洹 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 428 | 0 | 428 |
| CCF-NOI26-164 | 李天麟 | 安徽 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 423 | 5 | 428 |
| CCF-NOI26-165 | 黄子怀 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 427 | 0 | 427 |
| CCF-NOI26-166 | 白晏宁 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 422 | 5 | 427 |
| CCF-NOI26-167 | 杨添盛 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 425 | 0 | 425 |
| CCF-NOI26-168 | 谢承翊 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 422 | 0 | 422 |
| CCF-NOI26-169 | 李宇祁 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 417 | 5 | 422 |
| CCF-NOI26-170 | 韩佳航 | 山东 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 421 | 0 | 421 |
| CCF-NOI26-171 | 祖渝鸿 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 415 | 5 | 420 |
| CCF-NOI26-172 | 黄钰安 | 江苏 | 女 | 江苏省南菁高级中学 | 高一 | 413 | 5 | 418 |
| CCF-NOI26-173 | 张嘉宁 | 陕西 | 男 | 渭南中学 | 高一 | 417 | 0 | 417 |
| CCF-NOI26-174 | 石奥翔 | 安徽 | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 416 | 0 | 416 |
| CCF-NOI26-175 | 徐梓钦 | 江西 | 男 | 广丰贞白中学 | 高二 | 414 | 0 | 414 |
| CCF-NOI26-176 | 李洋阳 | 福建 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 413 | 0 | 413 |
| CCF-NOI26-177 | 房雨萱 | 江苏 | 女 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 410 | 0 | 410 |
| CCF-NOI26-178 | 蒋林逍 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 410 | 0 | 410 |
| CCF-NOI26-179 | 包赟瑞 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 410 | 0 | 410 |
| CCF-NOI26-180 | 刘雨杭 | 河南 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 404 | 5 | 409 |
| CCF-NOI26-181 | 李宇哲 | 辽宁 | 男 | 辽宁省实验中学 | 高一 | 404 | 5 | 409 |
| CCF-NOI26-182 | 陈泓睿 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 408 | 0 | 408 |
| CCF-NOI26-183 | 夏星艺 | 天津 | 男 | 天津英华实验学校 | 高一 | 401 | 5 | 406 |
| CCF-NOI26-184 | 丁思源 | 贵州 | 男 | 贵阳市华师一学校 | 高二 | 399 | 5 | 404 |
| CCF-NOI26-185 | 胡扬 | 山东 | 男 | 烟台青华中学 | 高二 | 403 | 0 | 403 |
| CCF-NOI26-186 | 王子帆 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校仙林分校 | 高一 | 402 | 0 | 402 |
| CCF-NOI26-187 | 黄梓硕 | 广西 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 396 | 5 | 401 |
| CCF-NOI26-188 | 颜庭泽 | 山东 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高二 | 396 | 5 | 401 |
| CCF-NOI26-189 | 李宸朗 | 山东 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高一 | 396 | 5 | 401 |
| CCF-NOI26-190 | 韩子墨 | 安徽 | 男 | 安徽省铜陵市第一中学 | 高一 | 395 | 5 | 400 |
| CCF-NOI26-191 | 霍丁恺 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高一 | 397 | 0 | 397 |
| CCF-NOI26-192 | 胡淑杨 | 山东 | 女 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 397 | 0 | 397 |
| CCF-NOI26-193 | 贺钰书 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 396 | 0 | 396 |
| CCF-NOI26-194 | 姜俊衔 | 云南 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 391 | 5 | 396 |
| CCF-NOI26-195 | 朱轩皞 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 395 | 0 | 395 |
| CCF-NOI26-196 | 刘昱合 | 陕西 | 男 | 西安高新一中沣东中学 | 高一 | 395 | 0 | 395 |
| CCF-NOI26-197 | 李钰涵 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 390 | 5 | 395 |
| CCF-NOI26-198 | 王心怡 | 北京 | 女 | 北京大学附属中学 | 高一 | 394 | 0 | 394 |
| CCF-NOI26-199 | 田滨诚 | 北京 | 男 | 清华大学附属中学将台路校区 | 高一 | 394 | 0 | 394 |
| CCF-NOI26-200 | 吴凯晨 | 福建 | 男 | 福建省福清第一中学 | 高二 | 394 | 0 | 394 |




























