NOI 2026铜牌获奖名单新鲜出炉!本届竞赛共产生83枚铜牌,获奖选手来自全国多所重点中学。自主选拔在线第一时间整理完整名单,速来查阅。
重点关注:2026第43届青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)报名、试题及获奖名单汇总
福利资料:为协助信息学竞赛生高效备考,特整理《近10年信息学竞赛试题及答案》电子版资料
第43届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2026)铜牌获奖名单
| 证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 |
| CCF-NOI26-201 | 彭彦桐 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 393 | 0 | 393 |
| CCF-NOI26-202 | 廖泽凯 | 江西 | 男 | 赣州市第三中学 | 高二 | 388 | 5 | 393 |
| CCF-NOI26-203 | 李霈然 | 湖北 | 男 | 武汉经开外国语高级中学 | 高一 | 392 | 0 | 392 |
| CCF-NOI26-204 | 孙邦博 | 四川 | 男 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高一 | 392 | 0 | 392 |
| CCF-NOI26-205 | 程竹 | 安徽 | 男 | 合肥一六八中学 | 高二 | 390 | 0 | 390 |
| CCF-NOI26-206 | 陈煜轩 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 389 | 0 | 389 |
| CCF-NOI26-207 | 周沐瑞 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 389 | 0 | 389 |
| CCF-NOI26-208 | 潘家益 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学金普学校 | 高一 | 388 | 0 | 388 |
| CCF-NOI26-209 | 曹瑞之 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 387 | 0 | 387 |
| CCF-NOI26-210 | 史若瑜 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学空港高级中学 | 高二 | 387 | 0 | 387 |
| CCF-NOI26-211 | 肖浩宇 | 新疆 | 男 | 第二师华山中学 | 高二 | 382 | 5 | 387 |
| CCF-NOI26-212 | 申昊文 | 河南 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高二 | 384 | 0 | 384 |
| CCF-NOI26-213 | 吴皓天 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 384 | 0 | 384 |
| CCF-NOI26-214 | 刘洪鑫 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 384 | 0 | 384 |
| CCF-NOI26-215 | 金子植 | 河北 | 男 | 沧州市第一中学 | 高二 | 383 | 0 | 383 |
| CCF-NOI26-216 | 罗金阳 | 辽宁 | 男 | 本溪市高级中学 | 高二 | 382 | 0 | 382 |
| CCF-NOI26-217 | 郭炜丰 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | 382 | 0 | 382 |
| CCF-NOI26-218 | 何宛轩 | 重庆 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 381 | 0 | 381 |
| CCF-NOI26-219 | 周祎 | 广东 | 女 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 381 | 0 | 381 |
| CCF-NOI26-220 | 张齐松 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 380 | 0 | 380 |
| CCF-NOI26-221 | 陶治霖 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 380 | 0 | 380 |
| CCF-NOI26-222 | 黄晨熠 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 380 | 0 | 380 |
| CCF-NOI26-223 | 刘明轩 | 黑龙江 | 男 | 大庆实验中学 | 高一 | 374 | 5 | 379 |
| CCF-NOI26-224 | 赖润泽 | 江西 | 男 | 赣州中学 | 高二 | 378 | 0 | 378 |
| CCF-NOI26-225 | 李东宸 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 370 | 5 | 375 |
| CCF-NOI26-226 | 蒋乐陶 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部) | 高二 | 370 | 5 | 375 |
| CCF-NOI26-227 | 汪恒毅 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 374 | 0 | 374 |
| CCF-NOI26-228 | 王浩宇 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 373 | 0 | 373 |
| CCF-NOI26-229 | 边骏廷 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高一 | 371 | 0 | 371 |
| CCF-NOI26-230 | 鄧正浩 | 澳门 | 男 | 濠江中學 | 高二 | 363 | 5 | 368 |
| CCF-NOI26-231 | 周界熹 | 香港 | 男 | 香港培正中學 | 中三 | 361 | 5 | 366 |
| CCF-NOI26-232 | 龍秉謙 | 香港 | 男 | 九龍華仁書院 | 中四 | 365 | 0 | 365 |
| CCF-NOI26-233 | 梁钰涵 | 山东 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高一 | 360 | 5 | 365 |
| CCF-NOI26-234 | 董谨榕 | 吉林 | 男 | 长春东师附中青华学校 | 高一 | 359 | 5 | 364 |
| CCF-NOI26-235 | 李俊成 | 湖北 | 男 | 武汉市常青第一中学 | 高二 | 360 | 0 | 360 |
| CCF-NOI26-236 | 关陈晓 | 海南 | 男 | 北京师范大学海口附属学校 | 高二 | 354 | 5 | 359 |
| CCF-NOI26-237 | 王荣昊 | 云南 | 男 | 云南省昆明市第十中学 | 高一 | 341 | 5 | 346 |
| CCF-NOI26-238 | 唐诗晴 | 吉林 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 340 | 5 | 345 |
| CCF-NOI26-239 | 聂鸿杰 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高二 | 339 | 5 | 344 |
| CCF-NOI26-240 | 项承煦 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 342 | 0 | 342 |
| CCF-NOI26-241 | 傅九瑞 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 339 | 0 | 339 |
| CCF-NOI26-242 | 姚宣羽 | 山西 | 男 | 运城市康杰中学 | 高二 | 334 | 5 | 339 |
| CCF-NOI26-243 | 赵天放 | 黑龙江 | 男 | 大庆实验中学 | 高二 | 336 | 0 | 336 |
| CCF-NOI26-244 | 单一凯 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 325 | 0 | 325 |
| CCF-NOI26-245 | 何信毅 | 香港 | 男 | 拔萃男書院 | 中六 | 320 | 5 | 325 |
| CCF-NOI26-246 | 万俊杰 | 北京 | 男 | 北京市第一〇一中学 | 高一 | 324 | 0 | 324 |
| CCF-NOI26-247 | 韩政言 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 319 | 5 | 324 |
| CCF-NOI26-248 | 刘国恩 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高一 | 322 | 0 | 322 |
| CCF-NOI26-249 | 葛芊妤 | 重庆 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 310 | 5 | 315 |
| CCF-NOI26-250 | 陈祉亦 | 湖南 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 314 | 0 | 314 |
| CCF-NOI26-251 | 李雨泽 | 山西 | 男 | 太原市第五中学校 | 高二 | 306 | 5 | 311 |
| CCF-NOI26-252 | 王冠龛 | 浙江 | 女 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 303 | 5 | 308 |
| CCF-NOI26-253 | 温皓程 | 山西 | 男 | 太原市常青藤中学校 | 高一 | 303 | 0 | 303 |
| CCF-NOI26-254 | 黎康同 | 香港 | 男 | 喇沙書院 | 中六 | 292 | 5 | 297 |
| CCF-NOI26-255 | 陈文默 | 海南 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 290 | 5 | 295 |
| CCF-NOI26-256 | 谢荣泽 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 289 | 0 | 289 |
| CCF-NOI26-257 | 邹岱呈 | 海南 | 男 | 海南微城未来教育学校 | 高一 | 284 | 5 | 289 |
| CCF-NOI26-258 | 张睿宸 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 284 | 5 | 289 |
| CCF-NOI26-259 | 傅栎畅 | 云南 | 男 | 蒙自市第一高级中学 | 高一 | 283 | 5 | 288 |
| CCF-NOI26-260 | 吕凝 | 内蒙古 | 男 | 鄂托克旗第一中学 | 高一 | 282 | 5 | 287 |
| CCF-NOI26-261 | 王文浩 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 286 | 0 | 286 |
| CCF-NOI26-262 | 吴俊兴 | 内蒙古 | 男 | 包头市第九中学 | 高二 | 280 | 5 | 285 |
| CCF-NOI26-263 | 王钰博 | 内蒙古 | 男 | 呼和浩特市第二中学 | 高二 | 279 | 5 | 284 |
| CCF-NOI26-264 | 史国尊 | 海南 | 男 | 海南微城未来教育学校 | 高一 | 275 | 5 | 280 |
| CCF-NOI26-265 | 邸韵文 | 天津 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 | 275 | 5 | 280 |
| CCF-NOI26-266 | 幸进尧 | 贵州 | 男 | 贵阳市云城中学 | 高二 | 275 | 0 | 275 |
| CCF-NOI26-267 | 王佳溪 | 河南 | 女 | 焦作市第一中学 | 高一 | 270 | 5 | 275 |
| CCF-NOI26-268 | 刘国辉 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 274 | 0 | 274 |
| CCF-NOI26-269 | 罗一康 | 山东 | 女 | 山东省平邑第一中学 | 高一 | 268 | 5 | 273 |
| CCF-NOI26-270 | 刘悦萱 | 福建 | 女 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 261 | 5 | 266 |
| CCF-NOI26-271 | 柏紫凡 | 山东 | 女 | 烟台青华中学 | 高一 | 265 | 0 | 265 |
| CCF-NOI26-272 | 徐天泽 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 264 | 0 | 264 |
| CCF-NOI26-273 | 范玉祥 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 261 | 0 | 261 |
| CCF-NOI26-274 | 王天骄 | 内蒙古 | 男 | 包头市第九中学 | 高二 | 259 | 0 | 259 |
| CCF-NOI26-275 | 孙宇宸 | 贵州 | 男 | 贵阳市华师一学校 | 高一 | 250 | 5 | 255 |
| CCF-NOI26-276 | 李思賢 | 澳门 | 女 | 培正中學 | 高三 | 249 | 5 | 254 |
| CCF-NOI26-277 | 唐乾栩 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部) | 高二 | 244 | 5 | 249 |
| CCF-NOI26-278 | 王艺乔 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 | 243 | 5 | 248 |
| CCF-NOI26-279 | 修涵 | 辽宁 | 女 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 240 | 5 | 245 |
| CCF-NOI26-280 | 闫柏军 | 内蒙古 | 男 | 鄂托克旗第一中学 | 高一 | 236 | 5 | 241 |
| CCF-NOI26-281 | 郑子良 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部) | 高二 | 233 | 5 | 238 |
| CCF-NOI26-282 | 吕林熹 | 广东 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 232 | 0 | 232 |
| CCF-NOI26-283 | 周志豪 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 227 | 5 | 232 |




























