北京大学的专业排名情况是:哲学、宗教学、保险学、政治学与行政学、社会学、社会工作、人类学、马克思主义理论排名全国第1,2026年想读北京大学王牌专业的学生,可以凭借这份资料选专业。
2026年北京大学的专业排名一览表
北京大学一共有120个本科专业入围软科榜单,其中94个专业被评为A+等级、17个专业被评为A等级。
北京大学的资源与环境经济学专业排名全国第二名,综合实力略次于中国人民大学。北京大学的意大利语专业排名全国第三名,比对外经济贸易大学实力更强,但是略低于上海外国语大学、南开大学。北京大学的法学专业排名全国第四名,评分是67.9,高于华东政法大学、低于武汉大学。
| 类型 | 专业名称 | 等级 | 本科排名 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学 | A+ | 1 | 67.0 |
| 哲学 | 宗教学 | A+ | 1 | 55.8 |
| 经济学 | 保险学 | A+ | 1 | 61.1 |
| 法学 | 政治学与行政学 | A+ | 1 | 59.3 |
| 法学 | 社会学 | A+ | 1 | 63.0 |
| 法学 | 社会工作 | A+ | 1 | 57.7 |
| 法学 | 人类学 | A+ | 1 | 53.0 |
| 法学 | 马克思主义理论 | A+ | 1 | 66.4 |
| 文学 | 汉语言文学 | A+ | 1 | 68.5 |
| 文学 | 汉语言 | A+ | 1 | 61.9 |
| 文学 | 古典文献学 | A+ | 1 | 61.5 |
| 文学 | 应用语言学 | A+ | 1 | 60.1 |
| 文学 | 俄语 | A+ | 1 | 37.9 |
| 文学 | 西班牙语 | A+ | 1 | 35.8 |
| 文学 | 阿拉伯语 | A+ | 1 | 35.8 |
| 文学 | 日语 | A+ | 1 | 35.3 |
| 文学 | 波斯语 | A+ | 1 | 34.8 |
| 文学 | 朝鲜语 | A+ | 1 | 34.8 |
| 文学 | 菲律宾语 | A+ | 1 | 35.6 |
| 文学 | 印度尼西亚语 | A+ | 1 | 33.8 |
| 文学 | 印地语 | A+ | 1 | 35.8 |
| 文学 | 缅甸语 | A+ | 1 | 33.8 |
| 文学 | 蒙古语 | A+ | 1 | 35.1 |
| 文学 | 泰语 | A+ | 1 | 34.8 |
| 文学 | 乌尔都语 | A+ | 1 | 35.1 |
| 文学 | 希伯来语 | A+ | 1 | 35.0 |
| 文学 | 越南语 | A+ | 1 | 33.8 |
| 历史学 | 历史学 | A+ | 1 | 64.2 |
| 历史学 | 世界史 | A+ | 1 | 61.8 |
| 历史学 | 考古学 | A+ | 1 | 65.7 |
| 历史学 | 文物保护技术 | A+ | 1 | 56.1 |
| 历史学 | 外国语言与外国历史 | A+ | 1 | 54.7 |
| 理学 | 数学与应用数学 | A+ | 1 | 69.6 |
| 理学 | 物理学 | A+ | 1 | 70.4 |
| 理学 | 核物理 | A+ | 1 | 60.0 |
| 理学 | 化学 | A+ | 1 | 68.6 |
| 理学 | 天文学 | A+ | 1 | 59.9 |
| 理学 | 自然地理与资源环境 | A+ | 1 | 60.1 |
| 理学 | 人文地理与城乡规划 | A+ | 1 | 59.9 |
| 理学 | 地球物理学 | A+ | 1 | 61.1 |
| 理学 | 空间科学与技术 | A+ | 1 | 58.1 |
| 理学 | 行星科学 | A+ | 1 | 48.1 |
| 理学 | 地球化学 | A+ | 1 | 52.3 |
| 理学 | 生物科学 | A+ | 1 | 70.1 |
| 理学 | 生态学 | A+ | 1 | 62.0 |
| 理学 | 统计学 | A+ | 1 | 59.1 |
| 理学 | 生物统计学 | A+ | 1 | 51.0 |
| 工学 | 理论与应用力学 | A+ | 1 | 61.9 |
| 工学 | 智能科学与技术 | A+ | 1 | 60.0 |
| 医学 | 基础医学 | A+ | 1 | 69.5 |
| 医学 | 医学检验技术 | A+ | 1 | 46.1 |
| 医学 | 护理学 | A+ | 1 | 66.4 |
| 管理学 | 市场营销 | A+ | 1 | 58.3 |
| 管理学 | 城市管理 | A+ | 1 | 58.9 |
| 管理学 | 图书馆学 | A+ | 1 | 60.3 |
| 艺术学 | 艺术史论 | A+ | 1 | 39.8 |
| 经济学 | 资源与环境经济学 | A+ | 2 | 55.1 |
| 经济学 | 财政学 | A+ | 2 | 58.3 |
| 法学 | 国际政治 | A+ | 2 | 59.8 |
| 法学 | 外交学 | A+ | 2 | 33.9 |
| 法学 | 政治学、经济学与哲 学 |
A+ | 2 | 50.9 |
| 文学 | 葡萄牙语 | A+ | 2 | 33.8 |
| 文学 | 广告学 | A+ | 2 | 58.0 |
| 历史学 | 文物与博物馆学 | A+ | 2 | 53.1 |
| 理学 | 信息与计算科学 | A+ | 2 | 61.0 |
| 理学 | 化学生物学 | A+ | 2 | 61.9 |
| 理学 | 大气科学 | A+ | 2 | 57.0 |
| 理学 | 生物信息学 | A+ | 2 | 54.9 |
| 理学 | 心理学 | A+ | 2 | 62.5 |
| 理学 | 应用心理学 | A+ | 2 | 56.5 |
| 理学 | 应用统计学 | A+ | 2 | 52.9 |
| 工学 | 电子信息科学与技术 | A+ | 2 | 58.5 |
| 医学 | 口腔医学 | A+ | 2 | 67.8 |
| 医学 | 预防医学 | A+ | 2 | 64.7 |
| 医学 | 药学 | A+ | 2 | 65.6 |
| 管理学 | 行政管理 | A+ | 2 | 58.5 |
| 艺术学 | 广播电视编导 | A+ | 2 | 19.3 |
| 文学 | 意大利语 | B+ | 3 | 28.8 |
| 理学 | 地质学 | B+ | 3 | 59.5 |
| 工学 | 能源与环境系统工程 | B+ | 3 | 36.3 |
| 经济学 | 经济学 | A+ | 3 | 68.3 |
| 经济学 | 国际经济与贸易 | A+ | 3 | 59.9 |
| 文学 | 新闻学 | A+ | 3 | 59.1 |
| 理学 | 地理信息科学 | A+ | 3 | 60.4 |
| 理学 | 生物技术 | A+ | 3 | 59.9 |
| 工学 | 数据科学与大数据技 术 |
A+ | 3 | 57.4 |
| 工学 | 环境科学 | A+ | 3 | 60.8 |
| 工学 | 遥感科学与技术 | A | 3 | 49.8 |
| 法学 | 法学 | A+ | 4 | 67.9 |
| 工学 | 计算机科学与技术 | A+ | 4 | 67.8 |
| 工学 | 软件工程 | A+ | 4 | 63.5 |
| 医学 | 临床医学 | A+ | 4 | 70.3 |
| 文学 | 德语 | A | 4 | 34.8 |
| 文学 | 法语 | A | 4 | 34.8 |
| 经济学 | 金融学 | A+ | 5 | 60.4 |
| 管理学 | 会计学 | A+ | 5 | 59.3 |
| 文学 | 编辑出版学 | A | 5 | 23.8 |
| 工学 | 材料化学 | A | 5 | 54.5 |
| 工学 | 微电子科学与工程 | A | 5 | 58.5 |
| 工学 | 生物医学工程 | A | 5 | 59.4 |
| 医学 | 医学影像技术 | A | 5 | 39.1 |
| 工学 | 核工程与核技术 | B+ | 6 | 52.8 |
| 理学 | 应用化学 | A+ | 6 | 57.8 |
| 工学 | 环境工程 | A+ | 6 | 59.4 |
| 文学 | 广播电视学 | A | 6 | 52.0 |
| 理学 | 应用物理学 | A | 6 | 56.8 |
| 工学 | 集成电路设计与集成 系统 |
A | 6 | 56.0 |
| 工学 | 航空航天工程 | B | 7 | 41.6 |
| 文学 | 英语 | A+ | 7 | 61.6 |
| 管理学 | 工商管理 | A+ | 10 | 57.3 |
| 工学 | 工程力学 | B+ | 13 | 56.3 |
| 工学 | 人工智能 | A | 14 | 54.4 |
| 工学 | 材料科学与工程 | A | 18 | 56.1 |
| 工学 | 电子信息工程 | A | 19 | 52.5 |
| 管理学 | 大数据管理与应用 | A | 19 | 39.8 |
| 工学 | 机器人工程 | A | 29 | 39.6 |
| 管理学 | 信息管理与信息系统 | A | 39 | 42.8 |
| 工学 | 能源与动力工程 | B+ | 40 | 38.0 |
| 工学 | 城乡规划 | B+ | 43 | 34.3 |
| 教育学 | 体育教育 | B+ | 92 | 15.3 |
推荐阅读:




























