北京外国语大学2026年在京统招一批、综合评价招生计划出炉,自主选拔在线团队第一时间更新北外在京招生计划,一起来看。
北京外国语大学2026年在京统招一批、综合评价招生计划出炉
统招一批
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 统招一批 | 综合改革 | 64 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 国际经济与贸易 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 法学 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
| 2026 | 北京 | 外交学 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
| 2026 | 北京 | 国际组织与全球治理 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 汉语言文学 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 英语 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
| 2026 | 北京 | 英语(国别与区域研究) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 英语(外语教育) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
| 2026 | 北京 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 英语(中央财经大学税收学专业联合培养) | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 德语(德语+大数据管理与应用双学位) | 统招一批 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 法语 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 法语(国际关系) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 西班牙语 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
| 2026 | 北京 | 翻译(外交外事高级翻译) | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
| 2026 | 北京 | 新闻传播学类 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 计算机科学与技术(智能语言技术) | 统招一批 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 计算机科学与技术(数智技术) | 统招一批 | 综合改革 | 1 |
综合评价
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 综合评价 | 综合改革 | 51 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 俄语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 俄语(俄语+大数据管理与应用双学位) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 俄语(哈萨克斯坦研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 德语 | 综合评价 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 德语(德语+大数据管理与应用双学位) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 法语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 法语(国际关系) | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 西班牙语 | 综合评价 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 西班牙语(葡语) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 日语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 日语(日本研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 日语(高级翻译) | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 波斯语(西亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 朝鲜语(朝鲜半岛研究) | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 印地语(南亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 柬埔寨语(东南亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 马来语(东南亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 希伯来语(西亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 越南语(东南亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 斯瓦希里语(非洲研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 阿尔巴尼亚语(欧洲研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 波兰语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 斯洛伐克语(欧洲研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 罗马尼亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 葡萄牙语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 葡萄牙语(法学) | 综合评价 | 综合改革 | 3 |
| 2026 | 北京 | 土耳其语(西亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 意大利语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
| 2026 | 北京 | 泰米尔语(南亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 普什图语(南亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 孟加拉语(南亚研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 斯洛文尼亚语(欧洲研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 爱沙尼亚语(欧洲研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 祖鲁语(非洲研究) | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 拉丁语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
| 2026 | 北京 | 库尔德语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |




























