浙江省2022年全国中学生生物学联赛省级获奖学生名单已出炉,那么这些学生都来自哪所中学呢?自主选拔在线浙江新高考团队整理了浙江省2022年全国生物学联赛一等奖生源中学统计,供大家参考了解。
优质文章推荐>>>浙江考生了解!五大学科竞赛解读汇总(扫盲合集)
浙江省2022年全国生物学联赛一等奖生源中学统计
浙江省2022年全国中学生生物学联赛省级获奖学生一共124名,来自26所高中,以下为具体学校名单:
| 中学全称 | 计数 | 占比 | 
| 浙江省萧山中学 | 18 | 14.5% | 
| 浙江省瓯海中学 | 15 | 12.1% | 
| 浙江省杭州学军中学 | 13 | 10.5% | 
| 杭州市余杭高级中学 | 10 | 8.1% | 
| 宁波市镇海中学 | 8 | 6.5% | 
| 浙江省杭州第二中学 | 8 | 6.5% | 
| 浙江省温州中学 | 8 | 6.5% | 
| 浙江金华第一中学 | 5 | 4.0% | 
| 浙江省宁波中学 | 5 | 4.0% | 
| 浙江省义乌中学 | 5 | 4.0% | 
| 浙江省东阳中学 | 3 | 2.4% | 
| 浙江省杭州第十四中学 | 3 | 2.4% | 
| 浙江省温岭中学 | 3 | 2.4% | 
| 海亮实验学校 | 2 | 1.6% | 
| 宁波市效实中学 | 2 | 1.6% | 
| 宁波市镇海蛟川书院 | 2 | 1.6% | 
| 绍兴市第一中学 | 2 | 1.6% | 
| 浙江省苍南中学 | 2 | 1.6% | 
| 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 2 | 1.6% | 
| 浙江省诸暨中学 | 2 | 1.6% | 
| 慈溪中学 | 1 | 0.8% | 
| 杭州第二中学钱江学校 | 1 | 0.8% | 
| 绍兴鲁迅中学 | 1 | 0.8% | 
| 温州外国语学校 | 1 | 0.8% | 
| 浙江省台州中学 | 1 | 0.8% | 
| 浙江省天台中学 | 1 | 0.8% | 
生源中学统计情况
浙江省萧山中学以18个一等奖的佳绩高居榜首,占比达到14.5%,彰显了其在生物学教学上的卓越成就。
紧随其后的是浙江省瓯海中学和浙江省杭州学军中学,分别以15个和13个一等奖位列第二、第三,进一步证明了浙江省内多所中学在生物学竞赛中的领先地位。
此外,杭州市余杭高级中学、宁波市镇海中学、浙江省杭州第二中学和浙江省温州中学等学校也表现不俗,均获得了8个一等奖,显示出这些学校在生物学教育上的均衡发展和高度竞争力。
值得注意的是,除了这些顶尖学校外,浙江金华第一中学、浙江省宁波中学、浙江省义乌中学等也获得了较多的一等奖,体现了浙江省生物学教育资源的广泛分布和优秀教学成果的普及。同时,一些新兴的学校如慈溪中学、杭州第二中学钱江学校等也崭露头角,为浙江省的生物学教育注入了新的活力。
浙江省2022年全国生物学联赛一等奖学生名单
具体获奖学生如下所示:
| 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总T值成绩 | 获奖等级 | 
| 陈加成 | 男 | 慈溪中学 | 高二 | 70.1781 | 一等奖 | 
| 周洪阳 | 男 | 海亮实验学校 | 高一 | 60.1220 | 一等奖 | 
| 周玄 | 男 | 海亮实验学校 | 高一 | 59.9325 | 一等奖 | 
| 胡宇轩 | 男 | 杭州第二中学钱江学校 | 高二 | 72.8664 | 一等奖 | 
| 汪君宪 | 男 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 83.1990 | 一等奖 | 
| 李昂城 | 男 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 82.4572 | 一等奖 | 
| 姚哲恒 | 男 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 77.6397 | 一等奖 | 
| 刘童杭 | 男 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 76.9351 | 一等奖 | 
| 王琪 | 女 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 75.8552 | 一等奖 | 
| 葛凡越 | 男 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 75.0025 | 一等奖 | 
| 黄泓烨 | 男 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 67.6189 | 一等奖 | 
| 杨帆 | 女 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 63.7338 | 一等奖 | 
| 赵易成 | 男 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 61.0415 | 一等奖 | 
| 袁以天 | 男 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 60.8977 | 一等奖 | 
| 徐之涵 | 女 | 宁波市效实中学 | 高二 | 60.8582 | 一等奖 | 
| 黄锦阳 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 60.2960 | 一等奖 | 
| 赖舒胤 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 61.4157 | 一等奖 | 
| 查一暖 | 女 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 59.5529 | 一等奖 | 
| 应如松 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 80.3632 | 一等奖 | 
| 林烨 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 76.8979 | 一等奖 | 
| 严煦 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 72.9587 | 一等奖 | 
| 仲诚 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 72.8571 | 一等奖 | 
| 余建涵 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 69.4033 | 一等奖 | 
| 黄玺 | 女 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 68.2312 | 一等奖 | 
| 马子超 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 66.3371 | 一等奖 | 
| 熊廷翰 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 60.9715 | 一等奖 | 
| 姚自光 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 | 61.0674 | 一等奖 | 
| 陈音曼 | 女 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 60.7576 | 一等奖 | 
| 王佶 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 60.4375 | 一等奖 | 
| 黄听行 | 男 | 温州外国语学校 | 高二 | 68.8750 | 一等奖 | 
| 宋子研 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 77.6560 | 一等奖 | 
| 郑一扬 | 女 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 62.1516 | 一等奖 | 
| 蓝俊豪 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 61.5217 | 一等奖 | 
| 方子嫣 | 女 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 59.6007 | 一等奖 | 
| 朱艾嘉 | 女 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 59.5403 | 一等奖 | 
| 章思琪 | 女 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 65.4456 | 一等奖 | 
| 余修涛 | 男 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 62.3385 | 一等奖 | 
| 马慧源 | 女 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 63.4240 | 一等奖 | 
| 吕展眉 | 女 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 62.3724 | 一等奖 | 
| 金鸿渐 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 60.8884 | 一等奖 | 
| 吴安阳 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 73.0593 | 一等奖 | 
| 林天一 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 71.6955 | 一等奖 | 
| 王梓鑫 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 69.6647 | 一等奖 | 
| 周乐与 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 69.5863 | 一等奖 | 
| 周轩宇 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 69.0736 | 一等奖 | 
| 洪途 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 65.5063 | 一等奖 | 
| 张初凡 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 61.6887 | 一等奖 | 
| 张嘉宁 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 59.6595 | 一等奖 | 
| 陶壮祺 | 男 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 | 64.2253 | 一等奖 | 
| 郑东昇 | 男 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 59.5389 | 一等奖 | 
| 李林鸿 | 男 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 | 59.3789 | 一等奖 | 
| 吴锦辉 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 80.2008 | 一等奖 | 
| 董仁杰 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 72.9447 | 一等奖 | 
| 曾旻 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 69.7514 | 一等奖 | 
| 蒋天泽 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 69.6391 | 一等奖 | 
| 李明朗 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 65.6674 | 一等奖 | 
| 陈思睿 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 65.4851 | 一等奖 | 
| 王乐闻 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 64.9651 | 一等奖 | 
| 陆柯嘉 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 62.1423 | 一等奖 | 
| 赵雨楠 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 61.4014 | 一等奖 | 
| 李辰钊 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 60.1884 | 一等奖 | 
| 王熠麟 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 59.7794 | 一等奖 | 
| 杨景雅 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 59.5599 | 一等奖 | 
| 李光宏 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 59.3437 | 一等奖 | 
| 徐健豪 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高一 | 72.2322 | 一等奖 | 
| 孙锐 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高二 | 65.8145 | 一等奖 | 
| 李科良 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高二 | 63.1275 | 一等奖 | 
| 宣政 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高一 | 62.9406 | 一等奖 | 
| 吴昊 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高一 | 59.1976 | 一等奖 | 
| 陈宣之 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 85.0559 | 一等奖 | 
| 潘家豪 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 76.1723 | 一等奖 | 
| 任治铭 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 75.1669 | 一等奖 | 
| 朱政泽 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 74.7538 | 一等奖 | 
| 张子涵 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 74.3151 | 一等奖 | 
| 喻瑞羲 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 73.5733 | 一等奖 | 
| 施彦宏 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 70.2394 | 一等奖 | 
| 林海隆 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 69.6229 | 一等奖 | 
| 廖宇帆 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 69.0723 | 一等奖 | 
| 陈佳佳 | 女 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 68.9567 | 一等奖 | 
| 李奕锐 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 66.6911 | 一等奖 | 
| 郭俣彤 | 女 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 65.5402 | 一等奖 | 
| 林铭禹 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 64.9897 | 一等奖 | 
| 应沛澍 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 64.8778 | 一等奖 | 
| 苏浩然 | 男 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 60.4398 | 一等奖 | 
| 贺鼎诚 | 男 | 浙江省台州中学 | 高二 | 60.3708 | 一等奖 | 
| 谢予宁 | 男 | 浙江省天台中学 | 高二 | 63.1999 | 一等奖 | 
| 赵甜优 | 女 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 70.7213 | 一等奖 | 
| 徐瀚铭 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 64.1459 | 一等奖 | 
| 牟发达 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 63.5057 | 一等奖 | 
| 包一含 | 女 | 浙江省温州中学 | 高二 | 76.4490 | 一等奖 | 
| 毕梦湉 | 女 | 浙江省温州中学 | 高二 | 74.8378 | 一等奖 | 
| 余陈昌烨 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 70.4022 | 一等奖 | 
| 周道 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 70.1252 | 一等奖 | 
| 林叶嘉 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 69.6554 | 一等奖 | 
| 何立涛 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 67.5744 | 一等奖 | 
| 林培润 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 64.1439 | 一等奖 | 
| 张济桐 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 62.3283 | 一等奖 | 
| 王瞿骋 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 76.1497 | 一等奖 | 
| 胡豪杰 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 74.4719 | 一等奖 | 
| 来秋阳 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 72.4935 | 一等奖 | 
| 董静怡 | 女 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 72.1282 | 一等奖 | 
| 沈哲凯 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 71.7308 | 一等奖 | 
| 许佳乐 | 女 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 71.0211 | 一等奖 | 
| 樊学润 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 70.5270 | 一等奖 | 
| 李子恒 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 69.7852 | 一等奖 | 
| 刘薇薇 | 女 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 68.1472 | 一等奖 | 
| 蔡若妍 | 女 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 67.5604 | 一等奖 | 
| 徐哲睿 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 67.4552 | 一等奖 | 
| 马雪纯 | 女 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 66.7751 | 一等奖 | 
| 丁周楠 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 65.6534 | 一等奖 | 
| 杜卓航 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 64.3063 | 一等奖 | 
| 楼思佑 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 63.5492 | 一等奖 | 
| 瞿可畏 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 62.9299 | 一等奖 | 
| 刘佳鑫 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 60.0669 | 一等奖 | 
| 张子熠 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 59.6452 | 一等奖 | 
| 解昊洋 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 65.6534 | 一等奖 | 
| 应卓珏 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 64.3319 | 一等奖 | 
| 茹琳 | 女 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 61.5675 | 一等奖 | 
| 楼柯延 | 女 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 60.5428 | 一等奖 | 
| 何牧 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 59.7319 | 一等奖 | 
| 戴山 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 72.2843 | 一等奖 | 
| 楼李睿 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 60.0905 | 一等奖 | 
| 陈书溢 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 70.9571 | 一等奖 | 
| 程子涵 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 60.9598 | 一等奖 | 
温馨提示:
如果您想及时了解浙江高三考试动态、考试安排,领取最新试题答案、赋分表等内容,可扫描下方二维码领取~
如无法扫码添加,可添加明毅老师(微信号:15321584657)备注:所属市-高考年份-领试题。



























