浙江省2023年全国中学生生物学联赛省级获奖学生名单已出炉,那么这些学生都来自哪所中学呢?自主选拔在线浙江新高考团队整理了浙江省2023年全国生物学联赛一等奖生源中学统计,供大家参考了解。
优质文章推荐>>>浙江考生了解!五大学科竞赛解读汇总(扫盲合集)
浙江省2023年全国生物学联赛一等奖生源中学统计
浙江省2023年全国中学生生物学联赛省级获奖学生一共133名,来自38所高中,相比22年增加了12所学校,以下为具体学校名单:
| 毕业中学全称 | 计数 | 占比 |
| 浙江省萧山中学 | 17 | 12.8% |
| 浙江省杭州学军中学 | 15 | 11.3% |
| 浙江省杭州第二中学 | 10 | 7.5% |
| 浙江省瓯海中学 | 9 | 6.8% |
| 宁波市镇海蛟川书院 | 8 | 6.0% |
| 杭州市余杭高级中学 | 7 | 5.3% |
| 宁波市镇海中学 | 6 | 4.5% |
| 浙江省义乌中学 | 6 | 4.5% |
| 浙江金华第一中学 | 5 | 3.8% |
| 浙江省温州中学 | 5 | 3.8% |
| 浙江省宁波中学 | 4 | 3.0% |
| 浙江省东阳中学 | 3 | 2.3% |
| 浙江省杭州第十四中学 | 3 | 2.3% |
| 浙江省温岭中学 | 3 | 2.3% |
| 浙江省诸暨中学 | 3 | 2.3% |
| 德清县华盛达外语学校 | 2 | 1.5% |
| 宁波市效实中学 | 2 | 1.5% |
| 台州市第一中学 | 2 | 1.5% |
| 浙江省丽水中学 | 2 | 1.5% |
| 浙江省衢州第二中学 | 2 | 1.5% |
| 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 2 | 1.5% |
| 慈溪中学 | 1 | 0.8% |
| 海亮实验学校 | 1 | 0.8% |
| 杭州第二中学钱江学校 | 1 | 0.8% |
| 杭州市萧山区实验中学 | 1 | 0.8% |
| 杭州外国语学校 | 1 | 0.8% |
| 湖州市南浔高级中学 | 1 | 0.8% |
| 绍兴市第一中学 | 1 | 0.8% |
| 台州市路桥中学 | 1 | 0.8% |
| 元济高级中学 | 1 | 0.8% |
| 浙江省开化中学 | 1 | 0.8% |
| 浙江省兰溪市第一中学 | 1 | 0.8% |
| 浙江省宁海中学 | 1 | 0.8% |
| 浙江省桐庐中学 | 1 | 0.8% |
| 浙江省桐乡市高级中学 | 1 | 0.8% |
| 浙江省余姚中学 | 1 | 0.8% |
| 浙江省舟山中学 | 1 | 0.8% |
| 诸暨荣怀学校 | 1 | 0.8% |
生源中学统计情况
萧山中学与杭州学军中学作为领头羊,获奖人数远超其他学校,分别占比12.8%和11.3%,彰显了这两所学校在生物学教学与研究方面的卓越成就。
杭州第二中学、瓯海中学、宁波市镇海蛟川书院等学校紧随其后,形成了稳定的第二梯队,共同推动了浙江省生物学竞赛的高水平发展。
值得注意的是,宁波市镇海中学与义乌中学均贡献了6名一等奖获得者,占比均为4.5%,进一步证明了浙江省内优质教育资源的均衡分布。
此外,数据分析还显示,尽管部分学校获奖人数较少,但广泛的地域覆盖和多样化的学校类型(包括公立、私立及特色学校)体现了浙江省生物学教育的普及性和包容性。这种多元化的竞争格局不仅激发了学生的学习兴趣和潜力,也为浙江省乃至全国培养了大量优秀的生物学人才。
浙江省2023年全国生物学联赛一等奖学生名单
具体获奖学生如下所示:
| (浙江)省级赛区生物学联赛获奖学生名单 | |||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月日 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
| 1 | 马子超 | 男 | 2005年10月21日 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312001 |
| 2 | 赖舒胤 | 男 | 2006年02月01日 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312002 |
| 3 | 蔡若妍 | 女 | 2005年11月16日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312003 |
| 4 | 查一暖 | 女 | 2007年01月16日 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312004 |
| 5 | 宣政 | 男 | 2006年04月17日 | 浙江省宁波中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312005 |
| 6 | 杨景雅 | 女 | 2006年05月17日 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312006 |
| 7 | 黄玺 | 女 | 2006年05月06日 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312007 |
| 8 | 刘佳鑫 | 男 | 2006年04月26日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312008 |
| 9 | 蒋天泽 | 男 | 2006年03月05日 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312009 |
| 10 | 周轩宇 | 男 | 2005年11月16日 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312010 |
| 11 | 戴嘉耀 | 男 | 2005年11月05日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312011 |
| 12 | 王西泽 | 男 | 2006年12月14日 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312012 |
| 13 | 余陈昌烨 | 男 | 2006年03月22日 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312013 |
| 14 | 王熠麟 | 男 | 2005年09月08日 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312014 |
| 15 | 胡家豪 | 男 | 2006年04月01日 | 浙江省兰溪市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312015 |
| 15 | 施可 | 女 | 2006年07月28日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312016 |
| 17 | 郑一扬 | 女 | 2006年06月21日 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312017 |
| 18 | 李奕锐 | 男 | 2005年11月25日 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312018 |
| 19 | 李志儒 | 男 | 2006年06月10日 | 德清县华盛达外语学校 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312019 |
| 20 | 余奕东 | 男 | 2006年04月27日 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312020 |
| 21 | 郑亦乔 | 女 | 2006年03月26日 | 浙江省开化中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312021 |
| 22 | 陶壮祺 | 男 | 2006年03月09日 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312022 |
| 23 | 张初凡 | 男 | 2006年01月22日 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312023 |
| 24 | 梁宇宸 | 男 | 2007年11月08日 | 杭州市萧山区实验中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312024 |
| 25 | 张子熠 | 男 | 2006年01月25日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312025 |
| 26 | 高婉馨 | 女 | 2006年02月18日 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312026 |
| 27 | 俞烁冰 | 女 | 2005年10月04日 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312027 |
| 28 | 应卓珏 | 男 | 2006年05月15日 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312028 |
| 29 | 丁周楠 | 男 | 2006年04月26日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312029 |
| 30 | 解昊洋 | 男 | 2006年02月10日 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312030 |
| 31 | 林培润 | 男 | 2006年03月28日 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312031 |
| 32 | 吴栩捷 | 男 | 2006年03月14日 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312032 |
| 33 | 单政鸣 | 男 | 2006年06月10日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312033 |
| 34 | 谭夏天 | 男 | 2006年07月03日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312034 |
| 35 | 任治铭 | 男 | 2005年09月17日 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312035 |
| 36 | 张嘉宁 | 男 | 2005年11月12日 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312036 |
| 37 | 商琳旭 | 女 | 2006年01月05日 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312037 |
| 38 | 张子涵 | 男 | 2006年08月14日 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312038 |
| 39 | 赵甜优 | 女 | 2006年07月02日 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312039 |
| 40 | 韩旭雷 | 男 | 2006年07月18日 | 浙江省桐庐中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312040 |
| 41 | 张瑞清 | 男 | 2006年05月07日 | 浙江省宁波中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312041 |
| 42 | 陆佳明 | 男 | 2006年04月15日 | 湖州市南浔高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312042 |
| 43 | 王欣妍 | 女 | 2006年07月31日 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312043 |
| 44 | 毕华 | 男 | 2006年05月28日 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312044 |
| 45 | 吴正杰 | 男 | 2008年01月08日 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312045 |
| 46 | 吕家昊 | 男 | 2006年08月11日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312046 |
| 47 | 竹晓艺 | 女 | 2006年07月22日 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312047 |
| 48 | 练奕 | 女 | 2005年10月06日 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312048 |
| 49 | 季泽楷 | 男 | 2005年09月13日 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312049 |
| 50 | 周玄 | 男 | 2006年06月27日 | 海亮实验学校 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312050 |
| 51 | 伍潇锴 | 男 | 2006年02月22日 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312051 |
| 52 | 周骏捷 | 男 | 2006年10月03日 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312052 |
| 53 | 李林鸿 | 男 | 2006年09月19日 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312053 |
| 54 | 陈思睿 | 男 | 2005年12月12日 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312054 |
| 55 | 徐健豪 | 男 | 2005年09月24日 | 浙江省宁波中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312055 |
| 56 | 苏浩然 | 男 | 2005年10月31日 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312056 |
| 57 | 黄禾 | 男 | 2006年02月01日 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312057 |
| 58 | 吴政陵 | 男 | 2007年05月31日 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312058 |
| 58 | 杨鹤鸣 | 男 | 2006年11月17日 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312059 |
| 60 | 王怡然 | 女 | 2006年07月21日 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312060 |
| 61 | 卫熠 | 男 | 2005年09月04日 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312061 |
| 62 | 郭俣彤 | 女 | 2005年10月22日 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312062 |
| 63 | 赵浙涵 | 男 | 2007年02月20日 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312063 |
| 64 | 蒋欣宇 | 女 | 2006年04月09日 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312064 |
| 65 | 戴山 | 男 | 2006年03月03日 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312065 |
| 66 | 方乐文 | 女 | 2006年12月07日 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312066 |
| 67 | 章珺阳 | 女 | 2006年10月15日 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312067 |
| 68 | 俞樾 | 女 | 2006年12月03日 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312068 |
| 69 | 董超轶 | 男 | 2007年03月15日 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312069 |
| 70 | 吴迪 | 男 | 2007年04月13日 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312070 |
| 71 | 杨子瑞 | 男 | 2006年04月03日 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312071 |
| 72 | 周晨泽 | 男 | 2005年10月01日 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312072 |
| 73 | 朱轩逸 | 女 | 2006年07月10日 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312073 |
| 74 | 陈泊文 | 男 | 2005年11月07日 | 德清县华盛达外语学校 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312074 |
| 75 | 汤炫睿 | 男 | 2006年05月14日 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312075 |
| 76 | 陈淅然 | 女 | 2007年08月10日 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312076 |
| 77 | 吴昊 | 男 | 2006年04月14日 | 浙江省宁波中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312077 |
| 77 | 章宸 | 男 | 2006年04月18日 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312078 |
| 79 | 谢知原 | 男 | 2007年07月27日 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312079 |
| 80 | 金浩天 | 男 | 2007年07月07日 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312080 |
| 81 | 何鸿彬 | 男 | 2007年09月22日 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312081 |
| 82 | 丁聪健 | 男 | 2007年06月20日 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312082 |
| 83 | 曾梓航 | 男 | 2007年08月28日 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312083 |
| 84 | 赵恒宇 | 男 | 2006年01月30日 | 台州市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312084 |
| 85 | 张梓昱 | 男 | 2007年07月29日 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312085 |
| 86 | 赵雨楠 | 女 | 2006年08月25日 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312086 |
| 87 | 何牧 | 男 | 2006年05月13日 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312087 |
| 88 | 蔡毅 | 男 | 2006年01月12日 | 台州市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312088 |
| 89 | 王超 | 男 | 2005年12月31日 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312089 |
| 90 | 王一丁 | 男 | 2007年01月21日 | 浙江省宁海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312090 |
| 91 | 陶峥熠 | 男 | 2006年11月08日 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312091 |
| 92 | 范睿泽 | 男 | 2006年08月08日 | 杭州第二中学钱江学校 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312092 |
| 93 | 杨耀程 | 男 | 2007年05月29日 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312093 |
| 94 | 朱沁雪 | 女 | 2006年10月18日 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312094 |
| 95 | 杨億凡 | 男 | 2006年06月24日 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312095 |
| 96 | 胡皓天 | 男 | 2005年09月18日 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312096 |
| 97 | 金薇 | 女 | 2007年03月29日 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312097 |
| 98 | 厉晨昊 | 男 | 2006年07月27日 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312098 |
| 99 | 朱正好 | 男 | 2006年09月05日 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312099 |
| 100 | 李泫墨 | 女 | 2005年10月23日 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312100 |
| 101 | 施昊宇 | 男 | 2006年11月07日 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312101 |
| 102 | 李彦辛 | 男 | 2007年08月15日 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312102 |
| 103 | 岑翊民 | 男 | 2005年10月15日 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312103 |
| 104 | 丁祉瑜 | 男 | 2005年11月26日 | 慈溪中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312104 |
| 105 | 马英杰 | 男 | 2006年09月01日 | 诸暨荣怀学校 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312105 |
| 106 | 楼李嘉俊 | 男 | 2007年01月30日 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312106 |
| 107 | 沈心阁 | 男 | 2006年10月27日 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312107 |
| 108 | 王埼煊 | 女 | 2006年04月16日 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312108 |
| 109 | 柳竣凯 | 男 | 2005年12月01日 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312109 |
| 110 | 陈书阳 | 男 | 2006年05月23日 | 元济高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312110 |
| 111 | 吴帅羽 | 男 | 2007年02月11日 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312111 |
| 112 | 邵孟涵 | 男 | 2005年10月22日 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312112 |
| 113 | 李元朔 | 男 | 2006年01月23日 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312113 |
| 114 | 吴俊杰 | 男 | 2006年06月29日 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312114 |
| 115 | 钱悦扬 | 女 | 2007年02月03日 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312115 |
| 116 | 胡铭浩 | 男 | 2006年11月27日 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312116 |
| 117 | 黄柯翰 | 男 | 2007年04月24日 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312117 |
| 118 | 王张驰 | 男 | 2007年03月18日 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312118 |
| 119 | 蒋令晨 | 男 | 2006年03月13日 | 台州市路桥中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312119 |
| 120 | 张鸣珂 | 男 | 2006年04月11日 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312120 |
| 121 | 姚凯文 | 男 | 2007年06月20日 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312121 |
| 122 | 金晓诺 | 女 | 2007年07月26日 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312122 |
| 123 | 钟方毅 | 男 | 2007年08月29日 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312123 |
| 124 | 瞿沈卓逸 | 男 | 2006年04月06日 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312124 |
| 125 | 林铭禹 | 男 | 2005年11月22日 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312125 |
| 126 | 蔡哲昊 | 男 | 2006年06月25日 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312126 |
| 127 | 丁乐 | 男 | 2007年03月09日 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312127 |
| 128 | 刘斌 | 男 | 2006年05月29日 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312128 |
| 129 | 李奕 | 男 | 2007年01月11日 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312129 |
| 130 | 镇沈晖 | 男 | 2005年11月13日 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312130 |
| 131 | 马竣浩 | 男 | 2006年06月18日 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312131 |
| 132 | 王逸忱 | 男 | 2006年02月16日 | 杭州外国语学校 | 高二 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312132 |
| 133 | 郑京忆 | 女 | 2007年01月10日 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 浙江省 | 2023年 | 一等奖 | B2312133 |
温馨提示:
如果您想及时了解浙江高三考试动态、考试安排,领取最新试题答案、赋分表等内容,可扫描下方二维码领取~
如无法扫码添加,可添加明毅老师(微信号:15321584657)备注:所属市-高考年份-领试题。



























