浙江省2024年第41届中学生物理竞赛复赛于2024年9月21日(星期六)上午9:00-12:00举行。目前浙江省2024年第41届中学生物理竞赛复赛省三获奖名单已公布,共519人获得省三等奖,自主选拔在线浙江新高考团队整理了浙江省2024年第41届中学生物理竞赛复赛省三获奖名单,供大家参考了解。
为低年级考生做好竞赛准备,自主选拔在线浙江新高考团队为大家准备了《物理竞赛近10年试题及答案》电子版资料,可免费领取!
优质文章推荐>>>浙江考生了解!五大学科竞赛解读汇总(扫盲合集)
浙江省2024年第41届中学生物理竞赛复赛省三获奖名单
| 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
| 黄圣仪 | 女 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙001 |
| 李凯晟 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙002 |
| 李睿尧 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙003 |
| 刘梁菏 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙004 |
| 任福淇 | 男 | 浙江省柯桥中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙005 |
| 沈凯文 | 男 | 天元公学•杭州蕙兰未来科技城学校 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙006 |
| 寿泽毅 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙007 |
| 汤健 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙008 |
| 吴晨皓 | 男 | 遂昌育才高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙009 |
| 姚思齐 | 女 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙010 |
| 余翼 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙011 |
| 朱丰羽 | 男 | 台州市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙012 |
| 竺世嘉 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙013 |
| 陈政烨 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙014 |
| 董珈余 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙015 |
| 胡高宁 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙016 |
| 牛虎 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙017 |
| 夏辰昕 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙018 |
| 郑宇安 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙019 |
| 周雍喆 | 男 | 浙江省平湖中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙020 |
| 何立哲 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙021 |
| 金阳晖 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙022 |
| 李嘉泽 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙023 |
| 梅学杭 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙024 |
| 齐梓皓 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙025 |
| 任凯源 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙026 |
| 宋梓颉 | 男 | 浙江省平阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙027 |
| 田行健 | 男 | 浙江大学附属中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙028 |
| 王淳甲 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙029 |
| 杨承越 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙030 |
| 杨童 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙031 |
| 叶焜 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙032 |
| 周泽贵 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙033 |
| 白羽 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙034 |
| 蔡政岳 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙035 |
| 陈烨朗 | 男 | 浙江工业大学附属德清高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙036 |
| 丁富天弈 | 男 | 天元公学•杭州蕙兰未来科技城学校 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙037 |
| 林语晴 | 女 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙038 |
| 刘于陵 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙039 |
| 刘雨桐 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙040 |
| 吕宇皓 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙041 |
| 沈陈 | 男 | 杭州学军中学海创园学校 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙042 |
| 邬子乐 | 男 | 浙江省宁海中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙043 |
| 郗夏 | 男 | 浙江省常山县第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙044 |
| 姚肖天 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙045 |
| 叶涛 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙046 |
| 张宸宇 | 男 | 浙江省缙云中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙047 |
| 郑博远 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙048 |
| 郑丁恺 | 男 | 浙江省慈溪中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙049 |
| 郑涵予 | 男 | 台州市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙050 |
| 周步云 | 男 | 浙江省江山中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙051 |
| 杜奕辰 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙052 |
| 蒋南皓 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙053 |
| 潘悦 | 女 | 浙江省江山中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙054 |
| 魏铖楷 | 男 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙055 |
| 徐向睿 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙056 |
| 章辰宇 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙057 |
| 杜米安 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙058 |
| 黄俊烨 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙059 |
| 李汉声 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙060 |
| 李欣贤 | 男 | 浙江省台州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙061 |
| 罗培翔 | 男 | 浙江省台州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙062 |
| 吕义荣 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙063 |
| 邵毅杰 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙064 |
| 施杨阳 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙065 |
| 王克风 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙066 |
| 王庭元 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙067 |
| 张涛 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙068 |
| 朱天祺 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙069 |
| 陈金果 | 女 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙070 |
| 陈尚阳 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙071 |
| 陈杨京 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙072 |
| 陈俞丞 | 男 | 嵊州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙073 |
| 成哲 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙074 |
| 杜凯奇 | 男 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙075 |
| 刘家麟 | 女 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙076 |
| 鲁航佚 | 男 | 浙江省慈溪中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙077 |
| 吴樾 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙078 |
| 虞恩泽 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙079 |
| 张新觉 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙080 |
| 周恩昊 | 男 | 浙江省丽水中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙081 |
| 周雷皓 | 男 | 浙江省江山中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙082 |
| 陈劲帆 | 男 | 景宁畲族自治县景宁中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙083 |
| 林函锋 | 男 | 台州市书生中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙084 |
| 刘轩丞 | 男 | 玉环中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙085 |
| 吕赫 | 男 | 玉环中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙086 |
| 潘姚一鸣 | 男 | 湖州市第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙087 |
| 汪煜宸 | 男 | 浙江省开化中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙088 |
| 肖彦君 | 男 | 浙江省丽水中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙089 |
| 赵巍然 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙090 |
| 冯知远 | 男 | 安吉县高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙091 |
| 胡耀文 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙092 |
| 黄炫文 | 男 | 浙江省三门中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙093 |
| 乐睿健 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙094 |
| 李天 | 男 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙095 |
| 邵远腾 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙096 |
| 向南 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙097 |
| 徐钧翰 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙098 |
| 余则懿 | 男 | 浙江省江山中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙099 |
| 张子谦 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙100 |
| 章家齐 | 男 | 浙江省台州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙101 |
| 郑经文 | 男 | 浙江省江山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙102 |
| 戴宝乐 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙103 |
| 蒋睿松 | 男 | 浙江省象山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙104 |
| 田浩阳 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙105 |
| 吴嘉峻 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙106 |
| 吴瑞朗 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙107 |
| 应昊旸 | 男 | 永康市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙108 |
| 俞程昊 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙109 |
| 张宜钇 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙110 |
| 章显堉 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙111 |
| 郑方瑞 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙112 |
| 郑逸 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙113 |
| 祝逸帆 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙114 |
| 葛晨熠 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙115 |
| 马宇政 | 男 | 杭州市余杭第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙116 |
| 陶景元 | 男 | 嘉兴一中实验学校 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙117 |
| 夏梓钰 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙118 |
| 谢宇文 | 男 | 台州市黄岩中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙119 |
| 叶镓恒 | 男 | 浙江省天台中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙120 |
| 应奕豪 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙121 |
| 张童杰 | 男 | 浙江省常山县第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙122 |
| 章胡瑞 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙123 |
| 赵品然 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙124 |
| 蔡乐毅 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙125 |
| 陈俊翰 | 男 | 浙江省慈溪中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙126 |
| 陈瑞鑫 | 男 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙127 |
| 陈煜坤 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙128 |
| 何一铭 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙129 |
| 黄威诚 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙130 |
| 刘轩 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙131 |
| 马恺 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙132 |
| 阮钇翰 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙133 |
| 陈奕霏 | 女 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙134 |
| 付责玙 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙135 |
| 何之宜 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙136 |
| 胡喆宇 | 男 | 安吉县高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙137 |
| 黄涛 | 男 | 松阳县第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙138 |
| 李佳凝 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙139 |
| 戚博涵 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙140 |
| 沈昊辰 | 男 | 南海实验学校 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙141 |
| 宋翰轩 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙142 |
| 吴咨锃 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙143 |
| 薛博源 | 男 | 浙江省宁海中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙144 |
| 周晨曦 | 男 | 浙江省台州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙145 |
| 傅凡罡 | 男 | 天元公学•杭州蕙兰未来科技城学校 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙146 |
| 傅南恺 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙147 |
| 楼子凡 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙148 |
| 阮渝嘉 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙149 |
| 项毅杭 | 男 | 安吉县高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙150 |
| 谢景辕 | 男 | 杭州外国语学校 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙151 |
| 俞恩凯 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙152 |
| 陈一诺 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙153 |
| 冯思源 | 男 | 元济高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙154 |
| 韩进 | 男 | 浙江工业大学附属德清高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙155 |
| 李彦彬 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙156 |
| 毛俊杰 | 男 | 浙江省柯桥中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙157 |
| 徐彦卿 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙158 |
| 杨展跃 | 男 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙159 |
| 张恒嘉 | 男 | 镇海中学台州分校 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙160 |
| 张钦尧 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙161 |
| 张振宁 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙162 |
| 周乐上 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙163 |
| 陈奕赫 | 男 | 浙江省磐安中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙164 |
| 池予洋 | 男 | 浙江省丽水中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙165 |
| 丁俊哲 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙166 |
| 胡皓天 | 男 | 浙江省台州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙167 |
| 蒋瑞绮 | 女 | 嘉兴市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙168 |
| 吕佳纯 | 女 | 兰溪市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙169 |
| 马骏驰 | 男 | 浙江省台州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙170 |
| 倪维轩 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙171 |
| 王子忆 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙172 |
| 翁梓清 | 男 | 浙江省宁波市北仑中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙173 |
| 熊俊杰 | 男 | 嘉兴市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙174 |
| 姚久州 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙175 |
| 应淑婷 | 女 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙176 |
| 周佳妍 | 女 | 浙江省奉化中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙177 |
| 周兴宇 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙178 |
| 朱博怀 | 男 | 浙江师范大学附属中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙179 |
| 蔡昶远 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙180 |
| 丁雍刚 | 男 | 浙江省新昌中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙181 |
| 何雨宸 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙182 |
| 吴羽亮 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙183 |
| 姚徐屹 | 男 | 海宁市高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙184 |
| 张俊杰 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙185 |
| 章淳聚 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙186 |
| 郑皓予 | 男 | 浙江省江山中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙187 |
| 朱佳琪 | 男 | 湖州市南浔高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙188 |
| 蔡萌 | 女 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙189 |
| 陈墨衡 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙190 |
| 陈奕文 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙191 |
| 葛宬旭 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙192 |
| 顾胡杨 | 男 | 浙江省宁波中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙193 |
| 金凯乐 | 男 | 浙江省台州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙194 |
| 李施兰 | 女 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙195 |
| 陆羿滔 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙196 |
| 潘宇辰 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙197 |
| 沈夏炎 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙198 |
| 杨成骏 | 男 | 杭州学军中学海创园学校 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙199 |
| 叶培楠 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙200 |
| 周晨阳 | 男 | 海宁市高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙201 |
| 周润 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙202 |
| 周世杰 | 男 | 浙江省柯桥中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙203 |
| 周轩可 | 男 | 嘉兴高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙204 |
| 陈楚然 | 男 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙205 |
| 戴宇聪 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙206 |
| 方一淇 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙207 |
| 洪楚涵 | 男 | 浙江省天台中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙208 |
| 胡宏伟 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙209 |
| 黄以诺 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙210 |
| 金昊哲 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙211 |
| 李斌泉 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙212 |
| 刘臻一 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙213 |
| 沈天成 | 男 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙214 |
| 田行致 | 男 | 浙江省平湖中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙215 |
| 王思哲 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙216 |
| 王新铖 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙217 |
| 吴百强 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙218 |
| 谢合一 | 男 | 浙江省台州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙219 |
| 张家瑜 | 男 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙220 |
| 方楷钧 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙221 |
| 方梓睿 | 男 | 浙江省慈溪中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙222 |
| 黄俊翔 | 男 | 台州市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙223 |
| 李爽 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙224 |
| 刘有恒 | 男 | 浙江省平湖中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙225 |
| 孟宣宇 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙226 |
| 倪川 | 男 | 浙江省长兴中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 叁等奖 | P24浙227 |
