浙江省2022年第38届全国数学联赛一等奖名单出炉,那么这些学生都来自哪所中学呢?自主选拔在线浙江新高考团队整理了浙江省2022年第38届全国数学联赛省级一等奖生源中学统计,供大家参考了解。
优质文章推荐>>>浙江考生了解!五大学科竞赛解读汇总(扫盲合集)
浙江省2022年第38届全国数学联赛省级一等奖生源中学统计
浙江省2022年第38届全国数学联赛省级一等奖学生一共99名,来自23所高中,以下为具体学校名单:
| 学校 | 计数 | 占比 | 
| 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 19 | 19.2% | 
| 浙江省温州中学 | 17 | 17.2% | 
| 乐清市知临中学 | 16 | 16.2% | 
| 宁波市镇海中学 | 13 | 13.1% | 
| 浙江省杭州学军中学 | 6 | 6.1% | 
| 温州育英国际实验学校 | 4 | 4.0% | 
| 浙江省杭州第二中学 | 3 | 3.0% | 
| 平阳县浙鳌高级中学 | 2 | 2.0% | 
| 绍兴鲁迅中学 | 2 | 2.0% | 
| 浙江金华第一中学 | 2 | 2.0% | 
| 浙江省富阳中学 | 2 | 2.0% | 
| 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 2 | 2.0% | 
| 慈溪中学 | 1 | 1.0% | 
| 金华市古丽中学 | 1 | 1.0% | 
| 金华市外国语学校 | 1 | 1.0% | 
| 宁波市李惠利中学 | 1 | 1.0% | 
| 瑞安市上海新纪元高级中学 | 1 | 1.0% | 
| 绍兴市第一中学 | 1 | 1.0% | 
| 浙江省春晖中学 | 1 | 1.0% | 
| 浙江省柯桥中学 | 1 | 1.0% | 
| 浙江省兰溪市第一中学 | 1 | 1.0% | 
| 浙江省衢州第二中学 | 1 | 1.0% | 
| 浙江省温岭中学 | 1 | 1.0% | 
生源中学统计情况
浙江省2022年第38届全国数学联赛中,省级一等奖生源分布广泛。
杭州学军中学教育集团文渊中学以19人获奖领跑,占比高达19.2%,成为最大赢家。
温州中学、乐清市知临中学紧随其后,分别贡献17人和16人,占比也相当可观。
宁波市镇海中学、浙江省杭州学军中学等名校亦表现不俗,均有显著斩获。
此外,众多市县重点中学如温州育英国际实验学校、浙江省杭州第二中学等均有学生获奖,展现了浙江省数学教育的均衡发展与深厚底蕴。
整体而言,这些学校的优异成绩,不仅体现了学生个人的努力与才华,也彰显了浙江省在数学教育领域的卓越成就。
温馨提示:
如果您想及时了解浙江高中升学、考试动态、竞赛安排,领取学科资料、最新试题答案、赋分表等内容,可扫描下方二维码领取~
如无法扫码添加,可添加明毅老师(微信号:15321584657)备注:所属市-高考年份-领试题。
浙江省2022年第38届全国数学联赛省级一等奖名单
具体获奖学生如下所示:
| 2022年全国高中数学联赛(浙江赛区)一等奖名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 
| 1 | 董镇宇 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 
| 2 | 史皓嘉 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 
| 3 | 南亦恒 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 
| 4 | 潘浩翔 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 
| 5 | 陈飞宇 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 
| 6 | 林诗淳 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 
| 7 | 王俊铭 | 男 | 浙江省兰溪市第一中学 | 高三 | 
| 8 | 陈泓嘉 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 
| 9 | 叶景浩 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 
| 10 | 张鑫亮 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 
| 11 | 姜一健 | 男 | 宁波市李惠利中学 | 高三 | 
| 12 | 叶哲嘉 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 
| 13 | 胡加怿 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 
| 14 | 应遨宇 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 
| 15 | 钱炯引 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | 
| 16 | 郑超仁 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 
| 17 | 徐铭誉 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 
| 18 | 张颜开 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | 
| 19 | 陈云豪 | 男 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 
| 20 | 欧方俊 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 
| 21 | 夏涵天 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 
| 22 | 杨力航 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 
| 23 | 龚浩然 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 
| 24 | 潘正好 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | 
| 25 | 李欣凯 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 
| 26 | 程潇鹤 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 
| 27 | 樊宇轩 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 
| 28 | 娄均博 | 男 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 
| 29 | 章民泽 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 
| 30 | 包景哲 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 
| 31 | 陈皓 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高三 | 
| 32 | 赵致远 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 
| 33 | 林则缙 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 
| 34 | 孙中伟 | 男 | 慈溪中学 | 高三 | 
| 35 | 田俊峰 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 
| 36 | 陈彦臻 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 
| 37 | 胡宇超 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 
| 38 | 陈维佳 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 
| 39 | 赵宁周阳 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 
| 40 | 周子炜 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 
| 41 | 陈子扬 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 
| 42 | 李健豪 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 
| 43 | 彭继儒 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | 
| 44 | 徐翌豪 | 男 | 温州育英国际实验学校 | 高二 | 
| 45 | 朱嘉祺 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 
| 46 | 高俊涛 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 
| 47 | 杜俊豪 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 
| 48 | 季卓睿 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 
| 49 | 刘轩嘉 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 
| 50 | 吴登涛 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 
| 51 | 张文轩 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 
| 52 | 王裕东 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 
| 53 | 丁劼 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 
| 54 | 孙祺然 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 
| 55 | 徐乐承 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 
| 56 | 陈子睿 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 
| 57 | 牟骏宇 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 
| 58 | 李懿衡 | 男 | 金华市外国语学校 | 高三 | 
| 59 | 潘智航 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 
| 60 | 张廷潇 | 男 | 金华市古丽中学 | 高二 | 
| 61 | 赵峻洋 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | 
| 62 | 陈晅 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 
| 63 | 林光耀 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | 
| 64 | 王海 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 
| 65 | 赵烨磊 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 
| 66 | 郑祺喆 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 
| 67 | 胡弛轩 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 
| 68 | 王梓 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 
| 69 | 袁杨梓懿 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 
| 70 | 何畔 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高三 | 
| 71 | 胡承轩 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 
| 72 | 郦浩 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高二 | 
| 73 | 林思维 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | 
| 74 | 宋显楠 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 
| 75 | 徐昊祁 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 
| 76 | 王梓有 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 
| 77 | 蒋城昊 | 男 | 浙江省柯桥中学 | 高三 | 
| 78 | 雷云扬 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高三 | 
| 79 | 武逸尘 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高三 | 
| 80 | 钱子昊 | 男 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 
| 81 | 徐振翔 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 
| 82 | 郦鸿凯 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高三 | 
| 83 | 陈映东 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 
| 84 | 冯逍播 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高三 | 
| 85 | 顾锦松 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 
| 86 | 周溢阳 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 
| 87 | 孔凯翔 | 男 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | 高二 | 
| 88 | 陈奕铭 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 
| 89 | 陈昱衡 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 
| 90 | 董旭翔 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 
| 91 | 辜浩民 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高一 | 
| 92 | 郭永涵 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 
| 93 | 李和扬 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 
| 94 | 邵卿 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 
| 95 | 徐朝华 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 
| 96 | 郑兆成 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 
| 97 | 李翊豪 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高三 | 
| 98 | 林子杰 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 
| 99 | 邹家炜 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 



























