很多家长对于赋分都一知半解,搞不明白新高考的赋分制到底是怎么个道理,自主选拔在线浙江新高考团队整理了相关内容,带大家一起来了解!
从一模成绩了解“赋分制”:实考3分,却能赋到40分,这是什么原因?
时间过得很快,2025届一模考试已进入尾声,高三生再过不到2个月就要进行高考首考了,而高一生已经也感受了半年的高中生活。
高考和中考有很大的区别,其一就是实行了赋分制。临近高考首考,很多家长向我们咨询什么是赋分制?可以这样说,不真正理解赋分制,就不能真正理解浙江新高考。所以对浙江高中家长来说,理解赋分制是理解浙江新高考的一个基础。
今天就和大家谈谈“赋分制”!
首先,为什么要“赋分”?
赋分制是新高考改革的核心变化之一,也是保证高考公平的重要措施。新高考模式下,自由选科代替了文理分科,在这样的情况下,考生之间的原始分(实考成绩)由于选考科目不同,不再具有可比性。比如化学试卷难,政治试卷简单,考政治的考生肯定分数普遍比考化学的考生高,这对考化学的考生就不公平了。
比如,有的考生选了物理,卷面成绩考了87分,排名第一,但另一位同学选了历史,考了88分,但排名是第1000名。如果简单地以实考成绩比较,明显的不公平了。所以新高考为了避免考生因为选了比较难的科目,出现分数较低的情况,采用了赋分制。赋分制正好解决了这样的一个弊端,保证选科上的公平。所以,在新高考模式下,必须采用赋分制!因为公平!
如果你还是对赋分制不理解,那就根据2025届杭州市、宁波市的一模考试赋分表,来给大家具体的分析下:
杭州市(八县区)2025届一模考试赋分表
杭州一模赋分表(八县区) | |||||||||||||||||
分段 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 技术 | ||||||||||
等级 | 赋分 | 人数 | 原始分 | 人数 | 原始分 | 人数 | 原始分 | 人数 | 原始分 | 人数 | 原始分 | 人数 | 原始分 | 人数 | 原始分 | ||
3% | 100 | 4 | 93.5 | 9 | 91.5 | 8 | 97.5 | 2 | 79.5 | 5 | 82 | 1 | 89 | 1 | 94.5 | ||
99 | 21 | 88 | 35 | 87.5 | 28 | 955 | 36 | 74.5 | 34 | 79 | 27 | 82.5 | 10 | 87.5 | |||
98 | 78 | 82.5 | 126 | 83.5 | 63 | 93.5 | 156 | 70 | 154 | 76 | 178 | 78 | 71 | 82 | |||
97 | 91 | 79.5 | 112 | 81.5 | 65 | 92 | 190 | 67.5 | 281 | 74 | 271 | 75.5 | 61 | 79.5 | |||
3% | 96 | 71 | 78 | 60 | 80.5 | 64 | 91 | 110 | 66.5 | 81 | 73.5 | 136 | 74.5 | 27 | 78.5 | ||
95 | 105 | 76 | 143 | 78.5 | 80 | 90 | 208 | 65 | 199 | 725 | 195 | 73.5 | 46 | 77 | |||
94 | 93 | 74.5 | 108 | 77.5 | 36 | 89.5 | 180 | 64 | 108 | 72 | 110 | 73 | 38 | 76 | |||
4% | 93 | 43 | 74 | 164 | 76 | 87 | 88.5 | 63.75 | 119 | 71.5 | 194 | 72 | 42 | 75 | |||
92 | 76 | 73 | 226 | 74 | 88 | 87.5 | 95 | 63.25 | 164 | 71 | 285 | 71 | 42 | 74 | |||
91 | 40 | 72.5 | 150 | 73 | 41 | 87 | 118 | 63 | 158 | 70.5 | 288 | 70 | 48 | 73 | |||
5% | 90 | 145 | 71 | 142 | 72 | 66 | 86.5 | 211 | 62 | 353 | 69.5 | 172 | 69.5 | 70 | 72 | ||
89 | 199 | 69 | 226 | 70.5 | 90 | 85.5 | 350 | 60.25 | 417 | 68.5 | 323 | 68.5 | 98 | 70.5 | |||
88 | 103 | 68 | 162 | 69.5 | 64 | 85 | 279 | 59.5 | 229 | 68 | 196 | 68 | 78 | 69.5 | |||
6% | 87 | 137 | 67 | 164 | 68.5 | 115 | 84 | 124 | 59 | 220 | 67.5 | 393 | 67 | 79 | 68.5 | ||
86 | 301 | 65 | 165 | 67.5 | 102 | 83 | 269 | 58 | 223 | 67 | 415 | 66 | 75 | 67.5 | |||
85 | 149 | 64 | 186 | 66.5 | 111 | 82 | 177 | 57.5 | 242 | 66.5 | 430 | 65 | 85 | 66.5 | |||
7% | 84 | 156 | 63 | 199 | 65.5 | 96 | 81 | 350 | 56.5 | 208 | 66 | 240 | 64.25 | 112 | 65.5 | ||
83 | 331 | 61 | 388 | 63.5 | 202 | 79 | 349 | 55.5 | 525 | 65 | 412 | 63.5 | 118 | 64.5 | |||
82 | 138 | 60 | 209 | 62.5 | 105 | 78 | 351 | 54.5 | 246 | 64.5 | 246 | 63 | 44 | 64 | |||
8% | 81 | 180 | 59 | 215 | 61.5 | 156 | 76.5 | 358 | 53.5 | 283 | 64 | 480 | 62 | 113 | 63 | ||
80 | 292 | 57.5 | 287 | 60 | 257 | 74 | 523 | 51.75 | 537 | 63 | 783 | 60.5 | 161 | 62.5 | |||
79 | 180 | 56.5 | 215 | 59 | 179 | 72.5 | 350 | 51 | 261 | 62.5 | 521 | 59.5 | 110 | 60.5 | |||
7% | 78 | 199 | 55.5 | 220 | 58 | 99 | 71.5 | 160 | 50.5 | 272 | 62 | 251 | 59 | 116 | 59.5 | ||
77 | 313 | 54 | 361 | 56.5 | 111 | 70.5 | 185 | 50 | 518 | 61 | 559 | 58 | 127 | 58.5 | |||
76 | 209 | 53 | 231 | 55.5 | 97 | 69.5 | 182 | 49.5 | 262 | 60.5 | 291 | 57.5 | 116 | 57.5 | |||
7% | 75 | 197 | 52 | 224 | 54.5 | 111 | 68.5 | 364 | 48.5 | 271 | 60 | 266 | 57 | 57 | 57 | ||
74 | 369 | 50.5 | 223 | 53.5 | 196 | 67 | 348 | 47.25 | 239 | 59.5 | 580 | 56 | 134 | 56 | |||
73 | 196 | 49.5 | 116 | 53 | 116 | 66 | 334 | 46.5 | 255 | 59 | 269 | 55.5 | 65 | 55.5 | |||
7% | 72 | 223 | 48.5 | 227 | 52 | 100 | 65 | 334 | 45.5 | 249 | 58.5 | 278 | 55 | 61 | 55 | ||
71 | 240 | 47.5 | 279 | 50.5 | 212 | 63 | 336 | 44.5 | 425 | 575 | 529 | 54 | 136 | 54 | |||
70 | 240 | 46.5 | 174 | 49.5 | 117 | 62 | 319 | 43.5 | 190 | 57 | 237 | 53.5 | 71 | 53.5 | |||
7% | 69 | 234 | 45.5 | 225 | 48.5 | 132 | 60.5 | 341 | 425 | 387 | 56 | 512 | 52.5 | 46 | 53 | ||
68 | 240 | 44.5 | 294 | 47 | 201 | 58.5 | 319 | 41.5 | 385 | 55 | 457 | 51.5 | 143 | 52 | |||
67 | 228 | 43.5 | 198 | 46 | 166 | 57 | 139 | 41 | 343 | 54 | 481 | 50.5 | 65 | 51.5 | |||
7% | 66 | 241 | 42.5 | 291 | 44.5 | 141 | 55.5 | 152 | 40.5 | 159 | 53.5 | 219 | 50 | 119 | 50.5 | ||
65 | 334 | 41 | 368 | 42.5 | 188 | 53.5 | 270 | 39.25 | 299 | 52.5 | 416 | 49 | 130 | 49.5 | |||
64 | 226 | 40 | 196 | 41.5 | 74 | 52.5 | 268 | 38.5 | 160 | 52 | 224 | 48.5 | 60 | 49 | |||
7% | 63 | 224 | 39 | 162 | 40.5 | 116 | 51 | 242 | 37.5 | 257 | 51 | 405 | 47.5 | 115 | 48 | ||
62 | 221 | 38 | 314 | 38.5 | 176 | 49 | 476 | 35.5 | 268 | 50 | 312 | 46.5 | 87 | 47 | |||
61 | 221 | 37 | 133 | 37.5 | 68 | 48 | 219 | 34.5 | 219 | 49 | 194 | 46 | 60 | 46.5 | |||
6% | 60 | 180 | 36 | 256 | 35.5 | 95 | 46.5 | 104 | 34 | 234 | 48 | 296 | 45 | 35 | 46 | ||
59 | 217 | 35 | 319 | 32.5 | 119 | 44.5 | 204 | 33 | 189 | 47 | 306 | 44 | 79 | 45 | |||
58 | 205 | 34 | 128 | 31 | 68 | 43.5 | 80 | 325 | 155 | 46 | 250 | 43 | 36 | 44.5 | |||
5% | 57 | 190 | 33 | 168 | 285 | 72 | 42 | 182 | 31.5 | 127 | 45 | 214 | 41.75 | 78 | 43.5 | ||
56 | 190 | 32 | 226 | 24.5 | 102 | 40 | 211 | 29.75 | 214 | 43 | 286 | 40.5 | 70 | 42.5 | |||
55 | 140 | 31 | 54 | 225 | 64 | 38.5 | 113 | 29 | 89 | 42 | 157 | 39.5 | 37 | 42 | |||
4% | 54 | 115 | 30 | 68 | 20 | 42 | 37.5 | 97 | 28 | 86 | 41 | 141 | 38.5 | 25 | 41.5 | ||
53 | 124 | 29 | 51 | 15.5 | 51 | 36 | 101 | 27 | 102 | 39.5 | 131 | 37.5 | 51 | 40.5 | |||
52 | 43 | 28.5 | 13 | 38 | 35 | 50 | 26.5 | 73 | 38.5 | 100 | 36.5 | 18 | 40 | ||||
3% | 51 | 117 | 27.5 | 1 | 12.5 | 37 | 33.5 | 69 | 25.5 | 39 | 37.5 | 83 | 35.5 | 38 | 39 | ||
50 | 93 | 26.5 | 0 | 43 | 31.5 | 139 | 23.5 | 85 | 35.5 | 70 | 34.5 | 62 | 37 | ||||
49 | 42 | 26 | 0 | 18 | 30.5 | 42 | 22.5 | 29 | 34.5 | 50 | 33.5 | 29 | 36 | ||||
2% | 48 | 74 | 25 | 10.5 | 18 | 29.5 | 43 | 21.5 | 26 | 33 | 41 | 32.5 | 14 | 35.5 | |||
47 | 74 | 23.5 | 0 | 27 | 27.5 | 40 | 20 | 33 | 31 | 73 | 30.5 | 17 | 34.5 | ||||
46 | 50 | 22.5 | 2 | 10 | 26.5 | 22 | 19 | 23 | 29.5 | 29 | 29.5 | 12 | 34 | ||||
1% | 45 | 34 | 21.5 | 0 | 19 | 25 | 14 | 18 | 8 | 28.5 | 10 | 29 | 13 | 33 | |||
44 | 23 | 20.5 | 0 | 13 | 23 | 12 | 16 | 12 | 27 | 20 | 28 | 9 | 32 | ||||
43 | 30 | 19.5 | 0 | 8 | 22 | 13 | 15 | 6 | 26 | 2 | 27.5 | 8 | 31 | ||||
1% | 42 | 49 | 15 | 1 | 9 | 6 | 19 | 11 | 12 | 22 | 20.5 | 28 | 235 | 12 | 29 | ||
41 | 9 | 8.5 | 0 | 62 | 11.5 | 5 | 9 | 6 | 14 | 12 | 19 | 3 | 26 | ||||
40 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 2 | 13.5 | 3 | 24 | ||||
合计 | 9288 | 9209 | 5434 | 11328 | 11766 | 15077 | 3886 |
宁波市2025届一模考试赋分表
宁波一模赋分表 | ||||||||
等级 | 等级分 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 技术 |
3% | 100 | 98 | ||||||
99 | 92 | 90 | 89 | 84 | 81 | 81 | 93 | |
98 | 86 | 86 | 85 | 79 | 77 | 77 | 87 | |
97 | 82 | 83 | 82 | 75 | 73 | 74 | 82 | |
3% | 96 | 81 | 82 | 81 | 74 | 72 | 73 | 81 |
95 | 78 | 80 | 80 | 71 | 78 | |||
94 | 77 | 79 | 79 | 73 | 70 | 72 | 77 | |
4% | 93 | 76 | 78 | 78 | 71 | 68 | 71 | 76 |
92 | 73 | 77 | 77 | 70 | 74 | |||
91 | 72 | 76 | 76 | 69 | 67 | 73 | ||
5% | 90 | 71 | 75 | 75 | 68 | 66 | 69 | 72 |
89 | 68 | 74 | 68 | 70 | ||||
88 | 67 | 74 | 73 | 66 | 65 | 66 | 69 | |
6% | 87 | 66 | 72 | 72 | 64 | 64 | 65 | 68 |
86 | 65 | 70 | 71 | 62 | ||||
85 | 64 | 69 | 70 | 63 | 61 | 64 | 66 | |
7% | 84 | 63 | 68 | 69 | 61 | 60 | 63 | 65 |
83 | 61 | 67 | 68 | 64 | ||||
82 | 60 | 66 | 67 | 60 | 59 | 63 | ||
8% | 81 | 59 | 65 | 65 | 58 | 58 | 61 | 61 |
80 | 58 | 63 | 64 | 57 | 57 | 60 | 60 | |
79 | 57 | 62 | 63 | 55 | 56 | 59 | 59 | |
7% | 78 | 56 | 61 | 62 | 54 | 55 | 58 | 58 |
77 | 55 | 60 | 61 | 57 | ||||
76 | 54 | 59 | 60 | 53 | 54 | 57 | 56 | |
7% | 75 | 53 | 58 | 59 | 51 | 53 | 56 | 55 |
74 | 51 | 56 | 58 | 52 | ||||
73 | 50 | 55 | 57 | 50 | 51 | 55 | 54 | |
7% | 72 | 49 | 56 | 49 | 50 | 53 | ||
71 | 48 | 53 | 55 | 49 | 52 | |||
70 | 47 | 51 | 54 | 47 | 48 | 53 | 50 | |
7% | 69 | 46 | 50 | 53 | 46 | 47 | 52 | 49 |
68 | 45 | 49 | 51 | 51 | ||||
67 | 44 | 48 | 50 | 45 | 50 | 48 | ||
7% | 66 | 42 | 47 | 49 | 44 | 46 | 49 | 47 |
65 | 41 | 45 | 48 | 42 | 45 | 46 | ||
64 | 40 | 44 | 47 | 41 | 44 | 48 | 45 | |
7% | 63 | 39 | 43 | 46 | 40 | 43 | 47 | 44 |
62 | 38 | 41 | 44 | 39 | 41 | 46 | 43 | |
61 | 36 | 40 | 43 | 38 | 40 | 45 | 42 | |
6% | 60 | 35 | 39 | 42 | 37 | 39 | 44 | 41 |
59 | 34 | 37 | 41 | 36 | 40 | |||
58 | 33 | 36 | 40 | 34 | 38 | 43 | 39 | |
5% | 57 | 32 | 35 | 39 | 33 | 37 | 42 | 38 |
56 | 30 | 33 | 37 | 32 | 36 | 41 | 37 | |
55 | 29 | 32 | 36 | 31 | 35 | 40 | 36 | |
4% | 54 | 27 | 31 | 35 | 30 | 38 | 35 | |
53 | 26 | 29 | 34 | 29 | 33 | 34 | ||
52 | 25 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | ||
3% | 51 | 24 | 27 | 31 | 27 | 31 | 35 | 33 |
50 | 23 | 25 | 29 | 26 | 30 | 34 | 31 | |
49 | 22 | 24 | 28 | 25 | 29 | 33 | 30 | |
2% | 48 | 21 | 23 | 27 | 24 | 28 | 32 | 29 |
47 | 19 | 21 | 24 | 22 | 27 | 30 | 28 | |
46 | 18 | 19 | 23 | 21 | 25 | 29 | 27 | |
1% | 45 | 18 | 21 | 20 | 28 | 26 | ||
44 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 25 | ||
43 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 24 | ||
1% | 42 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 21 | 19 |
41 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 11 | ||
40 | 5 |
从上表可知,浙江省在等级赋分的时候,先给予每个人合格分40分,就是我们说的起赋分40分。再将赋分分为20个区间,第1区间赋分100-97分,第2区间赋分96-94分,第3区间赋分93-91分,以此类推,第20区间为赋分42-40分。然后根据在区间内的具体分数,确定考生的具体赋分。每个区间的比例每门学科都是相同的。第19和20区间的比例最少,各只有1%。
浙江省选考科目赋分规则(2021版) | |||||||||||
赋分区间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
人数比例(%) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
等级赋分 | 100-97 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 72-70 | |
赋分区间 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
人数比例(%) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
等级赋分 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 48-46 | 45-43 | 42-40 |
举个例子,宁波市的小明政治考了75分,在所有参加政治的考生中排名前3%,那么他最终的得分可参照上表,属于第一区间,经过公式换算,赋分为97分。97分是最终计入总分的成绩,而不是75分。
赋分具体步骤为:
第一步,将卷面得分按人数比例划分为20个赋分区间,得出每个区间卷面得分的上限、下限。
第二步,对每个区间的卷面得分进行等比例转换,公式为:
其中,s2、s1为卷面得分区间的上限和下限,s为待转换卷面得分;t2、t1为赋分区间的上限和下限,t为卷面得分等比例转换后的赋分。
第三步,将转换结果四舍五入后即为等级赋分。
举例说明:赋分区间为87-85,如对应的卷面得分区间为84-81,某考生的卷面得分为83,通过等比例转换:
可以得出t=86.3,四舍五入取整后的等级赋分为86分。
现在,你对赋分制有更多了解吗?如果你对赋分表还有不理解的地方,欢迎留言告诉我们。
要注意:
1、实考分≠赋分,比如政治实考87.5分,实际赋分有100分。
2、切分线并不代表唯一的实考分数,比如化学100分的切分线虽为94分,但也可能有考95、96、97分的同学,他们和94分的同学一样,赋分都是100分。
3、再强调一下,赋分制中,是不能只看实考分数的,即使是相同的分数,在不同科目上赋分也会有很大的区别,不能单从实考分数论好坏。比如,同样是70分,地理实考70分,赋分有92分,而历史实考70分,赋分却有94分。再比如,某同学政治实际考了74分,历史考了73分,如果单看实考分数,会误以为政治的成绩更好。但实际上,赋分之后,政治变成了96分,而历史却有97分,显然历史能得到更高的分数。
4、在赋分制中,还有个最低的分数设置。从上表杭州一模中可以清晰的看到,有的同学物理只考了3分,但是赋分后却有40分。有些人可能觉得40分会不会太高,毕竟对差生来说,赚到的分数实在太多。上面也说了,选考是在学考及格的情况下才能参加,所以这个设分也是合理的。
5、另外,关于选考科目保障机制,2021年考试院文件明确所有选考科目保障基数为6.5万人。即:如果某一门科的报考人数不足6.5万,这门科将会启动保障机制,以6.5万为基数从高到低进行等级赋分。
最后,要提醒大家赋分制只针对选考科目,成绩当年有效。
温馨提示:
如果您想及时了解浙江高中升学、考试动态、竞赛安排,领取学科资料、最新试题答案、赋分表等内容,可扫描下方二维码领取~
如无法扫码添加,可添加浙考家长帮微信(微信号:13311264663)备注:所属市-高考年份-领试题。