近日,网络上流传出了2025年西城初三一模的一分一段表。为助力各位家长能够提前明晰自家孩子的排名状况,自主选拔在线团队悉心梳理了网传版一分一段表,特此供大家参考!
推荐阅读>>>北京西城区2025年初三一模试题及答案汇总
推荐阅读>>>2025届全国初三大联考试题及答案汇总
推荐阅读>>>2025年全国重点高中校园开放日安排汇总
推荐阅读>>>2025年西城区普通高中最低分数线是多少分?
2025年西城初三一模一分一段表(网传版)出炉
2025西城初三一模区排(网传版) | |||||||||||
分数 | 区排 | 分数 | 区排 | 分数 | 区排 | 分数 | 区排 | 分数 | 区排 | ||
392 | 1 | 365.5 | 401 | 353 | 1646 | 341 | 3265 | 321 | 5840 | ||
382 | 2 | 365 | 432 | 352.5 | 1701 | 340.5 | 3337 | 320 | 5950 | ||
380 | 16 | 364.5 | 468 | 352 | 1750 | 340 | 3426 | 319.5 | 6022 | ||
378 | 25 | 364 | 500 | 351.5 | 1817 | 339.5 | 3490 | 319 | 6071 | ||
379 | 20 | 363.5 | 540 | 351 | 1883 | 339 | 3556 | 318 | 6186 | ||
378.5 | 22 | 363 | 584 | 350.5 | 1940 | 338 | 3701 | 316.5 | 6373 | ||
378 | 27 | 362.5 | 666 | 350 | 2012 | 337.5 | 3792 | 316 | 6500 | ||
376.5 | 36 | 362 | 623 | 349 | 2133 | 336.5 | 3931 | 313.5 | 6678 | ||
375 | 54 | 361.5 | 703 | 348.5 | 2211 | 336 | 4300 | 313 | 6727 | ||
374.5 | 60 | 361 | 751 | 348 | 2276 | 335.5 | 4049 | 311 | 6970 | ||
374 | 72 | 360.5 | 795 | 347.5 | 2348 | 334 | 4245 | 310.5 | 7000 | ||
373 | 88 | 360 | 860 | 347 | 2414 | 333.5 | 4049 | 305 | 7521 | ||
372 | 115 | 359 | 971 | 346.5 | 2474 | 333 | 4348 | 293 | 8455 | ||
371.5 | 125 | 358 | 1063 | 346 | 2527 | 332 | 4535 | 285 | 8900 | ||
371 | 145 | 1122 | 345.5 | 2613 | 331 | 4600 | 注意:以上数据为热心家 长分享,仅供参考,实际 以学校通知为准 |
||||
370 | 176 | 357 | 1174 | 344.5 | 2751 | 329.5 | 4756 | ||||
369 | 218 | 356.5 | 1225 | 344 | 2813 | 328 | 5000 | ||||
368.5 | 239 | 355.5 | E11345 | 343.5 | 2879 | 326 | 5232 | ||||
368 | 270 | 355 | 1424 | 343 | 2906 | 325.5 | 5291 | ||||
367.5 | 297 | 354.5 | 1480 | 342.5 | 3024 | 323.5 | 5521 | ||||
366.5 | 339 | 354 | 1533 | 342 | 3116 | 332.5 | 5500在 | ||||
366 | 368 | 353.5 | 1592 | 341.5 | 3188 | 322 | 5702 |
温馨提示:
北京中考在即,一模考试已经结束,考生家长可以根据一模分数线结合2025年普高分数线进行院校选择,由于今年1+3项目扩招、0.5+3直升扩招,统招录取难度大概率会增加,再加上部分同学没有参加一模,所以大家一定要向上制定目标,同时【北京中考升学交流群】已经建立,大家扫描下方二维码进入,与老师同学一起探讨升学规划。
扫码加群
群内有各区重点初高中试题、中考签约、点招等北京中考政策分析,还有以大学为目标的初高中升学规划指导,欢迎广大考生家长加入。