12月4日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网正式公布CCF NOIP2018复赛普及组一等奖获奖名单,自主选拔在线团队收集整理福建省2018年信息学复赛普及组省一获奖名单,共计224人,供大家查询。
福建省2018年信息学复赛普及组省一获奖名单
| 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| 陈常杰 | 男 | 400 | 厦门双十中学 | 初三 |
| 郑轲旸 | 男 | 400 | 福州时代中学 | 初三 |
| 黄睿轩 | 男 | 370 | 福州时代中学 | 初三 |
| 翁好好 | 女 | 364 | 福州华伦中学 | 初三 |
| 陈凌峰 | 男 | 345 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 洪语涵 | 女 | 330 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 黄泽楷 | 男 | 330 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 苏弘烨 | 男 | 330 | 福建省泉州第一中学 | 初三 |
| 赖锦镕 | 男 | 315 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 陈孚 | 男 | 312 | 福州三牧中学 | 初三 |
| 陈宣烨 | 男 | 310 | 福州华伦中学 | 初二 |
| 黄子齐 | 男 | 310 | 福建省厦门第一中学 | 初三 |
| 林鸿睿 | 男 | 310 | 福建省厦门第一中学 | 初三 |
| 涂鸿铭 | 男 | 310 | 福建省泉州第一中学 | 初三 |
| 周耀佳 | 男 | 310 | 福建省厦门第一中学 | 初三 |
| 陈棱葳 | 男 | 308 | 福建省漳平市第三中学 | 初三 |
| 任舍予 | 男 | 308 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 柯宁皓 | 男 | 305 | 福建省长乐市吴航中学 | 初二 |
| 杨思汗 | 男 | 305 | 福州三牧中学 | 初三 |
| 钱文韬 | 男 | 304 | 厦门双十中学 | 初三 |
| 薛哲 | 男 | 302 | 福建省福州第十九中学 | 初二 |
| 方昀昊 | 男 | 298 | 福州三牧中学 | 初三 |
| 黄暄骜 | 男 | 298 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 林屹恒 | 男 | 297 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 王珈琦 | 男 | 294 | 福建省晋江市第一中学 | 初三 |
| 董伟坤 | 男 | 290 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 林子涵 | 男 | 290 | 福州时代中学 | 初一 |
| 曾伟毅 | 男 | 282 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 张培杰 | 男 | 282 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 柯昀志 | 男 | 281 | 福州三牧中学 | 初二 |
| 张陈旸 | 男 | 279 | 福建省福州延安中学 | 初二 |
| 侯宇轩 | 男 | 278 | 福建省福州延安中学 | 初二 |
| 郑思凡 | 男 | 278 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 董皓旸 | 男 | 276 | 厦门双十中学 | 初一 |
| 刘佳晟 | 男 | 274 | 厦门外国语学校石狮分校 | 初三 |
| 张恒维 | 男 | 274 | 福建省泉州市第七中学 | 初二 |
| 林政宇 | 男 | 273 | 福州时代中学 | 初二 |
| 蔡芝林 | 男 | 272 | 福建省厦门第一中学 | 初一 |
| 陈重乐 | 男 | 270 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 江博成 | 男 | 268 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 陈羽果 | 男 | 266 | 厦门双十中学 | 初一 |
| 林沫非 | 女 | 266 | 福建省泉州第一中学 | 初三 |
| 宁子昂 | 男 | 262 | 厦门市大同中学 | 初三 |
| 吴彧菲 | 女 | 262 | 福州三牧中学 | 初三 |
| 庄宇烽 | 男 | 262 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 黄劲涵 | 男 | 260 | 福州时代中学 | 初一 |
| 刘星佳 | 男 | 258 | 福州三牧中学 | 初二 |
| 缪延 | 男 | 254 | 福州三牧中学 | 初三 |
| 廖吉坤 | 男 | 253 | 厦门双十中学 | 初三 |
| 林怿 | 男 | 253 | 福建省泉州实验中学 | 初三 |
| 张晨炜 | 男 | 252 | 厦门大学附属实验中学 | 初三 |
| 方林升 | 男 | 250 | 福建省福州第十九中学 | 初二 |
| 林宇翔 | 男 | 250 | 厦门双十中学 | 初三 |
| 王许诺 | 男 | 250 | 福建省福州延安中学 | 初二 |
| 蔡少政 | 男 | 247 | 福建省泉州第一中学 | 初三 |
| 王卓航 | 男 | 247 | 厦门双十中学 | 初三 |
| 黄子齐 | 男 | 246 | 福建省厦门双十中学思明分校 | 初一 |
| 戴伟杰 | 男 | 244 | 福建省泉州实验中学 | 初三 |
| 黄子轩 | 女 | 244 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 王靖恒 | 男 | 244 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 叶雨扬 | 女 | 241 | 厦门市松柏中学 | 初一 |
| 蔡欣琪 | 女 | 240 | 福建省泉州第一中学 | 初二 |
| 俞畅 | 男 | 238 | 福州时代中学 | 初二 |
| 林子灿 | 男 | 237 | 福建省福州第一中学 | 初二 |
| 郭宸淏 | 男 | 236 | 福建省厦门第一中学 | 初一 |
| 王元叙 | 男 | 236 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 陈汶泽 | 男 | 234 | 福建省福州第十九中学 | 初二 |
| 邓凯宁 | 男 | 234 | 福建省福州屏东中学 | 初一 |
| 林而立 | 男 | 234 | 福州时代中学 | 初二 |
| 刘铭煊 | 男 | 234 | 福建省安溪第一中学 | 初三 |
| 刘宇航 | 男 | 234 | 福建省泉州第一中学 | 初三 |
| 朱俊好 | 男 | 234 | 福州时代中学 | 初二 |
| 陈浩天 | 男 | 232 | 福州华伦中学 | 初三 |
| 陈佳怡 | 女 | 232 | 福建省泉州第一中学 | 初三 |
| 郭可楷 | 男 | 232 | 福建省福州第十九中学 | 初三 |
| 李存淳 | 女 | 232 | 福州时代中学 | 初一 |
| 李炜祎 | 女 | 232 | 泉州现代中学 | 初二 |
| 林舒扬 | 男 | 232 | 福州时代中学 | 初二 |
| 危以信 | 男 | 232 | 福州时代中学 | 初三 |
| 陈羽力 | 男 | 230 | 福州时代中学 | 初一 |
| 黄宇晟 | 男 | 228 | 福州时代中学 | 初一 |
| 林佳昕 | 男 | 228 | 福建省安溪第一中学 | 初三 |
| 魏然 | 男 | 228 | 福建省厦门第一中学 | 初一 |
| 曾熠辰 | 男 | 228 | 福建省厦门双十中学思明分校 | 初二 |
| 周士宏 | 男 | 228 | 厦门双十中学 | 初一 |
| 傅嘉雯 | 女 | 227 | 福建泉州外国语中学 | 初三 |
| 龙宇轩 | 男 | 227 | 厦门市第五中学 | 初三 |
| 郑逸韬 | 男 | 227 | 福州时代中学 | 初三 |
| 陈乐屿 | 男 | 226 | 福建省厦门第一中学 | 初三 |
| 陈昱琳 | 女 | 226 | 福建省泉州实验中学 | 初三 |
| 洪阳 | 男 | 226 | 福州励志中学 | 初二 |
| 李煜恒 | 男 | 226 | 福建省漳平市第三中学 | 初一 |
| 林子炀 | 男 | 226 | 福建省泉州第一中学 | 初二 |
| 谢子凡 | 男 | 226 | 厦门双十中学 | 初一 |
| 曾堉翔 | 男 | 226 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 章子阳 | 男 | 226 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 庄昊 | 男 | 226 | 福建省晋江季延初级中学 | 初二 |
| 黄禹尘 | 男 | 225 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 何佳苗 | 女 | 224 | 福建省惠安第一中学 | 初三 |
| 李政翰 | 男 | 224 | 福建省厦门第一中学 | 初三 |
| 王柏琰 | 男 | 224 | 晋江市华侨中学 | 初二 |
| 曾沛宸 | 男 | 224 | 福州三牧中学 | 初一 |
| 周天行 | 男 | 224 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 林舜华 | 男 | 223 | 福州三牧中学 | 初二 |
| 陈英杰 | 男 | 222 | 福建省厦门双十中学漳州校区 | 初三 |
| 陈瀚林 | 男 | 222 | 福州时代中学 | 初二 |
| 董婧文 | 女 | 222 | 福州三牧中学 | 初一 |
| 黄思樵 | 男 | 222 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 黄紫萱 | 女 | 222 | 厦门双十中学 | 初三 |
| 黄罡 | 男 | 222 | 福建省厦门双十中学漳州校区 | 初三 |
| 姜为家 | 男 | 222 | 福州时代中学 | 初一 |
| 吴欣宁 | 男 | 222 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 颜张岩 | 男 | 222 | 福建省漳平市第三中学 | 初一 |
| 曾铭豪 | 男 | 222 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 朱劭劼 | 男 | 222 | 厦门市湖里中学 | 初三 |
| 覃坤皓 | 男 | 222 | 泉州科技中学 | 初三 |
| 蔡禹煊 | 男 | 220 | 福州三牧中学 | 初二 |
| 赖亮熹 | 男 | 220 | 福建省长汀县第四中学 | 初三 |
| 刘升 | 男 | 220 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 陈伯远 | 男 | 219 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 范正炜 | 男 | 219 | 福州华伦中学 | 初二 |
| 傅锦灿 | 男 | 219 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 汤斯悦 | 女 | 219 | 福建省泉州第一中学 | 初二 |
| 胡嘉伟 | 男 | 218 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 黄一宸 | 男 | 218 | 福建省厦门第一中学 | 初一 |
| 林圣凯 | 男 | 218 | 福州华伦中学 | 初三 |
| 林钰焜 | 男 | 218 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 郑皓元 | 男 | 218 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 何梓滔 | 男 | 215 | 福州三牧中学 | 初二 |
| 林炜淇 | 男 | 215 | 福建省福州第十九中学 | 初三 |
| 潘泓锟 | 男 | 215 | 福建省厦门第一中学 | 初三 |
| 汤钧津 | 女 | 215 | 福建省漳州第一中学 | 初二 |
| 陈畅霖 | 男 | 214 | 厦门双十中学 | 初三 |
| 陈泓璟 | 男 | 214 | 厦门双十中学 | 初一 |
| 程炟森 | 男 | 214 | 厦门双十中学 | 初三 |
| 黄晟焱 | 男 | 214 | 福州时代中学 | 初三 |
| 李文杰 | 男 | 214 | 厦门市湖里中学 | 初三 |
| 刘畅 | 男 | 214 | 福州时代中学 | 初二 |
| 汤强 | 男 | 214 | 福建省泉州第一中学 | 初二 |
| 王国镔 | 男 | 214 | 三明市宁化县城东中学 | 初二 |
| 吴瑞宝 | 男 | 214 | 厦门双十中学 | 初一 |
| 吴昕宇 | 男 | 214 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 曾锐衡 | 男 | 214 | 福建省福州第十九中学 | 初三 |
| 郑轶晟 | 男 | 214 | 福建省厦门双十中学漳州校区 | 初二 |
| 王雨晴 | 女 | 213 | 福建省福州屏东中学 | 初一 |
| 学汉森 | 男 | 213 | 福建省泉州第一中学 | 初三 |
| 黄旭函 | 男 | 212 | 厦门市第五中学 | 初三 |
| 黄雨徽 | 女 | 212 | 三明市第八中学 | 初二 |
| 林泽锂 | 男 | 212 | 福州时代中学 | 初三 |
| 陈睿轩 | 男 | 211 | 三明市宁化县城东中学 | 初三 |
| 郭浩林 | 男 | 210 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 黄冠宇 | 男 | 210 | 福州三牧中学 | 初一 |
| 黄星皓 | 男 | 210 | 福州金桥学校 | 初一 |
| 雷一鸣 | 男 | 210 | 福建省厦门第一中学 | 初一 |
| 林逸涵 | 男 | 210 | 泉州第五中学 | 初三 |
| 刘布 | 男 | 210 | 厦门实验中学 | 初三 |
| 吴旭飞 | 男 | 210 | 福建省福州第十九中学 | 初三 |
| 徐至晟 | 男 | 210 | 厦门双十中学 | 初一 |
| 张凯洋 | 男 | 210 | 福建省厦门第一中学 | 初二 |
| 郑海亮 | 男 | 210 | 福州时代中学 | 初二 |
| 周川迪 | 男 | 210 | 福州三牧中学 | 初三 |
| 黄宇强 | 男 | 209 | 福建省福州延安中学 | 初二 |
| 林俊杰 | 男 | 209 | 三明市第八中学 | 初三 |
| 黄钢都 | 男 | 208 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 黄子涵 | 男 | 208 | 福建省惠安第一中学 | 初二 |
| 郑子博 | 男 | 208 | 福建省福州第十九中学 | 初三 |
| 熊垚 | 男 | 207 | 福州华伦中学 | 初二 |
| 蔡弘毅 | 男 | 206 | 石狮石光中学 | 初三 |
| 洪龙颖 | 男 | 206 | 厦门大学附属实验中学 | 初二 |
| 林陈邦 | 男 | 206 | 福州市钱塘小学教育集团湖前校区 | 小学 |
| 王胤春 | 男 | 206 | 福建省宁化县安远初级中学 | 初三 |
| 吴悠 | 女 | 206 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 杨宗源 | 男 | 206 | 福建省福州屏东中学 | 初二 |
| 白崇德 | 男 | 205 | 厦门双十中学 | 初二 |
| 赖晟垲 | 男 | 205 | 福建省晋江季延初级中学 | 初二 |
| 陈嘉琦 | 男 | 204 | 福建省漳平第二中学 | 初二 |
| 郭亿镭 | 男 | 204 | 厦门外国语学校石狮分校 | 初二 |
| 洪文 | 男 | 204 | 福建省厦门双十中学漳州校区 | 初三 |
| 林传铖 | 男 | 204 | 福州华伦中学 | 初二 |
| 林宇铂 | 男 | 204 | 福州三牧中学 | 初二 |
| 罗贤江 | 男 | 204 | 泉州中远学校 | 初三 |
| 马元澈 | 男 | 204 | 福州时代中学 | 初三 |
| 倪竟 | 男 | 204 | 福州三牧中学 | 初二 |
| 王雨菲 | 女 | 204 | 福州时代中学 | 初一 |
| 谢筠天 | 男 | 204 | 福建省福州屏东中学 | 初三 |
| 曾行周 | 男 | 204 | 厦门双十中学 | 初三 |
| 曾语桐 | 女 | 204 | 泉州第五中学 | 初三 |
| 张文韬 | 男 | 204 | 福建省福州第十九中学 | 初二 |
| 庄元卿 | 男 | 204 | 厦门外国语学校石狮分校 | 初二 |
| 卓享丞 | 男 | 204 | 福建省厦门双十中学思明分校 | 初一 |
| 吴相侬 | 男 | 203 | 福州三牧中学 | 初一 |
| 江添辉 | 男 | 202 | 福州第十八中学 | 初三 |
| 吴沛原 | 男 | 202 | 福建省厦门第一中学 | 初一 |
| 许景珉 | 男 | 202 | 福建泉州外国语中学 | 初三 |
| 詹子俊 | 男 | 202 | 福建省连江黄如论中学 | 初二 |
| 张煜 | 男 | 202 | 福建省连江黄如论中学 | 初三 |
| 陈福临 | 男 | 201 | 福建省长乐市航城中学 | 初二 |
| 董海乐 | 男 | 201 | 福建省长汀县第四中学 | 初三 |
| 白博瑄 | 男 | 200 | 厦门双十中学 | 初一 |
| 蔡学源 | 男 | 200 | 厦门市东山中学 | 初三 |
| 陈曦 | 男 | 200 | 福建泉州外国语中学 | 初二 |
| 黄锦翔 | 男 | 200 | 福建省泉州实验中学 | 初三 |
| 蒋梓睿 | 男 | 200 | 武夷山第一中学 | 初一 |
| 林珺越 | 男 | 200 | 厦门大学附属实验中学 | 初一 |
| 林文潇 | 男 | 200 | 福州时代中学 | 初三 |
| 刘欣晨 | 女 | 200 | 福建省泉州第一中学 | 初二 |
| 邱卓珩 | 男 | 200 | 厦门外国语学校石狮分校 | 初三 |
| 徐彬城 | 男 | 200 | 武夷山第一中学 | 初三 |
| 许茗皓 | 男 | 200 | 福建省泉州市第七中学 | 初三 |
| 尤斌弘 | 男 | 200 | 福建省泉州市第七中学 | 初二 |
| 张若晨 | 女 | 200 | 福建省泉州实验中学 | 初二 |
| 衷林贤 | 男 | 200 | 福建省福州第一中学 | 初一 |
| 黄建城 | 男 | 199 | 福州一中贵安学校 | 初二 |
| 林明坤 | 男 | 198 | 福建省泉州市第七中学 | 初一 |
| 林淑靖 | 女 | 198 | 福州时代中学 | 初二 |
| 商道轩 | 男 | 198 | 福州市华侨小学 | 小学 |
| 吴文婕 | 女 | 198 | 泉州现代中学 | 初三 |
| 杨玥祺 | 女 | 198 | 福州时代中学 | 初三 |
| 戴嘉豪 | 男 | 196 | 福建省厦门第一中学 | 初一 |
| 李豪威 | 男 | 196 | 厦门市湖里中学 | 初三 |
| 刘泊宁 | 男 | 196 | 福建省宁化第五中学 | 初三 |
| 田方航 | 男 | 196 | 三明市第八中学 | 初三 |
| 余秉晟 | 男 | 196 | 厦门市第五中学 | 初二 |
| 谢睿杰 | 男 | 195 | 福建省厦门双十中学漳州校区 | 初三 |
声明:本文信息来源于NOI官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























