根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》、《关于举办NOI 2026浙江省队选拔活动的通知》,NOI 2026浙江省队选拔赛于2026年3月7-8日在杭州师范大学仓前校区举行。
猜你喜欢:各省市2026年NOI省队名单汇总
福利资料:为协助信息学竞赛生高效备考,特整理《2014-2025年信息学竞赛试题及答案》pdf资料
2026年NOI浙江省队入选名单
本次省队选拔赛进行两轮上机测试,选手最终成绩由NOIP2025成绩和省队选拔赛两轮成绩加权产生,具体公式如下:
省选总成绩=NOIP 2025标准分(选手NOIP 2025分数/参加选拔活动的选手中的NOIP 2025最高成绩*1000分并四舍五入到整数)×40%+省选第一天成绩(选手省选分数/参加省选第一名选手的分数*1000分并四舍五入到整数)×30%+省选第二天成绩(选手省选分数/参加省选第一名选手的分数*1000分并四舍五入到整数)×30%。
浙江省队A、B类名额共17人(16名男生,1名女生)。依据CCF规定,现对省队入选名单公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 省选day1 | 省选day2 | NOIP2025成绩 | 总成绩标准分 | 省队资格/类别(1/3限制) |
| 1 | ZJ-020 | 陈奕帆 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 219 | 240 | 284 | 853.4 | A |
| 2 | ZJ-003 | 吴旻逸 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 176 | 207 | 375 | 850.4 | A |
| 3 | ZJ-001 | 朱乐轩 | 男 | 慈溪中学 | 高二 | 204 | 143 | 400 | 829.6 | 放弃 |
| 4 | ZJ-100 | 贾治辰 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 八年级 | 199 | 208 | 320 | 824.9 | E |
| 5 | ZJ-010 | 叶禹哲 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 244 | 156 | 326 | 821 | A |
| 6 | ZJ-006 | 汪致远 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 222 | 156 | 351 | 819.2 | A |
| 7 | ZJ-073 | 王冠龛 | 女 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 104 | 104.62 | 161 | 419.8 | A |
| 8 | ZJ-002 | 桂阳熠 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 192 | 128 | 400 | 796 | B |
| 9 | ZJ-004 | 陈子易 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 204 | 136 | 371 | 792.1 | B |
| 10 | ZJ-009 | 沈易楠 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 227 | 144 | 331 | 790.2 | B |
| 11 | ZJ-005 | 周以山 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 175 | 175 | 356 | 789.8 | B |
| 12 | ZJ-008 | 刘家萌 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 216 | 144 | 340 | 785.5 | B |
| 13 | ZJ-012 | 黄仁和 | 男 | 温州中学 | 高二 | 193 | 166 | 321 | 766.1 | B |
| 14 | ZJ-022 | 刘梓逸 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 207 | 168 | 265 | 729.6 | B |
| 15 | ZJ-015 | 潘宏轩 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 207 | 136 | 303 | 727.7 | B |
| 16 | ZJ-021 | 杨添盛 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 219 | 148 | 267 | 721.7 | B |
| 17 | ZJ-017 | 郑涵匀 | 男 | 镇海中学台州分校 | 高一 | 192 | 146 | 301 | 719.7 | B |
| 18 | ZJ-024 | 郭音赫 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 208 | 148 | 262 | 702.7 | B |
| 19 | ZJ-014 | 姚岩峰 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 154 | 156 | 313 | 697.5 | B |
| 20 | ZJ-011 | 夏扬 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 154 | 142 | 326 | 692.9 | |
| 21 | ZJ-029 | 姜林 | 男 | 浙江省临安中学 | 高一 | 208 | 136 | 249 | 674.9 | |
| 22 | ZJ-042 | 徐崇瑜 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 212 | 136 | 231 | 662 |
公示期为2025年3月18日至3月25日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向NOI浙江省组织单位提供申诉材料。联系人:章老师,邮箱:zjunoi@163.com。
NOI浙江省组织单位
2026年3月18日
推荐阅读:




























