12月4日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网正式公布CCF NOIP2018复赛普及组一等奖获奖名单,自主选拔在线团队收集整理重庆市2018年信息学复赛普及组省一获奖名单,共计88人,供大家查询。
重庆市2018年信息学复赛普及组省一获奖名单
| 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| 方智鉴 | 男 | 380 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 洪家庆 | 男 | 376 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 杜沛键 | 男 | 364 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 梁斯凯 | 男 | 345 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 |
| 瞿霄宇 | 男 | 345 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初一 |
| 常瑞年 | 男 | 332 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 蒋槟阳 | 男 | 325 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 包煜程 | 男 | 322 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 谈一鸣 | 男 | 320 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 |
| 陈泓宇 | 男 | 310 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 王裕雄 | 男 | 310 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 |
| 许可 | 男 | 310 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初二 |
| 郭雨豪 | 男 | 308 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初二 |
| 黄墨涵 | 男 | 304 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 席跃 | 男 | 300 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 易子杰 | 男 | 294 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 沈知远 | 男 | 290 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初二 |
| 王鹏超 | 男 | 290 | 西南大学银翔实验中学 | 初二 |
| 吴峻锋 | 男 | 290 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 张德洵 | 男 | 290 | 重庆市名校联合中学校 | 初二 |
| 滕鎧泽 | 男 | 290 | 重庆市名校联合中学校 | 初二 |
| 傅俊林 | 男 | 281 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 罗登尧 | 男 | 279 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 熊俊翔 | 男 | 278 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| 罗思远 | 男 | 275 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初二 |
| 宋雨 | 男 | 274 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 |
| 徐钰炜 | 男 | 274 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| 钟星宇 | 男 | 274 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 林枫 | 男 | 271 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 蒋昀轩 | 男 | 270 | 重庆市第一中学校 | 初二 |
| 刘丰恺 | 男 | 264 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 杨卓 | 男 | 264 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 成思桥 | 男 | 263 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| 黄海洋 | 男 | 260 | 重庆市求精中学校 | 初二 |
| 尹炜凯 | 男 | 258 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 |
| 李晨曦 | 男 | 254 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 王大禹 | 男 | 254 | 重庆南开(融侨)中学校 | 初三 |
| 邓雍 | 男 | 247 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 李恩威 | 男 | 247 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 王浩宇 | 男 | 246 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 熊英翔 | 男 | 243 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| 白淞元 | 男 | 242 | 重庆市名校联合中学校 | 初二 |
| 李思齐 | 男 | 242 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 田铭展 | 男 | 242 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初一 |
| 魏琳轩 | 男 | 242 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 尤敬严 | 男 | 242 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 邬宇炼 | 男 | 242 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| 李均瀚 | 男 | 240 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初一 |
| 彭俊玮 | 男 | 240 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| 钟松林 | 男 | 240 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初一 |
| 蒋仲漠 | 男 | 238 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 |
| 石宇昕 | 男 | 238 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 |
| 杨涵 | 男 | 238 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 张烈 | 男 | 238 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 丁星迪 | 男 | 236 | 重庆南开(融侨)中学校 | 初三 |
| 杨家祯 | 男 | 236 | 重庆市第一中学校 | 初二 |
| 邓兆昕 | 男 | 234 | 重庆市名校联合中学校 | 初二 |
| 何佶声 | 男 | 234 | 重庆南开(融侨)中学校 | 初三 |
| 王笑扬 | 男 | 234 | 重庆市第八中学校 | 初三 |
| 王逸飞 | 女 | 232 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 王瀚民 | 男 | 232 | 重庆市杨家坪中学 | 初二 |
| 胡千羽 | 女 | 230 | 重庆市名校联合中学校 | 初二 |
| 胡晓梦真 | 男 | 230 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| 黄钰博 | 男 | 229 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 |
| 冯政玮 | 男 | 228 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初一 |
| 胡远卓 | 男 | 228 | 重庆市第八中学校 | 初三 |
| 刘益帆 | 男 | 228 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 谭皓今 | 男 | 228 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 邓博源 | 男 | 226 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 汪耿乐 | 女 | 226 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初一 |
| 向俊昊 | 男 | 224 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 |
| 向云帆 | 男 | 224 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| 黄重焱 | 男 | 222 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 |
| 秦一鸣 | 男 | 222 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初二 |
| 王梦燃 | 女 | 222 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 吴佰霆 | 男 | 222 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 杨鹏程 | 男 | 222 | 重庆市名校联合中学校 | 初二 |
| 袁海博 | 男 | 222 | 重庆南渝中学 | 初一 |
| 周正 | 男 | 220 | 重庆南开(融侨)中学校 | 初二 |
| 蒋知轩 | 男 | 219 | 重庆市第八中学校 | 初二 |
| 刘峻畅 | 男 | 219 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 马扬松 | 男 | 219 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初三 |
| 胡夏玮 | 男 | 218 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 |
| 李彦东 | 男 | 218 | 重庆市名校联合中学校 | 初二 |
| 周子为 | 男 | 218 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 初二 |
| 邹震 | 男 | 218 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 |
| 陈海文 | 男 | 217 | 重庆市名校联合中学校 | 初一 |
| 刘砚桐 | 男 | 215 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初二 |
声明:本文信息来源于NOI官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























