12月4日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网正式公布CCF NOIP2018信息学复赛普及组一等奖获奖名单,自主选拔在线团队收集整理上海市2018年信息学复赛普及组省一获奖名单,共计128人。供大家查询。
NOIP2018复赛普及组一等奖获奖名单(上海市)
| CCFNOIP2018复赛普及组一等奖获奖名单(上海市) | ||||
| 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
| 高麟翔 | 男 | 400 | 上海民办兰生复旦中学 | 初一 |
| 管晏如 | 女 | 396 | 上海市延安初级中学 | 初二 |
| 金浩贤 | 男 | 348 | 上海市华二初级中学嘉定校区 | 初一 |
| 肖子尧 | 男 | 348 | 上海市市北初级中学 | 初一 |
| 顾奕成 | 男 | 326 | 上海市实验学校 | 初三 |
| 鲁赟丰 | 男 | 325 | 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 | 小学 |
| 王又嘉 | 男 | 320 | 上海市民办兰生复旦中学 | 初二 |
| 吴优然 | 女 | 320 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 |
| 杨亦诚 | 男 | 320 | 上海市民办兰生复旦中学 | 初二 |
| 陆宇昂 | 男 | 315 | 上海市市北初级中学 | 小学 |
| 陈嘉熙 | 男 | 310 | 上海市实验学校 | 初一 |
| 桂仲腾 | 男 | 310 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
| 李航成 | 男 | 310 | 上海市延安初级中学 | 初三 |
| 陈全 | 男 | 305 | 上海市市北初级中学 | 初二 |
| 冯逸韬 | 男 | 302 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 郁皞譞 | 男 | 300 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 周建轩 | 男 | 300 | 华东政法大学附属中学 | 初三 |
| 胡韬琇 | 男 | 294 | 上海市世界外国语中学 | 初二 |
| 胡耀杰 | 男 | 292 | 上海兰田中学 | 初二 |
| 徐陈皓 | 男 | 292 | 上海市卢湾中学 | 初三 |
| 万成章 | 男 | 290 | 复旦大学第二附属中学 | 初二 |
| 吴平 | 男 | 290 | 上海市鞍山实验中学 | 初二 |
| 李星汉 | 男 | 288 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 陈旭帆 | 男 | 284 | 上海市世界外国语中学 | 初三 |
| 孙宇飞 | 男 | 282 | 上海市卢湾中学 | 初三 |
| 郑佳睿 | 男 | 281 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
| 范皓元 | 男 | 280 | 上海市卢湾中学 | 初一 |
| 江璘鋆 | 男 | 280 | 上海市市西初级中学 | 初二 |
| 李秋奇 | 男 | 280 | 上海市实验学校东校 | 初三 |
| 张正颐 | 男 | 280 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 陈聪乐 | 男 | 275 | 上海市平和双语学校 | 小学 |
| 乔宜昊 | 男 | 275 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 程天纵 | 男 | 274 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 杜楚恒 | 男 | 274 | 上海市市北初级中学 | 初三 |
| 郑天罡 | 男 | 272 | 上海市西南位育中学 | 初一 |
| 张迅 | 男 | 271 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 杨家熠 | 男 | 270 | 复旦大学第二附属中学 | 初二 |
| 张贻然 | 男 | 270 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 李天乐 | 男 | 267 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 王元鸿 | 男 | 266 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 吕思源 | 男 | 260 | 上海民办兰生复旦中学 | 初二 |
| 刘奕宏 | 男 | 258 | 上海市市北初级中学 | 初一 |
| 朱韬 | 男 | 254 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 储文皓 | 男 | 250 | 上海民办张江集团学校 | 初一 |
| 王瞻淇 | 男 | 246 | 上海民办兰生复旦中学 | 小学 |
| 曹倍铭 | 男 | 242 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 冯光耀 | 男 | 242 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 李翔宇 | 男 | 242 | 上海市民办上宝中学 | 初二 |
| 林瀚熙 | 男 | 242 | 上海民办兰生复旦中学 | 初二 |
| 屠书恺 | 男 | 242 | 上海民办华二初级中学 | 初二 |
| 赵云柯 | 男 | 242 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 |
| 周弈成 | 男 | 238 | 上海民办华二初级中学 | 初二 |
| 余俪婷 | 女 | 236 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 |
| 计岳辰 | 男 | 234 | 上海市实验学校东校 | 初三 |
| 严珅 | 男 | 234 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 费祺轩 | 男 | 232 | 上海市延安初级中学 | 初三 |
| 徐君翊 | 男 | 232 | 上海市卢湾中学 | 初一 |
| 闵政杰 | 男 | 231 | 上海民办张江集团学校 | 初二 |
| 朱思远 | 男 | 230 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 小学 |
| 耿雨桐 | 女 | 229 | 上海市西南位育中学 | 初三 |
| 李承霖 | 男 | 229 | 上海市世界外国语中学 | 初二 |
| 梁彦 | 男 | 228 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
| 陈哲 | 男 | 227 | 上海市世界外国语中学 | 初三 |
| 蒋宇浩 | 男 | 226 | 上海市西南位育中学 | 初二 |
| 邱晨蔚 | 男 | 226 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初二 |
| 张海纳 | 女 | 226 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 芮子航 | 男 | 226 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 郭惟骏 | 男 | 224 | 上海市市北初级中学 | 初一 |
| 孔祥岳 | 男 | 224 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 邵晓玮 | 男 | 224 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初一 |
| 孙圣尧 | 男 | 224 | 上海民办华二初级中学 | 初三 |
| 周逸桐 | 男 | 224 | 上海市市北初级中学 | 初一 |
| 陆梓宪 | 男 | 222 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初二 |
| 南平真希 | 女 | 222 | 上海市世界外国语中学 | 初二 |
| 王世源 | 男 | 222 | 上海市市北初级中学 | 初一 |
| 徐梓闻 | 男 | 222 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 |
| 严子安 | 男 | 222 | 上海市延安初级中学 | 初二 |
| 杨翌藩 | 男 | 222 | 上海市延安初级中学 | 初二 |
| 赵浩峰 | 男 | 222 | 上海市市北初级中学 | 小学 |
| 赵元琛 | 男 | 222 | 上海民办兰生复旦中学 | 初三 |
| 彭鹏 | 男 | 221 | 上海市实验学校东校 | 初二 |
| 韦博瀚 | 男 | 221 | 上海复旦五浦汇实验学校 | 小学 |
| 孙逸畅 | 男 | 220 | 上海市市北初级中学 | 初三 |
| 赵一玮 | 男 | 220 | 上外第一实验中学 | 初一 |
| 周子涵 | 男 | 220 | 上海民办兰生复旦中学 | 小学 |
| 崔博宇 | 男 | 219 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 耿依涵 | 女 | 219 | 上海市延安初级中学 | 初二 |
| 郭羽冲 | 男 | 219 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
| 胡瑞岩 | 男 | 219 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初二 |
| 郁峥鸣 | 男 | 219 | 上海民办兰生复旦中学 | 初一 |
| 曾济 | 男 | 219 | 上海市上海中学东校 | 初二 |
| 黄殷实 | 男 | 218 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 江道晟 | 男 | 218 | 上海民办兰生复旦中学 | 初一 |
| 马翊加 | 男 | 218 | 上海市民办华育中学 | 初二 |
| 万彤 | 男 | 218 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 初三 |
| 王得意 | 男 | 218 | 上海市宜川中学附属学校 | 初二 |
| 张修齐 | 男 | 218 | 上海民办建平远翔学校 | 初二 |
| 胡歆悦 | 女 | 217 | 上海市园南中学 | 初二 |
| 张越群 | 男 | 216 | 上海民办华二初级中学 | 初三 |
| 刘家齐 | 男 | 215 | 上海市民办进华中学 | 初二 |
| 王励迪 | 男 | 215 | 上海市世界外国语中学 | 初三 |
| 张慕涵 | 男 | 215 | 上海民办兰生复旦中学 | 初二 |
| 阚博翼 | 男 | 215 | 上海民办凯慧初级中学 | 初二 |
| 冯睿阳 | 男 | 214 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初一 |
| 刘胤轩 | 男 | 214 | 上海市民办华育中学 | 初三 |
| 汪畋宇 | 男 | 214 | 上海市实验学校 | 初三 |
| 吴思鸿 | 男 | 214 | 上海市延安初级中学 | 初三 |
| 伍百川 | 男 | 214 | 上海市市北初级中学 | 初二 |
| 徐润麒 | 男 | 214 | 上海民办永昌学校 | 初一 |
| 阎睿麒 | 男 | 214 | 上海市民办华育中学 | 小学 |
| 张郅宸 | 男 | 214 | 上海民办华二初级中学 | 初三 |
| 周梓豪 | 男 | 214 | 上海市卢湾中学 | 初三 |
| 赵鸣九 | 男 | 213 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 |
| 梁炜崚 | 男 | 212 | 上海市西南位育中学 | 初一 |
| 李嘉安 | 男 | 211 | 上海民办华二浦东实验学校 | 小学 |
| 范烨麟 | 男 | 210 | 上海市实验学校东校 | 初三 |
| 高雅菁 | 女 | 210 | 上海民办兰生复旦中学 | 初一 |
| 关浩然 | 男 | 210 | 上海市西南位育中学 | 初三 |
| 胡予衡 | 男 | 210 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 小学 |
| 林澄聪 | 男 | 210 | 上海市文来中学 | 小学 |
| 孙齐圣 | 男 | 210 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初一 |
| 王为壹 | 男 | 210 | 上海市实验学校 | 初三 |
| 徐泽昱 | 男 | 210 | 上海市民办华育中学 | 初一 |
| 徐梓丞 | 男 | 210 | 上海市西南位育中学 | 初二 |
| 张家铭 | 男 | 210 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 小学 |
| 张千骜 | 男 | 210 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初二 |
| 周天缘 | 男 | 210 | 上海市格致初级中学 | 初三 |
| 褚家言 | 男 | 210 | 上海市文来中学初中部 | 初三 |
声明:本文信息来源于NOI官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























