《宁波大学科学技术学院2020年 “三位一体”综合评价招生章程》规定:学校“三位一体”综合评价招生工作专家委员会对考生资格进行审核,并根据书面评审成绩(书面评审成绩为考生的高中学考折算成绩,折算标准为:A等计10分,B等计7分,C等计3分,D等不计分,总分满分为100分。在2016届及之前的往届生中具有“技术”、“通用技术”、“信息技术”中2-3门学考科目的,则取其最高等级折算)从高分到低分按专业确定获得我校“三位一体”综合素质测试资格的考生名单,原则上不超过各专业招生计划数6倍的比例,最后一名同分考生一并入围,如相应专业报名人数不足招生专业计划数的6倍则全部考生入围综合素质测试环节。
根据浙江省教育考试院有关规定和我院2020年“三位一体”综合评价招生章程的规定,依据考生提交的书面材料,经学院“三位一体”综合评价招生工作专家委员会审核,共303人通过书面评审,获得来我校参加综合素质测试资格,现将通过书面评审的具体考生名单公布如下(见下表),公示截止时间为6月29日15:00,公示期间,如有政策疑问或释义,请咨询招生办,联系电话:0574-87600018;举报投诉,请与学校纪检监察部门联系,监督电话:0574-87600501。
温馨提醒:请通过书面评审的考生于6月16日-6月29日15:00前做好缴费工作,相关缴费操作事项详见报名系统首页《宁波大学科学技术学院2020年“三位一体”招生考试缴费指南》,收费标准为140元/人。缴费截止后仍未缴费的考生报考无效,学校不接受现场缴费;缴费成功后因个人原因未参加考试,报考费概不退还。未通过书面评审的考生免收报考费。
宁波大学科学技术学院2020年三位一体综合评价初审名单
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 包崇州 |
| 2 | 贝格 |
| 3 | 蔡佳懿 |
| 4 | 蔡嘉 |
| 5 | 蔡闫津 |
| 6 | 曹小源 |
| 7 | 岑昊 |
| 8 | 陈昶妤 |
| 9 | 陈德康 |
| 10 | 陈昊艳 |
| 11 | 陈泓 |
| 12 | 陈家昱 |
| 13 | 陈江宁 |
| 14 | 陈晶晶 |
| 15 | 陈静 |
| 16 | 陈柯宇 |
| 17 | 陈可欣 |
| 18 | 陈李亦芃 |
| 19 | 陈琳 |
| 20 | 陈梦琪 |
| 21 | 陈梦莹 |
| 22 | 陈慕恬 |
| 23 | 陈芊妤 |
| 24 | 陈擎宇 |
| 25 | 陈思晴 |
| 26 | 陈思羽 |
| 27 | 陈小语 |
| 28 | 陈徐婕 |
| 29 | 陈怡 |
| 30 | 陈旖旎 |
| 31 | 陈旖旎 |
| 32 | 陈艺博 |
| 33 | 陈奕豪 |
| 34 | 陈颖超 |
| 35 | 陈昱情 |
| 36 | 陈泽辉 |
| 37 | 陈卓 |
| 38 | 仇妮可 |
| 39 | 戴佳玟 |
| 40 | 戴佳铭 |
| 41 | 邓杨 |
| 42 | 丁涵宁 |
| 43 | 丁静柔 |
| 44 | 董慧慧 |
| 45 | 杜悦 |
| 46 | 范开翔 |
| 47 | 方敬文 |
| 48 | 方松涛 |
| 49 | 方雨琦 |
| 50 | 方紫薇 |
| 51 | 费思佳 |
| 52 | 冯丹阳 |
| 53 | 冯昱铭 |
| 54 | 付艺好 |
| 55 | 付颖 |
| 56 | 傅浩喆 |
| 57 | 高亦林 |
| 58 | 葛佳玮 |
| 59 | 葛孜璐 |
| 60 | 龚璐瑶 |
| 61 | 顾晨宁 |
| 62 | 顾雨妍 |
| 63 | 顾致远 |
| 64 | 桂琳杰 |
| 65 | 汉叶涵 |
| 66 | 何甲瀚 |
| 67 | 何晓烨 |
| 68 | 何欣怡 |
| 69 | 洪茜茜 |
| 70 | 胡博惠 |
| 71 | 胡晨璐 |
| 72 | 胡佳怡 |
| 73 | 胡嘉容 |
| 74 | 胡文馨 |
| 75 | 胡孝勤 |
| 76 | 胡欣雨 |
| 77 | 胡雨柔 |
| 78 | 黄董大卫 |
| 79 | 黄建宇 |
| 80 | 黄欧影 |
| 81 | 黄文怡 |
| 82 | 黄耀宇 |
| 83 | 黄怡佳 |
| 84 | 黄张倩 |
| 85 | 计雨诺 |
| 86 | 季勤彤 |
| 87 | 郏陈琪 |
| 88 | 蒋雯璐 |
| 89 | 金格羽 |
| 90 | 金佳琳 |
| 91 | 金嘉骏 |
| 92 | 金晶 |
| 93 | 金如意 |
| 94 | 金文博 |
| 95 | 孔雨暄 |
| 96 | 寇恩慧 |
| 97 | 赖美鑫 |
| 98 | 李贝贝 |
| 99 | 李寒飞 |
| 100 | 李欢欢 |
| 101 | 李金雨 |
| 102 | 李乐泉 |
| 103 | 李明璐 |
| 104 | 李囡 |
| 105 | 李青青 |
| 106 | 李世龙 |
| 107 | 李夕彤 |
| 108 | 李翊萱 |
| 109 | 李雨萱 |
| 110 | 廖寒逸 |
| 111 | 廖乐乐 |
| 112 | 林婧 |
| 113 | 林妮桑 |
| 114 | 林仪 |
| 115 | 林子雯 |
| 116 | 刘畅 |
| 117 | 刘晨怡 |
| 118 | 刘佳怡 |
| 119 | 刘君红 |
| 120 | 刘琳惠 |
| 121 | 刘琬青 |
| 122 | 刘一 |
| 123 | 娄雨婷 |
| 124 | 楼星怡 |
| 125 | 卢柯泽 |
| 126 | 陆尉杭 |
| 127 | 陆颖 |
| 128 | 罗豪盛 |
| 129 | 罗丽莎 |
| 130 | 吕佳妮 |
| 131 | 吕嘉诚 |
| 132 | 吕可 |
| 133 | 吕紫妍 |
| 134 | 麻启智 |
| 135 | 马舒怡 |
| 136 | 马艺涵 |
| 137 | 毛显昊 |
| 138 | 莫佳佳 |
| 139 | 莫哲茜 |
| 140 | 穆慧雅 |
| 141 | 倪嘉磊 |
| 142 | 倪婕 |
| 143 | 潘柔企 |
| 144 | 潘思羽 |
| 145 | 潘筱敏 |
| 146 | 潘媛 |
| 147 | 彭婷 |
| 148 | 濮佳怡 |
| 149 | 戚赢跃 |
| 150 | 钱宁宁 |
| 151 | 钱怡 |
| 152 | 钱周悦 |
| 153 | 秦一桁 |
| 154 | 任嘉妮 |
| 155 | 任如伊 |
| 156 | 任彦开 |
| 157 | 邵音子 |
| 158 | 沈陈沩 |
| 159 | 沈楚楚 |
| 160 | 沈含馨 |
| 161 | 沈佳越 |
| 162 | 沈家辉 |
| 163 | 沈坚锋 |
| 164 | 沈柯婷 |
| 165 | 沈可 |
| 166 | 沈怡洁 |
| 167 | 沈雨馨 |
| 168 | 石璐逸 |
| 169 | 史开颖 |
| 170 | 史凌 |
| 171 | 宋苗苗 |
| 172 | 孙家骏 |
| 173 | 孙嘉璐 |
| 174 | 孙怡 |
| 175 | 孙艺旗 |
| 176 | 汤舒婷 |
| 177 | 田子扬 |
| 178 | 童静敏 |
| 179 | 童科娇 |
| 180 | 童诗源 |
| 181 | 汪乐聪 |
| 182 | 王恩泽 |
| 183 | 王嘉璐 |
| 184 | 王洁寒 |
| 185 | 王锦鑫 |
| 186 | 王敏 |
| 187 | 王婉颖 |
| 188 | 王文清 |
| 189 | 王雯琪 |
| 190 | 王炫昊 |
| 191 | 王雅文 |
| 192 | 王一茹 |
| 193 | 王怡静 |
| 194 | 王雨薇 |
| 195 | 王玥 |
| 196 | 王梓屹 |
| 197 | 韦鹏 |
| 198 | 韦依 |
| 199 | 温文浩 |
| 200 | 翁冰怡 |
| 201 | 邬泽文 |
| 202 | 吴超 |
| 203 | 吴芳仪 |
| 204 | 吴佳雨 |
| 205 | 吴凌灿 |
| 206 | 吴婉露 |
| 207 | 吴心怡 |
| 208 | 吴妍 |
| 209 | 吴一峰 |
| 210 | 吴雨欣 |
| 211 | 吴芫 |
| 212 | 吴圆圆 |
| 213 | 吴卓豪 |
| 214 | 夏千红 |
| 215 | 项航兵 |
| 216 | 肖银芳 |
| 217 | 徐泊洋 |
| 218 | 徐浩毅 |
| 219 | 徐慧婧 |
| 220 | 徐璐瑶 |
| 221 | 徐玮蔚 |
| 222 | 徐艺 |
| 223 | 徐雨蒙 |
| 224 | 徐媛笑 |
| 225 | 徐玥 |
| 226 | 徐桢苏 |
| 227 | 许欣冉 |
| 228 | 许紫怡 |
| 229 | 严薇薇 |
| 230 | 严小萌 |
| 231 | 严宣舸 |
| 232 | 严妍 |
| 233 | 颜佳莉 |
| 234 | 颜倩如 |
| 235 | 晏之琦 |
| 236 | 杨承谕 |
| 237 | 杨非凡 |
| 238 | 杨露莹 |
| 239 | 杨若吟 |
| 240 | 杨严如 |
| 241 | 姚莎莎 |
| 242 | 姚雨萌 |
| 243 | 叶磊 |
| 244 | 叶伟婷 |
| 245 | 叶雅诗 |
| 246 | 应斐翔 |
| 247 | 应其宏 |
| 248 | 应卓颖 |
| 249 | 余昊 |
| 250 | 余锦匀 |
| 251 | 俞佳瑶 |
| 252 | 俞力元 |
| 253 | 俞天晗 |
| 254 | 俞潇越 |
| 255 | 喻洁 |
| 256 | 袁诗琪 |
| 257 | 詹祎 |
| 258 | 张萌 |
| 259 | 张倩 |
| 260 | 张庭睿 |
| 261 | 张玮恒 |
| 262 | 张文慧 |
| 263 | 张晓丽 |
| 264 | 张姚一 |
| 265 | 张依婷 |
| 266 | 张榆 |
| 267 | 章仑 |
| 268 | 章晓妍 |
| 269 | 赵佳瑶 |
| 270 | 赵金晶 |
| 271 | 赵婧萱 |
| 272 | 赵珂璇 |
| 273 | 赵森骏 |
| 274 | 甄力 |
| 275 | 郑滨滨 |
| 276 | 郑佳瑶 |
| 277 | 郑舒怡 |
| 278 | 郑苏柠 |
| 279 | 郑涛 |
| 280 | 郑晰茂 |
| 281 | 郑艳 |
| 282 | 郑子怡 |
| 283 | 钟齐丰 |
| 284 | 周铖铖 |
| 285 | 周京 |
| 286 | 周乐燕 |
| 287 | 周腾 |
| 288 | 周怡婷 |
| 289 | 周艺佳 |
| 290 | 周钰 |
| 291 | 周赟 |
| 292 | 朱彬琦 |
| 293 | 朱勃帆 |
| 294 | 朱根生 |
| 295 | 朱家轶 |
| 296 | 朱婧宇 |
| 297 | 朱可盈 |
| 298 | 朱茜茜 |
| 299 | 朱婉莹 |
| 300 | 朱晓雅 |
| 301 | 朱型洁 |
| 302 | 朱阳阳 |
| 303 | 庄晨豪 |
声明:本文信息来源于宁波大学科学技术学院招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























